【埼玉県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・スマスロ北斗の拳(令和7年1月1日)【総差枚445,400枚 勝率93%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2025/01/02 15:00
お気に入り

【埼玉県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・スマスロ北斗の拳(令和7年1月1日)【総差枚445,400枚 勝率93%】

埼玉県8店舗
スマスロ北斗の拳 総設置台数:177台(※稼働停止台除く)

プラス台数:177台中164台(勝率93%)
総差枚数:445,400
1台あたりの平均差枚数:2,516枚

 

マルハン所沢

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
568 6,442回転 99 24 3,900
569 4,905回転 81 14 4,100
570 3,956回転 77 15 4,900
571 4,378回転 83 17 5,500
572 5,834回転 77 14 1,700
573 6,758回転 100 25 4,700
574 6,199回転 52 21 -1,200 
575 6,506回転 69 24 700
576 5,013回転 84 19 3,900
577 6,656回転 96 20 4,000
578 6,555回転 57 18 -1,700 
579 6,712回転 100 19 3,800
580 6,145回転 81 18 2,400
621 5,024回転 77 16 2,800
622 6,345回転 77 23 1,600
623 4,649回転 70 18 3,000
624 5,043回転 112 18 9,000
625 4,840回転 77 18 3,900
626 5,495回転 60 18 1,200
627 5,472回転 70 20 1,600
628 4,481回転 82 23 4,800
629 4,139回転 69 15 3,300
630 5,412回転 65 20 800
631 4,946回転 63 15 1,200
696 4,566回転 57 22 1,200
697 6,581回転 97 23 4,100
平均 5,502回転   1/288 2,892

26台中24台プラス
総差枚+75,200枚

 

マルハン上里

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
657 6,851回転 62 24 -200 
658 5,342回転 73 23 2,000
734 6,687回転 104 28 4,400
735 6,786回転 91 33 3,600
736 6,282回転 105 20 5,300
737 7,281回転 77 24 600
738 6,684回転 78 25 2,000
739 6,372回転 85 17 2,400
740 7,235回転 82 27 1,500
741 6,821回転 90 27 3,200
742 7,047回転 92 22 2,500
743 6,140回転 75 28 1,800
744 5,997回転 90 27 3,700
745 6,490回転 82 27 2,000
746 5,985回転 103 26 4,700
747 6,228回転 97 23 4,900
平均 6,514回転   1/260 2,775

16台中15台プラス
総差枚+44,400枚

 

マルハン深谷

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
401 6,776回転 97 23 4,000
402 4,266回転 68 21 3,200
403 3,416回転 39 13 1,200
404 4,668回転 79 17 4,100
405 4,917回転 56 18 800
406 6,533回転 102 24 4,400
475 4,125回転 61 17 2,200
476 4,674回転 50 13 400
477 5,831回転 105 22 5,700
478 4,420回転 78 18 4,100
479 5,301回転 51 18 100
480 4,779回転 88 18 4,600
501 ※稼働停止中
平均 4,976回転   1/269 2,900

12台中12台プラス
総差枚+34,800枚

 

マルハン清河寺

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
321 6,283回転 99 25 4,700
322 6,768回転 62 24 -1,000 
323 5,633回転 75 20 2,100
324 5,901回転 83 15 3,000
325 4,234回転 59 16 2,100
326 5,783回転 99 29 4,800
327 5,727回転 66 24 1,100
328 5,612回転 73 17 1,300
393 6,286回転 78 31 2,300
394 5,876回転 68 20 1,400
395 5,577回転 85 18 3,000
396 5,244回転 55 15 500
397 5,180回転 76 21 3,300
398 4,314回転 74 14 3,600
399 6,204回転 59 16 0
400 5,055回転 76 18 3,100
平均 5,605回転   1/278 2,206

16台中15台プラス
総差枚+35,300枚

 

マルハン川越

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
259 ※稼働停止中
260 6,480回転 60 25 -500 
808 6,326回転 72 24 2,000
809 5,924回転 58 20 -100 
810 5,572回転 102 19 5,400
811 7,046回転 105 28 4,400
812 6,094回転 69 24 500
813 3,967回転 82 12 3,900
814 5,892回転 91 24 4,600
815 6,423回転 75 24 900
964 6,856回転 82 22 1,800
965 7,042回転 90 29 3,100
966 6,388回転 77 29 1,900
967 6,215回転 104 32 5,700
968 6,164回転 107 25 6,200
969 6,379回転 69 27 1,000
970 7,140回転 75 22 -200 
971 6,152回転 86 16 2,000
972 6,144回転 63 24 900
973 6,400回転 86 19 2,100
974 6,648回転 77 27 1,400
975 6,635回転 79 24 2,200
976 6,159回転 88 23 4,100
977 4,731回転 85 15 4,700
978 6,371回転 83 23 2,100
979 6,075回転 82 19 1,900
980 4,905回転 88 19 5,200
981 6,393回転 83 30 2,700
982 6,474回転 103 24 4,600
983 5,909回転 66 21 1,200
984 6,263回転 66 21 -100 
1065 6,558回転 85 25 2,400
1070 5,231回転 64 20 1,400
1071 6,923回転 72 25 1,100
平均 6,178回転   1/268 2,439

33台中29台プラス
総差枚+80,500枚

 

マルハン川口

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
641 7,057回転 77 24 400
642 6,206回転 111 22 5,400
643 7,093回転 87 24 2,800
644 5,468回転 67 16 1,400
645 5,720回転 60 21 200
646 5,384回転 82 26 3,700
647 5,827回転 80 21 3,300
648 6,243回転 76 18 1,800
649 6,786回転 72 21 200
650 6,355回転 92 23 3,300
651 6,890回転 84 23 1,700
652 6,156回転 82 25 2,500
653 7,251回転 88 26 1,700
654 6,439回転 77 23 2,000
655 5,776回転 65 20 700
656 6,210回転 85 21 2,200
657 5,193回転 78 20 4,000
658 6,100回転 74 27 1,000
779 5,890回転 59 23 400
780 6,061回転 88 20 3,100
781 6,276回転 86 21 2,800
782 5,525回転 56 17 -400 
783 6,314回転 87 30 2,700
784 6,983回転 86 27 2,700
785 5,980回転 70 21 1,600
786 6,185回転 94 20 4,500
平均 6,206回転   1/278 2,142

26台中25台プラス
総差枚+55,7000枚

 

マルハン入間

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
572 6,293回転 87 19 3,000
573 5,043回転 52 15 -100 
574 5,414回転 110 24 6,600
575 4,837回転 64 21 1,800
576 4,685回転 70 16 2,600
577 6,062回転 70 21 1,500
578 5,812回転 71 15 1,700
579 4,634回転 53 20 1,300
580 5,984回転 62 15 -600 
581 5,083回転 75 24 3,000
582 5,516回転 79 18 2,900
583 5,903回転 82 23 2,800
584 4,090回転 57 12 1,500
585 6,583回転 81 22 1,900
586 6,080回転 76 19 1,500
587 5,626回転 68 20 2,100
588 6,116回転 72 22 2,100
589 4,005回転 61 13 2,800
590 5,606回転 87 19 4,500
591 5,546回転 66 16 1,600
592 6,406回転 61 21 -1,100 
593 4,927回転 66 15 2,400
831 6,131回転 73 20 1,100
平均 5,495回転   1/294 2,039

23台中20台プラス
総差枚+46,900枚

 

マルハン鷲宮

台番 回転数 バトルボーナス 初当り 差枚数
656 4,374回転 47 17 1,000
657 7,084回転 98 21 3,100
658 4,585回転 76 13 3,900
659 6,232回転 73 14 900
660 6,642回転 115 26 6,500
701 6,126回転 72 18 1,100
702 3,940回転 88 10 5,500
703 6,618回転 68 29 0
704 5,060回転 48 9 -1,100 
705 4,816回転 60 16 1,300
706 4,923回転 74 25 3,300
707 6,099回転 66 23 1,100
708 6,849回転 106 24 5,100
709 4,421回転 77 20 4,600
710 6,278回転 105 22 5,400
711 5,697回転 71 17 1,800
712 5,049回転 105 20 7,000
713 4,124回転 61 14 1,900
714 4,172回転 51 16 800
715 5,159回転 118 13 7,900
716 3,262回転 75 14 4,900
717 5,952回転 71 16 1,300
718 5,111回転 50 19 100
719 4,582回転 68 0 2,500
720 5,195回転 72 18 2,700
平均 5,294回転   1/305 2,904

25台中24台プラス
総差枚+72,600枚

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。