【プラザDo木更津店】デチャウ!ナナセブン結果(6月7日)【安定の7台並び×7箇所が優秀な結果を残す!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2025/06/10 07:00
お気に入り

【プラザDo木更津店】デチャウ!ナナセブン結果(6月7日)【安定の7台並び×7箇所が優秀な結果を残す!】

調査日 6月7日(土)
スロット設置台数 464台
集計機種49台総差枚数 91,357枚
1台あたりの平均差枚数 1,864枚

『プラザDo木更津店』にて「でちゃう!ナナ×セブン」を開催!

この日は「ももせみくる」が実戦と店内状況の調査を行った。

前回開催日(5月17日)に続き抽選は500名超え!

これまでも優秀な結果を残してきており、それだけの信頼と実績がある日ということは間違いないだろう。

 

7台並び

台番 機種名 回転数 差枚数
31 L東京喰種 8,794回転 14,126
32 L東京喰種 8,988回転 -6,732
33 L東京喰種 9,269回転 -211
35 L東京喰種 8,659回転 -1,050
36 L東京喰種 9,855回転 7,996
37 スマスロ バイオハザード5 7,912回転 1,865
38 スマスロ バイオハザード5 7,236回転 721
       
2066 沖ドキ!ゴージャス-30 8,206回転 1,336
2067 沖ドキ!ゴージャス-30 6,730回転 -1,334
2068 沖ドキ!ゴージャス-30 5,208回転 2,770
2070 沖ドキ!ゴージャス-30 6,428回転 6,359
2071 沖ドキ!GOLD-30 4,209回転 2,209
2072 沖ドキ!GOLD-30 6,146回転 2,564
2073 沖ドキ!GOLD-30 5,719回転 -2,636
       
2113 ファンキージャグラー2 8,744回転 -250
2115 ファンキージャグラー2 8,423回転 -120
2116 ファンキージャグラー2 8,641回転 1,963
2117 ファンキージャグラー2 7,842回転 -935
2118 ファンキージャグラー2 9,884回転 976
2120 ウルトラミラクルジャグラー 8,547回転 1,381
2121 ウルトラミラクルジャグラー 8,665回転 1,443
       
2285 マイジャグラーV 9,191回転 3,053
2286 マイジャグラーV 8,319回転 2,084
2287 マイジャグラーV 10,141回転 2,945
2288 マイジャグラーV 9,552回転 940
2300 マイジャグラーV 9,635回転 5,261
2301 マイジャグラーV 8,420回転 3,222
2302 マイジャグラーV 9,221回転 3,286
       
2513 スマスロモンキーターンV 7,377回転 5,569
2515 スマスロモンキーターンV 9,645回転 2,507
2516 スマスロモンキーターンV 7,302回転 -3,566
2517 スマスロモンキーターンV 6,265回転 -2,433
2518 スマスロモンキーターンV 9,628回転 6,214
2520 スマスロモンキーターンV 6,777回転 1,668
2521 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 7,044回転 -1,916
       
2567 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 8,714回転 -714
2568 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 8,761回転 794
2570 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 8,557回転 410
2571 パチスロ かぐや様は告らせたい 8,342回転 11,463
2572 パチスロ かぐや様は告らせたい 8,350回転 1,782
2573 パチスロ かぐや様は告らせたい 8,753回転 1,376
2575 パチスロ かぐや様は告らせたい 9,020回転 2,340
       
2687 スマスロ北斗の拳 8,412回転 60
2688 スマスロ北斗の拳 8,975回転 970
2700 スマスロ北斗の拳 8,406回転 2,637
2701 スマスロ北斗の拳 8,928回転 3,774
2702 スマスロ北斗の拳 8,569回転 1,526
2703 スマスロ北斗の拳 8,908回転 2,963
2705 スマスロ北斗の拳 8,360回転 701

7台並んで優秀な結果を残した箇所をピックアップ。

過去の傾向通り今回もメイン機種、「ジャグラー」を中心に注力されていたことがわかる。

 

その他ピックアップ

台番 機種名 回転数 差枚数
65 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 8,822回転 765
68 スマスロ バイオハザード5 9,508回転 11,715
78 L東京喰種 7,869回転 -2,446
82 L東京喰種 7,504回転 1,188
2001 沖ドキ!GOLD-30 6,762回転 -2,206
2007 沖ドキ!GOLD-30 6,122回転 -4,713
2013 沖ドキ!ゴージャス-30 5,966回転 2,721
2018 沖ドキ!ゴージャス-30 3,680回転 6,985
2050 ジャグラーガールズSS 8,314回転 1,227
2055 ジャグラーガールズSS 8,357回転 1,084
2102 吉宗 8,314回転 6,514
2131 ハッピージャグラーVⅢ 6,430回転 95
2132 ハッピージャグラーVⅢ 8,651回転 952
2152 いざ!番長 8,456回転 10,653
2153 いざ!番長 9,067回転 702
2160 吉宗 8,886回転 -5,765
2187 L麻雀物語 6,672回転 -149
2200 L麻雀物語 5,744回転 -878
2212 ゴーゴージャグラー3 8,180回転 1,824
2225 ゴーゴージャグラー3 8,427回転 -671
2263 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 4,195回転 -1,308
2271 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 8,722回転 4,646
2276 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 8,644回転 10,211
2315 マイジャグラーV 9,142回転 3,002
2323 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 9,671回転 12,321
2327 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 7,211回転 -2,885
2332 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 4,538回転 2,580
2378 マイジャグラーV 8,416回転 1,451
2505 マイジャグラーV 8,813回転 19
2555 スマスロスーパーブラックジャック 7,364回転 8,973
2587 スマスロ ギルティクラウン2 8,838回転 7,267
2601 スマスロスーパーブラックジャック 7,456回転 -976
2625 スマスロ北斗の拳 6,534回転 2,526
2631 スマスロ北斗の拳 7,264回転 6,577
2637 スマスロ北斗の拳 8,183回転 2,196
2655 スマスロ モンスターハンターライズ 8,478回転 7,151
2657 スマスロ モンスターハンターライズ 9,168回転 -648
2663 パチスロ かぐや様は告らせたい 7,873回転 -4,701
2673 スマスロ モンスターハンターライズ 8,150回転 10,866
2678 スマスロ モンスターハンターライズ 8,506回転 1,812
2681 スマスロ北斗の拳 8,734回転 2,582
2713 パチスロ からくりサーカス 8,446回転 6,003
2716 パチスロ からくりサーカス 7,219回転 -3,796
2726 パチスロ からくりサーカス 5,645回転 -5,516
2732 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8,848回転 1,828
2751 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8,166回転 2,691

並び箇所だけでなく幅広い箇所にチャンスのある状況。

当日の店内状況は「ももせみくる」のXもチェックしておこう!

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。