2026/03/24 15:00
お気に入り
3/20『マルハン藤枝駅南店』ジャグラー、化物語、炎炎2、東京喰種、ヴヴヴ2、乙女4、北斗転生などから好データを確認! 中でも北斗転生から+14,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【でちゃう!取材_静岡(鎖)】
3/20 でちゃう!取材_静岡(鎖) 結果報告
マルハン藤枝駅南店
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハン藤枝駅南店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でちゃう!取材_静岡(鎖)」な調査に挑んだが、果たして結果は?
|
調査日 |
3/20(金) |
|
調査ホール |
マルハン藤枝駅南店 |
|
設置台数 |
P:420台/S:280台 |
|
朝の並び |
-人(抽選:-人/一般:-人) |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 沖ドキ!BLACK | 5,390 | 38 | 24 | 0 | 86.9 | +1,600 |
| 12 | 沖ドキ!BLACK | 2,620 | 12 | 11 | 0 | 113.9 | -500 |
| 13 ☆ | 沖ドキ!BLACK | 5,190 | 23 | 19 | 0 | 123.6 | -1,700 |
| 14 ☆ | 沖ドキ!BLACK | 1,270 | 7 | 3 | 0 | 127.0 | -100 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,140 | 40 | 15 | 0 | 57.1 | +5,000 |
| 16 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,120 | 4 | 3 | 0 | 302.9 | -2,100 |
| 17 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,820 | 9 | 6 | 0 | 121.3 | -200 |
| 18 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,400 | 64 | 19 | 0 | 65.1 | +7,200 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ☆ | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,000 | 15 | 3 | 0 | 111.1 | -2,000 |
| 20 ☆ | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 860 | 4 | 4 | 0 | 107.5 | -200 |
| 21 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 930 | 18 | 3 | 0 | 44.3 | +2,800 |
| 22 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,680 | 13 | 8 | 0 | 222.9 | -4,000 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ネオアイムジャグラーEX | 6,700 | 23 | 27 | 0 | 134.0 | +600 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 1,310 | 2 | 3 | 0 | 262.0 | -700 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 4,160 | 16 | 6 | 0 | 189.1 | -500 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 5,310 | 21 | 10 | 0 | 171.3 | +100 |
| 29 | ネオアイムジャグラーEX | 3,330 | 11 | 9 | 0 | 166.5 | -300 |
| 30 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,480 | 27 | 25 | 0 | 143.8 | +700 |
| 31 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,440 | 33 | 24 | 0 | 130.5 | +1,500 |
| 32 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 6,560 | 28 | 20 | 0 | 136.7 | +800 |
| 33 | ネオアイムジャグラーEX | 2,690 | 8 | 8 | 0 | 168.1 | -600 |
| 34 | ネオアイムジャグラーEX | 5,450 | 21 | 9 | 0 | 181.7 | -700 |
| 171 | ネオアイムジャグラーEX | 3,950 | 9 | 9 | 0 | 219.4 | -1,500 |
| 172 | ネオアイムジャグラーEX | 3,620 | 11 | 8 | 0 | 190.5 | -1,200 |
| 173 | ネオアイムジャグラーEX | 3,220 | 7 | 7 | 0 | 230.0 | -1,600 |
| 174 | ネオアイムジャグラーEX | 6,230 | 25 | 18 | 0 | 144.9 | +700 |
| 175 | ネオアイムジャグラーEX | 5,160 | 18 | 8 | 0 | 198.5 | -800 |
| 182 | ネオアイムジャグラーEX | 6,720 | 24 | 13 | 0 | 181.6 | -400 |
| 183 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 1,820 | 2 | 4 | 0 | 303.3 | -1,100 |
| 184 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 4,840 | 19 | 15 | 0 | 142.4 | +0 |
| 185 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,190 | 41 | 29 | 0 | 117.0 | +3,400 |
| 186 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 5,270 | 14 | 18 | 0 | 164.7 | -1,200 |
| 187 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 5,790 | 30 | 18 | 0 | 120.6 | +2,300 |
| 188 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 5,570 | 21 | 19 | 0 | 139.3 | +400 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,350 | 42 | 27 | 0 | 135.5 | +1,500 |
| 36 ☆ | マイジャグラーⅤ | 6,520 | 30 | 25 | 0 | 118.5 | +2,200 |
| 37 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,390 | 39 | 31 | 0 | 134.1 | +1,700 |
| 38 | マイジャグラーⅤ | 7,000 | 25 | 16 | 0 | 170.7 | -700 |
| 39 | マイジャグラーⅤ | 8,730 | 33 | 16 | 0 | 178.2 | -700 |
| 40 | マイジャグラーⅤ | 6,840 | 20 | 20 | 0 | 171.0 | -900 |
| 41 | マイジャグラーⅤ | 7,570 | 23 | 27 | 0 | 151.4 | -800 |
| 42 | マイジャグラーⅤ | 8,040 | 29 | 29 | 0 | 138.6 | +700 |
| 43 | マイジャグラーⅤ | 6,500 | 24 | 18 | 0 | 154.8 | -200 |
| 44 ☆ | マイジャグラーⅤ | 8,010 | 31 | 16 | 0 | 170.4 | -100 |
| 45 ☆ | マイジャグラーⅤ | 5,690 | 21 | 12 | 0 | 172.4 | -900 |
| 46 ☆ | マイジャグラーⅤ | 4,350 | 16 | 7 | 0 | 189.1 | -900 |
| 47 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,500 | 31 | 38 | 0 | 137.7 | +800 |
| 48 ☆ | マイジャグラーⅤ | 5,390 | 18 | 19 | 0 | 145.7 | -500 |
| 49 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,800 | 41 | 32 | 0 | 134.2 | +1,400 |
| 50 | マイジャグラーⅤ | 7,000 | 23 | 17 | 0 | 175.0 | -800 |
| 51 | マイジャグラーⅤ | 6,150 | 22 | 9 | 0 | 198.4 | -700 |
| 52 | マイジャグラーⅤ | 8,000 | 38 | 26 | 0 | 125.0 | +1,900 |
| 53 | マイジャグラーⅤ | 6,080 | 14 | 18 | 0 | 190.0 | -2,000 |
| 54 | マイジャグラーⅤ | 7,610 | 22 | 24 | 0 | 165.4 | -1,800 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ファンキージャグラー2 | 4,120 | 19 | 9 | 0 | 147.1 | +700 |
| 62 | ファンキージャグラー2 | 5,610 | 30 | 11 | 0 | 136.8 | +1,100 |
| 160 | ファンキージャグラー2 | 1,740 | 1 | 5 | 0 | 290.0 | -1,500 |
| 161 | ファンキージャグラー2 | 3,830 | 19 | 10 | 0 | 132.1 | +700 |
| 162 ☆ | ファンキージャグラー2 | 7,870 | 32 | 22 | 0 | 145.7 | +800 |
| 163 ☆ | ファンキージャグラー2 | 8,760 | 41 | 26 | 0 | 130.7 | +2,000 |
| 164 ☆ | ファンキージャグラー2 | 8,780 | 34 | 31 | 0 | 135.1 | +600 |
| 165 | ファンキージャグラー2 | 4,990 | 18 | 14 | 0 | 155.9 | -500 |
| 166 | ファンキージャグラー2 | 1,680 | 6 | 1 | 0 | 240.0 | -400 |
| 167 | ファンキージャグラー2 | 6,820 | 23 | 20 | 0 | 158.6 | -200 |
| 168 | ファンキージャグラー2 | 8,030 | 35 | 28 | 0 | 127.5 | +2,200 |
| 169 | ファンキージャグラー2 | 1,800 | 7 | 2 | 0 | 200.0 | -300 |
| 170 | ファンキージャグラー2 | 7,950 | 19 | 24 | 0 | 184.9 | -2,800 |
スマスロ 化物語
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 ☆ | スマスロ 化物語 | 4,160 | 53 | 21 | 0 | 56.2 | +2,400 |
| 97 ☆ | スマスロ 化物語 | 3,520 | 27 | 14 | 0 | 85.9 | -1,700 |
| 98 ☆ | スマスロ 化物語 | 3,290 | 52 | 17 | 0 | 47.7 | +5,700 |
| 99 | スマスロ 化物語 | 1,660 | 13 | 7 | 0 | 83.0 | -1,200 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,680 | 41 | 18 | 0 | 96.3 | +2,100 |
| 123 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,390 | 31 | 12 | 0 | 102.1 | +1,000 |
| 124 ☆ | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,940 | 37 | 8 | 0 | 132.0 | +5,400 |
| 125 ☆ | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,420 | 63 | 21 | 0 | 88.3 | +4,900 |
| 126 ☆ | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,430 | 44 | 20 | 0 | 116.1 | +100 |
L 東京喰種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 ☆ | L 東京喰種 | 4,430 | 52 | 20 | 0 | 61.5 | +4,000 |
| 138 ☆ | L 東京喰種 | 5,090 | 16 | 15 | 0 | 164.2 | -5,300 |
| 139 ☆ | L 東京喰種 | 4,840 | 46 | 26 | 0 | 67.2 | +5,000 |
| 140 | L 東京喰種 | 2,460 | 9 | 8 | 0 | 144.7 | -2,300 |
| 141 | L 東京喰種 | 3,230 | 14 | 13 | 0 | 119.6 | -2,200 |
| 142 | L 東京喰種 | 4,100 | 42 | 16 | 0 | 70.7 | +7,200 |
| 143 | L 東京喰種 | 2,150 | 4 | 7 | 0 | 195.5 | -2,700 |
| 236 | L 東京喰種 | 4,850 | 28 | 18 | 0 | 105.4 | +200 |
| 237 | L 東京喰種 | 3,300 | 20 | 13 | 0 | 100.0 | +200 |
| 238 | L 東京喰種 | 1,920 | 7 | 5 | 0 | 160.0 | -1,600 |
| 239 | L 東京喰種 | 4,460 | 35 | 18 | 0 | 84.2 | -600 |
| 240 | L 東京喰種 | 3,300 | 35 | 10 | 0 | 73.3 | +2,000 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ゴーゴージャグラー3 | 8,170 | 35 | 31 | 0 | 123.8 | +1,500 |
| 190 | ゴーゴージャグラー3 | 2,660 | 8 | 3 | 0 | 241.8 | -1,300 |
| 191 | ゴーゴージャグラー3 | 4,400 | 12 | 10 | 0 | 200.0 | -1,600 |
| 192 | ゴーゴージャグラー3 | 7,580 | 23 | 22 | 0 | 168.4 | -1,200 |
| 193 | ゴーゴージャグラー3 | 9,230 | 40 | 38 | 0 | 118.3 | +1,800 |
| 194 | ゴーゴージャグラー3 | 6,140 | 29 | 10 | 0 | 157.4 | +200 |
| 195 | ゴーゴージャグラー3 | 7,150 | 31 | 17 | 0 | 149.0 | +0 |
| 196 | ゴーゴージャグラー3 | 1,510 | 4 | 1 | 0 | 302.0 | -900 |
| 197 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 7,490 | 35 | 19 | 0 | 138.7 | +1,100 |
| 198 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 8,060 | 41 | 19 | 0 | 134.3 | +1,700 |
| 199 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 9,730 | 38 | 48 | 0 | 113.1 | +1,600 |
| 200 | ゴーゴージャグラー3 | 5,440 | 22 | 14 | 0 | 151.1 | +0 |
| 201 | ゴーゴージャグラー3 | 3,010 | 8 | 7 | 0 | 200.7 | -1,200 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,710 | 23 | 2 | 0 | 68.4 | +700 |
| 211 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,540 | 41 | 1 | 0 | 36.7 | +3,000 |
| 212 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,210 | 29 | 2 | 0 | 71.3 | +1,700 |
| 213 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,970 | 62 | 5 | 0 | 59.3 | +4,600 |
| 214 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 920 | 5 | 1 | 0 | 153.3 | -600 |
| 215 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,610 | 3 | 4 | 0 | 230.0 | -2,000 |
| 216 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,650 | 6 | 0 | 0 | 275.0 | -1,500 |
| 217 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 940 | 4 | 2 | 0 | 156.7 | -400 |
| 218 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,550 | 17 | 2 | 0 | 186.8 | -2,100 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 ☆ | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9,080 | 56 | 51 | 0 | 84.9 | +8,200 |
| 227 ☆ | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,700 | 50 | 32 | 0 | 93.9 | +700 |
| 228 ☆ | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,190 | 39 | 22 | 0 | 117.9 | +4,800 |
| 229 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9,420 | 41 | 32 | 0 | 129.0 | +500 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,380 | 36 | 7 | 0 | 55.3 | +800 |
| 269 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,220 | 45 | 17 | 0 | 100.3 | -3,300 |
| 270 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,250 | 5 | 3 | 0 | 156.3 | -1,300 |
| 271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,920 | 73 | 18 | 0 | 54.1 | +2,500 |
| 272 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,280 | 13 | 5 | 0 | 182.2 | -3,300 |
| 273 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,780 | 30 | 9 | 0 | 122.6 | -3,300 |
| 274 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,520 | 12 | 4 | 0 | 95.0 | -700 |
| 275 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,220 | 142 | 15 | 0 | 26.9 | +14,500 |
| 276 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,000 | 53 | 11 | 0 | 62.5 | +900 |
| 277 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,760 | 60 | 10 | 0 | 53.7 | +3,300 |
| 278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,960 | 11 | 6 | 0 | 115.3 | -1,400 |
| 279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,230 | 47 | 13 | 0 | 70.5 | -100 |
| 280 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,740 | 79 | 14 | 0 | 40.2 | +6,200 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ 化物語」、「Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2」、「L 東京喰種」、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」などから、好データを確認。中でも「北斗転生」から、+14,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「乙女4」からも、+8,000ptオーバーと高記録を目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。