2026/06/11 12:00
お気に入り
6/3『ジール碧南店』【超ハイタッチ取材 結果報告】
6/3 超ハイタッチ取材 結果報告
ジール碧南店
どうも!でちゃう!編集部です。
ハイタッチをしながら、楽しんで取材をするのが「超ハイタッチ取材」。
果たして、超がつくほどハイタッチしたくなる瞬間は目撃できたのか!?当日、編集部が気になった台データをチェックしていこう。
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860 | スマスロモンキーターンV | +13,900 | 10,110 | 0 | 19 | 114 | 88.7 |
| 2 | 1006 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +9,300 | 5,440 | 0 | 8 | 45 | 120.9 |
| 3 | 1215 | L 東京喰種 | +7,000 | 7,250 | 0 | 20 | 51 | 142.2 |
| 4 | 1216 | L 東京喰種 | +7,000 | 9,030 | 0 | 21 | 63 | 143.3 |
| 5 | 1010 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,900 | 5,680 | 0 | 44 | 55 | 103.3 |
| 6 | 1008 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,400 | 6,270 | 0 | 51 | 77 | 81.4 |
| 7 | 1172 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,200 | 8,990 | 0 | 19 | 78 | 115.3 |
| 8 | 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,000 | 7,320 | 101 | 9 | 18 | 61.5 |
| 9 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,100 | 7,140 | 96 | 3 | 16 | 63.8 |
| 10 | 1005 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,000 | 7,320 | 0 | 13 | 49 | 149.4 |
| 11 | 885 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,900 | 3,290 | 11 | 0 | 32 | 76.5 |
| 12 | 1361 | チバリヨ2 | +4,800 | 2,440 | 31 | 14 | - | 54.2 |
| 13 | 1167 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,600 | 7,980 | 0 | 18 | 77 | 103.6 |
| 14 | 1125 | スマスロ モンスターハンターライズ | +4,400 | 2,920 | 0 | 5 | 36 | 81.1 |
| 15 | 880 | L ToLOVEるダークネス | +4,100 | 790 | 18 | 0 | 9 | 29.3 |
| 16 | 1020 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,000 | 2,390 | 0 | 3 | 47 | 50.9 |
| 17 | 1156 | 吉宗 | +4,000 | 1,300 | 8 | 3 | - | 118.2 |
| 18 | 888 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,800 | 7,570 | 7 | 0 | 41 | 157.7 |
| 19 | 1312 | マイジャグラーV | +3,700 | 8,470 | 43 | 35 | - | 108.6 |
| 20 | 1107 | ニューキングハナハナV‐30 | +3,500 | 7,910 | 41 | 12 | - | 149.2 |
| 21 | 867 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +3,400 | 1,100 | 14 | 1 | 5 | 57.9 |
| 22 | 1007 | スマスロスーパーリオエース2 | +3,300 | 6,440 | 0 | 33 | 54 | 119.3 |
| 23 | 1325 | マイジャグラーV | +3,300 | 6,860 | 33 | 31 | - | 107.2 |
| 24 | 1137 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,200 | 2,800 | 12 | 0 | 16 | 100.0 |
| 25 | 1350 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,000 | 2,570 | 0 | 4 | 45 | 57.1 |
| 26 | 1157 | 吉宗 | +2,900 | 860 | 6 | 0 | - | 143.3 |
| 27 | 1221 | L 東京喰種 | +2,800 | 4,650 | 0 | 14 | 28 | 166.1 |
| 28 | 853 | スマスロ鉄拳6 | +2,700 | 840 | 9 | 10 | 2 | 76.4 |
| 29 | 1078 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,600 | 890 | 15 | 9 | - | 37.1 |
| 30 | 1110 | ニューキングハナハナV‐30 | +2,600 | 5,650 | 27 | 16 | - | 131.4 |
| 31 | 1066 | 沖ドキ!BLACK | +2,400 | 3,170 | 29 | 13 | - | 75.5 |
| 32 | 1067 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,400 | 370 | 12 | 6 | - | 20.6 |
| 33 | 1307 | ネオアイムジャグラーEX | +2,200 | 5,810 | 30 | 22 | - | 111.7 |
| 34 | 856 | モンキーターンV | +2,100 | 7,220 | 0 | 17 | 54 | 133.7 |
| 35 | 1035 | 沖ドキ!BLACK | +2,100 | 2,240 | 23 | 8 | - | 72.3 |
| 36 | 1052 | 沖ドキ!BLACK | +2,100 | 2,500 | 21 | 17 | - | 65.8 |
| 37 | 1283 | ゴーゴージャグラー3 | +2,100 | 8,570 | 41 | 31 | - | 119.0 |
| 38 | 1113 | ハイビリターン‐30 | +2,000 | 1,310 | 11 | 8 | - | 68.9 |
| 39 | 862 | モンキーターンV | +1,900 | 7,930 | 0 | 20 | 54 | 146.9 |
| 40 | 1083 | キングハナハナ-30 | +1,900 | 9,210 | 41 | 25 | - | 139.5 |
| 41 | 1238 | パチスロディスクアップ2 | +1,800 | 4,070 | 14 | 5 | - | 214.2 |
| 42 | 1318 | マイジャグラーV | +1,800 | 6,890 | 30 | 31 | - | 113.0 |
| 43 | 1151 | 真打 吉宗 | +1,700 | 6,910 | 0 | 14 | 68 | 101.6 |
| 44 | 1175 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,700 | 10,520 | 0 | 27 | 78 | 134.9 |
| 45 | 1306 | ネオアイムジャグラーEX | +1,600 | 5,930 | 29 | 19 | - | 123.5 |
| 46 | 1036 | 沖ドキ!BLACK | +1,400 | 1,090 | 10 | 11 | - | 51.9 |
| 47 | 1055 | 沖ドキ!BLACK | +1,400 | 2,300 | 20 | 8 | - | 82.1 |
| 48 | 1033 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,300 | 630 | 9 | 5 | - | 45.0 |
| 49 | 1132 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,300 | 3,530 | 0 | 9 | 36 | 98.1 |
| 50 | 1188 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,300 | 3,980 | 0 | 6 | 42 | 94.8 |
| 51 | 1220 | L 東京喰種 | +1,200 | 3,670 | 0 | 9 | 22 | 166.8 |
| 52 | 1250 | パチスロディスクアップ2 | +1,200 | 6,540 | 24 | 12 | - | 181.7 |
| 53 | 1281 | ゴーゴージャグラー3 | +1,200 | 4,520 | 24 | 15 | - | 115.9 |
| 54 | 1111 | ニューキングハナハナV‐30 | +1,100 | 4,150 | 22 | 5 | - | 153.7 |
| 55 | 1280 | ゴーゴージャグラー3 | +1,100 | 5,710 | 25 | 23 | - | 119.0 |
| 56 | 831 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,000 | 2,460 | 0 | 31 | 27 | 91.1 |
| 57 | 1021 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,000 | 990 | 10 | 4 | - | 70.7 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。