2026/09/15 11:30
お気に入り
【ミリオン1100朝霞店】KICK THE MILLION(9月11日)【圧倒的ピックアップ量!店内は楽しめる環境が整っている!】
| 調査日 | 9月11日(金) |
| スロット設置台数 | 476台 |
『ミリオン1100朝霞店』にて「KICK THE MILLION」を初開催🔰
機種単位で盛り上がる箇所をはじめ、さまざまな箇所に見どころが存在した。
スマート沖スロ ダークハイビ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1460 | 949回転 | -114枚 |
| 1461 | 280回転 | -469枚 |
| 1462 | 88回転 | -152枚 |
| 1463 | 6,673回転 | 5,250枚 |
ドラゴンハナハナ~閃光~ 30
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 2465 | 4,819回転 | -564枚 |
| 2466 | 8,144回転 | 295枚 |
| 2467 | 6,505回転 | 1,424枚 |
| 2468 | 4,492回転 | 2,339枚 |
| 2469 | 8,394回転 | 1,708枚 |
| 2470 | 8,898回転 | 2,812枚 |
L東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 2203 | 3,086回転 | 3,915枚 |
| 2204 | 6,247回転 | 5,501枚 |
| 2206 | 1,970回転 | -807枚 |
| 2207 | 5,848回転 | 1,651枚 |
| 2208 | 2,548回転 | 27枚 |
| 2212 | 5,577回転 | -2,713枚 |
| 2213 | 2,824回転 | 1,221枚 |
| 2214 | 3,287回転 | 1,927枚 |
| 2252 | 2,640回転 | -642枚 |
| 2254 | 2,703回転 | 2,765枚 |
| 2255 | 3,363回転 | -1,892枚 |
| 2257 | 6,307回転 | 6,023枚 |
| 2259 | 6,179回転 | 1,840枚 |
| 2260 | 1,627回転 | 1,452枚 |
単品
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1108 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,917回転 | -411枚 |
| 1151 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,707回転 | 3,904枚 |
| 1155 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,029回転 | 12枚 |
| 1156 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 341回転 | 581枚 |
| 1209 | スマスロ北斗の拳 | 1,798回転 | 614枚 |
| 1210 | スマスロ北斗の拳 | 4,794回転 | 10,030枚 |
| 1211 | スマスロ北斗の拳 | 1,677回転 | 1,316枚 |
| 1255 | スマスロ北斗の拳 | 1,061回転 | 465枚 |
| 1256 | スマスロ北斗の拳 | 3,432回転 | 6,232枚 |
| 1257 | スマスロ北斗の拳 | 2,742回転 | -163枚 |
| 1301 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,950回転 | 247枚 |
| 1307 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,266回転 | -1,019枚 |
| 1308 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,172回転 | -366枚 |
| 1359 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,311回転 | 471枚 |
| 1360 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,131回転 | -1,908枚 |
| 2002 | スマスロモンキーターンV | 1,049回転 | -496枚 |
| 2009 | スマスロモンキーターンV | 4,431回転 | -114枚 |
| 2010 | スマスロモンキーターンV | 7,719回転 | 6,151枚 |
| 2011 | スマスロモンキーターンV | 4,535回転 | -1,253枚 |
| 2014 | スマスロモンキーターンV | 5,625回転 | 1,923枚 |
| 2015 | スマスロモンキーターンV | 968回転 | -160枚 |
| 2016 | スマスロモンキーターンV | 6,326回転 | 4,212枚 |
| 2018 | スマスロモンキーターンV | 6,272回転 | -1,095枚 |
| 2362 | ゴーゴージャグラー3 | 6,283回転 | 826枚 |
| 2363 | ゴーゴージャグラー3 | 7,134回転 | 1,070枚 |
| 2405 | ファンキージャグラー2 | 2,945回転 | -14枚 |
| 2407 | ファンキージャグラー2 | 7,352回転 | 2,431枚 |
| 2409 | ファンキージャグラー2 | 2,196回転 | -49枚 |
| 2415 | ネオアイムジャグラーEX | 4,165回転 | 486枚 |
| 2453 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 8,771回転 | 2,813枚 |
| 2455 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 5,436回転 | 1,415枚 |
| 2458 | キングハナハナ‐30 | 8,882回転 | -146枚 |
| 2459 | キングハナハナ‐30 | 10,246回転 | 2,285枚 |
| 2461 | キングハナハナ‐30 | 8,443回転 | 2,125枚 |
| 2503 | マイジャグラーV | 7,990回転 | 444枚 |
| 2504 | マイジャグラーV | 7,197回転 | 696枚 |
| 2552 | マイジャグラーV | 8,258回転 | 2,997枚 |
| 2553 | マイジャグラーV | 7,731回転 | 274枚 |
| 2605 | マイジャグラーV | 4,199回転 | 761枚 |
| 2606 | マイジャグラーV | 4,968回転 | 1,393枚 |
| 2611 | マイジャグラーV | 6,339回転 | 1,170枚 |
| 2651 | マイジャグラーV | 4,771回転 | -1,201枚 |
| 2652 | マイジャグラーV | 7,211回転 | 1,794枚 |
| 2656 | マイジャグラーV | 7,778回転 | 500枚 |
| 2657 | マイジャグラーV | 4,808回転 | -88枚 |
| 2662 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,322回転 | -71枚 |
| 2663 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,913回転 | 1,217枚 |
| 2752 | マイジャグラーV | 7,451回転 | 515枚 |
| 2753 | マイジャグラーV | 6,957回転 | 2,093枚 |
| 2755 | マイジャグラーV | 6,741回転 | 857枚 |
| 2807 | ネオアイムジャグラーEX | 5,136回転 | 711枚 |
| 2809 | ネオアイムジャグラーEX | 5,463回転 | 1,012枚 |
| 2811 | ネオアイムジャグラーEX | 3,929回転 | 268枚 |
| 2819 | ネオアイムジャグラーEX | 4,113回転 | 644枚 |
| 2852 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,116回転 | -1,522枚 |
| 2862 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,606回転 | 495枚 |
| 2864 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,125回転 | 4,831枚 |
| 2869 | 沖ドキ!BLACK | 9,588回転 | 965枚 |
| 2874 | 沖ドキ!BLACK | 7,373回転 | 4,360枚 |
その他
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1009 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 7,708回転 | 1,591枚 |
| 1052 | 真打吉宗 | 8,218回転 | 863枚 |
| 2106 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,936回転 | 3,647枚 |
| 2107 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,018回転 | 5,926枚 |
| 2108 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,699回転 | -2,432枚 |
| 2111 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,022回転 | 14,215枚 |
| 2216 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,531回転 | 1,758枚 |
メインどころやこのお店のおすすめ機種など大量に好調な台が見つかった。店内の隅々まで幅広く楽しめる1日となった。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。