2026/09/17 14:00
お気に入り
9月中旬『稲沢市の大型店』真打吉宗、ミリオンゴッド、乙女5、ネオアイムを筆頭にSAO2、ハナハナ、リコリコ、東京喰種など店内各所から好データを目撃できた!【編集部厳選データ紹介】
9月中旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
稲沢市の大型店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,000 | 670 | 0 | 1 | 1 | 670.0 |
| 1333 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,400 | 7,950 | 0 | 44 | 80 | 99.4 |
| 1365 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,100 | 9,680 | 0 | 0 | 29 | 333.8 |
| 1375 | スロット ソードアート・オンラインII | +1,500 | 8,400 | 0 | 0 | 74 | 113.5 |
| 1377 | スロット ソードアート・オンラインII | -2,600 | 8,990 | 0 | 0 | 80 | 112.4 |
| 1388 | 真打 吉宗 | +5,100 | 6,590 | 0 | 17 | 83 | 79.4 |
| 1501 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,800 | 8,310 | 17 | 0 | 72 | 93.4 |
| 1502 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -900 | 9,850 | 5 | 0 | 37 | 234.5 |
| 1503 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,700 | 9,790 | 0 | 0 | 58 | 168.8 |
| 1505 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,200 | 8,450 | 8 | 0 | 44 | 162.5 |
| 1506 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,900 | 9,630 | 0 | 0 | 42 | 229.3 |
| 1508 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -200 | 10,650 | 0 | 0 | 36 | 295.8 |
| 1510 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,700 | 7,710 | 9 | 0 | 38 | 164.0 |
| 1511 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +100 | 11,200 | 0 | 0 | 37 | 302.7 |
| 1512 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,600 | 7,190 | 4 | 0 | 24 | 256.8 |
| 1515 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,500 | 8,030 | 2 | 0 | 38 | 200.8 |
| 1517 | Lパチスロ からくりサーカス2 | -700 | 3,130 | 0 | 6 | 23 | 136.1 |
| 1538 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +8,200 | 9,770 | 0 | 15 | 77 | 126.9 |
| 1552 | ファンキージャグラー2 | -600 | 8,120 | 27 | 25 | 0 | 156.2 |
| 1563 | スマスロ タコスロ | -1,000 | 3,450 | 7 | 12 | 0 | 181.6 |
| 1573 | スマスロモンキーターンV | -1,200 | 8,700 | 0 | 25 | 60 | 145.0 |
| 1578 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,800 | 6,640 | 10 | 0 | 45 | 120.7 |
| 1608 | スマスロ やじきた道中記参る! | -1,400 | 7,390 | 0 | 28 | 13 | 568.5 |
| 1612 | いざ!番長 | +600 | 7,240 | 0 | 17 | 44 | 164.5 |
| 1628 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,600 | 3,650 | 70 | 12 | 0 | 44.5 |
| 1633 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +3,400 | 4,810 | 64 | 3 | 0 | 71.8 |
| 1663 | ハッピージャグラーV III | +1,300 | 6,510 | 23 | 34 | 0 | 114.2 |
| 1671 | ネオアイムジャグラーEX | -800 | 1,270 | 1 | 4 | 0 | 254.0 |
| 1672 | ネオアイムジャグラーEX | +1,900 | 6,260 | 24 | 26 | 0 | 125.2 |
| 1673 | ネオアイムジャグラーEX | -400 | 1,460 | 3 | 6 | 0 | 162.2 |
| 1675 | ネオアイムジャグラーEX | +1,200 | 3,650 | 14 | 20 | 0 | 107.4 |
| 1676 | ネオアイムジャグラーEX | +600 | 3,220 | 13 | 14 | 0 | 119.3 |
| 1677 | ネオアイムジャグラーEX | -100 | 1,640 | 6 | 3 | 0 | 182.2 |
| 1678 | ネオアイムジャグラーEX | +700 | 4,120 | 17 | 15 | 0 | 128.8 |
| 1680 | ネオアイムジャグラーEX | -600 | 2,020 | 6 | 5 | 0 | 183.6 |
| 1681 | ネオアイムジャグラーEX | -200 | 910 | 3 | 0 | 0 | 303.3 |
| 1682 | ネオアイムジャグラーEX | +1,900 | 2,860 | 17 | 7 | 0 | 119.2 |
| 1703 | ゴーゴージャグラー3 | +0 | 2,230 | 9 | 6 | 0 | 148.7 |
| 1728 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +-0 | 4,950 | 28 | 1 | 22 | 99.0 |
| 1753 | L 東京喰種 | +2,300 | 3,700 | 0 | 10 | 24 | 154.2 |
| 1757 | L 東京喰種 | -1,200 | 6,680 | 0 | 21 | 29 | 230.3 |
| 1763 | L 東京喰種 | -800 | 5,060 | 0 | 16 | 21 | 241.0 |
| 1765 | L 東京喰種 | +7,700 | 10,400 | 0 | 30 | 73 | 142.5 |
| 1767 | ジャグラーガールズSS | +1,100 | 3,070 | 16 | 10 | 0 | 118.1 |
| 1778 | ネオアイムジャグラーEX | -200 | 690 | 2 | 0 | 0 | 345.0 |
| 1780 | ネオアイムジャグラーEX | +1,600 | 2,670 | 15 | 10 | 0 | 106.8 |
| 1781 | ネオアイムジャグラーEX | +1,900 | 3,110 | 18 | 10 | 0 | 111.1 |
| 1782 | ネオアイムジャグラーEX | +2,400 | 5,550 | 23 | 31 | 0 | 102.8 |
| 1783 | ネオアイムジャグラーEX | -400 | 600 | 1 | 1 | 0 | 300.0 |
| 1785 | ネオアイムジャグラーEX | +500 | 4,270 | 16 | 13 | 0 | 147.2 |
| 1786 | ネオアイムジャグラーEX | -100 | 1,450 | 6 | 3 | 0 | 161.1 |
| 1787 | ネオアイムジャグラーEX | -400 | 1,120 | 3 | 4 | 0 | 160.0 |
| 1788 | ネオアイムジャグラーEX | -800 | 1,240 | 2 | 3 | 0 | 248.0 |
| 1800 | ネオアイムジャグラーEX | -900 | 6,660 | 21 | 22 | 0 | 154.9 |
| 1801 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -700 | 10,160 | 0 | 21 | 75 | 135.5 |
| 1802 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,300 | 8,770 | 0 | 29 | 85 | 103.2 |
| 1803 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +12,400 | 8,260 | 0 | 34 | 87 | 94.9 |
| 1805 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -800 | 6,620 | 0 | 16 | 47 | 140.9 |
| 1806 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,700 | 6,150 | 0 | 22 | 63 | 97.6 |
| 1820 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,000 | 1,580 | 0 | 6 | 6 | 263.3 |
| 1861 | キングハナハナ-30 | +1,200 | 10,020 | 38 | 27 | 0 | 154.2 |
| 1863 | キングハナハナ-30 | +2,700 | 7,590 | 39 | 15 | 0 | 140.6 |
| 1866 | キングハナハナ-30 | +3,900 | 8,750 | 45 | 26 | 0 | 123.2 |
| 1875 | キングハナハナ-30 | +1,900 | 9,470 | 41 | 22 | 0 | 150.3 |
| 1885 | キングハナハナ-30 | +0 | 8,920 | 29 | 25 | 0 | 165.2 |
| 1887 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -1,900 | 4,810 | 0 | 15 | 16 | 300.6 |
| 2008 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,600 | 6,390 | 0 | 12 | 53 | 120.6 |
| 2010 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,500 | 9,040 | 0 | 32 | 68 | 132.9 |
| 2011 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,500 | 7,470 | 0 | 11 | 41 | 182.2 |
| 2012 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,200 | 6,470 | 0 | 12 | 39 | 165.9 |
| 2013 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -200 | 7,680 | 0 | 19 | 53 | 144.9 |
| 2015 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,600 | 8,560 | 0 | 25 | 78 | 109.7 |
| 2016 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,100 | 6,970 | 0 | 16 | 47 | 148.3 |
| 2017 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,900 | 6,710 | 0 | 23 | 63 | 106.5 |
| 2018 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,300 | 9,880 | 0 | 24 | 73 | 135.3 |
| 2020 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,200 | 6,940 | 0 | 24 | 60 | 115.7 |
| 2057 | ニューキングハナハナV-30 | -1,500 | 4,620 | 13 | 7 | 0 | 231.0 |
| 2062 | ニューキングハナハナV-30 | +2,100 | 8,810 | 38 | 19 | 0 | 154.6 |
| 2065 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 9,370 | 40 | 27 | 0 | 139.9 |
| 2067 | ニューキングハナハナV-30 | +3,300 | 7,900 | 41 | 16 | 0 | 138.6 |
| 2068 | ニューキングハナハナV-30 | +3,700 | 9,160 | 40 | 30 | 0 | 130.9 |
| 2071 | ニューキングハナハナV-30 | -1,000 | 3,630 | 10 | 9 | 0 | 191.1 |
| 2073 | ニューキングハナハナV-30 | +2,700 | 8,740 | 36 | 30 | 0 | 132.4 |
| 2078 | ニューキングハナハナV-30 | +1,400 | 7,980 | 31 | 19 | 0 | 159.6 |
| 2085 | ニューキングハナハナV-30 | +4,800 | 9,170 | 47 | 22 | 0 | 132.9 |
| 2111 | ニューキングハナハナV-30 | +4,700 | 8,390 | 44 | 21 | 0 | 129.1 |
| 2118 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,100 | 7,140 | 106 | 16 | 0 | 58.5 |
| 2125 | スマスロ リコリス・リコイル | +10,200 | 9,140 | 122 | 16 | 0 | 66.2 |
| 2132 | スマスロ北斗の拳 | +1,900 | 1,370 | 35 | 5 | 0 | 34.3 |
| 2158 | L南国育ち SPECIAL | +-0 | 40 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2167 | チバリヨ2 | -500 | 380 | 0 | 1 | 0 | 380.0 |
| 2200 | 沖ドキ!BLACK | +1,700 | 3,320 | 25 | 19 | 0 | 75.5 |
| 2201 | 沖ドキ!BLACK | +2,000 | 1,290 | 14 | 10 | 0 | 53.8 |
| 2202 | 沖ドキ!BLACK | +1,900 | 3,330 | 27 | 19 | 0 | 72.4 |
| 2203 | 沖ドキ!BLACK | +8,200 | 1,590 | 43 | 20 | 0 | 25.2 |
| 2205 | 沖ドキ!BLACK | +1,200 | 650 | 7 | 10 | 0 | 38.2 |
| 2206 | 沖ドキ!GOLD-30 | +500 | 2,850 | 19 | 10 | 0 | 98.3 |
| 2207 | 沖ドキ!GOLD-30 | +800 | 1,130 | 11 | 3 | 0 | 80.7 |
| 2208 | 沖ドキ!GOLD-30 | -800 | 1,320 | 4 | 4 | 0 | 165.0 |
| 2263 | ヤバチバ | -800 | 1,060 | 5 | 5 | 0 | 106.0 |
| 2268 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,900 | 1,760 | 40 | 0 | 4 | 40.0 |
| 2307 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,100 | 3,790 | 28 | 13 | 0 | 92.4 |
| 2310 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +6,600 | 1,630 | 34 | 22 | 0 | 29.1 |
| 2312 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -500 | 5,790 | 33 | 19 | 0 | 111.3 |
| 2315 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -700 | 3,160 | 16 | 9 | 0 | 126.4 |
| 2317 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +200 | 3,000 | 18 | 11 | 0 | 103.4 |
| 2353 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,100 | 5,000 | 22 | 11 | 0 | 151.5 |
| 2356 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,000 | 4,750 | 43 | 30 | 0 | 65.1 |
| 2358 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,700 | 3,790 | 16 | 10 | 0 | 145.8 |
| 2361 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,700 | 4,400 | 46 | 21 | 0 | 65.7 |
| 2363 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,100 | 2,900 | 22 | 13 | 0 | 82.9 |
| 2367 | スロット ワールドダイスター | -700 | 2,390 | 0 | 13 | 5 | 478.0 |
| 2386 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -700 | 1,200 | 7 | 3 | 0 | 120.0 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」、「ネオアイムジャグラーEX」を筆頭に、「スロット ソードアート・オンラインⅡ」、「ハナハナシリーズ」、「スマスロ リコリス・リコイル」、「L 東京喰種」など店内各所から、好データを確認。中でも「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」から、+13,800ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。他にも「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」から、+12,400ptと高記録が叩き出されていた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。