2026/11/04 12:00
お気に入り
10/31『タイホー浜松三幸町店』評価は⭐️⭐️⭐️を記録! マイジャグV、マイジャグⅣ、ハッピー、ファンキーから8,000回転以上ブン回された台を目撃できた!【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
10/31 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
タイホー浜松三幸町店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️
マイジャグラーⅥ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | -400 | 8,020 | 25 | 29 | 148.5 |
| 757 | -1,100 | 4,970 | 16 | 8 | 207.1 |
| 758 | +500 | 8,730 | 30 | 33 | 138.6 |
| 760 | -200 | 6,510 | 20 | 23 | 151.4 |
| 761 | +300 | 6,020 | 25 | 14 | 154.4 |
マイジャグラーV
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 762 | -900 | 3,270 | 10 | 4 | 233.6 |
| 763 | +1,600 | 5,840 | 27 | 20 | 124.3 |
| 765 | +2,300 | 8,940 | 38 | 38 | 117.6 |
| 766 | +2,300 | 7,550 | 29 | 44 | 103.4 |
| 767 | +100 | 4,580 | 17 | 16 | 138.8 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 768 | +1,800 | 7,690 | 33 | 30 | 122.1 |
| 770 | -900 | 3,070 | 11 | 4 | 204.7 |
| 771 | -300 | 5,630 | 18 | 18 | 156.4 |
| 772 | +1,100 | 4,620 | 18 | 24 | 110.0 |
| 773 | -600 | 4,400 | 16 | 10 | 169.2 |
| 775 | +200 | 3,910 | 17 | 8 | 156.4 |
| 776 | +400 | 4,580 | 21 | 11 | 143.1 |
| 777 | -300 | 3,480 | 11 | 10 | 165.7 |
| 778 | +300 | 4,670 | 19 | 11 | 155.7 |
| 780 | +1,400 | 6,240 | 28 | 18 | 135.7 |
| 781 | +700 | 7,840 | 31 | 22 | 147.9 |
| 782 | -500 | 2,650 | 8 | 8 | 165.6 |
| 783 | +100 | 6,400 | 23 | 22 | 142.2 |
| 785 | -1,300 | 4,630 | 13 | 14 | 171.5 |
ハッピージャグラーV III
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | -700 | 4,600 | 14 | 18 | 143.8 |
| 787 | -500 | 3,250 | 9 | 11 | 162.5 |
| 788 | +1,300 | 8,180 | 36 | 23 | 138.6 |
| 800 | -500 | 2,230 | 8 | 3 | 202.7 |
| 801 | -400 | 4,430 | 15 | 11 | 170.4 |
| 1025 | -700 | 4,830 | 17 | 10 | 178.9 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | -100 | 4,050 | 15 | 11 | 155.8 |
| 803 | -900 | 1,780 | 3 | 5 | 222.5 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | +300 | 5,600 | 24 | 12 | 155.6 |
| 806 | +3,300 | 7,650 | 41 | 25 | 115.9 |
| 807 | -200 | 2,560 | 9 | 6 | 170.7 |
| 808 | +1,000 | 8,280 | 34 | 24 | 142.8 |
| 810 | -800 | 2,470 | 7 | 5 | 205.8 |
| 1023 | -1,100 | 6,250 | 21 | 15 | 173.6 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | -900 | 6,250 | 24 | 13 | 168.9 |
| 812 | -400 | 4,270 | 17 | 8 | 170.8 |
| 813 | -1,100 | 5,370 | 16 | 19 | 153.4 |
| 815 | -900 | 5,030 | 16 | 13 | 173.4 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ファンキージャグラー2」、「マイジャグラーV」、「ネオアイムジャグラーEX」、「ハッピージャグラーV III」、「マイジャグラーⅥ」など店内各所から、好データを確認。中でも「ファンキージャグラー2」から、+3,300ptオーバーという好記録が叩き出されていたぞ。他にも「マイジャグV」「マイジャグⅣ」「ハッピー」「ファンキー」から、8,000回転以上ブン回された台を目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。