2026/11/04 13:00
お気に入り
11/1『タイホー浜北永島店』評価は⭐️⭐️を記録。【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
11/1 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
タイホー浜北永島店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | +600 | 6,160 | 26 | 17 | 143.3 |
| 835 | +400 | 5,470 | 23 | 18 | 133.4 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 | -500 | 7,040 | 22 | 25 | 149.8 |
| 778 | -700 | 3,120 | 6 | 12 | 173.3 |
| 780 | +100 | 1,290 | 8 | 0 | 161.3 |
| 782 | -1,000 | 2,140 | 5 | 6 | 194.5 |
| 783 | +500 | 1,910 | 11 | 3 | 136.4 |
| 785 | -100 | 2,470 | 8 | 6 | 176.4 |
| 787 | -800 | 1,100 | 2 | 1 | 366.7 |
| 788 | +-0 | 3,430 | 14 | 8 | 155.9 |
| 801 | +0 | 1,240 | 5 | 2 | 177.1 |
| 822 | -200 | 640 | 2 | 0 | 320.0 |
| 823 | -600 | 3,520 | 12 | 5 | 207.1 |
| 826 | -100 | 1,790 | 5 | 6 | 162.7 |
| 827 | +300 | 2,060 | 10 | 4 | 147.1 |
| 828 | +400 | 7,300 | 25 | 35 | 121.7 |
| 831 | -600 | 1,230 | 3 | 2 | 246.0 |
| 832 | -600 | 1,270 | 3 | 3 | 211.7 |
| 833 | +1,300 | 5,620 | 23 | 27 | 112.4 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | -100 | 3,140 | 13 | 5 | 174.4 |
| 800 | -400 | 1,950 | 5 | 6 | 177.3 |
| 802 | +100 | 2,640 | 10 | 7 | 155.3 |
| 805 | +-0 | 1,050 | 4 | 3 | 150.0 |
| 808 | +300 | 3,690 | 15 | 7 | 167.7 |
| 821 | -600 | 800 | 1 | 2 | 266.7 |
| 830 | -800 | 1,430 | 1 | 5 | 238.3 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | -1,100 | 5,450 | 19 | 6 | 218.0 |
| 825 | -800 | 4,010 | 10 | 14 | 167.1 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | +1,600 | 6,210 | 29 | 20 | 126.7 |
| 817 | -800 | 5,750 | 21 | 11 | 179.7 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | +3,900 | 8,630 | 48 | 24 | 119.9 |
| 813 | -300 | 6,850 | 24 | 22 | 148.9 |
| 815 | -1,800 | 2,150 | 3 | 4 | 307.1 |
マイジャグラーⅥ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | -1,000 | 6,160 | 17 | 20 | 166.5 |
| 810 | -100 | 5,760 | 20 | 14 | 169.4 |
| 811 | +1,800 | 9,100 | 33 | 42 | 121.3 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | -500 | 3,690 | 12 | 8 | 184.5 |
| 816 | +-0 | 2,320 | 10 | 5 | 154.7 |
| 818 | -300 | 340 | 0 | 0 | — |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | -1,000 | 8,310 | 28 | 23 | 162.9 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。