【10月下旬】『岡崎市248号線沿いの大型店』ミリオンゴッド、東京喰種、ハナハナ、ジャグラーなど店内各所から好データを確認! 中でもハナハナから+6,000ptオーバーを筆頭に、+4,000ptオーバーと驚異的な記録が複数叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/11/05 15:00
お気に入り

【10月下旬】『岡崎市248号線沿いの大型店』ミリオンゴッド、東京喰種、ハナハナ、ジャグラーなど店内各所から好データを確認! 中でもハナハナから+6,000ptオーバーを筆頭に、+4,000ptオーバーと驚異的な記録が複数叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】

10月下旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
岡崎市248号線沿いの大型店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。

 

調査日 10月下旬
調査地 岡崎市248号線沿いの大型店
抽選人数 -

 

台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
623 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,000 8,230 0 24 63 130.6
681 沖ドキ!ゴージャス-30 +800 2,190 17 8 0 87.6
682 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,800 2,750 32 15 0 58.5
688 沖ドキ!ゴージャス-30 -400 1,440 8 1 0 160.0
690 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,500 5,320 46 22 0 78.2
691 沖ドキ!ゴージャス-30 -100 1,070 5 5 0 107.0
692 沖ドキ!ゴージャス-30 +400 2,560 18 8 0 98.5
693 沖ドキ!ゴージャス-30 +400 880 7 4 0 80.0
695 沖ドキ!ゴージャス-30 +7,600 4,280 54 33 0 49.2
702 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,400 1,300 0 0 10 130.0
703 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +1,600 4,110 0 0 19 216.3
706 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +7,100 7,150 2 0 44 155.4
710 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +1,400 3,950 0 0 17 232.4
731 L 東京喰種 +5,500 8,590 0 22 59 145.6
733 L 東京喰種 +3,900 6,520 0 17 44 148.2
741 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 -1,200 9,990 36 20 0 178.4
742 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,800 8,350 44 16 0 139.2
743 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +3,600 10,070 50 26 0 132.5
744 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +500 9,300 39 19 0 160.3
746 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +200 5,460 23 8 0 176.1
747 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,900 8,930 43 17 0 148.8
751 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,100 8,040 33 26 0 136.3
752 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +4,100 9,050 51 22 0 124.0
753 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,900 8,720 40 23 0 138.4
754 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,200 7,750 38 22 0 129.2
756 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,400 6,180 35 6 0 150.7
757 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,200 7,710 35 17 0 148.3
758 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 -900 6,690 21 18 0 171.5
759 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +3,500 6,470 42 9 0 126.9
761 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +5,500 7,980 51 26 0 103.6
762 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +900 8,610 38 17 0 156.5
763 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +5,000 9,440 56 23 0 119.5
765 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,700 8,500 42 18 0 141.7
766 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 -1,500 5,840 17 13 0 194.7
771 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +3,700 9,690 52 27 0 122.7
772 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +800 8,360 35 23 0 144.1
773 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +4,500 9,140 52 23 0 121.9
774 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,500 9,010 41 23 0 140.8
775 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,000 7,890 38 17 0 143.5
776 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +1,700 7,260 35 19 0 134.4
779 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +3,200 8,740 47 21 0 128.5
780 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +200 9,130 39 16 0 166.0
783 L 東京喰種 +2,700 7,970 0 19 37 215.4
784 L 東京喰種 +2,400 10,350 0 28 56 184.8
786 L 東京喰種 +2,700 6,650 0 20 42 158.3
788 L 東京喰種 -200 9,140 0 30 50 182.8
791 L 東京喰種 +7,200 6,670 0 16 42 158.8
821 ニューキングハナハナV-30 +3,500 9,310 44 25 0 134.9
822 ニューキングハナハナV-30 +4,600 7,700 40 25 0 118.5
823 ニューキングハナハナV-30 +5,100 8,450 44 23 0 126.1
826 ニューキングハナハナV-30 +1,500 8,390 32 23 0 152.5
831 ニューキングハナハナV-30 -1,700 7,390 23 13 0 205.3
832 ニューキングハナハナV-30 +1,500 7,990 31 24 0 145.3
833 ニューキングハナハナV-30 +3,100 8,120 37 25 0 131.0
834 ニューキングハナハナV-30 +3,000 8,150 33 32 0 125.4
838 ニューキングハナハナV-30 +1,500 5,020 23 9 0 156.9
839 ニューキングハナハナV-30 +1,600 8,720 36 21 0 153.0
841 ニューキングハナハナV-30 +4,200 9,230 44 24 0 135.7
842 ニューキングハナハナV-30 +1,000 8,690 32 25 0 152.5
843 ニューキングハナハナV-30 -700 8,330 25 21 0 181.1
844 ニューキングハナハナV-30 -400 8,550 27 22 0 174.5
848 ニューキングハナハナV-30 +700 7,930 28 22 0 158.6
851 ニューキングハナハナV-30 +2,200 8,280 33 26 0 140.3
852 ニューキングハナハナV-30 +600 6,500 28 10 0 171.1
853 ニューキングハナハナV-30 -400 9,420 26 31 0 165.3
854 ニューキングハナハナV-30 +6,600 8,750 53 21 0 118.2
857 ニューキングハナハナV-30 +4,200 8,420 41 23 0 131.6
981 ネオアイムジャグラーEX +400 7,860 27 33 0 131.0
982 ネオアイムジャグラーEX -800 1,440 3 2 0 288.0
983 ネオアイムジャグラーEX -400 2,810 9 5 0 200.7
984 ネオアイムジャグラーEX +400 3,230 14 9 0 140.4
991 ネオアイムジャグラーEX -500 1,000 1 1 0 500.0
993 ハッピージャグラーVIII +400 4,820 19 19 0 126.8
1003 ゴーゴージャグラー3 +-0 4,130 14 17 0 133.2
1004 ゴーゴージャグラー3 -700 2,730 7 7 0 195.0
1005 ゴーゴージャグラー3 +1,400 6,280 29 25 0 116.3
1008 ゴーゴージャグラー3 +500 3,370 17 11 0 120.4
1012 ネオアイムジャグラーEX +1,400 7,000 31 23 0 129.6
1013 ネオアイムジャグラーEX +1,400 3,800 18 15 0 115.2
1014 ネオアイムジャグラーEX +-0 4,740 18 11 0 163.4
1015 ネオアイムジャグラーEX +900 3,540 16 11 0 131.1
1018 ネオアイムジャグラーEX +0 2,720 11 9 0 136.0

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」「L 東京喰種」「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「ハナハナ」から、+6,000ptオーバーを筆頭に、+4,000ptオーバーと驚異的な記録が複数叩き出されていたぞ。さらに「ミリオンゴッド」「東京喰種」からも、+7,000ptオーバーと高記録を目撃できた。

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。