2022/08/30 12:30
お気に入り
【SAP草加】ももせみくる実戦【タコ粘り台多数あり!メイン機種が差枚で魅せる!】
| 調査店舗 | SAP草加 |
| 調査日 | 8月28日(日) |
| 抽選人数 | 487名 |
| 設置台数 | 487台 |
朝の抽選は設置台数で打ち切りになるほど賑わいを見せた「SAP草加」の結果を振り返っていこう。
メイン機種の「番長ZERO」「6.5号機」「ジャグラー」シリーズから結果を残す台が多く見られた。
店内状況⭐️(15:45)
— ももせみくる🍭でちゃう! (@m_mikuru_m) August 28, 2022
スロットコーナーもかなり盛り上がっています🎰✨
チバリヨ、絆2、ギアス3が出玉感があります❤️🔥
ギアス3は全台2箱以上使ってます👍
全体的にどの機種にも良さそうな台がある感じ❗️#草加産業道路沿いのお店#ボーダー服をさがせ🔎 pic.twitter.com/KbrQyIC9mq
押忍!番長ZERO
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 1074 | 7,866回転 | 263pt |
| 1075 | 6,721回転 | -837pt |
| 1076 | 8,786回転 | -2,015pt |
| 1077 | 7,543回転 | 1,360pt |
| 1078 | 8,904回転 | 3,916pt |
| 1079 | 7,841回転 | -866pt |
| 1080 | 8,659回転 | 2,361pt |
| 1081 | 8,991回転 | 4,250pt |
| 1082 | 9,115回転 | 2,350pt |
| 1083 | 7,945回転 | 414pt |
| 1084 | 7,326回転 | -1,035pt |
| 1085 | 8,592回転 | -432pt |
| 1086 | 6,381回転 | -1,294pt |
| 1087 | 8,038回転 | -226pt |
| 1088 | 8,680回転 | 2,793pt |
| 1089 | 8,953回転 | -3,231pt |
| 1090 | 7,862回転 | -1,171pt |
| 1091 | 7,278回転 | 268pt |
| 1092 | 7,573回転 | -2,836pt |
| 1093 | 8,562回転 | 3,400pt |
勝率50%(10/20台)とニブイチ配分で仕掛けられていた可能性あり。マイナス台も粘って回されている台が多く、ユーザーが手応えを感じていたのは間違いない。
6.5号機
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 合計pt |
| 1148 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,955 | 2,121 |
| 1151 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,653 | 3,124 |
| 1173 | パチスロ犬夜叉 | 7,660 | 3,475 |
| 1174 | パチスロ犬夜叉 | 8,042 | 3,904 |
| 1199 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,294 | 577 |
| 1231 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 6,523 | 1,072 |
| 1269 | S黄門ちゃま喝2 | 7,166 | 2,489 |
| 1270 | S黄門ちゃま喝2 | 8,154 | 3,278 |
| 1272 | S黄門ちゃま喝2 | 8,837 | 3,557 |
差玉で盛り上がっていたのが6.5号機。3,000枚以上と素晴らしい結果を残す台が多く見られた。
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 1277 | 9,730回転 | 751pt |
| 1278 | 7,464回転 | 1,753pt |
| 1279 | 9,925回転 | 3,723pt |
| 1280 | 9,504回転 | 1,885pt |
全台プラスだった「ギアス3」。9,000回転以上粘って回されていることからも全台系だった可能性が高い。
最後に「ジャグラー」シリーズで好結果を残していた台をピックアップ。
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 合計pt |
| 1306 | 9,057回転 | 38 | 33 | 1/118.0 | 2,674pt |
| 1310 | 7,681回転 | 35 | 15 | 1/142.7 | 1,556pt |
| 1313 | 9,326回転 | 47 | 26 | 1/117.3 | 3,657pt |
マイジャグラーV
| 台番 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 合計pt |
| 1326 | 9,088回転 | 32 | 40 | 1/117.4 | 1,535pt |
| 1330 | 7,974回転 | 27 | 38 | 1/114.0 | 1,685pt |
| 1331 | 6,709回転 | 29 | 19 | 1/129.6 | 1,867pt |
| 1332 | 8,896回転 | 28 | 42 | 1/118.6 | 1,088pt |
| 1334 | 7,909回転 | 29 | 32 | 1/120.7 | 1,151pt |
| 1342 | 8,286回転 | 32 | 29 | 1/126.3 | 1,916pt |
| 1350 | 9,321回転 | 39 | 42 | 1/106.0 | 3,571pt |
| 1357 | 9,779回転 | 32 | 37 | 1/132.7 | 1,474pt |
| 1358 | 8,687回転 | 38 | 18 | 1/144.4 | 1,301pt |
| 1359 | 7,777回転 | 35 | 17 | 1/138.9 | 1,584pt |
| 1361 | 7,903回転 | 37 | 24 | 1/119.4 | 3,135pt |
| 1364 | 8,917回転 | 39 | 28 | 1/123.3 | 2,757pt |
アイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 合計pt |
| 1369 | 9,391回転 | 36 | 44 | 1/108.2 | 3,053pt |
| 1370 | 8,823回転 | 41 | 27 | 1/119.2 | 3,400pt |
| 1371 | 9,849回転 | 34 | 41 | 1/122.2 | 1,264pt |
| 1373 | 9,067回転 | 42 | 30 | 1/115.6 | 3,510pt |
| 1375 | 8,080回転 | 27 | 37 | 1/117.3 | 1,455pt |
| 1377 | 9,707回転 | 33 | 38 | 1/127.4 | 1,281pt |
| 1382 | 8,593回転 | 34 | 29 | 1/126.5 | 2,010pt |
| 1383 | 9,160回転 | 37 | 29 | 1/128.6 | 2,328pt |
| 1385 | 9,189回転 | 41 | 42 | 1/101.1 | 4,381pt |
| 1386 | 9,050回転 | 35 | 31 | 1/127.2 | 1,892pt |
| 1387 | 8,705回転 | 36 | 28 | 1/125.9 | 2,978pt |
| 1389 | 8,271回転 | 32 | 36 | 1/112.3 | 2,381pt |
| 1390 | 9,965回転 | 43 | 34 | 1/119.5 | 3,511pt |
| 1391 | 9,095回転 | 35 | 40 | 1/111.9 | 2,288pt |
| 1392 | 8,547回転 | 38 | 31 | 1/113.8 | 3,501pt |
| 1393 | 9,499回転 | 34 | 40 | 1/119.1 | 2,547pt |
| 1395 | 9,872回転 | 38 | 41 | 1/115.6 | 2,094pt |
| 1398 | 8,639回転 | 40 | 32 | 1/110.1 | 3,496pt |
| 1401 | 7,992回転 | 30 | 28 | 1/128.0 | 1,129pt |
| 1402 | 8,383回転 | 28 | 37 | 1/119.9 | 1,729pt |
| 1403 | 9,039回転 | 35 | 31 | 1/127.2 | 2,275pt |
| 1404 | 9,286回転 | 32 | 35 | 1/129.2 | 1,176pt |
| 1405 | 9,095回転 | 31 | 38 | 1/122.6 | 1,955pt |
| 1406 | 9,602回転 | 38 | 37 | 1/118.4 | 3,414pt |
| 1408 | 8,090回転 | 24 | 37 | 1/123.9 | 1,122pt |
| 1409 | 9,897回転 | 36 | 32 | 1/135.6 | 1,484pt |
| 1410 | 9,642回転 | 39 | 22 | 1/147.2 | 1,824pt |
| 1412 | 8,910回転 | 35 | 27 | 1/133.5 | 1,525pt |
1,000枚以上で絞ってもこれだけの数が結果を残していた「ジャグラー」シリーズ。REGもしっかりついてきており、設定に期待できる内容となっていた。