10/25『コスモジャパン蒲郡店』評価は⭐️⭐️を記録。【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/10/26 16:00
お気に入り

10/25『コスモジャパン蒲郡店』評価は⭐️⭐️を記録。【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】

10/25 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
コスモジャパン蒲郡店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。

 

調査日 10/25(日)
調査ホール コスモジャパン蒲郡店
抽選人数 -
設置台数 P:418台/S:304台
朝の並び -人(抽選:-人/一般:-人)

 

当日の編集部の評価は…

⭐️⭐️

 

ゴーゴージャグラー3

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1208 -300 7,590 28 22 151.8
1210 -600 7,830 23 34 137.4
1211 -1,000 4,080 11 9 204.0
1212 +300 7,650 32 22 141.7
1213 -100 6,800 24 28 130.8
1215 +1,200 7,900 32 33 121.5
1216 -700 2,780 8 7 185.3
1217 -600 7,130 25 23 148.5
1218 -1,100 4,550 14 9 197.8
1220 -500 7,100 25 26 139.2
1221 -400 2,890 12 4 180.6
1222 +400 7,070 25 26 138.6
1223 -900 4,560 15 11 175.4
1225 +2,300 6,730 33 26 114.1
1226 +300 4,520 19 14 137.0
1227 -800 6,270 22 19 152.9
1228 -100 4,110 13 17 137.0
1230 -700 8,360 26 35 137.0
1231 -200 5,050 20 15 144.3

ネオアイムジャグラーEX

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1232 -100 5,030 18 12 167.7
1233 -600 3,940 12 10 179.1
1235 +700 6,940 27 20 147.7
1236 +1,800 6,880 31 24 125.1
1237 +2,000 7,050 35 20 128.2
1238 +900 8,860 32 41 121.4
1250 +600 8,850 35 26 145.1
1251 -100 5,580 23 13 155.0
1252 -1,600 5,320 14 14 190.0
1253 -2,100 4,060 8 8 253.8
1255 +800 6,950 30 18 144.8
1256 -500 6,830 27 13 170.8
1257 +0 5,560 21 14 158.9
1258 +600 7,120 29 18 151.5

ジャグラーガールズSS

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1260 +900 6,320 26 21 134.5
1261 -600 4,440 14 13 164.4
1262 +600 6,330 26 20 137.6
1263 -400 7,260 24 24 151.3
1265 +0 8,670 30 36 131.4

ミスタージャグラー

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1266 +800 8,500 33 32 130.8
1267 -1,100 4,530 15 7 205.9
1268 +400 7,730 31 21 148.7
1270 -1,000 3,510 11 7 195.0
1271 -1,900 3,630 10 3 279.2

ファンキージャグラー2

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1272 +500 6,320 26 20 137.4
1273 -600 4,250 13 11 177.1
1275 -200 8,860 31 33 138.4
1276 -1,400 4,160 11 9 208.0
1277 -1,300 5,940 18 14 185.6

ウルトラミラクルジャグラー

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1278 +600 7,710 31 23 142.8
1280 -800 7,490 22 30 144.0
1281 -100 5,690 21 18 145.9
1282 -700 6,530 24 17 159.3
1283 +700 9,530 39 30 138.1
1285 -1,200 5,930 20 9 204.5
1286 +3,000 8,600 43 29 119.4
1287 +300 5,230 25 9 153.8
1288 +1,500 8,740 37 29 132.4

 

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事