2026/11/06 15:00
お気に入り
10/31『キング観光 サウザンド栄若宮大通店』初開催! 東京喰種を筆頭に、ゾンサガ、ToLOVEるTRANCE、DMC、やじきた、バジ絆2天膳など店内各所から好データを確認! 中でも東京喰種から10,000回転以上ブン回された台を多数目撃できた!【King IN WONDER LAND 結果報告】
10/31 King IN WONDER LAND 結果報告
キング観光 サウザンド栄若宮大通店
どうも!でちゃう!編集部です。
『キング観光 サウザンド栄若宮大通店』で、調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!



ポイントランキング(設置台数の上位100台を掲載)
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1395 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +17,600 | 4,020 | 124 | 1 | 10 | 30.0 |
| 2 | 1374 | スマスロ やじきた道中記参る! | +16,600 | 9,030 | 0 | 35 | 26 | 347.3 |
| 3 | 1316 | L 東京喰種 | +15,800 | 10,500 | 0 | 24 | 96 | 109.4 |
| 4 | 713 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +15,200 | 5,480 | 72 | 0 | 27 | 55.4 |
| 5 | 1506 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,100 | 7,780 | 185 | 7 | 21 | 37.8 |
| 6 | 1228 | L 東京喰種 | +14,100 | 9,870 | 0 | 20 | 74 | 133.4 |
| 7 | 1301 | L 東京喰種 | +13,800 | 8,570 | 0 | 18 | 80 | 107.1 |
| 8 | 1471 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,600 | 9,250 | 0 | 0 | 66 | 140.2 |
| 9 | 712 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +13,400 | 6,950 | 71 | 0 | 25 | 72.4 |
| 10 | 843 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +12,700 | 2,290 | 10 | 68 | 0 | 29.4 |
| 11 | 1216 | L 東京喰種 | +12,600 | 10,330 | 0 | 19 | 74 | 139.6 |
| 12 | 1234 | L 東京喰種 | +12,300 | 8,210 | 0 | 18 | 79 | 103.9 |
| 13 | 1001 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +12,000 | 4,190 | 47 | 0 | 18 | 64.5 |
| 14 | 1308 | L 東京喰種 | +11,700 | 8,800 | 0 | 14 | 81 | 108.6 |
| 15 | 1305 | L 東京喰種 | +11,400 | 10,080 | 0 | 22 | 91 | 110.8 |
| 16 | 1498 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,400 | 8,100 | 133 | 4 | 26 | 50.9 |
| 17 | 1207 | L 東京喰種 | +11,000 | 10,010 | 0 | 29 | 78 | 128.3 |
| 18 | 1213 | L 東京喰種 | +11,000 | 10,630 | 0 | 23 | 84 | 126.5 |
| 19 | 1391 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +10,900 | 7,840 | 66 | 0 | 127 | 40.6 |
| 20 | 693 | L邪神ちゃんドロップキック | +10,400 | 8,780 | 0 | 30 | 44 | 199.5 |
| 21 | 1375 | スマスロ やじきた道中記参る! | +10,300 | 8,290 | 0 | 24 | 20 | 414.5 |
| 22 | 1485 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,100 | 7,380 | 126 | 5 | 18 | 51.3 |
| 23 | 756 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,900 | 8,270 | 0 | 36 | 95 | 87.1 |
| 24 | 1467 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,700 | 8,220 | 11 | 0 | 59 | 117.4 |
| 25 | 1491 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,300 | 8,800 | 147 | 9 | 27 | 50.6 |
| 26 | 1310 | L 東京喰種 | +9,100 | 9,700 | 0 | 18 | 75 | 129.3 |
| 27 | 697 | スマスロスーパーブラックジャック | +8,700 | 8,930 | 0 | 1 | 136 | 65.7 |
| 28 | 678 | スロット ワールドダイスター | +8,600 | 8,500 | 0 | 55 | 23 | 369.6 |
| 29 | 1317 | L 東京喰種 | +8,400 | 8,090 | 0 | 18 | 64 | 126.4 |
| 30 | 1164 | ヤバチバ | +8,200 | 1,100 | 19 | 7 | 0 | 42.3 |
| 31 | 1370 | いざ!番長 | +8,200 | 8,370 | 0 | 24 | 72 | 116.3 |
| 32 | 841 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,100 | 3,230 | 12 | 52 | 0 | 50.5 |
| 33 | 969 | 沖ドキ!BLACK | +7,800 | 1,790 | 44 | 15 | 0 | 30.3 |
| 34 | 1428 | スマスロ 獣王 | +7,800 | 9,870 | 0 | 15 | 126 | 78.3 |
| 35 | 1223 | L 東京喰種 | +7,600 | 10,380 | 0 | 27 | 69 | 150.4 |
| 36 | 810 | スロット ソードアート・オンラインII | +7,400 | 10,240 | 0 | 0 | 88 | 116.4 |
| 37 | 908 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,400 | 8,690 | 0 | 18 | 67 | 129.7 |
| 38 | 1040 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,400 | 3,650 | 32 | 0 | 10 | 86.9 |
| 39 | 1505 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,400 | 7,870 | 111 | 2 | 20 | 60.1 |
| 40 | 833 | パチスロ 魔法少女育成計画 | +7,000 | 8,460 | 0 | 41 | 35 | 241.7 |
| 41 | 921 | スマスロ シャーマンキング | +7,000 | 8,570 | 22 | 0 | 52 | 115.8 |
| 42 | 1200 | L 東京喰種 | +6,800 | 9,320 | 0 | 29 | 73 | 127.7 |
| 43 | 1364 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,800 | 8,210 | 0 | 13 | 96 | 85.5 |
| 44 | 683 | スロット ゾンビランドサガ | +6,700 | 6,450 | 87 | 0 | 11 | 65.8 |
| 45 | 1220 | L 東京喰種 | +6,700 | 10,010 | 0 | 21 | 76 | 131.7 |
| 46 | 1315 | L 東京喰種 | +6,700 | 10,820 | 0 | 21 | 76 | 142.4 |
| 47 | 1404 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,700 | 7,360 | 119 | 9 | 26 | 50.8 |
| 48 | 1299 | L 東京喰種 | +6,600 | 10,420 | 0 | 30 | 64 | 162.8 |
| 49 | 1333 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,500 | 7,060 | 87 | 6 | 24 | 63.6 |
| 50 | 1402 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,500 | 6,540 | 79 | 7 | 16 | 68.8 |
| 51 | 1497 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,500 | 7,660 | 93 | 4 | 16 | 70.3 |
| 52 | 1209 | L 東京喰種 | +6,400 | 9,240 | 0 | 26 | 54 | 171.1 |
| 53 | 1394 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,400 | 7,100 | 89 | 9 | 19 | 65.7 |
| 54 | 1154 | スマート沖スロ ダークハイビ | +6,300 | 3,120 | 30 | 22 | 0 | 60.0 |
| 55 | 1406 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,300 | 7,930 | 113 | 6 | 25 | 57.5 |
| 56 | 688 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +6,200 | 2,950 | 66 | 3 | 0 | 42.8 |
| 57 | 1201 | L 東京喰種 | +6,200 | 9,850 | 0 | 31 | 73 | 134.9 |
| 58 | 802 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,100 | 8,430 | 0 | 13 | 106 | 79.5 |
| 59 | 1210 | L 東京喰種 | +6,100 | 9,300 | 0 | 27 | 66 | 140.9 |
| 60 | 1439 | スマスロ北斗の拳 | +6,100 | 4,270 | 90 | 10 | 0 | 42.7 |
| 61 | 974 | 沖ドキ!BLACK | +5,900 | 4,110 | 48 | 27 | 0 | 54.8 |
| 62 | 1235 | L 東京喰種 | +5,900 | 10,240 | 0 | 34 | 68 | 150.6 |
| 63 | 1320 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +5,900 | 8,860 | 58 | 12 | 40 | 90.4 |
| 64 | 686 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +5,700 | 7,330 | 55 | 0 | 63 | 62.1 |
| 65 | 909 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,700 | 8,570 | 0 | 18 | 84 | 102.0 |
| 66 | 1399 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,700 | 8,230 | 114 | 3 | 23 | 60.1 |
| 67 | 923 | スマスロ シャーマンキング | +5,600 | 8,960 | 19 | 0 | 54 | 122.7 |
| 68 | 1324 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +5,600 | 6,990 | 53 | 8 | 32 | 82.2 |
| 69 | 1534 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,600 | 6,840 | 0 | 12 | 40 | 171.0 |
| 70 | 1048 | 沖ドキ!BLACK | +5,500 | 3,530 | 44 | 21 | 0 | 54.3 |
| 71 | 1297 | L 東京喰種 | +5,500 | 9,760 | 0 | 27 | 52 | 187.7 |
| 72 | 815 | スロット ソードアート・オンラインII | +5,400 | 7,970 | 0 | 0 | 57 | 139.8 |
| 73 | 906 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,400 | 8,170 | 0 | 17 | 64 | 127.7 |
| 74 | 1513 | 真打 吉宗 | +5,400 | 9,410 | 0 | 21 | 101 | 93.2 |
| 75 | 1390 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,300 | 7,660 | 66 | 0 | 97 | 47.0 |
| 76 | 1016 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +5,100 | 9,040 | 0 | 16 | 63 | 143.5 |
| 77 | 1224 | L 東京喰種 | +5,100 | 8,610 | 0 | 22 | 57 | 151.1 |
| 78 | 761 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,000 | 9,420 | 0 | 30 | 83 | 113.5 |
| 79 | 916 | スマスロ シャーマンキング | +5,000 | 5,510 | 13 | 0 | 37 | 110.2 |
| 80 | 1029 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,000 | 10,030 | 0 | 18 | 66 | 152.0 |
| 81 | 1113 | スマスロモンキーターンV | +5,000 | 7,950 | 0 | 14 | 61 | 130.3 |
| 82 | 1205 | L 東京喰種 | +5,000 | 9,890 | 0 | 26 | 67 | 147.6 |
| 83 | 821 | スロット ソードアート・オンラインII | +4,900 | 9,690 | 0 | 0 | 81 | 119.6 |
| 84 | 1167 | ヤバチバ | +4,900 | 4,940 | 28 | 12 | 0 | 123.5 |
| 85 | 1303 | L 東京喰種 | +4,900 | 9,660 | 0 | 32 | 66 | 146.4 |
| 86 | 762 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,800 | 9,150 | 0 | 31 | 85 | 107.6 |
| 87 | 755 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,700 | 9,020 | 0 | 26 | 68 | 132.6 |
| 88 | 910 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,700 | 9,090 | 0 | 16 | 68 | 133.7 |
| 89 | 1129 | スマスロ 化物語 | +4,700 | 9,920 | 0 | 30 | 81 | 122.5 |
| 90 | 1569 | A-SLOT+ 異世界かるてっとBT | +4,700 | 7,020 | 56 | 45 | 0 | 69.5 |
| 91 | 858 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,600 | 7,180 | 0 | 23 | 54 | 133.0 |
| 92 | 1259 | キングハナハナ-30 | +4,600 | 9,750 | 50 | 27 | 0 | 126.6 |
| 93 | 1482 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,600 | 6,720 | 80 | 2 | 16 | 70.0 |
| 94 | 1306 | L 東京喰種 | +4,500 | 8,300 | 0 | 18 | 61 | 136.1 |
| 95 | 1385 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +4,500 | 8,580 | 77 | 0 | 98 | 49.0 |
| 96 | 1474 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,400 | 9,470 | 0 | 0 | 45 | 210.4 |
| 97 | 1494 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,400 | 7,270 | 106 | 8 | 18 | 58.6 |
| 98 | 710 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,300 | 6,600 | 0 | 19 | 102 | 64.7 |
| 99 | 1115 | スマスロモンキーターンV | +4,300 | 9,940 | 0 | 29 | 96 | 103.5 |
| 100 | 1421 | スマスロ 獣王 | +4,300 | 6,830 | 0 | 11 | 80 | 85.4 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「L 東京喰種」を筆頭に「スマスロ やじきた道中記参る!」、「スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ」、「スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION」、「L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7」、「スロット ゾンビランドサガ」など店内各所から、好データを確認。中でも「東京喰種」では、10,000回転以上打ち込まれた台を複数確認できた。さらに「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」では、+17,000ptオーバーという驚異的な記録を確認できた。
注目機種1
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | スロット ゾンビランドサガ | -1,300 | 7,500 | 79 | 0 | 15 | 79.8 |
| 682 | スロット ゾンビランドサガ | +2,500 | 7,040 | 89 | 0 | 10 | 71.1 |
| 683 | スロット ゾンビランドサガ | +6,700 | 6,450 | 87 | 0 | 11 | 65.8 |
注目機種2
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +13,400 | 6,950 | 71 | 0 | 25 | 72.4 |
| 713 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +15,200 | 5,480 | 72 | 0 | 27 | 55.4 |
| 714 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,700 | 7,900 | 51 | 0 | 23 | 106.8 |
注目機種3
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +0 | 7,630 | 0 | 23 | 46 | 165.9 |
| 1016 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +5,100 | 9,040 | 0 | 16 | 63 | 143.5 |
| 1017 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +2,000 | 7,320 | 0 | 21 | 51 | 143.5 |
注目機種4
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | L 東京喰種 | -6,500 | 8,200 | 0 | 27 | 28 | 292.9 |
| 1198 | L 東京喰種 | +1,000 | 8,890 | 0 | 23 | 49 | 181.4 |
| 1199 | L 東京喰種 | +2,500 | 9,710 | 0 | 32 | 62 | 156.6 |
| 1200 | L 東京喰種 | +6,800 | 9,320 | 0 | 29 | 73 | 127.7 |
| 1201 | L 東京喰種 | +6,200 | 9,850 | 0 | 31 | 73 | 134.9 |
| 1202 | L 東京喰種 | +900 | 10,080 | 0 | 34 | 60 | 168.0 |
| 1203 | L 東京喰種 | +2,600 | 9,330 | 0 | 24 | 40 | 233.3 |
| 1204 | L 東京喰種 | +2,800 | 9,990 | 0 | 26 | 63 | 158.6 |
| 1205 | L 東京喰種 | +5,000 | 9,890 | 0 | 26 | 67 | 147.6 |
| 1206 | L 東京喰種 | +3,900 | 9,420 | 0 | 27 | 54 | 174.4 |
| 1207 | L 東京喰種 | +11,000 | 10,010 | 0 | 29 | 78 | 128.3 |
| 1208 | L 東京喰種 | -4,200 | 9,160 | 0 | 28 | 41 | 223.4 |
| 1209 | L 東京喰種 | +6,400 | 9,240 | 0 | 26 | 54 | 171.1 |
| 1210 | L 東京喰種 | +6,100 | 9,300 | 0 | 27 | 66 | 140.9 |
| 1211 | L 東京喰種 | -2,500 | 9,700 | 0 | 33 | 47 | 206.4 |
| 1212 | L 東京喰種 | +1,000 | 10,400 | 0 | 29 | 62 | 167.7 |
| 1213 | L 東京喰種 | +11,000 | 10,630 | 0 | 23 | 84 | 126.5 |
| 1214 | L 東京喰種 | +1,200 | 9,590 | 0 | 32 | 65 | 147.5 |
| 1215 | L 東京喰種 | -3,700 | 7,940 | 0 | 25 | 29 | 273.8 |
| 1216 | L 東京喰種 | +12,600 | 10,330 | 0 | 19 | 74 | 139.6 |
| 1217 | L 東京喰種 | +3,700 | 10,100 | 0 | 33 | 68 | 148.5 |
| 1218 | L 東京喰種 | +100 | 9,880 | 0 | 23 | 44 | 224.5 |
| 1219 | L 東京喰種 | -1,100 | 10,730 | 0 | 34 | 55 | 195.1 |
| 1220 | L 東京喰種 | +6,700 | 10,010 | 0 | 21 | 76 | 131.7 |
| 1221 | L 東京喰種 | -4,800 | 10,130 | 0 | 31 | 44 | 230.2 |
| 1222 | L 東京喰種 | -200 | 9,740 | 0 | 30 | 42 | 231.9 |
| 1223 | L 東京喰種 | +7,600 | 10,380 | 0 | 27 | 69 | 150.4 |
| 1224 | L 東京喰種 | +5,100 | 8,610 | 0 | 22 | 57 | 151.1 |
| 1225 | L 東京喰種 | +2,100 | 7,800 | 0 | 27 | 60 | 130.0 |
| 1226 | L 東京喰種 | -5,900 | 9,260 | 0 | 23 | 34 | 272.4 |
| 1227 | L 東京喰種 | +3,300 | 9,950 | 0 | 28 | 61 | 163.1 |
| 1228 | L 東京喰種 | +14,100 | 9,870 | 0 | 20 | 74 | 133.4 |
| 1229 | L 東京喰種 | +2,400 | 9,480 | 0 | 35 | 56 | 169.3 |
| 1230 | L 東京喰種 | +3,500 | 8,560 | 0 | 23 | 54 | 158.5 |
| 1231 | L 東京喰種 | +1,100 | 9,630 | 0 | 32 | 57 | 168.9 |
| 1232 | L 東京喰種 | +1,400 | 8,360 | 0 | 27 | 42 | 199.0 |
| 1233 | L 東京喰種 | +3,200 | 9,900 | 0 | 33 | 55 | 180.0 |
| 1234 | L 東京喰種 | +12,300 | 8,210 | 0 | 18 | 79 | 103.9 |
| 1235 | L 東京喰種 | +5,900 | 10,240 | 0 | 34 | 68 | 150.6 |
| 1236 | L 東京喰種 | -4,500 | 9,800 | 0 | 28 | 44 | 222.7 |
| 1237 | L 東京喰種 | +2,300 | 10,510 | 0 | 31 | 62 | 169.5 |
| 1238 | L 東京喰種 | -4,000 | 9,440 | 0 | 30 | 40 | 236.0 |
| 1239 | L 東京喰種 | +3,800 | 9,710 | 0 | 24 | 51 | 190.4 |
| 1296 | L 東京喰種 | +600 | 9,180 | 0 | 30 | 51 | 180.0 |
| 1297 | L 東京喰種 | +5,500 | 9,760 | 0 | 27 | 52 | 187.7 |
| 1298 | L 東京喰種 | -1,100 | 6,780 | 0 | 23 | 39 | 173.8 |
| 1299 | L 東京喰種 | +6,600 | 10,420 | 0 | 30 | 64 | 162.8 |
| 1300 | L 東京喰種 | +2,100 | 9,860 | 0 | 29 | 49 | 201.2 |
| 1301 | L 東京喰種 | +13,800 | 8,570 | 0 | 18 | 80 | 107.1 |
| 1302 | L 東京喰種 | +1,900 | 8,100 | 0 | 25 | 53 | 152.8 |
| 1303 | L 東京喰種 | +4,900 | 9,660 | 0 | 32 | 66 | 146.4 |
| 1304 | L 東京喰種 | +4,000 | 10,340 | 0 | 28 | 53 | 195.1 |
| 1305 | L 東京喰種 | +11,400 | 10,080 | 0 | 22 | 91 | 110.8 |
| 1306 | L 東京喰種 | +4,500 | 8,300 | 0 | 18 | 61 | 136.1 |
| 1307 | L 東京喰種 | +2,900 | 9,510 | 0 | 24 | 57 | 166.8 |
| 1308 | L 東京喰種 | +11,700 | 8,800 | 0 | 14 | 81 | 108.6 |
| 1309 | L 東京喰種 | +1,200 | 8,110 | 0 | 20 | 53 | 153.0 |
| 1310 | L 東京喰種 | +9,100 | 9,700 | 0 | 18 | 75 | 129.3 |
| 1311 | L 東京喰種 | +1,000 | 10,170 | 0 | 36 | 59 | 172.4 |
| 1312 | L 東京喰種 | -200 | 9,690 | 0 | 26 | 57 | 170.0 |
| 1313 | L 東京喰種 | +3,300 | 9,760 | 0 | 31 | 61 | 160.0 |
| 1314 | L 東京喰種 | +2,600 | 11,200 | 0 | 31 | 58 | 193.1 |
| 1315 | L 東京喰種 | +6,700 | 10,820 | 0 | 21 | 76 | 142.4 |
| 1316 | L 東京喰種 | +15,800 | 10,500 | 0 | 24 | 96 | 109.4 |
| 1317 | L 東京喰種 | +8,400 | 8,090 | 0 | 18 | 64 | 126.4 |
注目機種5
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | スマスロ やじきた道中記参る! | +16,600 | 9,030 | 0 | 35 | 26 | 347.3 |
| 1375 | スマスロ やじきた道中記参る! | +10,300 | 8,290 | 0 | 24 | 20 | 414.5 |
| 1376 | スマスロ やじきた道中記参る! | +3,500 | 9,160 | 0 | 22 | 15 | 610.7 |
| 1377 | スマスロ やじきた道中記参る! | -800 | 9,370 | 0 | 29 | 14 | 669.3 |
注目機種6
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | -2,400 | 7,300 | 49 | 0 | 46 | 76.8 |
| 1384 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +600 | 4,060 | 41 | 0 | 36 | 52.7 |
| 1385 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +4,500 | 8,580 | 77 | 0 | 98 | 49.0 |
| 1386 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,100 | 4,600 | 36 | 0 | 32 | 67.6 |
| 1387 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +100 | 5,380 | 46 | 0 | 45 | 59.1 |
| 1388 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | -3,200 | 6,030 | 43 | 0 | 33 | 79.3 |
| 1389 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,800 | 6,040 | 46 | 0 | 65 | 54.4 |
| 1390 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,300 | 7,660 | 66 | 0 | 97 | 47.0 |
| 1391 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +10,900 | 7,840 | 66 | 0 | 127 | 40.6 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
