2026/06/09 15:00
お気に入り
6/9『マルハンメガシティ静岡』ジャグラー、スマスロカバネリ、SAO2、東京喰種、ニューキンなどから好データを確認! 中でもSAO2から+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】
6/9 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +9,900 | 9,010 | 86 | 0 | - | 104.8 |
| 2 | 1057 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +8,900 | 4,010 | 72 | 16 | - | 45.6 |
| 3 | 938 | パチスロ からくりサーカス | +8,400 | 2,710 | 57 | 10 | - | 40.4 |
| 4 | 1266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,600 | 3,220 | 8 | 33 | - | 78.5 |
| 5 | 1023 | スロット ソードアート・オンラインII | +7,400 | 9,910 | 99 | 0 | - | 100.1 |
| 6 | 1173 | L虚構推理 | +7,300 | 2,950 | 55 | 20 | - | 39.3 |
| 7 | 1041 | L 東京喰種 | +7,000 | 3,050 | 49 | 17 | - | 46.2 |
| 8 | 1307 | 沖ドキ!GOLD-30 | +6,400 | 680 | 29 | 13 | - | 16.2 |
| 9 | 987 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,100 | 5,680 | 62 | 45 | - | 53.1 |
| 10 | 1043 | L 東京喰種 | +5,600 | 5,130 | 57 | 23 | - | 64.1 |
| 11 | 951 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +5,300 | 1,100 | 40 | 2 | - | 26.2 |
| 12 | 971 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,100 | 5,460 | 59 | 24 | - | 65.8 |
| 13 | 1061 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,700 | 3,570 | 57 | 18 | - | 47.6 |
| 14 | 962 | スマスロ鉄拳6 | +4,100 | 820 | 11 | 21 | - | 25.6 |
| 15 | 534 | いざ!番長 | +3,700 | 850 | 23 | 7 | - | 28.3 |
| 16 | 622 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +3,700 | 3,240 | 62 | 56 | - | 27.5 |
| 17 | 977 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,600 | 2,270 | 18 | 5 | - | 98.7 |
| 18 | 1037 | L 東京喰種 | +3,600 | 1,040 | 23 | 5 | - | 37.1 |
| 19 | 634 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,500 | 1,060 | 38 | 0 | - | 27.9 |
| 20 | 1146 | ファンキージャグラー2 | +3,500 | 7,310 | 40 | 28 | - | 107.5 |
| 21 | 999 | Lアクダマドライブ | +3,400 | 720 | 3 | 1 | - | 180.0 |
| 22 | 1145 | ファンキージャグラー2 | +3,400 | 6,660 | 33 | 32 | - | 102.5 |
| 23 | 1255 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,400 | 4,730 | 0 | 31 | - | 152.6 |
| 24 | 1039 | L 東京喰種 | +3,200 | 4,480 | 55 | 25 | - | 56.0 |
| 25 | 1144 | ファンキージャグラー2 | +3,100 | 7,540 | 35 | 30 | - | 116.0 |
| 26 | 910 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +3,000 | 1,160 | 14 | 0 | - | 82.9 |
| 27 | 973 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,900 | 1,210 | 18 | 5 | - | 52.6 |
| 28 | 1060 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,900 | 1,870 | 31 | 7 | - | 49.2 |
| 29 | 873 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,700 | 3,460 | 61 | 15 | - | 45.5 |
| 30 | 1273 | ニューキングハナハナV-30 | +2,700 | 6,220 | 32 | 12 | - | 141.4 |
| 31 | 989 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,600 | 2,310 | 12 | 21 | - | 70.0 |
| 32 | 1294 | 沖ドキ!BLACK | +2,600 | 780 | 16 | 6 | - | 35.5 |
| 33 | 896 | マイジャグラーV | +2,500 | 7,410 | 38 | 22 | - | 123.5 |
| 34 | 913 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +2,500 | 1,870 | 18 | 3 | - | 89.0 |
| 35 | 934 | パチスロ からくりサーカス | +2,500 | 1,330 | 26 | 3 | - | 45.9 |
| 36 | 945 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,500 | 5,030 | 66 | 21 | - | 57.8 |
| 37 | 1299 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,500 | 1,580 | 20 | 7 | - | 58.5 |
| 38 | 981 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,400 | 400 | 21 | 4 | - | 16.0 |
| 39 | 1067 | L 東京喰種 | +2,400 | 1,370 | 20 | 7 | - | 50.7 |
| 40 | 623 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +2,300 | 2,490 | 44 | 41 | - | 29.3 |
| 41 | 917 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +2,300 | 910 | 10 | 2 | - | 75.8 |
| 42 | 969 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,300 | 5,150 | 58 | 22 | - | 64.4 |
| 43 | 1054 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,300 | 4,330 | 62 | 15 | - | 56.2 |
| 44 | 1004 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,200 | 3,630 | 48 | 19 | - | 54.2 |
| 45 | 1009 | スマスロモンキーターンV | +2,200 | 3,810 | 51 | 10 | - | 62.5 |
| 46 | 1095 | ネオアイムジャグラーEX | +2,200 | 7,090 | 35 | 22 | - | 124.4 |
| 47 | 874 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,100 | 1,210 | 28 | 4 | - | 37.8 |
| 48 | 885 | マイジャグラーV | +2,100 | 7,900 | 32 | 33 | - | 121.5 |
| 49 | 641 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,900 | 620 | 19 | 0 | - | 32.6 |
| 50 | 1003 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,900 | 2,530 | 43 | 11 | - | 46.9 |
| 51 | 872 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,800 | 1,050 | 26 | 2 | - | 37.5 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「スロット ソードアート・オンラインII」、「L 東京喰種」、「ニューキングハナハナV-30」などから、好データを確認。中でも新台の「SAO2」から、+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「ファンキージャグラー2」からも、ボーナス確率が1/120を上回った台を複数確認できた。
マイジャグラーV
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | -1,200 | マイジャグラーV | 2,990 | 7 | 7 | 213.6 |
| 882 | -500 | マイジャグラーV | 4,580 | 15 | 13 | 163.6 |
| 883 | +1,100 | マイジャグラーV | 6,340 | 30 | 16 | 137.8 |
| 884 | +1,300 | マイジャグラーV | 2,530 | 14 | 6 | 126.5 |
| 885 | +2,100 | マイジャグラーV | 7,900 | 32 | 33 | 121.5 |
| 886 | +200 | マイジャグラーV | 5,930 | 21 | 23 | 134.8 |
| 887 | -600 | マイジャグラーV | 910 | 1 | 2 | 303.3 |
| 888 | -700 | マイジャグラーV | 3,200 | 9 | 7 | 200.0 |
| 889 | -200 | マイジャグラーV | 5,180 | 19 | 13 | 161.9 |
| 890 | -1,000 | マイジャグラーV | 4,340 | 12 | 9 | 206.7 |
| 891 | +500 | マイジャグラーV | 1,640 | 8 | 3 | 149.1 |
| 892 | -300 | マイジャグラーV | 5,690 | 18 | 21 | 145.9 |
| 893 | -800 | マイジャグラーV | 2,240 | 5 | 5 | 224.0 |
| 894 | +400 | マイジャグラーV | 2,330 | 12 | 3 | 155.3 |
| 895 | -300 | マイジャグラーV | 5,470 | 17 | 20 | 147.8 |
| 896 | +2,500 | マイジャグラーV | 7,410 | 38 | 22 | 123.5 |
| 897 ☆ | +1,400 | マイジャグラーV | 4,840 | 21 | 21 | 115.2 |
| 898 ☆ | +1,100 | マイジャグラーV | 5,640 | 22 | 24 | 122.6 |
| 899 ☆ | +1,600 | マイジャグラーV | 7,410 | 32 | 20 | 142.5 |
| 900 | +400 | マイジャグラーV | 4,820 | 19 | 13 | 150.6 |
| 901 | -600 | マイジャグラーV | 1,760 | 6 | 0 | 293.3 |
| 902 | -1,600 | マイジャグラーV | 6,170 | 17 | 17 | 181.5 |
| 1073 | -100 | マイジャグラーV | 3,830 | 14 | 9 | 166.5 |
| 1074 | +1,300 | マイジャグラーV | 5,280 | 24 | 17 | 128.8 |
| 1075 | -1,000 | マイジャグラーV | 2,060 | 4 | 3 | 294.3 |
| 1076 | +800 | マイジャグラーV | 7,020 | 30 | 18 | 146.3 |
| 1077 | -500 | マイジャグラーV | 530 | 1 | 0 | 530.0 |
| 1078 | +500 | マイジャグラーV | 1,670 | 9 | 4 | 128.5 |
| 1079 | -500 | マイジャグラーV | 4,720 | 16 | 13 | 162.8 |
| 1080 | +200 | マイジャグラーV | 2,880 | 14 | 6 | 144.0 |
| 1106 ☆ | -500 | マイジャグラーV | 3,470 | 12 | 7 | 182.6 |
| 1107 ☆ | -800 | マイジャグラーV | 1,850 | 3 | 5 | 231.3 |
| 1108 ☆ | +1,400 | マイジャグラーV | 5,100 | 26 | 11 | 137.8 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | -1,400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,930 | 47 | 18 | 75.8 |
| 1002 | -2,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,920 | 8 | 6 | 137.1 |
| 1003 | +1,900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,530 | 43 | 11 | 46.9 |
| 1004 | +2,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,630 | 48 | 19 | 54.2 |
| 1005 | -1,900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,380 | 12 | 7 | 125.3 |
| 1006 | -300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,270 | 39 | 18 | 74.9 |
| 1007 | -100 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,410 | 60 | 21 | 66.8 |
| 1008 | -1,400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,310 | 17 | 11 | 82.5 |
| 1049 | -900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,600 | 8 | 7 | 106.7 |
| 1050 | -2,100 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,070 | 41 | 23 | 79.2 |
| 1051 | -900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,340 | 10 | 5 | 89.3 |
| 1052 ☆ | +900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,410 | 38 | 11 | 69.6 |
| 1053 ☆ | +1,700 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,570 | 41 | 10 | 50.4 |
| 1054 ☆ | +2,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,330 | 62 | 15 | 56.2 |
| 1055 | -200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,370 | 34 | 18 | 64.8 |
| 1056 | +200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,720 | 41 | 15 | 66.4 |
| 1057 | +8,900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,010 | 72 | 16 | 45.6 |
| 1058 | -600 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,750 | 19 | 9 | 98.2 |
| 1059 ☆ | -1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,880 | 32 | 25 | 68.1 |
| 1060 ☆ | +2,900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,870 | 31 | 7 | 49.2 |
| 1061 ☆ | +4,700 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,570 | 57 | 18 | 47.6 |
| 1062 | -1,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,750 | 12 | 5 | 102.9 |
| 1063 | -900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,110 | 27 | 14 | 75.9 |
| 1064 | -1,100 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,060 | 15 | 7 | 93.6 |
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | -7,200 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,260 | 57 | 0 | 144.9 |
| 1018 | -6,400 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,630 | 63 | 0 | 137.0 |
| 1019 | -4,100 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,410 | 66 | 0 | 112.3 |
| 1020 | -3,500 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,650 | 62 | 0 | 139.5 |
| 1021 ☆ | +700 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,960 | 83 | 0 | 108.0 |
| 1022 ☆ | +9,900 | スロット ソードアート・オンラインII | 9,010 | 86 | 0 | 104.8 |
| 1023 ☆ | +7,400 | スロット ソードアート・オンラインII | 9,910 | 99 | 0 | 100.1 |
| 1024 | -200 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,280 | 74 | 0 | 111.9 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | -2,400 | L 東京喰種 | 2,460 | 10 | 7 | 144.7 |
| 1026 | +0 | L 東京喰種 | 3,080 | 15 | 11 | 118.5 |
| 1027 | -1,000 | L 東京喰種 | 1,320 | 5 | 5 | 132.0 |
| 1028 | +200 | L 東京喰種 | 1,030 | 10 | 4 | 73.6 |
| 1029 | -1,400 | L 東京喰種 | 1,080 | 1 | 5 | 180.0 |
| 1030 | +900 | L 東京喰種 | 2,090 | 23 | 9 | 65.3 |
| 1031 | +0 | L 東京喰種 | 170 | 1 | 1 | 85.0 |
| 1032 | -2,600 | L 東京喰種 | 3,520 | 16 | 14 | 117.3 |
| 1033 | -1,200 | L 東京喰種 | 880 | 1 | 2 | 293.3 |
| 1034 | -1,600 | L 東京喰種 | 4,970 | 26 | 24 | 99.4 |
| 1035 | -900 | L 東京喰種 | 1,160 | 5 | 7 | 96.7 |
| 1036 | -800 | L 東京喰種 | 1,180 | 6 | 3 | 131.1 |
| 1037 | +3,600 | L 東京喰種 | 1,040 | 23 | 5 | 37.1 |
| 1038 | -600 | L 東京喰種 | 1,890 | 9 | 11 | 94.5 |
| 1039 | +3,200 | L 東京喰種 | 4,480 | 55 | 25 | 56.0 |
| 1040 | -1,700 | L 東京喰種 | 1,480 | 4 | 7 | 134.5 |
| 1041 | +7,000 | L 東京喰種 | 3,050 | 49 | 17 | 46.2 |
| 1042 | -2,500 | L 東京喰種 | 2,990 | 11 | 12 | 130.0 |
| 1043 ☆ | +5,600 | L 東京喰種 | 5,130 | 57 | 23 | 64.1 |
| 1044 ☆ | -300 | L 東京喰種 | 350 | 1 | 2 | 116.7 |
| 1045 ☆ | -1,000 | L 東京喰種 | 910 | 2 | 5 | 130.0 |
| 1046 | -2,100 | L 東京喰種 | 2,050 | 6 | 9 | 136.7 |
| 1047 | -800 | L 東京喰種 | 750 | 2 | 4 | 125.0 |
| 1048 | -3,700 | L 東京喰種 | 4,970 | 24 | 21 | 110.4 |
| 1065 | -2,000 | L 東京喰種 | 2,110 | 6 | 8 | 150.7 |
| 1066 | -1,200 | L 東京喰種 | 1,260 | 4 | 6 | 126.0 |
| 1067 | +2,400 | L 東京喰種 | 1,370 | 20 | 7 | 50.7 |
| 1068 | -1,200 | L 東京喰種 | 2,900 | 19 | 12 | 93.5 |
| 1069 | +200 | L 東京喰種 | 1,860 | 9 | 8 | 109.4 |
| 1070 | -400 | L 東京喰種 | 1,180 | 6 | 5 | 107.3 |
| 1071 | -900 | L 東京喰種 | 1,930 | 10 | 9 | 101.6 |
| 1072 | -1,300 | L 東京喰種 | 2,370 | 13 | 11 | 98.8 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,540 | 7 | 1 | 192.5 |
| 1082 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 3,620 | 14 | 9 | 157.4 |
| 1083 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 340 | 2 | 0 | 170.0 |
| 1084 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 6,720 | 25 | 22 | 143.0 |
| 1085 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 600 | 3 | 0 | 200.0 |
| 1086 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,720 | 5 | 2 | 245.7 |
| 1087 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 2,450 | 6 | 6 | 204.2 |
| 1088 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 2,310 | 9 | 4 | 177.7 |
| 1089 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,040 | 11 | 6 | 178.8 |
| 1090 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,230 | 2 | 3 | 246.0 |
| 1091 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,780 | 5 | 5 | 178.0 |
| 1092 | +400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,460 | 7 | 1 | 182.5 |
| 1093 | -1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 4,820 | 14 | 15 | 166.2 |
| 1094 ☆ | +1,600 | ネオアイムジャグラーEX | 5,150 | 25 | 17 | 122.6 |
| 1095 ☆ | +2,200 | ネオアイムジャグラーEX | 7,090 | 35 | 22 | 124.4 |
| 1096 ☆ | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 3,810 | 14 | 12 | 146.5 |
| 1097 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,720 | 7 | 3 | 172.0 |
| 1098 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 490 | 1 | 0 | 490.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | -1,500 | ファンキージャグラー2 | 3,350 | 8 | 8 | 209.4 |
| 1110 | -800 | ファンキージャグラー2 | 2,470 | 8 | 3 | 224.5 |
| 1111 | -300 | ファンキージャグラー2 | 3,410 | 13 | 8 | 162.4 |
| 1112 | -1,100 | ファンキージャグラー2 | 2,280 | 5 | 5 | 228.0 |
| 1113 | +100 | ファンキージャグラー2 | 2,210 | 10 | 3 | 170.0 |
| 1114 | -500 | ファンキージャグラー2 | 6,700 | 25 | 16 | 163.4 |
| 1115 | -700 | ファンキージャグラー2 | 3,480 | 10 | 7 | 204.7 |
| 1116 | -1,100 | ファンキージャグラー2 | 4,500 | 13 | 11 | 187.5 |
| 1117 | -100 | ファンキージャグラー2 | 5,960 | 23 | 13 | 165.6 |
| 1118 | -100 | ファンキージャグラー2 | 1,790 | 7 | 4 | 162.7 |
| 1133 | +1,200 | ファンキージャグラー2 | 4,290 | 21 | 13 | 126.2 |
| 1134 | -200 | ファンキージャグラー2 | 2,820 | 12 | 5 | 165.9 |
| 1135 | -100 | ファンキージャグラー2 | 7,280 | 27 | 22 | 148.6 |
| 1136 | -300 | ファンキージャグラー2 | 2,540 | 11 | 1 | 211.7 |
| 1137 | +600 | ファンキージャグラー2 | 2,440 | 12 | 5 | 143.5 |
| 1138 | -600 | ファンキージャグラー2 | 7,140 | 23 | 23 | 155.2 |
| 1139 | +100 | ファンキージャグラー2 | 1,640 | 7 | 2 | 182.2 |
| 1140 | -1,000 | ファンキージャグラー2 | 5,420 | 17 | 12 | 186.9 |
| 1141 ☆ | -1,100 | ファンキージャグラー2 | 7,050 | 24 | 19 | 164.0 |
| 1142 ☆ | +1,400 | ファンキージャグラー2 | 6,750 | 32 | 20 | 129.8 |
| 1143 ☆ | +300 | ファンキージャグラー2 | 7,350 | 25 | 27 | 141.3 |
| 1144 ☆ | +3,100 | ファンキージャグラー2 | 7,540 | 35 | 30 | 116.0 |
| 1145 ☆ | +3,400 | ファンキージャグラー2 | 6,660 | 33 | 32 | 102.5 |
| 1146 ☆ | +3,500 | ファンキージャグラー2 | 7,310 | 40 | 28 | 107.5 |
| 1147 ☆ | -800 | ファンキージャグラー2 | 4,630 | 14 | 11 | 185.2 |
| 1148 ☆ | +1,400 | ファンキージャグラー2 | 9,500 | 35 | 44 | 120.3 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | -1,000 | ゴーゴージャグラー3 | 3,110 | 8 | 10 | 172.8 |
| 1120 | +300 | ゴーゴージャグラー3 | 2,740 | 12 | 8 | 137.0 |
| 1121 | -200 | ゴーゴージャグラー3 | 4,530 | 18 | 8 | 174.2 |
| 1122 | +600 | ゴーゴージャグラー3 | 2,610 | 13 | 5 | 145.0 |
| 1123 | +800 | ゴーゴージャグラー3 | 5,950 | 26 | 19 | 132.2 |
| 1124 | -600 | ゴーゴージャグラー3 | 1,090 | 2 | 2 | 272.5 |
| 1125 | +100 | ゴーゴージャグラー3 | 3,550 | 17 | 4 | 169.0 |
| 1126 | +1,300 | ゴーゴージャグラー3 | 5,670 | 26 | 22 | 118.1 |
| 1127 ☆ | -600 | ゴーゴージャグラー3 | 3,630 | 11 | 10 | 172.9 |
| 1128 ☆ | -1,200 | ゴーゴージャグラー3 | 2,560 | 5 | 8 | 196.9 |
| 1129 ☆ | +1,700 | ゴーゴージャグラー3 | 8,450 | 35 | 40 | 112.7 |
| 1130 | -400 | ゴーゴージャグラー3 | 2,700 | 7 | 12 | 142.1 |
| 1131 | +1,200 | ゴーゴージャグラー3 | 5,430 | 28 | 13 | 132.4 |
| 1132 | +0 | ゴーゴージャグラー3 | 1,660 | 6 | 5 | 150.9 |
| 1155 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 1,550 | 4 | 6 | 155.0 |
| 1156 | +800 | ゴーゴージャグラー3 | 6,190 | 25 | 25 | 123.8 |
| 1188 | -600 | ゴーゴージャグラー3 | 860 | 2 | 0 | 430.0 |
| 1189 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 3,770 | 14 | 7 | 179.5 |
| 1190 | -200 | ゴーゴージャグラー3 | 1,990 | 6 | 10 | 124.4 |
| 1191 | -700 | ゴーゴージャグラー3 | 2,940 | 9 | 9 | 163.3 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | -400 | ニューキングハナハナV-30 | 1,350 | 4 | 2 | 225.0 |
| 1270 | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 3,000 | 11 | 4 | 200.0 |
| 1271 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 400 | 1 | 0 | 400.0 |
| 1272 | -700 | ニューキングハナハナV-30 | 820 | 1 | 1 | 410.0 |
| 1273 ☆ | +2,700 | ニューキングハナハナV-30 | 6,220 | 32 | 12 | 141.4 |
| 1274 ☆ | +1,100 | ニューキングハナハナV-30 | 5,150 | 20 | 14 | 151.5 |
| 1275 ☆ | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 1,630 | 4 | 4 | 203.8 |
| 1276 | +0 | ニューキングハナハナV-30 | 2,800 | 9 | 7 | 175.0 |
| 1277 | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 520 | 1 | 1 | 260.0 |
| 1278 | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 1,300 | 4 | 2 | 216.7 |
| 1279 | +400 | ニューキングハナハナV-30 | 4,630 | 18 | 9 | 171.5 |
| 1280 | -400 | ニューキングハナハナV-30 | 390 | 0 | 1 | 390.0 |
| 1281 | -400 | ニューキングハナハナV-30 | 1,770 | 6 | 3 | 196.7 |
| 1282 | +700 | ニューキングハナハナV-30 | 2,320 | 11 | 4 | 154.7 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。