2022/11/05 15:00
お気に入り
【PIA川崎ダイス店】ボーダー服をさがせ結果(11月4日)【多台数設置の「エヴァ」「ユニコーン」が絶好調!】
調査日 | 11月4日(金) |
調査ホール | PIA川崎ダイス店 |
『PIA川崎ダイス店』にて「ボーダー服をさがせ!」を開催。
取材当日は「大原まい」が実戦がてら店内調査をしてきてくれたぞ!
おはようございます🍼
— でちゃう!大原まい🍼まいたん (@dechau_maitan) November 4, 2022
今日は #JR川崎駅直結の地下のお店 へお邪魔してます🔰
エヴァに座ったよ(ง •̀_•́)ง
既にお隣さんが当たってるので続きたい所!🔥
#ボーダー服をさがせ🔎 pic.twitter.com/KcB70cdeDm
◇ 注目機種① ◇
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
35台中12台がプラス(34%)※1台稼働停止 |
総差玉:約-36,940個 |
1台あたり:約-1,055個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1015 | 2,525回 | 11回 | -27,890pt |
1016 | 2,331回 | 12回 | -21,440pt |
1017 | 2,229回 | 19回 | -13,190pt |
1018 | 2,030回 | 25回 | -1,800pt |
1019 | 1,907回 | 13回 | -11,640pt |
1020 | 2,129回 | 36回 | 6,170pt |
1021 | 1,759回 | 18回 | -4,330pt |
1022 | 2,201回 | 48回 | 27,060pt |
1023 | 1,530回 | 70回 | 66,940pt |
1024 | 2,500回 | 27回 | -8,090pt |
1025 | 2,407回 | 38回 | 9,300pt |
1026 | 2,191回 | 26回 | 2,460pt |
1027 | 2,577回 | 25回 | -7,300pt |
1028 | 1,350回 | 60回 | 55,900pt |
1029 | 2,421回 | 15回 | -16,500pt |
1030 | 1,546回 | 13回 | -8,040pt |
1031 | 2,423回 | 23回 | -10,720pt |
1032 | 2,189回 | 12回 | -19,660pt |
1033 | 2,229回 | 35回 | 9,510pt |
1034 | 1,963回 | 25回 | -2,780pt |
1035 | 2,182回 | 15回 | -16,730pt |
1036 | 2,684回 | 31回 | -6,090pt |
1037 | 1,883回 | 58回 | 42,830pt |
1038 | 2,292回 | 6回 | -29,840pt |
1039 | 2,253回 | 22回 | -10,600pt |
1040 | 2,586回 | 32回 | 1,010pt |
1041 | 2,558回 | 8回 | -35,530pt |
1042 | 1,458回 | 41回 | 29,470pt |
1043 | 2,004回 | 6回 | -26,120pt |
1044 | 1,703回 | 40回 | 19,130pt |
1045 | 2,307回 | 33回 | 6,730pt |
1046 | 1,927回 | 21回 | -5,380ptpt |
1047 | 2,416回 | 29回 | -1,370pt |
1048 | 2,329回 | 24回 | -6,940pt |
1049 | 2,631回 | 18回 | -21,470pt |
1050 | ※稼働停止 |
◇ 注目機種② ◇
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
32台中14台がプラス(43%) |
総差玉:約17,830個 |
1台あたり:約557個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1081 | 2,634回 | 34回 | 2,640pt |
1082 | 793回 | 10回 | 3,290pt |
1083 | 1,662回 | 21回 | 3,550pt |
1084 | 1,303回 | 6回 | -13,400pt |
1085 | 1,257回 | 14回 | -690pt |
1086 | 1,340回 | 17回 | 3,820pt |
1087 | 1,287回 | 22回 | 7,070pt |
1088 | 1,383回 | 32回 | 20,750pt |
1089 | 1,840回 | 17回 | -6,700pt |
1090 | 1,056回 | 11回 | -2,330pt |
1091 | 2,089回 | 13回 | -16,070pt |
1092 | 1,257回 | 9回 | -7,530pt |
1093 | 991回 | 28回 | 22,700pt |
1094 | 565回 | 32回 | 35,380pt |
1095 | 1,453回 | 45回 | 38,090pt |
1096 | 1,446回 | 22回 | 4,170pt |
1097 | 2,406回 | 17回 | -12,260pt |
1098 | 1,431回 | 5回 | -15,260pt |
1099 | 1,753回 | 18回 | -3,410pt |
1100 | 1,261回 | 11回 | -5,130pt |
1101 | 1,416回 | 6回 | -18,120pt |
1102 | 1,909回 | 14回 | -12,230pt |
1103 | 780回 | 12回 | 2,140pt |
1104 | 1,654回 | 35回 | 16,310pt |
1105 | 1,727回 | 22回 | 2,560pt |
1106 | 1,386回 | 16回 | -10pt |
1107 | 1,214回 | 2回 | -16,480pt |
1108 | 2,462回 | 10回 | -24,790pt |
1109 | 1,810回 | 20回 | -4,240pt |
1110 | 1,083回 | 30回 | 23,600pt |
1111 | 1,544回 | 17回 | -250pt |
1112 | 2,026回 | 16回 | -9,340pt |
◇ 注目機種③ ◇
P真・花の慶次3
16台中8台がプラス(50%) |
総差玉:約25,010個 |
1台あたり:約1,563個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1145 | 1,418回 | 10回 | -16,010pt |
1146 | 567回 | 0回 | -8,270pt |
1147 | 780回 | 27回 | 14,100pt |
1148 | 492回 | 0回 | -7,240pt |
1149 | 1,376回 | 2回 | -18,380pt |
1150 | 914回 | 3回 | -12,230pt |
1151 | 322回 | 32回 | 33,420pt |
1152 | 652回 | 35回 | 26,310pt |
1153 | 1,106回 | 10回 | -9,210pt |
1154 | 1,206回 | 24回 | 5,880pt |
1155 | 383回 | 12回 | 6,950pt |
1156 | 588回 | 9回 | 1,450pt |
1157 | 409回 | 33回 | 25,550pt |
1158 | 509回 | 1回 | -6,960pt |
1159 | 820回 | 13回 | 1,890pt |
1160 | 886回 | 3回 | -12,240pt |
◇ 注目機種④ ◇
Pとある科学の超電磁砲
16台中7台がプラス(43%) |
総差玉:約4,200個 |
1台あたり:約263個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1209 | 1,428回 | 37回 | -4,900pt |
1210 | 1,310回 | 53回 | 4,190pt |
1211 | 1,067回 | 23回 | -7,620pt |
1212 | 1,467回 | 53回 | -1,380pt |
1213 | 893回 | 67回 | 9,610pt |
1214 | 1,565回 | 28回 | -10,280pt |
1215 | 892回 | 32回 | -2,200pt |
1216 | 887回 | 50回 | 2,000pt |
1217 | 2,071回 | 42回 | -13,970pt |
1218 | 1,226回 | 19回 | -12,010pt |
1219 | 988回 | 48回 | 6,870pt |
1220 | 900回 | 72回 | 17,290pt |
1221 | 1,041回 | 36回 | -2,280pt |
1222 | 1,449回 | 42回 | -2,460pt |
1223 | 638回 | 22回 | 1,310pt |
1224 | 1,266回 | 87回 | 20,030pt |
◇ 注目機種⑤ ◇
PF戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱
16台中3台がプラス(18%) |
総差玉:約-123,180個 |
1台あたり:約-7,699個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1225 | 1,531回 | 16回 | -11,950pt |
1226 | 902回 | 4回 | -12,130pt |
1227 | 1,447回 | 12回 | -13,930pt |
1228 | 1,019回 | 17回 | -1,110pt |
1229 | 1,290回 | 34回 | 6,960pt |
1230 | 1,169回 | 29回 | -100pt |
1231 | 802回 | 12回 | -5,210pt |
1232 | 1,505回 | 32回 | 8,110pt |
1233 | 1,907回 | 5回 | -25,090pt |
1234 | 1,485回 | 38回 | 8,700pt |
1235 | 792回 | 4回 | -11,620pt |
1236 | 1,090回 | 11回 | -8,960pt |
1237 | 1,086回 | 7回 | -12,330pt |
1238 | 1,605回 | 9回 | -18,530pt |
1239 | 1,397回 | 24回 | -2,970pt |
1240 | 1,640回 | 7回 | -23,020pt |
◇ 注目機種⑥ ◇
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
43台中20台がプラス(46%)※1台稼働停止 |
総差玉:約37,880個 |
1台あたり:約880個 |
◇ PICK UPデータ ◇
台番 | 回転数 | 特賞回数 | 合計pt |
1267 | 2,290回 | 23回 | -13,930pt |
1268 | 1,688回 | 41回 | 19,420pt |
1269 | 1,950回 | 17回 | -13,080pt |
1270 | 1,864回 | 22回 | -5,620pt |
1271 | 1,682回 | 47回 | 34,010pt |
1272 | ※稼働停止 | ||
1273 | 2,403回 | 12回 | -27,360pt |
1274 | 1,849回 | 48回 | 25,650pt |
1275 | 2,607回 | 5回 | -42,320pt |
1276 | 1,894回 | 44回 | 25,000pt |
1277 | 1,691回 | 35回 | 12,000pt |
1278 | 2,604回 | 28回 | -8,980pt |
1279 | 2,644回 | 18回 | -25,570pt |
1280 | 2,401回 | 35回 | 4,030pt |
1281 | 2,027回 | 22回 | -9,250pt |
1282 | 2,260回 | 23回 | -14,470pt |
1283 | 1,585回 | 54回 | 41,950pt |
1284 | 1,464回 | 50回 | 39,280pt |
1285 | 2,169回 | 5回 | -31,830pt |
1286 | 1,776回 | 43回 | 21,710pt |
1287 | 2,083回 | 18回 | -11,770pt |
1288 | 1,402回 | 52回 | 42,960pt |
1289 | 1,883回 | 44回 | 24,340pt |
1290 | 2,290回 | 8回 | -32,000pt |
1291 | 1,846回 | 19回 | -7,180pt |
1292 | 1,679回 | 37回 | 13,570pt |
1293 | 1,846回 | 25回 | 2,560pt |
1294 | 1,737回 | 49回 | 28,260pt |
1295 | 2,014回 | 25回 | -4,980pt |
1296 | 1,953回 | 37回 | 8,760pt |
1297 | 2,629回 | 14回 | -31,500pt |
1298 | 1,762回 | 12回 | -14,180pt |
1299 | 2,472回 | 18回 | -23,330pt |
1300 | 2,275回 | 19回 | -21,280pt |
1301 | 2,107回 | 42回 | 15,170pt |
1302 | 2,034回 | 22回 | -8,640pt |
1303 | 2,579回 | 24回 | -19,620pt |
1304 | 1,860回 | 51回 | 32,750pt |
1305 | 1,855回 | 54回 | 35,980pt |
1306 | 1,343回 | 47回 | 34,720pt |
1307 | 1,913回 | 35回 | 9,420pt |
1308 | 2,122回 | 14回 | -22,910pt |
1309 | 2,189回 | 22回 | -12,800pt |
1310 | 2,275回 | 7回 | -31,060pt |
「エヴァ」「ユニコーン」は設置台数が非常に多いが総差玉プラスと絶好調!メイン機種だけではなく、色々な機種から良い声が聞けていたようで幅広くチャンスがあったことがわかる。
当日の状況は「大原まい」のTwitterもチェックしよう!
終了しました🙆🏼♀️✨
— でちゃう!大原まい🍼まいたん (@dechau_maitan) November 4, 2022
あの後は当てられず出玉減らしちゃったけど、軽傷ですんだ!🧸
いろいろな機種から遊びやすいと聞けたのでこの後行く方はチェックしてみてね🔎
お声かけさせてもらった皆様ありがとうございました🙏🏻💓
#JR川崎駅直結の地下のお店
#ボーダー服をさがせ pic.twitter.com/fcEGOMdvaP