【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果1月7日(土)【全台系4機種+ジャグラー超高配分!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/01/11 12:30
お気に入り

【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果1月7日(土)【全台系4機種+ジャグラー超高配分!】

 
 

今回編集部は『マルハン 前橋インター店』の⑦のつく日に注目。

この日は全体の結果が総差枚:67,800枚と全台系、「ジャグラー」を中心に派手な結果を残した!
まずはこの日の全台系と思われる機種から振り返っていこう。

引用元:アナスロ

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
961 4,117回転 4,256pt
962 5,205回転 1,265pt
963 5,031回転 2,872pt
964 4,217回転 4,882pt
965 3,259回転 3,558pt
966 3,857回転 4,352pt

「カバネリ」は6台全台プラスで平均3,531枚と素晴らしい結果!

 

パチスロ 新鬼武者2

台番 回転数 合計pt
790 4,202回転 3,794pt
791 5,880回転 -246pt
792 4,748回転 3,469pt
793 5,240回転 3,713pt
794 6,123回転 -634pt
795 5,326回転 3,909pt
796 4,027回転 5,326pt

 

パチスロ犬夜叉

台番 回転数 合計pt
1020 6,062回転 1,279pt
1021 5,587回転 -1,445pt
1022 5,514回転 1,878pt
1023 3,809回転 6,495pt
1024 4,411回転 5,927pt
1025 6,936回転 168pt
1026 5,496回転 -615pt
1027 6,764回転 -2,085pt

 

パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!

台番 回転数 合計pt
893 3,073回転 -1,076pt
894 4,375回転 260pt
895 3,676回転 2,204pt

 

6.5号機を中心に全台系は合計4機種発見することができた!

 

 続いて、「ジャグラー」シリーズが超高配分で仕掛けられていたので差枚1,000pt以上の台をピックアップ。

アイムジャグラーEX

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1044 7,946回転 39 31 1/113 3,635pt
1046 8,208回転 39 28 1/122 2,785pt
1047 8,558回転 36 31 1/128 1,575pt
1049 8,894回転 39 32 1/125 2,075pt
1054 7,978回転 32 36 1/117 1,745pt
1055 9,021回転 32 43 1/120 1,451pt
1056 7,429回転 27 32 1/126 1,112pt
1057 7,908回転 31 34 1/122 1,569pt
1058 7,200回転 28 26 1/133 1,043pt
1059 7,693回転 34 23 1/135 1,799pt
1060 8,804回転 39 31 1/126 2,180pt
1062 8,095回転 42 25 1/121 3,801pt
1063 8,578回転 44 46 1/95 5,022pt
1066 7,189回転 37 29 1/109 3,849pt
1069 8,469回転 35 25 1/141 1,189pt
1070 8,607回転 32 43 1/115 1,903pt
1071 7,580回転 36 27 1/120 2,728pt
1085 8,628回転 40 32 1/120 2,107pt
1087 7,647回転 31 30 1/125 1,056pt
1091 8,304回転 40 25 1/128 2,485pt
1092 7,442回転 33 40 1/102 3,767pt
1095 8,105回転 44 32 1/107 4,273pt
1098 6,919回転 29 32 1/113 2,300pt
1099 7,426回転 30 30 1/124 1,491pt

 

マイジャグラーV

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1074 7,372回転 41 24 1/113 3,375pt
1075 8,032回転 34 27 1/132 1,961pt
1077 9,172回転 44 32 1/121 3,584pt
1079 7,894回転 40 30 1/113 3,195pt
1080 7,852回転 37 30 1/117 3,336pt
1081 7,566回転 34 19 1/143 1,111pt
1107 8,392回転 35 29 1/131 1,921pt
1109 6,845回転 41 33 1/93 5,628pt
1110 8,020回転 37 31 1/118 3,387pt

 

ハッピージャグラーVⅢ

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
995 7,064回転 38 25 1/112 3,375pt
999 7,483回転 34 21 1/136 1,307pt
1001 6,873回転 39 19 1/119 2,859pt
1002 7,607回転 38 28 1/115 2,978pt
1005 6,823回転 30 20 1/136 1,446pt
1007 6,950回転 26 30 1/124 1,283pt
1008 8,345回転 41 28 1/121 2,874pt
1010 7,431回転 33 26 1/126 1,249pt

 

ファンキージャグラー2

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1031 8,359回転 40 31 1/118 3,103pt
1032 9,522回転 43 36 1/121 2,151pt
1036 9,005回転 38 23 1/148 1,117pt
1038 8,453回転 39 18 1/148 1,052pt
1040 9,150回転 41 38 1/116 2,783pt
1041 8,144回転 41 22 1/129 1,915pt

「ジャグラー」は全機種プラス差枚と超高配分だったことがわかる。

 

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
721 沖ドキ!GOLD-30 5,597回転 2,157pt
729 沖ドキ!GOLD-30 4,564回転 4,786pt
731 沖ドキ!GOLD-30 4,974回転 5,411pt
732 沖ドキ!GOLD-30 4,764回転 1,405pt
735 沖ドキ!GOLD-30 4,295回転 2,658pt
743 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,064回転 1,350pt
744 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,067回転 1,073pt
751 HEY!エリートサラリーマン鏡 4,282回転 4,603pt
752 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,785回転 1,965pt
753 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,898回転 2,103pt
756 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,895回転 1,828pt
763 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 4,202回転 1,430pt
767 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,403回転 4,294pt
768 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 4,135回転 2,786pt
769 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,461回転 3,847pt
772 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 4,387回転 1,578pt
778 パチスロハードボイルド 7,523回転 3,171pt
783 パチスロペルソナ5 3,709回転 4,118pt
799 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,389回転 1,676pt
804 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,408回転 2,145pt
806 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,394回転 2,534pt
810 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,439回転 1,724pt
814 パチスロBOOWY 3,126回転 1,154pt
818 パチスロ バイオハザード RE:2 4,360回転 1,403pt
819 パチスロ バイオハザード RE:2 4,991回転 1,573pt
827 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 5,666回転 3,086pt
829 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 5,073回転 1,779pt
833 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 2,633回転 1,020pt
837 パチスロ 真俺の空 4,133回転 2,403pt
838 S真俺の空ST 3,754回転 1,704pt
848 チバリヨ-30 2,373回転 1,940pt
853 沖ドキ!DUO-30 5,349回転 1,231pt
862 チバリヨ-30 1,706回転 1,406pt
866 チバリヨ-30 3,752回転 6,359pt
868 チバリヨ-30 1,501回転 2,593pt
882 沖ドキ!GOLD-30 4,352回転 2,118pt
891 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,306回転 3,276pt
896 パチスロ 這いよれ!ニャル子さん 3,398回転 5,867pt
901 押忍!番長ZERO 4,492回転 2,294pt
903 押忍!番長ZERO 5,260回転 1,894pt
904 押忍!番長ZERO 5,640回転 3,015pt
908 押忍!番長ZERO 5,369回転 1,160pt
909 押忍!番長ZERO 4,080回転 1,291pt
915 SLOT とある科学の超電磁砲 4,166回転 4,098pt
923 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,680回転 9,162pt
924 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,829回転 2,081pt
925 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,371回転 10,247pt
926 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,574回転 1,632pt
927 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,788回転 7,341pt
928 スマスロリノヘブン 2,404回転 5,450pt
941 バーサスリヴァイズ 7,127回転 1,863pt
944 バーサスリヴァイズ 7,392回転 1,373pt
972 パチスロ幼女戦記 3,871回転 2,790pt
977 パチスロ アクエリオン ALL STARS 4,642回転 1,163pt
982 花火絶景 5,630回転 2,450pt
990 ニューゲッターマウス 6,338回転 1,248pt

全台系やジャグラー以外にもメイン機種、30φ、スマスロと幅広く単品があった!

この日の詳細は「Noot」を合わせてチェックしよう!