【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果1月15日(日)【⑤のつく日は「ジャグラー」シリーズが鬼ベースUP!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/01/17 08:30
お気に入り

【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果1月15日(日)【⑤のつく日は「ジャグラー」シリーズが鬼ベースUP!】

 
 

⑤のつく日の『マルハン前橋インター店』では、「ジャグラー」シリーズが大活躍。機種ごとにプラス台をピックアップしたのでさっそくデータを見ていこう。

アイムジャグラーEX

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1016 6,881回転 35 21 1/123 2,316pt
1018 7,555回転 27 30 1/133 404pt
1019 6,275回転 27 28 1/114 1,826pt
1044 7,569回転 33 21 1/140 985pt
1045 7,585回転 28 22 1/152 497pt
1052 8,081回転 29 27 1/144 546pt
1055 7,424回転 30 28 1/128 1,422pt
1056 6,862回転 26 28 1/127 849pt
1057 8,942回転 36 36 1/124 1,784pt
1058 7,861回転 35 30 1/121 2,522pt
1059 8,777回転 34 37 1/124 1,681pt
1060 7,937回転 38 33 1/112 3,380pt
1061 7,770回転 41 31 1/108 3,674pt
1062 7,171回転 34 21 1/130 1,650pt
1063 7,871回転 39 30 1/114 2,646pt
1064 8,068回転 28 37 1/124 583pt
1065 7,747回転 36 29 1/119 2,291pt
1066 8,989回転 31 43 1/121 972pt
1068 6,523回転 27 20 1/139 580pt
1084 7,075回転 28 21 1/144 524pt
1087 6,958回転 30 26 1/124 1,165pt
1090 7,397回転 31 28 1/125 1,324pt
1091 7,576回転 34 28 1/122 1,913pt
1092 8,303回転 43 31 1/112 3,670pt
1093 7,902回転 46 23 1/115 4,727pt
1094 8,042回転 33 40 1/110 2,307pt
1095 5,866回転 26 11 1/159 630pt
1097 8,176回転 36 31 1/122 2,703pt
1098 6,570回転 23 24 1/140 129pt
1099 6,626回転 23 28 1/130 916pt

 

マイジャグラーV

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1072 6,375回転 30 7 1/172 420pt
1073 6,704回転 27 24 1/131 334pt
1075 8,890回転 38 34 1/123 2,379pt
1076 6,067回転 27 18 1/135 1,334pt
1079 6,875回転 30 19 1/140 688pt
1081 7,958回転 29 28 1/140 250pt
1082 6,905回転 26 20 1/150 313pt
1100 6,250回転 25 17 1/149 456pt
1102 7,859回転 34 16 1/157 515pt
1104 8,794回転 35 28 1/140 1,069pt
1106 8,316回転 32 32 1/130 892pt
1108 7,669回転 35 23 1/132 1,665pt
1109 5,445回転 26 6 1/170 220pt

 

ハッピージャグラーVⅢ

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
992 7,117回転 32 28 1/119 2,033pt
994 7,171回転 29 32 1/118 1,356pt
998 6,852回転 31 20 1/134 1,675pt
999 8,613回転 48 30 1/110 4,060pt
1001 6,565回転 25 29 1/122 1,074pt
1003 8,126回転 42 26 1/120 2,542pt
1005 5,056回転 22 8 1/169 22pt
1008 5,978回転 29 16 1/133 1,173pt
1009 7,247回転 27 28 1/132 822pt

 

ファンキージャグラー2

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1011 6,192回転 30 14 1/141 1,235pt
1012 7,191回転 32 22 1/133 1,324pt
1029 7,247回転 32 20 1/139 1,224pt
1031 8,320回転 42 23 1/128 2,861pt
1032 7,146回転 37 22 1/121 2,593pt
1035 5,275回転 23 12 1/151 268pt
1037 7,306回転 39 21 1/122 3,286pt
1038 7,165回転 29 20 1/146 677pt
1040 7,355回転 33 18 1/144 876pt
1043 7,212回転 39 22 1/118 2,552pt

黄色は並びで結果を残していた箇所である。特に「Sアイム」からは12台連続で結果を残す箇所が見られ、列で仕掛けられていたのかもしれない。機種ごとの平均差枚数が全てプラスとなっており、かなり高ベースなので座ればツモれそうな状況だ。

 

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
722 沖ドキ!GOLD 4,882回転 3,993pt
724 沖ドキ!GOLD 5,820回転 1,698pt
728 沖ドキ!GOLD 3,704回転 1,177pt
729 沖ドキ!GOLD 4,629回転 2,112pt
732 沖ドキ!GOLD 3,824回転 4,413pt
735 沖ドキ!GOLD 4,564回転 1,188pt
761 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 5,132回転 1,858pt
777 パチスロハードボイルド 5,477回転 1,016pt
789 パチスロ 新鬼武者2 4,043回転 1,271pt
790 パチスロ 新鬼武者2 2,524回転 1,530pt
792 パチスロ 新鬼武者2 4,332回転 2,854pt
794 パチスロ 新鬼武者2 3,902回転 2,881pt
796 パチスロ 新鬼武者2 4,403回転 1,635pt
800 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,774回転 3,331pt
803 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,365回転 1,154pt
810 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,625回転 2,178pt
815 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 3,706回転 1,025pt
821 パチスロ バイオハザード RE:2 4,700回転 2,783pt
823 パチスロ バイオハザード RE:2 5,402回転 1,905pt
825 パチスロペルソナ5 2,076回転 2,039pt
830 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,201回転 2,254pt
833 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,792回転 2,202pt
835 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,016回転 1,803pt
839 パチスロ 真俺の空 4,491回転 1,600pt
843 パチスロ頭文字D 3,460回転 1,102pt
849 チバリヨ-30 2,011回転 1,658pt
866 チバリヨ-30 3,600回転 1,041pt
882 沖ドキ!GOLD 4,009回転 1,744pt
884 沖ドキ!GOLD 4,010回転 3,825pt
898 パチスロ 這いよれ!ニャル子さん 2,653回転 2,362pt
901 押忍!番長ZERO 3,100回転 1,570pt
906 押忍!番長ZERO 2,904回転 1,435pt
907 押忍!番長ZERO 3,137回転 1,256pt
908 押忍!番長ZERO 2,380回転 1,462pt
925 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,414回転 1,562pt
926 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,754回転 7,521pt
951 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,543回転 5,669pt
963 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,397回転 2,185pt
974 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,658回転 2,092pt
980 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,437回転 2,694pt
987 花火絶景 4,950回転 1,963pt
990 ニューゲッターマウス 6,175回転 1,162pt
1023 パチスロ犬夜叉 3,191回転 2,705pt

単品は差枚数1,000枚以上で絞ったが、「ジャグラー」シリーズ以外にも結果を残す台が多く存在していたことがわかる。「沖ドキ GOLD」「新鬼武者2」「番長ZERO」は濃いめに仕掛けられていたようだ。

この日の詳細は「Noot」を合わせてチェックしよう!