【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果3月17日(金)【総差枚数+63,200枚(平均+162枚)⑥台並びを軸に盛り上がる!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/03/20 14:30
お気に入り

【マルハン前橋インター店】でちゃう!的アナライズ結果3月17日(金)【総差枚数+63,200枚(平均+162枚)⑥台並びを軸に盛り上がる!】

 
 

⑦のつく日の「マルハン前橋インター」は、メイン機種を中心に⑥台並びの仕掛けが目立っていた。総差枚数+63,200枚(平均+162枚)とかなり差枚で盛り上がっていたのでデータから解き明かしていこう。

沖ドキ!GOLD-30

台番 回転数 合計pt
723 4,647回転 2,409pt
727 4,337回転 3,572pt
728 4,567回転 2,646pt
729 4,319回転 1,448pt
731 4,262回転 1,793pt
732 3,334回転 2,801pt
874 5,443回転 1,392pt
875 4,084回転 2,897pt
876 3,395回転 2,268pt
877 5,561回転 -2,477pt
878 4,347回転 520pt
879 5,093回転 -2,161pt
884 4,985回転 1,233pt
「沖ドキGOLD」は仕掛けの対象になりがち。この日も並びや単品でベース高めに仕掛けられていたようだ。データから初当りの軽さやモード移行を確認し、良さげな台を積極的に狙ってみよう。
 

パチスロ 新鬼武者2

台番 回転数 合計pt
787 3,104回転 7,411pt
791 4,979回転 2,109pt
792 5,499回転 -1,184pt
793 4,252回転 2,064pt
794 3,957回転 3,100pt
795 4,457回転 2,346pt
796 3,816回転 5,933pt
平均差枚数+1,926枚。機種別で見ると平均差枚数が一番高く、差枚数で圧倒的な盛り上がりを見せていた。

 

機種またぎ

台番 機種名 回転数 合計pt
837 S黄門ちゃま喝2 4,105回転 1,874pt
838 S黄門ちゃま喝2 2,775回転 3,219pt
839 S黄門ちゃま喝2 2,996回転 503pt
840 パチスロ 真俺の空 2,435回転 2,201pt
841 パチスロ 真俺の空 2,260回転 418pt
842 パチスロ 真俺の空 4,899回転 -2,697pt

⑥台並びでもあり、全台系の対象にもなっていた「ちゃま喝2」と「真俺空」。少数設置機種は全台系の対象になりやすいので必ずチェックしよう。

 

花火絶景

台番 回転数 合計pt
982 1,938回転 1,476pt
983 364回転 100pt
984 3,046回転 1,094pt
985 948回転 872pt
986 260回転 252pt
987 484回転 -186pt

プラス台が多いながらもあまり回されずに見切られてしまったようだ...。見方を変えれば後ツモできるおいしい状況だったとも言える。

 

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG 合計pt
996 ハッピージャグラーVⅢ 7,422回転 31 23 1,560pt
1005 ハッピージャグラーVⅢ 4,759回転 13 12 -1,107pt
1006 ハッピージャグラーVⅢ 7,431回転 34 21 1,616pt
1007 ハッピージャグラーVⅢ 5,796回転 19 14 -666pt
1008 ハッピージャグラーVⅢ 8,028回転 37 30 2,044pt
1009 ハッピージャグラーVⅢ 9,136回転 45 33 3,414pt
1010 ハッピージャグラーVⅢ 7,419回転 32 19 395pt
1017 アイムジャグラーEX 9,318回転 41 37 2,863pt
1018 アイムジャグラーEX 7,628回転 36 22 1,606pt
1031 ファンキージャグラー2 8,069回転 38 21 1,799pt
1034 ファンキージャグラー2 7,263回転 32 23 1,156pt
1040 ファンキージャグラー2 9,022回転 48 29 4,269pt
1042 ファンキージャグラー2 8,543回転 37 29 1,362pt
1048 アイムジャグラーEX 7,244回転 21 27 -795pt
1049 アイムジャグラーEX 7,384回転 37 25 2,446pt
1050 アイムジャグラーEX 7,745回転 19 32 -1,854pt
1051 アイムジャグラーEX 7,127回転 26 28 502pt
1052 アイムジャグラーEX 6,624回転 20 23 -1,147pt
1053 アイムジャグラーEX 6,192回転 26 14 1,144pt
1055 アイムジャグラーEX 8,069回転 38 38 3,654pt
1056 アイムジャグラーEX 6,540回転 31 21 1,598pt
1060 アイムジャグラーEX 7,699回転 30 29 1,216pt
1064 アイムジャグラーEX 6,636回転 28 17 927pt
1065 アイムジャグラーEX 8,415回転 44 33 4,339pt
1066 アイムジャグラーEX 8,384回転 29 28 -583pt
1067 アイムジャグラーEX 7,983回転 39 29 2,493pt
1068 アイムジャグラーEX 6,653回転 26 17 -200pt
1069 アイムジャグラーEX 7,421回転 22 27 -587pt
1070 アイムジャグラーEX 6,929回転 33 30 2,661pt
1073 マイジャグラーⅤ 8,224回転 31 33 1,297pt
1076 マイジャグラーⅤ 9,107回転 38 37 2,023pt
1078 マイジャグラーⅤ 9,486回転 50 36 4,278pt
1081 マイジャグラーⅤ 7,521回転 34 27 2,187pt
1084 アイムジャグラーEX 8,244回転 33 34 1,662pt
1085 アイムジャグラーEX 6,224回転 27 19 1,323pt
1086 アイムジャグラーEX 6,596回転 33 21 2,278pt
1087 アイムジャグラーEX 7,362回転 37 17 2,116pt
1088 アイムジャグラーEX 7,835回転 22 40 -156pt
1089 アイムジャグラーEX 7,140回転 37 17 1,747pt
1090 アイムジャグラーEX 8,499回転 27 43 716pt
1097 アイムジャグラーEX 7,394回転 31 27 1,373pt
1100 マイジャグラーⅤ 7,680回転 36 17 1,118pt
1102 マイジャグラーⅤ 7,996回転 34 33 1,981pt
1104 マイジャグラーⅤ 8,504回転 32 33 837pt
1105 マイジャグラーⅤ 8,053回転 32 21 431pt
1106 マイジャグラーⅤ 8,167回転 38 25 2,325pt
1107 マイジャグラーⅤ 8,336回転 30 22 261pt
1108 マイジャグラーⅤ 8,532回転 34 28 697pt
1109 マイジャグラーⅤ 7,392回転 35 27 2,798pt
1110 マイジャグラーⅤ 6,184回転 30 15 1,773pt
1111 マイジャグラーⅤ 7,754回転 31 20 116pt

「ジャグラー」シリーズは各機種ごとに並びあり。

 

スマスロ

台番 機種名 回転数 合計pt
737 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,418回転 2,828pt
741 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,672回転 2,211pt
743 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,175回転 1,073pt
744 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,305回転 2,612pt
745 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,614回転 2,522pt
746 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,473回転 3,732pt
747 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,240回転 3,268pt
750 HEY!エリートサラリーマン鏡 8,035回転 1,360pt
760 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 4,147回転 7,236pt
762 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,950回転 2,792pt
776 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,836回転 2,711pt
924 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,488回転 1,244pt
930 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,312回転 3,066pt
934 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,964回転 15,306pt
950 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,438回転 3,498pt
960 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,447回転 2,509pt

「L鏡」から並びで結果を残している箇所が見られた。「ヴヴヴ」からは万枚達成台ありで単品でも設定に期待できそうな状況だ。

 

最後は単品で良さげだった箇所を紹介。
 

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
778 パチスロ戦国無双3 3,285回転 2,137pt
780 パチスロ戦国無双3 2,632回転 1,132pt
782 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5,277回転 3,182pt
785 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5,101回転 3,665pt
786 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5,433回転 1,211pt
799 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,475回転 1,286pt
802 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,253回転 5,054pt
804 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,368回転 1,509pt
810 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,742回転 1,373pt
814 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 6,400回転 2,649pt
815 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 5,545回転 1,700pt
817 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4,072回転 2,518pt
819 パチスロ バイオハザード RE:2 4,500回転 4,676pt
827 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,695回転 1,750pt
832 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,079回転 1,098pt
833 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,646回転 1,998pt
844 パチスロ頭文字D 4,033回転 4,878pt
846 チバリヨ‐30 3,101回転 3,633pt
850 チバリヨ‐30 1,214回転 2,255pt
853 沖ドキ!DUO‐30 1,988回転 1,383pt
856 ハナハナホウオウ~天翔~‐30 8,310回転 4,257pt
858 ハナハナホウオウ~天翔~‐30 7,140回転 1,076pt
862 チバリヨ‐30 1,287回転 1,002pt
864 チバリヨ‐30 1,081回転 1,260pt
867 チバリヨ‐30 1,801回転 3,464pt
886 パチスロ犬夜叉 3,706回転 1,173pt
891 パチスロ犬夜叉 3,475回転 4,163pt
901 押忍!番長ZERO 5,205回転 1,171pt
904 押忍!番長ZERO 3,873回転 3,239pt
906 押忍!番長ZERO 5,257回転 4,090pt
909 押忍!番長ZERO 4,216回転 1,274pt
919 パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン 5,103回転 2,730pt
920 パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン 8,811回転 2,525pt
945 パチスロディスクアップ2 6,863回転 1,585pt
963 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,489回転 3,339pt
971 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,223回転 1,243pt
974 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,666回転 1,899pt
979 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,249回転 3,344pt
1020 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,284回転 1,472pt
1027 パチスロ幼女戦記 4,785回転 3,562pt

単品だと「番長ZERO」や「バイオ7」が濃いめに仕掛けられていそうな感じ。


⑥台並びの仕掛けが目立った店内だが、単品も至る所に存在していたことがわかる。並びに座れなくてもチャンスありな店内状況だったようだ。

この日の詳細は「Noot」を合わせてチェックしよう!