【マルハン前橋インター店】ボーダー服をさがせ結果(4月23日)【「エヴァ」「リゼロ」など人気のメイン機種が結果を残す!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/04/24 10:30
お気に入り

【マルハン前橋インター店】ボーダー服をさがせ結果(4月23日)【「エヴァ」「リゼロ」など人気のメイン機種が結果を残す!】

調査日 4月23日(日)
調査ホール マルハン前橋インター店

『マルハン 前橋インター店』にて「ボーダー服をさがせ!」を開催。

もちろん実戦を行ったのは同店お馴染み「鈴木優梨」だ。

◇ 注目機種① ◇

P大海物語5

60台中30台がプラス(50%)
総差玉:約138,490個
1台あたり:約2,308個

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計pt
421 1,322回 11,700pt
422 1,504回 10,840pt
423 1,085回 -8,260pt
424 1,359回 -7,950pt
425 1,229回 5,360pt
426 720回 6,040pt
427 1,714回 -460pt
428 1,209回 -9,220pt
429 999回 -1,940pt
430 1,332回 12,510pt
451 1,330回 8,630pt
452 1,515回 -10,520pt
453 1,351回 14,310pt
454 995回 11,410pt
455 1,105回 -10,040pt
456 1,147回 2,030pt
457 733回 10,690pt
458 1,677回 -3,120pt
459 1,052回 -4,010pt
460 1,439回 -7,200pt
501 2,715回 -1,940pt
502 1,664回 7,130pt
503 2,436回 -7,810pt
504 2,799回 -9,570pt
505 1,673回 20,200pt
506 1,421回 44,570pt
507 1,342回 3,260pt
508 1,584回 4,940pt
509 1,832回 -5,230pt
510 1,740回 12,080pt
511 2,369回 -18,650pt
512 1,833回 -10,540pt
513 1,286回 12,150pt
514 1,554回 14,880pt
515 1,663回 -17,030pt
516 1,885回 13,500pt
517 2,180回 2,570pt
518 936回 20,790pt
519 2,368回 -12,910pt
520 1,927回 -8,240pt
521 2,337回 -3,250pt
522 1,099回 2,710pt
523 2,172回 3,360pt
524 2,175回 -1,550pt
525 1,558回 -5,510pt
526 1,750回 2,520pt
527 1,897回 -7,770pt
528 2,300回 7,520pt
529 1,146回 10,920pt
530 1,167回 33,280pt
531 1,942回 -8,180pt
532 934回 18,640pt
533 2,874回 -18,490pt
534 1,827回 -17,010pt
535 1,758回 -1,320pt
536 1,341回 35,620pt
537 2,254回 -8,460pt
538 1,876回 -5,180pt
539 2,365回 -16,780pt
540 1,551回 22,470pt

 

◇ 注目機種② ◇

新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

58台中22台がプラス(38%)※2台稼働停止
総差玉:約-144,630
1台あたり:約-2,494

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計pt
491 2,146回 -12,600pt
492 1,566回 8,750pt
493 1,891回 550pt
494 1,522回 -11,210pt
495 1,628回 28,190pt
496 2,086回 -28,150pt
497 2,098回 -23,360pt
498 2,095回 -27,040pt
499 1,617回 32,230pt
500 2,210回 -1,540pt
541 1,861回 8,330pt
542 1,787回 -8,300pt
543 1,929回 -5,370pt
544 1,413回 34,420pt
545 2,296回 -24,860pt
546 1,724回 -9,270pt
547 1,984回 -17,930pt
548 2,237回 -22,350pt
549 1,503回 9,980pt
550 2,133回 -16,070pt
561 2,419回 -30,580pt
562 2,204回 -9,060pt
563 2,023回 13,000pt
564 1,699回 -12,980pt
565 1,866回 14,650pt
566 稼働停止
567 2,231回 -17,630pt
568 1,886回 -23,610pt
569 2,271回 850pt
570 1,774回 6,880pt
571 1,650回 34,180pt
572 2,250回 8,980pt
573 2,466回 -27,850pt
574 1,514回 32,290pt
575 2,017回 17,040pt
576 1,950回 -18,410pt
577 1,926回 -1,470pt
578 2,096回 -20,120pt
579 2,259回 -5,070pt
580 1,937回 -10,410pt
621 2,458回 -23,440pt
622 1,902回 -680pt
623 2,267回 -5,740pt
624 1,284回 34,310pt
625 1,996回 -15,120pt
626 1,769回 -11,340pt
627 2,022回 -17,130pt
628 1,945回 9,520pt
629 2,365回 -17,600pt
630 稼働停止
631 2,180回 -3,740pt
632 1,573回 29,940pt
633 1,870回 -7,080pt
634 2,304回 -14,180pt
635 1,832回 -7,790pt
636 1,650回 9,290pt
637 1,898回 7,210pt
638 2,244回 8,970pt
639 2,220回 -22,320pt
640 1,226回 37,210pt
 

 

◇ 注目機種③ ◇

P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

20台中9台がプラス(45%)※2台稼働停止
総差玉:約-42,260
1台あたり:約-2,113

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計pt
651 2,361回 30,790pt
652 1,949回 -16,630pt
653 2,335回 10,650pt
654 2,165回 -12,800pt
655 2,508回 -10,650pt
656 2,023回 -17,070pt
657 1,955回 24,520pt
658 2,305回 11,420pt
659 2,436回 -13,570pt
660 2,669回 -32,090pt
701 2,552回 -670pt
702 1,778回 -170pt
703 2,328回 29,390pt
704 2,183回 1,690pt
705 3,290回 -44,470pt
706 2,712回 -20,360pt
707 1,961回 33,950pt
708 2,338回 2,940pt
709 2,404回 3,900pt
710 3,093回 -23,030pt

 

◇ 注目機種③ ◇

P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐

 

10台中6台がプラス(60%)
総差玉:約32,150個
1台あたり:約2,923個

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計pt
401 1,884回 -10,590pt
402 751回 -10,590pt
403 757回 2,380pt
404 1,591回 18,990pt
405 142回 14,880pt
406 1,498回 6,980pt
407 860回 -3,130pt
408 1,142回 -5,110pt
409 1,172回 2,760pt
410 989回 3,880pt

前回と同じくメイン機種を中心に良さげな台が多く見られた。「マルハン前橋インター」での「ボーダー服」の際にはメイン機種から積極的に狙うことをおすすめすす。

当日の状況は「鈴木優梨」のTwitterも合わせてチェックしておこう!