【GRAND DAMZ小新店】【スロット】初開催!「GRAND REPORT」取材結果【5月21日】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/06/07 16:30
お気に入り

【GRAND DAMZ小新店】【スロット】初開催!「GRAND REPORT」取材結果【5月21日】

◇ 抽選人数 ◇

抽選:240名(オープン時一般入場:90名)


◇ 総差枚数・平均差枚数 ◇

総差枚数:+74,362枚

平均差枚数:1台あたり+2256枚

『GRAND DAMZ小新店』にて初開催となった「GRAND REPORT」取材。

初開催ということもあり店内全体が盛り上がりを見せていた。

 

編集部ピックアップ機種がこちら。

台番 機種名 総回転数 合計pt
1220 キングハナハナ‐30 7962回転 667pt
1221 キングハナハナ‐30 8221回転 210pt
1223 キングハナハナ‐30 7198回転 76pt
1225 キングハナハナ‐30 10965回転 1963pt
1228 キングハナハナ‐30 8467回転 451pt
1231 キングハナハナ‐30 5320回転 126pt
1232 キングハナハナ‐30 6917回転 63pt
1235 キングハナハナ‐30 10407回転 2851pt
1236 キングハナハナ‐30 8528回転 1799pt
1250 キングハナハナ‐30 10263回転 4617pt
1256 キングハナハナ‐30 3085回転 213pt
1258 キングハナハナ‐30 9132回転 2289pt
1263 キングハナハナ‐30 10741回転 2301pt
1268 キングハナハナ‐30 6801回転 594pt
1271 キングハナハナ‐30 5644回転 75pt
1273 キングハナハナ‐30 9597回転 1758pt
1308 キングハナハナ‐30 6324回転 167pt
1311 キングハナハナ‐30 10347回転 1661pt
1313 キングハナハナ‐30 9071回転 1263pt
1315 キングハナハナ‐30 6291回転 860pt
1323 キングハナハナ‐30 8978回転 3545pt
1331 マイフラワー2-30 2835回転 2665pt
1338 もっと!チバリヨ‐30 3114回転 960pt
1350 もっと!チバリヨ‐30 5285回転 2814pt
1383 SアイムジャグラーEX 10399回転 1826pt
1386 SアイムジャグラーEX 7500回転 872pt
1388 SアイムジャグラーEX 8778回転 1256pt
1501 SアイムジャグラーEX 5622回転 885pt
1502 SアイムジャグラーEX 5455回転 31pt
1503 SアイムジャグラーEX 9838回転 3370pt
1507 SアイムジャグラーEX 5744回転 1249pt
1510 ハッピージャグラーVIII 8683回転 2958pt
1512 ハッピージャグラーVIII 6371回転 1217pt
1513 ハッピージャグラーVIII 8905回転 3114pt
1516 ハッピージャグラーVIII 5408回転 499pt
1517 ハッピージャグラーVIII 8732回転 285pt
1518 ハッピージャグラーVIII 7393回転 1015pt
1521 ハッピージャグラーVIII 9991回転 2416pt
1522 ハッピージャグラーVIII 8557回転 414pt
1523 ハッピージャグラーVIII 4349回転 368pt
1525 ハッピージャグラーVIII 3603回転 78pt
1526 ハッピージャグラーVIII 7129回転 3115pt
1527 マイジャグラーV 6296回転 795pt
1531 マイジャグラーV 6576回転 1301pt
1533 マイジャグラーV 3330回転 391pt
1535 マイジャグラーV 7061回転 1411pt
1536 マイジャグラーV 2926回転 50pt
1537 マイジャグラーV 7756回転 941pt
1551 マイジャグラーV 6686回転 493pt
1552 マイジャグラーV 10345回転 4352pt
1557 ファンキージャグラー2 7838回転 759pt
1560 ファンキージャグラー2 6007回転 695pt
1566 沖ドキ!GOLD-30 2452回転 533pt
1567 沖ドキ!GOLD-30 7009回転 4434pt
1573 沖ドキ!GOLD-30 3306回転 299pt
1576 沖ドキ!GOLD-30 2973回転 1755pt
1578 沖ドキ!GOLD-30 4698回転 64pt
1581 沖ドキ!GOLD-30 2651回転 1801pt
1582 沖ドキ!GOLD-30 1674回転 3971pt
1583 沖ドキ!GOLD-30 2429回転 2088pt
1585 沖ドキ!GOLD-30 4317回転 57pt
1586 沖ドキ!GOLD-30 2823回転 1792pt
1588 沖ドキ!GOLD-30 2870回転 814pt
1600 沖ドキ!GOLD-30 4627回転 462pt
1601 沖ドキ!GOLD-30 3288回転 3187pt
1603 沖ドキ!GOLD-30 2073回転 2491pt
1605 沖ドキ!GOLD-30 5459回転 3604pt
1606 沖ドキ!GOLD-30 3259回転 1593pt
1610 沖ドキ!GOLD-30 2166回転 364pt
1611 沖ドキ!GOLD-30 5580回転 2215pt
1615 沖ドキ!DUO-30 1161回転 1003pt
1621 沖ドキ!DUO-30 1475回転 804pt
1626 沖ドキ!DUO-30 2327回転 17pt
1627 沖ドキ!DUO-30 633回転 197pt
1630 HEY!エリートサラリーマン鏡 9047回転 3941pt
1636 HEY!エリートサラリーマン鏡 4240回転 2841pt
1637 HEY!エリートサラリーマン鏡 5698回転 2820pt
1650 HEY!エリートサラリーマン鏡 3703回転 133pt
1655 L主役は銭形4 5997回転 1928pt
1656 L主役は銭形4 6469回転 12166pt
1657 L主役は銭形4 8342回転 241pt
1663 Lスマスロ北斗 9519回転 707pt
1665 Lスマスロ北斗 9071回転 4341pt
1666 Lスマスロ北斗 7558回転 3780pt
1671 Lスマスロ北斗 7156回転 649pt
1673 Lスマスロ北斗 8440回転 4195
1677 Lスマスロ北斗 8966回転 744pt
1681 押忍!番長ZERO 5376回転 496pt
1685 押忍!番長ZERO 6286回転 1544pt
1687 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 8948回転 2592pt
1688 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 10364回転 2858pt
1700 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 10431回転 3492pt
1701 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9901回転 5472pt
1702 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9749回転 3373pt
1703 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 10671回転 1518pt
1705 Lスマスロ北斗 7175回転 427pt
1715 Lスマスロ北斗 9586回転 3735pt
1717 Lスマスロ北斗 5850回転 1958pt
1718 Lスマスロ北斗 7288回転 1269pt
1721 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 5786回転 369pt
1733 スロット ソードアート・オンライン 10365回転 4642pt
1736 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4992回転 3665pt
1750 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8482回転 7066pt
1755 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5603回転 3605pt
1757 Lゴブリンスレイヤー 5384回転 1666pt
1760 Lゴブリンスレイヤー 10604回転 14300pt
1762 Lゴブリンスレイヤー 8397回転 663pt
1768 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3383回転 638pt
1771 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 4943回転 5478pt
1772 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 794回転 150pt
1773 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2907回転 2167pt
1776 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1641回転 174pt
1777 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3275回転 1879pt
1780 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 4109回転 165pt
1782 パチスロ甲鉄城のカバネリ 9756回転 3467pt
1786 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7384回転 2213pt
1787 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7741回転 4244pt
1800 パチスロ 炎炎ノ消防隊 5089回転 246pt
1803 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 9786回転 4855pt
1805 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5183回転 713pt
1807 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 9865回転 6227pt
1811 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5691回転 1287pt
1817 パチスロ バイオハザード RE:2 6735回転 102pt
1818 パチスロ バイオハザード RE:2 4939回転 1869pt
1821 パチスロ バイオハザード RE:2 9090回転 6833pt
1826 パチスロ 新鬼武者2 3114回転 2443pt
1827 パチスロ 新鬼武者2 9812回転 9621pt
1830 パチスロ 新鬼武者2 9840回転 7476pt
1835 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7975回転 414pt
1837 パチスロ甲鉄城のカバネリ 8785回転 3882pt
1852 パチスロディスクアップ2 8882回転 4011pt
1853 パチスロディスクアップ2 8528回転 2089pt
1861 新ハナビ 5905回転 621pt
1866 SLOT とある科学の超電磁砲 4504回転 1082pt
1872 パチスロ頭文字D 5128回転 261pt
1875 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 9070回転 1794pt
1877 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 5629回転 2501pt
1883 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 7340回転 2099pt
1886 花火絶景 2607回転 534pt
1888 パチスロ モンキーターンIV 7196回転 2436pt
2000 パチスロ マクロスデルタ 5612回転 1110pt
2001 SLOT とある科学の超電磁砲 2873回転 2361pt
2006 SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 3012回転 680pt

『GRAND DAMZ小新店』にて初開催となった「GRAND REPORT」取材。当日は店内全体でユーザー側のプラスとなっており、幅広い機種に設定が使われていたようだ。なかでも「絆2」は全台系と思われる結果を残していた。メイン機種だけでなく、バラエティコーナーにも単品でしっかり結果を残している台が多数存在し、店内の至る所にチャンスがあったと言えるだろう。

今回の取材結果を踏まえて、次回の開催にも期待したい!