【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果7月5日(水)【グランドオープン⑤日目!総差枚+144,416枚、平均+289枚!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/07/06 15:00
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果7月5日(水)【グランドオープン⑤日目!総差枚+144,416枚、平均+289枚!】

 
 

グランドオープン期間も中盤戦となる⑤日目。いまだ分岐超えの営業が続いている。

差枚1,000枚以上機種

ファンキージャグラー2

台番 回転数 合計pt
1165 7,674回転 -321pt
1166 7,094回転 386pt
1167 4,916回転 6pt
1168 6,079回転 -819pt
1169 8,986回転 3,498pt
1170 7,752回転 1,135pt
1171 6,833回転 784pt
1172 9,263回転 3,218pt
1173 6,234回転 -18pt
1174 4,687回転 -781pt
1175 7,838回転 864pt
1176 8,176回転 2,076pt
1270 8,039回転 2,902pt
1271 7,555回転 1,588pt
1272 8,849回転 3,338pt
1273 7,327回転 1,090pt
1274 8,896回転 2,396pt
1275 8,269回転 -83pt
1276 8,302回転 4,260pt
1277 8,648回転 1,714pt
1278 8,258回転 2,210pt
1279 8,704回転 3,610pt
1280 8,764回転 4,489pt
1281 8,454回転 2,371pt
1282 9,233回転 3,811pt
1283 8,431回転 3,288pt
1284 8,350回転 2,616pt
1285 4,803回転 -1,371pt
1286 5,087回転 374pt
1287 4,167回転 -214pt
1288 4,616回転 -96pt
1289 5,531回転 -744pt
1290 6,275回転 205pt
1291 4,895回転 -1,932pt
平均 7,264回転 1,349pt

Lゴブリンスレイヤー

台番 回転数 合計pt
1043 5,821回転 -2,937pt
1044 6,939回転 3,224pt
1045 6,361回転 8,717pt
1046 7,603回転 2,805pt
1047 8,054回転 5,357pt
1048 6,469回転 6,254pt
1049 3,380回転 233pt
1050 5,542回転 1,068pt
1051 6,372回転 -168pt
平均 6,282回転 2,728pt

パチスロ バイオハザード RE:2

台番 回転数 合計pt
1076 7,855回転 4,810pt
1077 6,744回転 1,421pt
1078 7,159回転 1,035pt
1079 8,841回転 768pt
1080 6,391回転 1,009pt
1081 7,983回転 1,432pt
1082 8,158回転 1,794pt
平均 7,590回転 1,753pt

パチスロ 炎炎ノ消防隊

台番 回転数 合計pt
935 3,000回転 -2,662pt
936 6,076回転 1,802pt
937 5,535回転 2,714pt
938 6,179回転 689pt
939 3,389回転 2,302pt
940 6,900回転 2,593pt
平均 5,180回転 1,240pt

パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.

台番 回転数 合計pt
945 8,439回転 1,715pt
946 9,190回転 2,328pt
947 7,603回転 3,055pt
948 6,377回転 -1,146pt
平均 7,902回転 1,488pt

パチスロディスクアップ2

台番 回転数 合計pt
1254 6,074回転 2,062pt
1255 3,973回転 -1,417pt
1256 5,552回転 1,620pt
1257 6,600回転 3,503pt
平均 5,550回転 1,442pt

平均+1,000枚を超える高ベース機種は連日複数確認できている。全体的なベースも高いが、その中でも特に注力されている機種が日替わりで存在しているようだ。

 

ここからは差枚で結果を残した台をピックアップ。

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 合計pt
883 マイジャグラーⅤ 8,248回転 1,504pt
889 マイジャグラーⅤ 9,536回転 2,248pt
892 マイジャグラーⅤ 8,573回転 3,388pt
1121 マイジャグラーⅤ 8,232回転 2,662pt
1122 マイジャグラーⅤ 7,437回転 1,623pt
1125 マイジャグラーⅤ 7,708回転 1,136pt
1131 マイジャグラーⅤ 7,588回転 1,417pt
1134 マイジャグラーⅤ 8,064回転 2,504pt
1135 マイジャグラーⅤ 7,916回転 3,020pt
1139 マイジャグラーⅤ 7,618回転 1,997pt
1141 マイジャグラーⅤ 9,028回転 2,438pt
1144 マイジャグラーⅤ 8,919回転 2,039pt
1145 マイジャグラーⅤ 7,474回転 2,004pt
1146 マイジャグラーⅤ 7,502回転 2,514pt
1147 マイジャグラーⅤ 8,085回転 1,399pt
1148 マイジャグラーⅤ 7,154回転 1,338pt
1151 マイジャグラーⅤ 8,321回転 2,848pt
1153 マイジャグラーⅤ 8,531回転 4,596pt
1155 マイジャグラーⅤ 7,306回転 1,745pt
1159 マイジャグラーⅤ 7,981回転 1,775pt
1177 ハッピージャグラーVⅢ 7,536回転 1,467pt
1178 ハッピージャグラーVⅢ 9,179回転 1,841pt
1180 ハッピージャグラーVⅢ 7,265回転 2,396pt
1181 ハッピージャグラーVⅢ 6,908回転 1,029pt
1185 ハッピージャグラーVⅢ 7,944回転 1,476pt
1186 ハッピージャグラーVⅢ 9,234回転 2,723pt
1188 ハッピージャグラーVⅢ 7,963回転 4,082pt
1189 ハッピージャグラーVⅢ 8,202回転 1,932pt
1190 ハッピージャグラーVⅢ 7,220回転 1,259pt
1191 ハッピージャグラーVⅢ 7,558回転 1,903pt
1194 ハッピージャグラーVⅢ 8,592回転 2,490pt
1198 ハッピージャグラーVⅢ 6,036回転 1,431pt
1202 ハッピージャグラーVⅢ 9,005回転 1,597pt
1204 アイムジャグラーEX 7,607回転 2,646pt
1207 アイムジャグラーEX 6,790回転 1,757pt
1210 アイムジャグラーEX 7,618回転 1,409pt
1211 アイムジャグラーEX 8,175回転 3,798pt
1219 アイムジャグラーEX 7,468回転 1,408pt
1220 アイムジャグラーEX 8,037回転 1,492pt
1229 アイムジャグラーEX 8,293回転 3,542pt
1230 アイムジャグラーEX 7,079回転 1,616pt
1232 アイムジャグラーEX 7,453回転 1,990pt

スマスロ

台番 機種名 回転数 合計pt
905 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,345回転 8,073pt
906 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,207回転 3,995pt
911 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,613回転 1,759pt
912 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,655回転 1,593pt
1003 Lベルセルク無双 3,119回転 1,644pt
1009 Lベルセルク無双 7,844回転 5,483pt
1014 L主役は銭形4 5,868回転 5,364pt
1015 L主役は銭形4 9,004回転 1,622pt
1018 L主役は銭形4 6,311回転 1,904pt
1020 L主役は銭形4 5,763回転 1,580pt
1025 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,314回転 3,161pt
1029 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,149回転 3,045pt
1030 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,848回転 1,855pt
1035 スロット ソードアート・オンライン 5,946回転 2,564pt
1040 スロット ソードアート・オンライン 5,899回転 1,481pt
1042 スロット ソードアート・オンライン 6,074回転 1,036pt
1053 スロット ソードアート・オンライン 6,270回転 2,145pt
1059 スマスロ北斗の拳 7,014回転 1,590pt
1061 スマスロ北斗の拳 7,737回転 1,269pt
1062 スマスロ北斗の拳 5,928回転 1,306pt
1085 スマスロ北斗の拳 5,811回転 3,882pt
1088 スマスロ北斗の拳 7,614回転 3,057pt
1089 スマスロ北斗の拳 6,834回転 1,031pt
1092 スマスロ北斗の拳 7,960回転 4,426pt
1097 スマスロ北斗の拳 7,688回転 5,658pt
1100 スマスロ北斗の拳 7,681回転 3,677pt
1101 スマスロ北斗の拳 7,028回転 1,767pt
1104 スマスロ北斗の拳 8,388回転 1,088pt
1111 スマスロ北斗の拳 6,264回転 2,474pt
1113 スマスロ北斗の拳 7,933回転 1,570pt

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
815 7,067回転 1,142pt
818 8,634回転 4,259pt
819 4,515回転 1,143pt
820 4,083回転 1,790pt
821 8,950回転 3,287pt
822 6,654回転 1,235pt
823 9,039回転 2,112pt
824 8,168回転 1,030pt
827 7,626回転 2,060pt
829 8,218回転 1,232pt
831 6,577回転 1,133pt
834 8,245回転 1,929pt
835 8,548回転 3,020pt
837 6,350回転 2,050pt
843 4,896回転 1,032pt
845 6,559回転 2,955pt
854 5,125回転 1,125pt
858 7,763回転 2,529pt

沖ドキ!GOLD

台番 回転数 合計pt
797 2,096回転 1,472pt
804 4,235回転 1,490pt
806 4,978回転 3,389pt
808 7,259回転 1,104pt
809 4,681回転 2,133pt
812 6,047回転 2,067pt
813 3,710回転 2,508pt
814 1,968回転 1,343pt
862 1,750回転 2,505pt
863 4,223回転 2,287pt
865 2,666回転 1,113pt
871 5,208回転 2,541pt
872 797回転 1,167pt
879 2,449回転 3,386pt

その他

台番 機種名 回転数 合計pt
952 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,059回転 2,350pt
954 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3,638回転 2,112pt
956 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,356回転 2,048pt
957 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,900回転 1,995pt
961 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,175回転 2,263pt
962 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3,226回転 1,039pt
973 パチスロ アクエリオン ALL STARS 5,498回転 1,603pt
976 パチスロ アクエリオン ALL STARS 3,190回転 2,089pt
978 押忍!番長ZERO 3,253回転 1,769pt
982 押忍!番長ZERO 7,546回転 2,508pt
985 押忍!番長ZERO 5,573回転 1,136pt
1070 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 3,504回転 1,056pt
1242 パチスロハードボイルド 4,064回転 1,882pt
1246 新ハナビ 8,340回転 2,837pt
1249 バーサスリヴァイズ 7,798回転 1,791pt
1260 ニューゲッターマウス 6,019回転 1,141pt
1269 パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ 1,802回転 1,616pt

明日はいよいよグランドオープン後、初の⑦のつく日にして7月7日となる。

ここらでも一度ギアを入れ直してくることが予想されるので必ずチェックしておこう!

【グランドオープン履歴】

1日目 総差枚は+360,848枚(平均+723枚)

2日目 総差枚は+200,975枚(平均+403枚)

3日目 総差枚は+183,397枚(平均+368枚)

4日目 総差枚は+231,200枚(平均+463枚)

5日目 総差枚は+144,416枚(平均+289枚)