【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果7月13日(水)【末尾は日付まつわりの仕掛けあり!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/07/14 14:30
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果7月13日(水)【末尾は日付まつわりの仕掛けあり!】

 
 

この日は列全+末尾の仕掛けで店内は盛り上がりを見せていた。

総差枚+93,600枚【平均+188枚】

(参照:アナスロ

 

まずは「炎炎」から「ハーデス」までの列全の仕掛けから順番にデータをまとめていこう。

列全

台番 機種名 回転数 合計pt
949 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,897回転 -2,556pt
950 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,488回転 590pt
951 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,532回転 -365pt
952 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,275回転 4,360pt
953 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,595回転 -1,124pt
954 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 8,643回転 746pt
955 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 9,819回転 5,563pt
956 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 6,838回転 -305pt
957 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 7,357回転 2,930pt
958 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 8,022回転 484pt
959 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 7,963回転 639pt
960 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 6,974回転 -2,012pt
961 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 8,519回転 4,834pt
962 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 7,332回転 -1,007pt


「炎炎」が5台中2台プラス。「ハーデス」が9台中6台プラス。

特に「炎炎」は荒れやすい機種でもあり、勝率・平均差枚ともに納得の結果を残せなかったようだ。ただ、平均7,000回転以上回されておりユーザーが全台系を意識して回していたのではないだろうか。

 

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 合計pt
881 マイジャグラーⅤ 6,204回転 2,258pt
882 マイジャグラーⅤ 6,541回転 1,158pt
897 マイジャグラーⅤ 7,199回転 3,205pt
902 マイジャグラーⅤ 7,782回転 1,369pt
1122 マイジャグラーⅤ 7,817回転 2,464pt
1128 マイジャグラーⅤ 8,856回転 1,796pt
1130 マイジャグラーⅤ 8,342回転 3,635pt
1142 マイジャグラーⅤ 6,595回転 1,557pt
1147 マイジャグラーⅤ 8,250回転 2,351pt
1153 マイジャグラーⅤ 8,011回転 1,537pt
1154 マイジャグラーⅤ 9,410回転 3,971pt
1161 マイジャグラーⅤ 8,342回転 3,190pt
1167 ゴーゴージャグラー3 8,922回転 1,651pt
1172 ゴーゴージャグラー3 7,615回転 1,880pt
1177 ハッピージャグラーVⅢ 8,719回転 1,091pt
1181 ハッピージャグラーVⅢ 7,615回転 1,430pt
1206 ファンキージャグラー2 5,667回転 1,047pt
1213 ファンキージャグラー2 4,664回転 1,265pt
1220 SアイムジャグラーEX 4,941回転 1,240pt
1221 SアイムジャグラーEX 4,070回転 1,621pt
1223 SアイムジャグラーEX 6,302回転 2,008pt
1238 SアイムジャグラーEX 7,968回転 2,323pt
1271 ファンキージャグラー2 8,220回転 1,117pt
1273 ファンキージャグラー2 6,565回転 2,470pt
1279 ファンキージャグラー2 6,101回転 1,505pt
1283 ファンキージャグラー2 8,747回転 2,544pt

 

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
820 6,757回転 1,237pt
822 3,458回転 1,075pt
823 9,793回転 2,600pt
825 7,667回転 1,345pt
827 7,085回転 5,240pt
830 7,369回転 1,141pt
831 8,291回転 3,424pt
833 7,843回転 2,840pt
835 3,902回転 1,191pt
836 8,182回転 3,536pt
841 7,769回転 2,656pt
843 9,985回転 2,799pt
845 5,594回転 1,955pt
853 9,127回転 3,558pt

 

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 合計pt
1058 8,619回転 pt2,619
1061 7,132回転 1,065pt
1063 8,698回転 1,789pt
1066 7,848回転 3,942pt
1083 9,865回転 1,198pt
1085 9,982回転 8,110pt
1086 6,755回転 3,055pt
1090 5,850回転 1,065pt
1091 8,908回転 1,957pt
1093 9,749回転 1,865pt
1095 7,878回転 7,446pt
1101 8,877回転 8,625pt
1103 9,039回転 6,769pt
1108 6,068回転 1,702pt
1113 9,474回転 4,287pt
1116 7,474回転 5,054pt
 

スマスロ

台番 機種名 回転数 合計pt
904 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,841回転 8,913pt
906 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,004回転 5,856pt
920 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,856回転 3,562pt
923 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,547回転 7,160pt
993 Lベルセルク無双 5,550回転 7,314pt
994 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,294回転 2,399pt
1008 Lベルセルク無双 3,350回転 2,426pt
1011 L主役は銭形4 6,448回転 3,001pt
1013 L主役は銭形4 8,353回転 10,593pt
1018 L主役は銭形4 7,533回転 4,742pt
1023 パチスロ からくりサーカス 8,704回転 5,245pt
1027 パチスロ からくりサーカス 3,640回転 2,895pt
1031 パチスロ からくりサーカス 8,082回転 1,521pt
1040 スロット ソードアート・オンライン 6,967回転 1,011pt
1042 スロット ソードアート・オンライン 2,198回転 1,286pt
1050 Lゴブリンスレイヤー 3,527回転 3,233pt
1053 スロット ソードアート・オンライン 8,198回転 5,543pt

 

その他

台番 機種名 回転数 合計pt
801 沖ドキ!GOLD 2,112回転 1,108pt
806 沖ドキ!GOLD 5,611回転 2,055pt
812 沖ドキ!GOLD 797回転 1,280pt
863 沖ドキ!GOLD 4,998回転 3,486pt
867 沖ドキ!GOLD 1,601回転 1,120pt
877 沖ドキ!GOLD 1,501回転 1,968pt
879 沖ドキ!GOLD 3,317回転 2,498pt
927 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 4,457回転 2,064pt
929 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 5,096回転 1,688pt
931 パチスロ頭文字D 8,556回転 4,015pt
933 パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン 7,372回転 5,224pt
943 SLOTメイドインアビス 6,483回転 2,926pt
945 パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 7,140回転 1,424pt
946 パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 6,920回転 2,103pt
963 パチスロ 新鬼武者2 7,950回転 1,134pt
964 パチスロ 新鬼武者2 8,063回転 4,857pt
973 押忍!番長ZERO 9,750回転 5,854pt
977 押忍!番長ZERO 6,401回転 1,947pt
981 押忍!番長ZERO 8,887回転 4,306pt
983 押忍!番長ZERO 7,819回転 3,389pt
1073 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5,409回転 1,296pt
1081 パチスロ バイオハザード RE:2 6,914回転 1,953pt
1251 パチスロディスクアップ2 8,273回転 1,397pt
1260 パチスロハードボイルド 2,755回転 1,376pt
1264 バーサスリヴァイズ 2,479回転 1,786pt

その他で気になったのは末尾。

7月13日ということもあり日付の数字から末尾①と③から結果を残す台が目立っていた。

 

【末尾①】+27/50台、平均776枚

【末尾③】+34/50台、平均1,848枚