【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果10月12日(木)【千葉マルハンの中でも『メガシティ柏』に嵐が巻き起こる】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/10/23 16:00
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果10月12日(木)【千葉マルハンの中でも『メガシティ柏』に嵐が巻き起こる】

 
 
 

10月12日は『マルハン メガシティ柏』に嵐が巻き起こった。

パチスロ 炎炎ノ消防隊

台番 回転数 合計pt
935 8,993回転 1,652pt
936 7,343回転 3,689pt
937 8,940回転 4,587pt
938 5,986回転 521pt
939 8,120回転 5,518pt
940 6,100回転 1,044pt

+6/6台 平均2,835pt

パチスロ バイオハザード RE:2

台番 回転数 合計pt
1076 9,236回転 922pt
1077 7,211回転 1,404pt
1078 8,249回転 559pt
1079 9,850回転 -588pt
1080 9,860回転 5,577pt
1081 8,313回転 449pt
1082 7,668回転 1,565pt

+6/7台 平均1,413pt

上記2機種は勝率や差枚からも機種全体に注力されていた可能性が高い。

 

さらにメイン機種はいつも通りのベースの高さが結果からも垣間見れた。

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 合計pt
795 8,071回転 5,714pt
797 7,881回転 1,446pt
802 6,918回転 11,130pt
807 7,897回転 3,020pt
811 9,313回転 3,683pt
860 5,508回転 5,998pt
863 5,800回転 1,786pt
865 7,801回転 3,982pt
866 8,687回転 2,570pt
871 4,230回転 1,714pt
880 6,962回転 5,056pt
1059 6,350回転 5,238pt
1087 8,536回転 3,920pt
1096 8,646回転 2,404pt
1099 9,563回転 11,942pt
1101 6,463回転 2,307pt
1102 10,095回転 5,876pt
1104 7,707回転 1,130pt
1106 5,068回転 2,827pt
1108 6,984回転 3,406pt
1109 3,808回転 1,421pt

 

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
815 7,904回転 3,719pt
817 9,456回転 3,352pt
821 9,022回転 3,192pt
823 6,105回転 1,333pt
825 9,454回転 1,411pt
826 8,196回転 5,246pt
827 7,215回転 1,499pt
829 9,274回転 2,513pt
831 9,649回転 3,505pt
834 6,278回転 3,916pt
836 6,504回転 5,699pt
837 8,562回転 1,802pt
839 10,102回転 7,497pt
841 10,628回転 1,355pt
843 9,969回転 5,711pt
847 7,825回転 1,333pt
848 6,889回転 2,903pt
853 7,144回転 2,610pt
857 9,533回転 8,328pt

+29/44台 平均1,243pt

パチスロ からくりサーカス

台番 回転数 合計pt
1024 7,766回転 11,132pt
1026 7,861回転 3,325pt
1028 7,534回転 10,017pt
1030 7,265回転 1,981pt
1031 8,736回転 11,843pt
1034 6,210回転 1,282pt

+6/12台 平均2,382pt

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 合計pt
881 7,775回転 2,913pt
882 8,250回転 1,837pt
883 7,326回転 1,436pt
884 6,990回転 3,336pt
886 8,423回転 1,997pt
888 7,485回転 1,925pt
889 8,570回転 2,635pt
890 7,946回転 1,852pt
894 7,953回転 1,960pt
896 5,700回転 1,064pt
898 6,969回転 1,870pt
899 7,628回転 1,100pt
1118 7,922回転 2,080pt
1122 5,718回転 1,202pt
1127 6,621回転 1,971pt
1128 7,772回転 1,197pt
1129 6,235回転 1,390pt
1130 7,137回転 2,872pt
1132 7,780回転 1,981pt
1136 6,636回転 1,942pt
1139 6,157回転 1,390pt
1141 6,635回転 1,507pt
1146 7,068回転 2,076pt
1147 6,983回転 2,120pt
1148 7,942回転 3,078pt
1150 7,778回転 3,520pt
1152 7,829回転 1,547pt
1158 6,684回転 2,083pt
1160 7,912回転 3,140pt
1162 7,871回転 3,739pt
1164 8,349回転 2,503pt

+46/71台 平均684pt

メインどころはいつでも狙い目といったところ、迷った時はまず狙いたい機種となっているぞ。

その他ピックアップ

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 合計pt
1181 ゴーゴージャグラー3 5,703回転 1,565pt
1185 ゴーゴージャグラー3 7,921回転 1,023pt
1190 ファンキージャグラー2 7,653回転 1,986pt
1191 ファンキージャグラー2 7,909回転 1,459pt
1212 ファンキージャグラー2 6,657回転 2,200pt
1214 ファンキージャグラー2 7,712回転 1,150pt
1215 ハッピージャグラーVⅢ 6,956回転 1,937pt
1222 ハッピージャグラーVⅢ 7,253回転 2,584pt
1228 アイムジャグラーEX 9,061回転 1,503pt
1233 アイムジャグラーEX 8,129回転 1,883pt
1239 アイムジャグラーEX 7,926回転 3,419pt
1243 アイムジャグラーEX 8,726回転 2,875pt

 

その他

台番 機種名 回転数 合計pt
730 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,117回転 2,416pt
735 麻雀格闘倶楽部 覚醒 6,198回転 2,958pt
746 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 5,369回転 2,163pt
747 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2,521回転 1,129pt
748 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 3,856回転 2,467pt
752 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 3,486回転 4,971pt
755 戦国コレクション5超極楽LOOP 7,267回転 7,366pt
762 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 4,260回転 1,237pt
764 ぱちスロ 乃木坂46 2,273回転 1,471pt
767 L戦国乙女4S3 9,098回転 1,171pt
905 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,313回転 2,330pt
906 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,033回転 2,860pt
912 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,705回転 5,193pt
917 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,194回転 1,418pt
920 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,144回転 4,592pt
927 パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ 4,548回転 2,268pt
929 パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1,637回転 1,247pt
943 回胴式遊技機 グランベルム 6,440回転 2,385pt
948 パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 7,537回転 1,084pt
951 パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン 6,296回転 5,210pt
952 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 7,872回転 1,440pt
954 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 3,615回転 2,583pt
955 パチスロ頭文字D 5,107回転 2,525pt
959 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,434回転 2,544pt
965 パチスロ 新鬼武者2 4,477回転 1,579pt
971 パチスロ 新鬼武者2 8,837回転 4,861pt
972 パチスロ 新鬼武者2 7,524回転 2,464pt
973 S 織田信奈の野望 全国版 712回転 1,042pt
976 S 織田信奈の野望 全国版 1,240回転 1,040pt
977 押忍!番長ZERO 5,105回転 2,066pt
979 押忍!番長ZERO 4,730回転 1,188pt
982 押忍!番長ZERO 9,412回転 2,501pt
1011 L主役は銭形4 9,814回転 11,287pt
1013 L主役は銭形4 6,514回転 2,340pt
1014 L主役は銭形4 4,075回転 1,253pt
1036 スマスロ転生したらスライムだった件 6,402回転 1,135pt
1037 スマスロ転生したらスライムだった件 8,328回転 4,395pt
1043 スマスロ転生したらスライムだった件 6,354回転 1,562pt
1046 スマスロ転生したらスライムだった件 7,578回転 1,726pt
1049 スロット ソードアート・オンライン 4,396回転 2,716pt
1051 スロット ソードアート・オンライン 6,233回転 1,440pt
1070 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 3,432回転 1,624pt
1072 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 6,512回転 1,087pt
1254 パチスロ盾の勇者の成り上がり 4,435回転 1,432pt
1261 パチスロディスクアップ2 4,821回転 1,032pt
1264 バーサスリヴァイズ 7,332回転 2,172pt
1266 新ハナビ 7,296回転 1,780pt
1268 新ハナビ 8,149回転 1,401pt
1271 沖ドキ!GOLD 4,350回転 1,395pt
1273 沖ドキ!GOLD 3,734回転 4,824pt
1274 沖ドキ!GOLD 2,096回転 3,423pt
1281 沖ドキ!GOLD 3,685回転 1,643pt
1282 沖ドキ!GOLD 4,383回転 3,501pt
1284 沖ドキ!GOLD 6,291回転 1,577pt
1287 沖ドキ!GOLD 7,184回転 3,520pt

機種ごとの仕掛けに加えて、この日は末尾1、2に結果を残す台が目立った。

さまざまな仕掛けを意識して立ち回ることを心がけよう!