【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果11月13日(月)【③台並びを狙う際はまず末尾③を意識!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2023/11/14 15:30
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果11月13日(月)【③台並びを狙う際はまず末尾③を意識!】

 
 
 

③のつく日は恒例となっている『マルハン メガシティ柏』での「ももせみくる」実戦。

メイン機種の高ベースに加えて、③のつく日は③台並びや末尾③など、③にまつわる仕掛けが見られる傾向がある。この日もまず③台並びで良さそうな箇所から振り返っていこう!

3台並び【ジャグラーシリーズ】

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
883 マイジャグラーⅤ 9,218回転 41 37 1/118.2 2,837pt
884 マイジャグラーⅤ 6,688回転 23 30 1/126.2 300pt
885 マイジャグラーⅤ 3,869回転 21 4 1/154.8 620pt
             
893 マイジャグラーⅤ 5,195回転 24 24 1/108.2 1,787pt
894 マイジャグラーⅤ 7,716回転 31 22 1/145.6 691pt
895 マイジャグラーⅤ 7,463回転 26 28 1/138.2 292pt
             
901 マイジャグラーⅤ 7,467回転 29 30 1/126.6 1,031pt
902 マイジャグラーⅤ 8,722回転 43 37 1/109.0 3,708pt
903 マイジャグラーⅤ 3,622回転 16 7 1/157.5 344pt
             
1132 マイジャグラーⅤ 7,628回転 31 33 1/119.2 1,679pt
1133 マイジャグラーⅤ 5,929回転 11 19 1/197.6 -2,229pt
1134 マイジャグラーⅤ 8,056回転 42 25 1/120.2 3,576pt
             
1142 マイジャグラーⅤ 6,019回転 30 27 1/105.6 2,838pt
1143 マイジャグラーⅤ 6,149回転 29 18 1/130.8 2,023pt
1144 マイジャグラーⅤ 8,326回転 28 32 1/138.8 66pt
             
1153 マイジャグラーⅤ 3,187回転 7 7 1/227.6 -1,063pt
1154 マイジャグラーⅤ 8,505回転 32 33 1/130.8 1,209pt
1155 マイジャグラーⅤ 6,420回転 26 18 1/145.9 707pt
             
1167 ゴーゴージャグラー3 7,784回転 28 36 1/121.6 614pt
1168 ゴーゴージャグラー3 7,646回転 26 27 1/144.3 -704pt
1169 ゴーゴージャグラー3 954回転 2 2 1/238.5 -645pt
             
1172 ゴーゴージャグラー3 8,829回転 35 34 1/128.0 955pt
1173 ゴーゴージャグラー3 7,023回転 27 25 1/135.1 304pt
1174 ゴーゴージャグラー3 1,088回転 4 2 1/181.3 -436pt
             
1182 ゴーゴージャグラー3 8,787回転 39 52 1/96.6 3,739pt
1183 ゴーゴージャグラー3 1,976回転 5 3 1/247.0 -775pt
1184 ゴーゴージャグラー3 7,575回転 33 27 1/126.3 1,315pt
             
1194 ファンキージャグラー2 1,325回転 3 1 1/331.3 -855pt
1195 ファンキージャグラー2 4,561回転 19 15 1/134.1 234pt
1196 ファンキージャグラー2 737回転 1 1 1/368.5 -701pt
             
1212 ファンキージャグラー2 1,807回転 7 4 1/164.3 27pt
1213 ファンキージャグラー2 4,906回転 26 9 1/140.2 814pt
1214 ファンキージャグラー2 4,455回転 15 9 1/185.6 -744pt
             
1223 ハッピージャグラーVⅢ 2,033回転 5 4 1/225.9 -986pt
1224 ハッピージャグラーVⅢ 2,126回転 2 7 1/236.2 -1,222pt
1225 ハッピージャグラーVⅢ 7,638回転 24 33 1/134.0 340pt
             
1241 アイムジャグラーEX 1,490回転 3 5 1/186.3 -502pt
1242 アイムジャグラーEX 2,412回転 14 6 1/1/120.6 1,376pt
1243 アイムジャグラーEX 8,455回転 26 52 108.4 865pt

3台並び【その他機種】

台番 機種名 回転数 合計pt
933 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,245回転 1,843pt
934 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,969回転 -1,801pt
935 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,603回転 794pt
       
953 押忍!番長ZERO 6,078回転 80pt
954 押忍!番長ZERO 725回転 -676pt
955 押忍!番長ZERO 3,803回転 3,525pt
       
963 パチスロ 新鬼武者2 1,695回転 111pt
964 パチスロ 新鬼武者2 3,849回転 65pt
965 パチスロ 新鬼武者2 1,512回転 325pt
       
983 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 1,161回転 -1,496pt
984 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 229回転 833pt
985 スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 5,196回転 958pt
       
991 スロット ソードアート・オンライン 336回転 -462pt
992 スロット ソードアート・オンライン 393回転 626pt
993 スロット ソードアート・オンライン 2,925回転 1,761pt
       
1011 L主役は銭形4 2,658回転 2,383pt
1012 L主役は銭形4 5,029回転 -1,258pt
1013 L主役は銭形4 2,181回転 -691pt
       
1023 パチスロ からくりサーカス 5,365回転 4,383pt
1024 パチスロ からくりサーカス 6,286回転 82pt
1025 パチスロ からくりサーカス 5,412回転 2,722pt
       
1072 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 2,574回転 1,376pt
1073 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 1,498回転 689pt
1074 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 2,102回転 -1,014pt
       
1262 バーサスリヴァイズ 5,131回転 2,177pt
1263 バーサスリヴァイズ 5,655回転 846pt
1264 バーサスリヴァイズ 6,971回転 -807pt

いずれも③台並びで良さそうな箇所は末尾③が起点になっているのが分かる。今後もまず③にまつわる箇所から狙いどころを定めるのが良いだろう。

 

合わせて、メイン機種は日付を問わず高ベースになっている。

注目機種ピックアップ

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 初当り回数 合計pt
794 2,018回転 6 3,320pt
795 1,501回転 4 2,075pt
797 4,388回転 15 1,996pt
799 2,263回転 7 1,204pt
811 5,631回転 23 4,646pt
859 4,238回転 12 6,439pt
860 2,525回転 4 1,626pt
861 2,104回転 4 4,253pt
864 1,612回転 3 1,214pt
865 6,098回転 19 3,403pt
879 5,288回転 20 3,935pt
1057 5,594回転 17 5,471pt
1060 6,165回転 21 6,070pt
1065 2,303回転 8 1,283pt
1067 5,203回転 9 4,642pt
1083 6,014回転 18 2,796pt
1087 4,449回転 13 6,421pt
1095 5,363回転 12 2,456pt
1097 6,747回転 27 1,686pt
1100 4,339回転 7 1,355pt
1102 3,443回転 6 1,675pt
1103 3,803回転 12 10,289pt
1105 3,238回転 8 5,130pt
1109 5,712回転 20 1,412pt
1111 5,035回転 14 1,372pt
1113 5,146回転 13 1,174pt

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
815 3,942回転 1,029pt
819 4,705回転 1,954pt
821 3,709回転 4,059pt
823 4,743回転 2,990pt
827 4,174回転 6,318pt
829 4,343回転 2,533pt
830 5,263回転 3,033pt
831 4,700回転 1,774pt
832 3,597回転 1,328pt
837 4,335回転 1,246pt
839 5,338回転 2,297pt
841 4,636回転 3,356pt
847 4,573回転 2,330pt
848 4,889回転 3,273pt
858 4,104回転 3,273pt

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 合計pt
908 6,626回転 7,630pt
913 5,216回転 14,179pt
921 5,732回転 16,052pt
922 7,041回転 3,353pt
924 6,330回転 3,624pt
926 6,974回転 12,043pt

上記3機種は並びを意識するよりはどこからでも狙える印象あり!

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG 合算 合計pt
900 マイジャグラーⅤ 8,677回転 47 36 1/104.5 4,516pt
1118 マイジャグラーⅤ 8,034回転 35 27 1/129.6 1,744pt
1121 マイジャグラーⅤ 7,321回転 26 36 1/118.1 1,542pt
1138 マイジャグラーⅤ 9,160回転 44 32 1/120.5 3,060pt
1148 マイジャグラーⅤ 7,454回転 30 29 1/126.3 1,534pt
1157 マイジャグラーⅤ 8,364回転 36 30 1/126.7 1,972pt
1159 マイジャグラーⅤ 7,521回転 38 27 1/115.7 2,889pt
1162 マイジャグラーⅤ 9,274回転 40 32 1/128.8 1,932pt
1163 マイジャグラーⅤ 7,915回転 36 29 1/121.8 2,765pt
1179 ゴーゴージャグラー3 6,887回転 36 25 1/112.9 2,117pt
1193 ファンキージャグラー2 6,171回転 35 23 1/106.4 3,413pt
1198 ファンキージャグラー2 6,734回転 34 17 1/132.0 1,833pt
1207 ハッピージャグラーVⅢ 6,351回転 36 27 1/100.8 3,695pt
1209 ファンキー2 4,805回転 24 12 1/133.5 1,241pt
1219 ハッピージャグラーVⅢ 7,002回転 31 23 1/129.7 1,570pt
1231 アイムジャグラーEX 3,957回転 20 11 1/127.6 1,297pt
1234 アイムジャグラーEX 7,275回転 29 1/123.3 1,421pt
1240 アイムジャグラーEX 7,707回転 35 27 124.3 2,267pt

その他ピックアップ

台番 機種名 回転数 合計pt
729 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,929回転 2,129pt
730 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,072回転 5,936pt
733 スマスロ とある魔術の禁書目録 3,907回転 7,689pt
734 スマスロ とある魔術の禁書目録 4,296回転 3,322pt
736 スマスロ とある魔術の禁書目録 4,447回転 2,142pt
739 L大工の源さん 超夢源 2,054回転 1,094pt
740 L大工の源さん 超夢源 1,842回転 2,180pt
744 L大工の源さん 超夢源 2,725回転 1,181pt
745 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2,565回転 3,859pt
755 L大工の源さん 超夢源 3,798回転 1,851pt
758 L大工の源さん 超夢源 3,565回転 1,806pt
763 スマスロ とある魔術の禁書目録 4,795回転 2,596pt
764 スマスロ とある魔術の禁書目録 3,921回転 3,310pt
769 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,295回転 1,149pt
932 パチスロ 炎炎ノ消防隊 4,386回転 3,287pt
936 パチスロ 炎炎ノ消防隊 5,405回転 1,664pt
941 回胴式遊技機 グランベルム 4,055回転 1,971pt
943 回胴式遊技機 グランベルム 4,201回転 4,211pt
968 パチスロ 新鬼武者2 2,136回転 2,631pt
974 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 7,537回転 2,485pt
978 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 153回転 1,000pt
979 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 769回転 1,169pt
989 スロット ソードアート・オンライン 1,896回転 1,032pt
995 スロット ソードアート・オンライン 1,150回転 4,404pt
1004 スマスロ転生したらスライムだった件 661回転 1,543pt
1022 L主役は銭形4 2,495回転 3,353pt
1027 パチスロ からくりサーカス 4,064回転 1,374pt
1029 パチスロ からくりサーカス 2,119回転 1,015pt
1034 パチスロ からくりサーカス 4,045回転 9,917pt
1042 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2,746回転 1,029pt
1043 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 3,269回転 3,150pt
1047 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 1,130回転 1,565pt
1052 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2,018回転 1,463pt
1054 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2,685回転 1,194pt
1056 スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 4,317回転 2,283pt
1077 パチスロ バイオハザード RE:2 1,611回転 1,798pt
1081 パチスロ バイオハザード RE:2 1,729回転 2,515pt
1253 SLOTマッピー 6,868回転 1,865pt
1256 SLOT とある科学の超電磁砲 2,733回転 6,435pt
1258 パチスロディスクアップ2 6,520回転 2,105pt
1260 パチスロディスクアップ2 8,227回転 3,965pt
1270 沖ドキ!GOLD 1,218回転 1,149pt
1289 沖ドキ!GOLD 1,588回転 2,534pt
1295 パチスロ 炎炎ノ消防隊 4,423回転 2,085pt
1302 パチスロ アクエリオン ALL STARS 788回転 1,638pt
1303 押忍!番長ZERO 3,224回転 2,875pt
1308 真天下布武 2,257回転 1,326pt
1311 パチスロ 新鬼武者2 2,738回転 1,591pt

当日の店内状況は「ももせみくる」のXでもまとめられているので合わせてチェックしてもらいたい!

この日の傾向を踏まえて③のつく日は立ち回りを心がけよう!