【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果2月12日(月)【2のつく機種、安定の「北斗」が活躍】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/02/13 14:30
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果2月12日(月)【2のつく機種、安定の「北斗」が活躍】

 
 

3連休最終日は2のつく日。メインどころの活躍に加えて「2」のつく機種が活躍!

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 初当り回数 合計pt
1038 3,299回転 9 5,483pt
1047 2,320回転 4 1,468pt
1060 3,188回転 7 3,521pt
1083 5,676回転 11 -4,303pt
1084 4,423回転 14 -1,061pt
1085 4,919回転 9 -1,793pt
1086 3,164回転 4 1,573pt
1087 4,626回転 11 -373pt
1088 4,120回転 9 -2,228pt
1089 4,578回転 7 -501pt
1090 4,499回転 8 -1,574pt
1091 5,864回転 14 -1,761pt
1092 3,515回転 5 -771pt
1093 5,214回転 16 -1,043pt
1094 3,462回転 5 5,939pt
1095 5,184回転 14 -589pt
1096 5,862回転 17 1,156pt
1097 6,500回転 20 4,669pt
1098 4,810回転 11 3,180pt
1099 5,888回転 14 -1,425pt
1100 6,383回転 24 -961pt
1101 4,832回転 13 -251pt
1102 6,378回転 23 160pt
1103 5,746回転 19 6,151pt
1104 5,967回転 20 5,998pt
1107 4,700回転 9 1,725pt
1109 4,255回転 15 11,674pt

「スマスロ北斗」はやはりこれまで通り、円島のベースが高め。

パチスロ 新鬼武者2

台番 回転数 合計pt
949 5,086回転 -2,760pt
950 3,959回転 2,093pt
951 4,011回転 -214pt
952 4,055回転 2,989pt
953 4,844回転 2,072pt
954 5,768回転 -140pt
平均 4,621回転 673pt

2のつく機種「新鬼武者2」が全体でもプラス差枚。

L ゴジラ対エヴァンゲリオン

台番 回転数 合計pt
963 6,702回転 1,413pt
964 6,858回転 565pt
965 6,367回転 3,485pt
966 5,072回転 190pt
967 5,539回転 1,222pt
平均 6,108回転 1,375pt

話題沸騰中の「ゴジエヴァ」は全台がプラス。

その他ピックアップ

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 合計pt
1117 マイジャグラーⅤ 6,292回転 29 15 1/143 1,210pt
1124 マイジャグラーⅤ 6,491回転 29 26 1/118 1,588pt
1128 マイジャグラーⅤ 6,285回転 29 17 1/137 1,282pt
1129 マイジャグラーⅤ 6,043回転 30 14 1/137 1,252pt
1135 マイジャグラーⅤ 7,818回転 36 30 1/118 2,287pt
1136 マイジャグラーⅤ 4,675回転 26 13 1/120 1,997pt
1150 マイジャグラーⅤ 6,398回転 33 14 1/136 1,790pt
1162 マイジャグラーⅤ 8,463回転 36 31 1/126 1,483pt
1184 ゴーゴージャグラー3 8,073回転 38 31 1/117 1,852pt
1188 ゴーゴージャグラー3 8,291回転 42 29 1/117 2,105pt
1214 ファンキージャグラー2 6,274回転 30 12 1/149 1,183pt
1221 ハッピージャグラーVⅢ 6,644回転 36 19 1/121 2,847pt
1227 アイムジャグラーEX 6,759回転 33 17 1/135 1,827pt

スマスロ

台番 機種名 回転数 合計pt
727 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,964回転 1,204pt
728 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,521回転 6,378pt
736 吉宗RISING 5,043回転 3,625pt
737 吉宗RISING 6,637回転 1,285pt
739 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 2,775回転 6,996pt
740 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,455回転 3,772pt
743 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 4,500回転 3,531pt
744 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 3,381回転 1,584pt
745 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 3,931回転 1,511pt
749 Lパチスロ マクロスフロンティア4 4,414回転 2,604pt
754 Lパチスロ マクロスフロンティア4 4,643回転 2,399pt
758 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,651回転 2,215pt
760 吉宗RISING 4,484回転 1,980pt
765 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,210回転 5,016pt
766 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,183回転 2,899pt
767 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,867回転 9,193pt
797 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,811回転 3,297pt
804 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,482回転 3,409pt
807 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,211回転 1,763pt
808 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,613回転 5,364pt
810 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,365回転 2,822pt
871 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,164回転 2,649pt
872 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,800回転 3,921pt
874 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,808回転 3,470pt
875 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,686回転 2,485pt
880 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,004回転 6,274pt
972 スロット 冴えない彼女の育てかた 4,354回転 1,289pt
998 スマスロ転生したらスライムだった件 4,739回転 2,125pt
1000 スマスロモンキーターンV 4,635回転 1,493pt
1001 スマスロモンキーターンV 4,127回転 9,715pt
1007 スマスロモンキーターンV 4,539回転 2,092pt
1008 スマスロモンキーターンV 4,704回転 1,244pt
1009 スマスロモンキーターンV 4,839回転 1,762pt
1011 L主役は銭形4 3,909回転 1,417pt
1013 L主役は銭形4 4,082回転 1,008pt
1014 L主役は銭形4 3,105回転 2,966pt
1018 スマスロ とある魔術の禁書目録 2,778回転 1,073pt
1019 スマスロ とある魔術の禁書目録 4,195回転 4,498pt
1021 スマスロ とある魔術の禁書目録 3,770回転 1,012pt
1242 Lパチスロ乃木坂46UD 3,692回転 2,236pt
1255 GI優駿倶楽部黄金 5,584回転 3,050pt
1256 Lストライクウィッチーズ2 6,083回転 2,825pt

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
932 パチスロ 炎炎ノ消防隊 5,150回転 2,896pt
933 パチスロ ファイヤードリフト 4,826回転 1,789pt
935 パチスロ ファイヤードリフト 4,779回転 1,093pt
937 パチスロ頭文字D 3,726回転 1,823pt
941 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 3,523回転 4,093pt
942 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 3,448回転 1,878pt
945 回胴式遊技機 グランベルム 3,359回転 3,488pt
946 回胴式遊技機 グランベルム 3,586回転 1,011pt
950 パチスロ 新鬼武者2 3,231回転 2,402pt
952 パチスロ 新鬼武者2 3,788回転 2,745pt
955 押忍!番長ZERO 3,649回転 2,065pt
1072 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 7,655回転 1,984pt
1076 パチスロ バイオハザード RE:2 2,273回転 6,379pt
1249 パチスロディスクアップ2 6,504回転 1,139pt
1251 パチスロディスクアップ2 6,609回転 2,531pt
1261 クランキークレスト 6,962回転 1,398pt
1265 バーサスリヴァイズ 6,125回転 3,882pt
1271 沖ドキ!GOLD 2,458回転 2,296pt
1278 沖ドキ!GOLD 3,998回転 3,139pt
1281 沖ドキ!GOLD 4,973回転 1,377pt
1283 沖ドキ!GOLD 5,221回転 3,218pt
1284 沖ドキ!GOLD 4,079回転 2,302pt
1285 沖ドキ!GOLD 3,573回転 3,433pt
1287 沖ドキ!GOLD 4,099回転 1,914pt
1290 沖ドキ!GOLD 3,758回転 2,100pt

それ以外の箇所でも「バジ絆2天膳」「バイオRE:2」「ディスク2」など、2のつく機種の活躍が目立ったぞ。