【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果2月26日(月)【「れなぱん」来店でPSともに大都機種が活躍】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/02/27 13:00
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果2月26日(月)【「れなぱん」来店でPSともに大都機種が活躍】

 
 

「ナナテーション」6日目は、「櫻井れな」こと「れなぱん」による実戦。

「れなぱん」といえばの大都機種がパチンコもスロットも良さげな状況となっていた。

押忍!番長ZERO

台番 回転数 合計pt 備考
956 5,325回転 1,700pt 直撃2 🐼1
957 5,277回転 5,000pt 直撃4 通常青2 5トン1/1
958 5,503回転 2,300pt 直撃1 🐼2 通常青1
959 5,131回転 6,100pt ライバルたち
960 5,802回転 1,400pt ソックリシール REG剛鉄 特訓1
961 5,571回転 3,700pt 直撃1 🐼1 通常青
962 7,229回転 -4,700pt 直撃2 通常青2
平均   2,214pt  

「番長ZERO」は7台平均2,214pt。

マイナスとなってしまった962番台からも直撃2回、通常青2回と高設定挙動が確認できており全台系だった可能性大。

 

吉宗RISING

台番 回転数 合計pt 備考
733 2,494回転 -2,000pt  
734 2,994回転 3,000pt  
735 1,311回転 -1,300pt  
736 3,942回転 -2,900pt 高示唆弱1 将軍2/2
737 1,986回転 1,100pt  
760 2,692回転 -900pt  
761 3,226回転 1,400pt  
762 3,760回転 3,100pt 高示唆弱7 将軍1/2 
763 4,916回転 -300pt 高示唆強1 将軍1/1
764 900回転 -200pt  

大都機種「吉宗RISING」からも設定差のある挙動を確認できている。ニブイチくらいの配分だったかもしれない。

 

高配分機種ピックアップ。

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 初当り 合計pt 備考
1050 4,979回転 12 1,500pt  
1053 1,365回転 2 8,800pt  
1054 3,951回転 8 9,000pt  
1057 4,915回転 11 2,600pt  
1061 1,508回転 2 3,900pt  
1062 5,246回転 16 12,800pt  
1064 4,827回転 17 5,300pt  
1065 6,591回転 23 1,300pt  
1068 2,886回転 7 2,700pt 🥇🏆
1086 6,903回転 15 -1,400pt 🥇🏆
1088 6,577回転 21 1,200pt 🥇🏆
1090 4,507回転 11 12,300pt  
1094 3,673回転 7 2,800pt  
1096 6,387回転 18 -100pt 🥇🏆
1100 5,428回転 20 1,800pt  
1102 1,889回転 5 4,600pt  
1103 3,442回転 9 2,200pt  
1104 6,509回転 22 2,000pt  
1106 7,125回転 25 1,300pt 🥇🏆
1108 4,319回転 13 5,800pt  
1112 6,085回転 20 2,600pt  

安定の円卓から金トロフィーを確認。

 

パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 合計pt
817 3,923回転 1,400pt
821 2,680回転 1,100pt
824 1,614回転 1,500pt
830 4,151回転 1,900pt
836 4,263回転 2,800pt
837 3,285回転 4,700pt
841 2,947回転 1,400pt
842 3,469回転 3,100pt
845 3,087回転 1,500pt
847 5,050回転 1,500pt
848 2,122回転 6,800pt
849 1,232回転 -700pt
850 5,298回転 -2,300pt
851 5,646回転 -1,100pt
852 2,132回転 900pt
853 1,790回転 300pt
854 6,036回転 -2,600pt
855 稼働停止
856 5,235回転 2,100pt
857 2,853回転 1,000pt
858 5,303回転 3,000pt

「カバネリ」は847〜858の列で仕掛けられていそうだ。

 

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 ボーナス確率 合計pt
881 マイジャグラーV 8,429回転 1/117 3,400pt
886 マイジャグラーV 8,738回転 1/127 1,600pt
887 マイジャグラーV 3,526回転 1/131 1,100pt
892 マイジャグラーV 9,073回転 1/116 3,500pt
895 マイジャグラーV 4,692回転 1/109 1,600pt
898 マイジャグラーV 4,791回転 1/126 1,300pt
1120 マイジャグラーV 4,686回転 1/142 1,400pt
1123 マイジャグラーV 6,833回転 1/114 2,400pt
1130 マイジャグラーV 4,870回転 1/119 1,700pt
1132 マイジャグラーV 4,278回転 1/138 1,300pt
1150 マイジャグラーV 5,405回転 1/132 1,500pt
1165 ゴーゴージャグラー3 7,075回転 1/118 2,200pt
1171 ゴーゴージャグラー3 5,241回転 1/142 1,200pt
1178 ゴーゴージャグラー3 6,493回転 1/108 3,600pt
1192 ゴーゴージャグラー3 6,042回転 1/114 1,600pt
1198 ゴーゴージャグラー3 2,431回転 1/87 1,500pt
1201 ゴーゴージャグラー3 4,391回転 1/129 1,200pt
1228 アイムジャグラーEX 6,316回転 1/137 1,800pt
1230 アイムジャグラーEX 2,638回転 1/98 2,100pt

「ジャグラー」シリーズは全体的にベースUP。

 

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
727 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,123回転 3,400pt
732 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,479回転 2,900pt
747 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 1,203回転 3,800pt
748 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 3,031回転 3,700pt
752 Lパチスロ マクロスフロンティア4 470回転 2,300pt
761 吉宗RISING 3,226回転 1,400pt
762 吉宗RISING 3,760回転 3,100pt
765 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,450回転 1,900pt
796 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 1,082回転 1,600pt
797 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 1,435回転 1,900pt
798 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 1,778回転 2,600pt
865 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 4,352回転 2,800pt
874 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 122回転 1,600pt
911 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,496回転 1,900pt
913 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,692回転 3,600pt
914 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,985回転 2,000pt
922 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,016回転 1,600pt
925 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,910回転 3,700pt
926 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,247回転 7,300pt
941 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 3,003回転 1,200pt
946 回胴式遊技機 グランベルム 5,362回転 1,300pt
951 パチスロ 新鬼武者2 2,984回転 4,800pt
954 パチスロ 新鬼武者2 1,113回転 1,600pt
963 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 4,727回転 2,000pt
964 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,655回転 6,900pt
980 Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 3,556回転 3,100pt
987 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,622回転 5,700pt
989 スマスロモンキーターンV 4,907回転 1,200pt
990 スマスロモンキーターンV 3,823回転 2,300pt
991 スマスロモンキーターンV 4,138回転 3,100pt
993 スマスロモンキーターンV 4,294回転 4,600pt
1000 スマスロモンキーターンV 4,770回転 4,500pt
1002 スマスロモンキーターンV 5,588回転 1,400pt
1004 スマスロモンキーターンV 3,331回転 7,400pt
1006 スマスロモンキーターンV 5,027回転 3,400pt
1008 スマスロモンキーターンV 3,817回転 2,100pt
1025 パチスロ からくりサーカス 4,237回転 6,500pt
1029 パチスロ からくりサーカス 3,851回転 4,300pt
1033 パチスロ からくりサーカス 3,512回転 1,800pt
1070 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 5,498回転 1,300pt
1072 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 7,132回転 4,200pt
1080 パチスロ バイオハザード RE:2 2,482回転 1,100pt
1241 L ひぐらしのなく頃に 業 4,368回転 1,200pt
1251 パチスロディスクアップ2 6,637回転 1,200pt
1253 SLOTマッピー 4,682回転 1,700pt
1254 スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 1,155回転 1,200pt
1267 新ハナビ 6,496回転 1,400pt
1270 沖ドキ!GOLD 3,547回転 1,300pt
1280 沖ドキ!GOLD 117回転 1,900pt
1287 沖ドキ!GOLD 852回転 3,200pt

幅広く単品も存在。

また、「ナナテーション」中はパチンコも見もののひとつ。

メイン機種

・新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

少数機種

・P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

・e Re:ゼロから始める異世界生活 season2

大都機種「リゼロ」の状況が◎