2024/04/20 10:00
お気に入り
【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果4月19日(金)【「ヴヴヴ」「からくり」に大注目!メイン機種はいつでも狙える!】
4月19日(金)『マルハン メガシティ柏』を大調査。
この日もメイン機種を中心に結果を残していたが、特に荒波スペックのあのスマスロ2機種が良さげなデータを残していた。
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
906 | 9,773回転 | -1,012枚 |
907 | 6,727回転 | -1,677枚 |
908 | 8,592回転 | -991枚 |
910 | 7,089回転 | 5,373枚 |
911 | 9,662回転 | 10,301枚 |
912 | 9,380回転 | 729枚 |
914 | 8,381回転 | 3,887枚 |
916 | 8,502回転 | 9,184枚 |
917 | 9,545回転 | 2,271枚 |
920 | 10,032回転 | 6,533枚 |
921 | 5,957回転 | -1,959枚 |
922 | 8,698回転 | 3,210枚 |
924 | 9,732回転 | 2,644枚 |
925 | 9,141回転 | 11,139枚 |
986 | 8,177回転 | 12,805枚 |
988 | 8,604回転 | 5,784枚 |
「メガシティ柏」といえばの「ヴヴヴ」は全体的に回転数がついていた。なかでも表に色をつけた箇所は3台並んで長時間粘られていた箇所だ。差枚的に不発台もあるが、何かしら示唆が出ていたかもしれない。
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
990 | 8,834回転 | 2,855枚 |
991 | 5,661回転 | 2,310枚 |
994 | 8,749回転 | 5,421枚 |
999 | 9,516回転 | 1,986枚 |
1002 | 6,159回転 | 10,771枚 |
1007 | 7,769回転 | 1,054枚 |
1008 | 9,029回転 | 705枚 |
「からくりサーカス」も圧倒的な回転数がついていた。万枚も1台確認できており「ヴヴヴ」に引けを取らない状況だったかも。
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 初当たり | 差枚数 |
1035 | 5,071回転 | 7回 | 912枚 |
1038 | 860回転 | 2回 | 262枚 |
1039 | 5,576回転 | 8回 | 4,116枚 |
1040 | 1,203回転 | 1回 | 732枚 |
1044 | 4,677回転 | 9回 | 971枚 |
1046 | 7,597回転 | 14回 | 4,236枚 |
1049 | 6,931回転 | 16回 | 417枚 |
1050 | 2,264回転 | 3回 | 540枚 |
1053 | 3,566回転 | 7回 | 2,065枚 |
1061 | 1,391回転 | 3回 | 139枚 |
1065 | 7,668回転 | 14回 | 4,259枚 |
1067 | 8,602回転 | 18回 | 2,372枚 |
1068 | 8,494回転 | 17回 | -4,344枚 |
1083 | 8,448回転 | 18回 | 424枚 |
1084 | 8,859回転 | 12回 | 11,520枚 |
1087 | 8,469回転 | 22回 | 869枚 |
1091 | 8,856回転 | 19回 | 1,703枚 |
1096 | 6,125回転 | 8回 | 6,653枚 |
1099 | 9,002回転 | 19回 | -689枚 |
1102 | 6,277回転 | 9回 | 6,548枚 |
1103 | 6,146回転 | 7回 | 3,548枚 |
1105 | 9,080回転 | 21回 | 2,028枚 |
1106 | 1,558回転 | 3回 | 44枚 |
1108 | 2,728回転 | 2回 | 2,361枚 |
1110 | 1,623回転 | 5回 | 221枚 |
1114 | 7,888回転 | 11回 | 1,046枚 |
1116 | 5,735回転 | 9回 | 3,726枚 |
最も設置台数の多い「スマスロ北斗」は機種全体でプラス差枚。やはりメイン機種はいつでも狙っていけそうだ。
その他差枚数に注目してピックアップ。
スマスロ
台番 | 機種 | 回転数 | 差枚数 |
743 | スマスロ ゴールデンカムイ | 5,735回転 | 3,027枚 |
746 | スマスロ ゴールデンカムイ | 6,464回転 | 5,301枚 |
748 | スマスロ ゴールデンカムイ | 7,379回転 | 2,654枚 |
749 | スマスロ ゴールデンカムイ | 8,346回転 | 1,263枚 |
752 | スマスロ ゴールデンカムイ | 5,514回転 | 1,709枚 |
753 | スマスロ ゴールデンカムイ | 9,423回転 | 4,848枚 |
768 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,523回転 | 2,404枚 |
794 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,024回転 | 4,306枚 |
797 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,685回転 | 2,117枚 |
862 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1,943回転 | 1,122枚 |
864 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 4,138回転 | 5,506枚 |
870 | L南国育ち | 2,075回転 | 1,524枚 |
876 | L南国育ち | 1,363回転 | 2,372枚 |
879 | L南国育ち | 1,124回転 | 1,891枚 |
965 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 4,756回転 | 1,172枚 |
1012 | スマスロモンキーターンV | 4,417回転 | 2,149枚 |
1014 | スマスロモンキーターンV | 7,996回転 | 6,013枚 |
1020 | L主役は銭形4 | 3,453回転 | 5,713枚 |
1034 | スマスロモンキーターンV | 8,551回転 | 1,954枚 |
1242 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 3,199回転 | 1,664枚 |
1243 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 5,396回転 | 1,656枚 |
その他機種
台番 | 機種 | 回転数 | 差枚数 |
823 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,373回転 | 3,790枚 |
824 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,777回転 | 2,217枚 |
830 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,507回転 | 2,621枚 |
834 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,976回転 | 2,551枚 |
840 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,947回転 | 1,210枚 |
845 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,364回転 | 1,796枚 |
846 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,530回転 | 1,522枚 |
847 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,942回転 | 1,055枚 |
850 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,376回転 | 1,648枚 |
852 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,697回転 | 2,461枚 |
854 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,229回転 | 1,087枚 |
857 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,542回転 | 5,534枚 |
891 | マイジャグラーV | 7,885回転 | 2,403枚 |
895 | マイジャグラーV | 8,238回転 | 1,484枚 |
927 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 4,155回転 | 2,467枚 |
934 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 7,445回転 | 3,553枚 |
939 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 3,292回転 | 2,223枚 |
940 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 4,253回転 | 1,788枚 |
942 | 回胴式遊技機 グランベルム | 5,181回転 | 1,122枚 |
948 | パチスロ武装神姫 | 3,949回転 | 1,706枚 |
951 | パチスロ 新鬼武者2 | 2,927回転 | 1,017枚 |
1069 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3,258回転 | 1,227枚 |
1070 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,467回転 | 1,203枚 |
1117 | マイジャグラーV | 8,890回転 | 1,607枚 |
1125 | マイジャグラーV | 7,849回転 | 2,033枚 |
1132 | マイジャグラーV | 6,097回転 | 1,259枚 |
1141 | マイジャグラーV | 6,785回転 | 1,687枚 |
1142 | マイジャグラーV | 7,079回転 | 2,607枚 |
1148 | マイジャグラーV | 6,384回転 | 2,418枚 |
1152 | マイジャグラーV | 6,885回転 | 1,439枚 |
1157 | マイジャグラーV | 3,452回転 | 1,241枚 |
1158 | ジャグラーガールズSS | 9,197回転 | 1,033枚 |
1182 | ゴーゴージャグラー3 | 7,983回転 | 1,707枚 |
1188 | ゴーゴージャグラー3 | 7,725回転 | 1,015枚 |
1213 | ファンキージャグラー2 | 7,724回転 | 1,335枚 |
1223 | ハッピージャグラーV III | 3,203回転 | 1,311枚 |
1228 | アイムジャグラーEX | 8,230回転 | 1,499枚 |
1231 | アイムジャグラーEX | 2,588回転 | 1,222枚 |
1235 | アイムジャグラーEX | 6,373回転 | 1,919枚 |
1236 | アイムジャグラーEX | 2,536回転 | 1,071枚 |
1251 | パチスロディスクアップ2 | 7,521回転 | 1,823枚 |
1259 | SLOT忍者じゃじゃ丸くん | 2,068回転 | 3,447枚 |
1268 | 新ハナビ | 4,594回転 | 1,380枚 |
1270 | 沖ドキ!GOLD | 4,834回転 | 2,346枚 |
1272 | 沖ドキ!GOLD | 3,389回転 | 1,758枚 |
1274 | 沖ドキ!GOLD | 4,685回転 | 1,283枚 |
1283 | 沖ドキ!GOLD | 3,599回転 | 1,980枚 |
1285 | 沖ドキ!GOLD | 585回転 | 1,078枚 |
メイン機種の「カバネリ」「マイV」からは、当然ながら好調台が複数確認できた。やはりメイン機種を中心に立ち回るのが勝利への近道となるかもしれない。