【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果4月24日(水)【入場曲のロットンが6台並びを示唆!?】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/04/25 09:00
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果4月24日(水)【入場曲のロットンが6台並びを示唆!?】

 
 

3日はれなぱんだこと「櫻井れな」が実戦。

この日は「れなぱんだ」の推し機種である「番長」、さらに店長のポストに仕掛けの秘密が隠されていた。

押忍!番長ZERO

台番 回転数 差枚数
956 5,424回転 48枚
957 3,979回転 2,455枚
958 6,473回転 -4,089枚
959 4,490回転 5,303枚
960 5,313回転 1,914枚
961 4,250回転 1,629枚
962 5,204回転 3,215枚
平均   1,496枚

「番長4」導入週にあえての「番長ZERO」が好調。マイナスの台もわずか1台とかなり状況は良かったと思われる。

 

また、「ナナテーション」スタートのタイミングで入場曲にもこだわりを見せる『マルハン メガシティ柏』。

この日の入場曲は古都のドブネズミ「ROTTENGRAFFTY」 。
「ROTTENGRAFFTY」といえばファンサイトの総称が「610倶楽部」だったり、「610行進曲」という曲だったり、「ROTTEN」を「610」と表することがある。

この「610」という数字がこの日の仕掛けを示唆していた(はず)。

 

6台並び

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
727 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,993回転 57回 51回 1/74 18,334枚
728 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,658回転 11回 6回 1/156 -1,498枚
729 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,748回転 22回 13回 1/136 -75枚
730 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,411回転 31回 23回 1/119 1,918枚
731 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,672回転 16回 8回 1/153 -2,508枚
732 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,054回転 31回 26回 1/124 3,514枚
             
841 パチスロ甲鉄城のカバネリ 6,131回転 57回 35回 1/67 -1,078枚
842 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,414回転 74回 29回 1/43 5,318枚
843 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,441回転 79回 35回 1/48 3,511枚
844 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,422回転 79回 30回 1/41 5,047枚
845 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,300回転 76回 33回 1/49 3,362枚
846 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,936回転 61回 32回 1/53 1,765枚
             
894 マイジャグラーⅤ 7,761回転 29回 26回 1/141 447枚
895 マイジャグラーⅤ 7,515回転 46回 29回 1/100 4,711枚
896 マイジャグラーⅤ 7,569回転 26回 26回 1/146 26枚
897 マイジャグラーⅤ 8,259回転 45回 38回 1/100 4,900枚
898 マイジャグラーⅤ 6,782回転 28回 23回 1/133 883枚
899 マイジャグラーⅤ 8,786回転 34回 37回 1/124 2,083枚
             
910 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,134回転 16回 2回 1/174 -1,406枚
911 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,677回転 33回 5回 1/176 -2,863枚
912 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,384回転 77回 3回 1/92 2,295枚
913 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,310回転 63回 5回 1/108 3,758枚
914 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,229回転 21回 2回 1/140 -685枚
915 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,090回転 87回 5回 1/88 896枚
             
965 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,864回転 35回 3回 1/154 691枚
966 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,571回転 28回 4回 1/237 -4,562枚
967 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,873回転 89回 6回 1/72 8,905枚
968 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,668回転 61回 2回 1/106 1,820枚
969 スマスロ転生したらスライムだった件 2,948回転 79回 20回 1/30 5,829枚
970 スマスロ転生したらスライムだった件 1,034回転 15回 5回 1/52 569枚
             
999 パチスロ からくりサーカス 4,682回転 89回 20回 1/43 8,515枚
1000 パチスロ からくりサーカス 4,868回転 64回 16回 1/61 1,241枚
1001 パチスロ からくりサーカス 5,935回転 78回 24回 1/58 2,225枚
1002 パチスロ からくりサーカス 4,402回転 72回 16回 1/50 2,585枚
1003 パチスロ からくりサーカス 5,676回転 39回 12回 1/111 -4,391枚
1004 パチスロ からくりサーカス 4,873回転 71回 20回 1/54 2,316枚
             
1024 スマスロモンキーターンV 5,588回転 59回 23回 1/68 577枚
1025 スマスロモンキーターンV 5,404回転 54回 17回 1/76 -1,700枚
1026 スマスロモンキーターンV 4,037回転 56回 16回 1/56 2,263枚
1027 スマスロモンキーターンV 4,790回転 78回 28回 1/45 3,223枚
1028 スマスロモンキーターンV 5,282回転 51回 21回 1/73 786枚
1029 スマスロモンキーターンV 3,955回転 63回 19回 1/48 5,034枚
             
1051 スマスロ北斗の拳 5,773回転 70回 17回 1/66 1,086枚
1052 スマスロ北斗の拳 4,912回転 48回 14回 1/79 -845枚
1053 スマスロ北斗の拳 4,711回転 45回 14回 1/80 -710枚
1054 スマスロ北斗の拳 6,226回転 79回 25回 1/60 2,507枚
1055 スマスロ北斗の拳 3,587回転 51回 9回 1/60 1,577枚
1056 スマスロ北斗の拳 2,990回転 22回 8回 1/100 -1,273枚
             
1062 スマスロ北斗の拳 6,027回転 88回 24回 1/54 3,188枚
1063 スマスロ北斗の拳 6,917回転 100回 26回 1/55 3,765枚
1064 スマスロ北斗の拳 6,024回転 112回 19回 1/46 5,867枚
1065 スマスロ北斗の拳 5,583回転 113回 16回 1/43 7,354枚
1066 スマスロ北斗の拳 4,766回転 66回 13回 1/60 1,778枚
1067 スマスロ北斗の拳 6,237回転 72回 24回 1/65 644枚
             
1084 スマスロ北斗の拳 6,416回転 74回 20回 1/68 356枚
1085 スマスロ北斗の拳 6,279回転 84回 16回 1/63 1,861枚
1086 スマスロ北斗の拳 5,872回転 110回 16回 1/47 5,438枚
1087 スマスロ北斗の拳 4,678回転 79回 9回 1/53 4,163枚
1088 スマスロ北斗の拳 6,207回転 65回 15回 1/78 -404枚
1089 スマスロ北斗の拳 3,437回転 28回 9回 1/93 -1,224枚
             
1094 スマスロ北斗の拳 6,188回転 75回 19回 1/66 2,005枚
1095 スマスロ北斗の拳 6,907回転 67回 23回 1/77 -690枚
1096 スマスロ北斗の拳 7,071回転 75回 18回 1/76 -104枚
1097 スマスロ北斗の拳 4,421回転 66回 11回 1/57 3,141枚
1098 スマスロ北斗の拳 3,433回転 54回 9回 1/55 2,285枚
1099 スマスロ北斗の拳 5,293回転 90回 14回 1/51 4,764枚
             
1106 スマスロ北斗の拳 5,313回転 65回 19回 1/63 1,106枚
1107 スマスロ北斗の拳 6,301回転 87回 23回 1/57 2,531枚
1108 スマスロ北斗の拳 6,908回転 83回 23回 1/65 1,238枚
1109 スマスロ北斗の拳 6,440回転 88回 22回 1/59 3,193枚
1110 スマスロ北斗の拳 5,238回転 159回 12回 1/31 13,815枚
1111 スマスロ北斗の拳 5,790回転 114回 22回 1/43 7,413枚
             
1209 ファンキージャグラー2 3,784回転 26回 8回 1/111 2,882枚
1210 ファンキージャグラー2 5,696回転 21回 15回 1/158 -241枚
1211 ファンキージャグラー2 437回転 1回 0回 1/437 -322枚
1212 ファンキージャグラー2 1,236回転 4回 2回 1/206 -353枚
1213 ファンキージャグラー2 5,696回転 22回 16回 1/150 -232枚
1214 ファンキージャグラー2 7,735回転 29回 27回 1/138 629枚

6台並び×10箇所以上、すなわち「610」。

やたらと入場曲を推すポストしているので朝イチのBGMは必ずチェックしておくべし!

 

もちろん、並び以外のメインも「ナナテーション」らしい状況の良さ。

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
887 マイジャグラーⅤ 8,194回転 34回 24回 1/141 1,033枚
1118 マイジャグラーⅤ 8,951回転 43回 29回 1/124 2,552枚
1120 マイジャグラーⅤ 6,356回転 27回 15回 1/151 1,017枚
1136 マイジャグラーⅤ 6,823回転 27回 25回 1/131 1,293枚
1140 マイジャグラーⅤ 7,420回転 33回 28回 1/122 1,824枚
1149 マイジャグラーⅤ 6,642回転 33回 19回 1/128 1,750枚
1156 ゴーゴージャグラー3 7,201回転 30回 26回 1/129 1,040枚
1168 ゴーゴージャグラー3 6,993回転 32回 26回 1/121 1,262枚
1176 ゴーゴージャグラー3 6,274回転 33回 28回 1/103 2,660枚
1182 ゴーゴージャグラー3 6,017回転 32回 26回 1/104 2,260枚
1184 ゴーゴージャグラー3 6,753回転 33回 20回 1/127 1,766枚
1197 ジャグラーガールズSS 8,081回転 43回 25回 1/119 3,937枚
1201 ジャグラーガールズSS 8,718回転 37回 32回 1/126 1,293枚
1235 アイムジャグラーEX 4,181回転 23回 8回 1/135 1,732枚

 

スマスロ

台番 機種名 回転数 差枚数
738 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 2,050回転 1,304枚
741 マジカルハロウィン8 5,481回転 1,428枚
746 スマスロ ゴールデンカムイ 4,004回転 5,816枚
751 スマスロ ゴールデンカムイ 2,714回転 3,544枚
754 スマスロ ゴールデンカムイ 5,379回転 1,552枚
767 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,384回転 1,260枚
770 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,303回転 2,176枚
801 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,760回転 4,734枚
804 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,892回転 8,045枚
807 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,592回転 8,430枚
808 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,449回転 4,117枚
814 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,088回転 8,587枚
817 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 3,312回転 13,767枚
825 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 4,639回転 2,588枚
849 Lパチスロ マクロスフロンティア4 2,275回転 6,693枚
854 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,542回転 1,394枚
863 押忍!番長4 5,124回転 3,577枚
865 押忍!番長4 5,465回転 1,527枚
873 押忍!番長4 4,878回転 2,641枚
874 押忍!番長4 3,733回転 7,979枚
905 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,802回転 1,633枚
908 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,123回転 4,637枚
922 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,924回転 7,633枚
924 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,530回転 3,299枚
972 ぱちスロ 乃木坂46 1,366回転 2,979枚
974 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2,369回転 1,646枚
979 L大工の源さん 超夢源 1,460回転 4,761枚
985 スマスロ とある魔術の禁書目録 4,602回転 1,571枚
997 パチスロ からくりサーカス 5,473回転 5,952枚
1005 パチスロ からくりサーカス 7,104回転 2,064枚
1012 スマスロモンキーターンV 4,077回転 5,992枚
1015 スマスロモンキーターンV 3,565回転 3,343枚
1017 L主役は銭形4 1,971回転 9,425枚
1019 L主役は銭形4 2,681回転 6,442枚
1020 L主役は銭形4 2,389回転 1,591枚
1021 L主役は銭形4 3,079回転 2,649枚
1030 スマスロモンキーターンV 4,285回転 2,069枚
1033 スマスロモンキーターンV 3,680回転 7,121枚
1035 スマスロ北斗の拳 3,219回転 2,927枚
1039 スマスロ北斗の拳 2,704回転 2,103枚
1058 スマスロ北斗の拳 6,045回転 4,204枚
1061 スマスロ北斗の拳 3,892回転 1,103枚
1078 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 2,409回転 4,343枚
1080 スマスロ北斗の拳 3,041回転 5,241枚
1092 スマスロ北斗の拳 4,243回転 3,425枚
1101 スマスロ北斗の拳 3,739回転 1,055枚
1105 スマスロ北斗の拳 4,664回転 4,938枚
1115 スマスロ北斗の拳 4,347回転 1,473枚
1245 L南国育ち 2,335回転 1,357枚
1247 L南国育ち 962回転 1,210枚
1256 スマスロキングパルサー 2,668回転 1,766枚

その他機種

台番 機種名 回転数 合計pt
833 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,539回転 2,708枚
840 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,727回転 2,294枚
938 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 2,690回転 1,955枚
941 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 2,757回転 2,216枚
942 回胴式遊技機 グランベルム 3,382回転 7,668枚
943 回胴式遊技機 グランベルム 3,842回転 3,235枚
951 パチスロ 新鬼武者2 2,944回転 3,183枚
953 パチスロ 新鬼武者2 2,209回転 1,225枚
1253 SLOTマッピー 7,098回転 2,253枚
1268 新ハナビ 6,223回転 2,297枚
1269 新ハナビ 7,173回転 1,456枚
1282 沖ドキ!GOLD 2,274回転 2,949枚
1289 沖ドキ!GOLD 903回転 1,045枚
1290 沖ドキ!GOLD 1,002回転 2,126枚
1291 沖ドキ!GOLD 1,909回転 3,218枚

パチンコでも下記機種が状況◎

・新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

・P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

「れなぱんだ」のポストからも並びで強い箇所が存在していたのが分かる。

 

日付が変わって25日は「ピスタチオ田中」が実戦。果たしてどのような仕掛けが存在するのか!? そして、朝イチの入場曲は何なのか!? 乞うご期待!