【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月28日(日)【ナナテーション期間中はメインから狙え!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/04/29 08:00
お気に入り

【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月28日(日)【ナナテーション期間中はメインから狙え!】

 
 

「ナナテーション」終盤戦となる6日目は九州から「まいまろ。」が参戦。

GW中ということで多くの方が訪れた。もちろん、『マルハン 横浜町田店』が支持されているということもあって、抽選には600近いユーザーが集まった。

もちろん、店内各所で盛り上がりが確認できたが、その中でもいわゆるメイン機種はかなり強かったようだ。

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚数
1252 5,108回転 1,400
1253 8,517回転 2,300
1258 6,677回転 1,900
1259 8,112回転 5,600
1260 6,818回転 8,300
1262 7,023回転 4,400
1263 8,120回転 2,200
1266 7,668回転 13,200
1267 6,786回転 3,700
1268 7,771回転 2,100
1271 8,235回転 3,600
1272 7,202回転 3,400
1274 6,781回転 12,000
1277 7,243回転 3,500
1280 7,480回転 3,200

パチスロ からくりサーカス

台番 回転数 差枚数
1208 5,832回転 1,000
1216 5,756回転 7,300
1219 4,962回転 5,100
1222 5,288回転 2,300
1230 4,405回転 3,000
1233 4,075回転 6,000
1235 5,015回転 3,300
1236 5,398回転 4,200
1239 2,834回転 12,800
1240 6,343回転 1,000
1242 6,118回転 9,200

押忍!番長4

台番 回転数 差枚数
1281 5,705回転 1,100
1285 4,956回転 5,600
1300 5,071回転 4,300
1302 4,462回転 2,100
1340 4,701回転 3,600
1344 5,540回転 1,000
1345 4,992回転 2,500
1346 3,437回転 5,600
1349 3,344回転 5,000
1351 5,291回転 3,100
1355 5,457回転 2,400

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 初当り 差枚数
837 2,738回転 3 2,400
842 3,516回転 11 4,400
845 4,588回転 8 6,300
857 4,816回転 14 4,200
865 5,675回転 15 3,400
866 5,643回転 11 3,800
869 2,613回転 7 2,900
870 4,844回転 11 4,300
878 3,792回転 7 6,200
882 4,263回転 9 1,300
883 4,405回転 8 1,300
885 5,981回転 13 2,000
893 2,588回転 7 2,600

スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION

台番 回転数 BT BC 差枚数
1357 6,472回転 82 102 2,800
1359 4,016回転 52 61 1,600
1369 3,314回転 49 51 2,000
1370 3,271回転 52 78 5,300
1372 4,524回転 61 71 2,000
1381 3,964回転 61 81 4,300
1383 3,783回転 66 89 6,000
1386 4,552回転 75 100 6,200
1389 5,088回転 80 75 2,500
1390 4,012回転 64 69 2,800

ピックアップした機種は、当然最終日も期待して狙っていきたい機種となっている。

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
1047 ハッピージャグラーVⅢ 8,345回転 37 25 1/134.6 1,000
1051 ジャグラーガールズSS 8,973回転 40 22 1/144.7 1,100
1052 ジャグラーガールズSS 9,582回転 47 32 1/121.3 2,600
1080 マイジャグラーⅤ 9,031回転 38 29 1/134.8 1,600
1083 ゴーゴージャグラー3 9,219回転 49 32 1/113.8 3,200
1084 ゴーゴージャグラー3 6,830回転 30 23 1/128.9 1,100
1086 ゴーゴージャグラー3 8,975回転 43 27 1/128.2 1,700
1087 ゴーゴージャグラー3 8,895回転 43 32 1/118.6 2,300
1103 ファンキージャグラー2 6,446回転 31 13 1/146.5 1,300
1104 ファンキージャグラー2 7,114回転 37 16 1/134.2 1,300
1137 ファンキージャグラー2 8,171回転 36 23 1/138.5 1,600
1140 マイジャグラーⅤ 8,273回転 35 24 1/140.2 1,500
1143 マイジャグラーⅤ 7,671回転 32 28 1/127.9 1,100
1145 マイジャグラーⅤ 7,362回転 34 24 1/126.9 1,700
1152 マイジャグラーⅤ 8,899回転 44 28 1/123.6 2,900
1161 マイジャグラーⅤ 8,754回転 36 26 1/141.2 1,600
1183 マイジャグラーⅤ 9,616回転 41 32 1/131.7 1,600
1186 マイジャグラーⅤ 6,377回転 29 11 1/159.4 1,400
1187 マイジャグラーⅤ 8,899回転 37 31 1/130.9 1,500
1188 マイジャグラーⅤ 8,263回転 39 18 1/145.0 1,100
1199 マイジャグラーⅤ 8,117回転 47 23 1/116.0 4,500
1202 マイジャグラーⅤ 8,953回転 37 35 1/124.3 1,700
1204 マイジャグラーⅤ 8,646回転 41 24 1/133.0 2,000

あああああ

スマスロ

台番 機種名 回転数 差枚数
896 スマスロ とある魔術の禁書目録 5,405回転 3,000
901 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 3,727回転 1,600
902 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 2,592回転 3,300
911 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,087回転 5,800
915 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 4,577回転 10,400
919 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 4,205回転 4,000
922 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,059回転 8,300
926 スマスロモンキーターンV 4,568回転 2,400
931 スマスロモンキーターンV 4,677回転 4,100
936 スマスロモンキーターンV 5,109回転 1,400
938 スマスロモンキーターンV 4,054回転 4,000
950 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,756回転 3,400
952 スマスロ転生したらスライムだった件 2,492回転 4,500
959 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,624回転 4,000
960 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,371回転 1,300
962 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,966回転 9,600
963 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,656回転 4,600
964 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,392回転 1,500
965 スマスロ ゴールデンカムイ 5,994回転 1,700
973 スマスロ ゴールデンカムイ 4,279回転 1,100
974 スマスロ ゴールデンカムイ 5,854回転 3,000
979 L大工の源さん 超夢源 1,291回転 5,600
980 L大工の源さん 超夢源 2,051回転 3,700
981 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 4,310回転 5,100
982 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 6,216回転 1,200
993 L南国育ち 5,010回転 1,900
995 L南国育ち 4,990回転 2,200
998 L南国育ち 5,602回転 7,300
1007 スマスロ ストライク・ザ・ブラッド 3,656回転 1,200
1009 マジカルハロウィン8 7,711回転 2,000
1024 Sky Love 2,113回転 5,700
1034 チバリヨ2 3,491回転 12,200
1036 チバリヨ2 4,367回転 10,400
1223 L主役は銭形4 4,803回転 5,400
1226 L主役は銭形4 2,951回転 12,900
1227 L主役は銭形4 4,918回転 3,500
1228 L主役は銭形4 5,168回転 3,300
1311 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,944回転 2,600
1314 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 5,649回転 4,000
1316 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 5,064回転 1,200
1318 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 4,359回転 6,700
1320 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 4,095回転 2,100
1379 Lパチスロ マクロスフロンティア4 3,399回転 1,300

その他機種

台番 機種名 回転数 差枚数
989 バーサスリヴァイズ 7,132回転 1,400
990 バーサスリヴァイズ 5,821回転 1,500
1005 L ひぐらしのなく頃に 業 5,048回転 1,200
1017 沖ドキ!GOLD‐30 4,568回転 1,900
1039 パチスロ ガメラ2 4,860回転 1,300
1044 ワードオブライツII 3,979回転 3,700
1064 沖ドキ!GOLD‐30 3,687回転 1,400
1065 沖ドキ!GOLD‐30 4,636回転 5,300
1066 沖ドキ!GOLD‐30 4,081回転 2,100
1072 沖ドキ!GOLD‐30 2,914回転 6,400
1075 沖ドキ!GOLD‐30 5,630回転 3,500
1112 チバリヨ‐30 1,517回転 4,200
1113 チバリヨ‐30 1,669回転 1,100
1114 チバリヨ‐30 3,272回転 2,200
1124 ハナハナホウオウ~天翔~‐30 7,110回転 1,200
1167 沖ドキ!GOLD‐30 6,269回転 4,000
1171 沖ドキ!GOLD‐30 4,910回転 1,500
1173 沖ドキ!GOLD‐30 3,694回転 1,100
1178 沖ドキ!GOLD‐30 5,413回転 1,000
1181 沖ドキ!GOLD‐30 3,751回転 2,800
1182 沖ドキ!GOLD‐30 5,030回転 2,800
1297 押忍!番長ZERO 4,441回転 2,200
1298 押忍!番長ZERO 3,550回転 3,300
1322 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 918回転 1,000
1328 押忍!番長ZERO 5,184回転 2,500
1330 押忍!番長ZERO 4,903回転 1,700
1332 押忍!番長ZERO 5,054回転 1,200
1333 押忍!番長ZERO 4,638回転 1,200
1337 パチスロ バイオハザード RE:2 4,451回転 1,100
1393 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,005回転 1,300
1395 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,587回転 3,800
1399 回胴式遊技機 グランベルム 4,295回転 1,100
1406 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 7,523回転 2,800
1420 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2,145回転 1,100
1423 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,427回転 2,500
1424 パチスロ 炎炎ノ消防隊 3,696回転 2,600
1425 パチスロ 炎炎ノ消防隊 6,378回転 1,600
1430 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 6,435回転 2,400
1436 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,648回転 1,300
1437 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,873回転 1,200
1438 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,350回転 3,400
1446 パチスロ甲鉄城のカバネリ 2,984回転 2,900
1448 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,201回転 1,000
1450 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,173回転 2,600

その他、単品クラスでみていくと本当に多くの機種にチャンスがあるのが分かる。

最終日は「ももせみくる」が実戦予定。

彼女と一緒に最後まで「ナナテーション」を楽しもう!