【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月29日(月)【最終日にふさわしい状況! 全台系、キャラ誕、祝日もろもろの仕掛けあり】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/04/30 10:30
お気に入り

【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月29日(月)【最終日にふさわしい状況! 全台系、キャラ誕、祝日もろもろの仕掛けあり】

 
 

「ナナテーション」最終日。

『マルハン メガシティ横浜町田店』で実戦を行なったのは「ももせみくる」。この日、店内では最終日にふさわしい後継が広がっていたので、その結果をご覧いただきたい!

パチスロ からくりサーカス

台番 回転数 差枚数
1207 5,634回転 900枚
1208 4,857回転 2,900枚
1209 5,938回転 -600枚
1210 5,647回転 -3,500枚
1211 6,482回転 -2,700枚
1212 4,291回転 15,700枚
1213 6,200回転 -400枚
1214 7,203回転 -3,100枚
1215 6,292回転 1,700枚
1216 4,940回転 4,900枚
1217 6,357回転 -2,900枚
1218 7,013回転 -3,900枚
1219 6,674回転 4,700枚
1220 6,553回転 4,200枚
1221 5,166回転 5,400枚
1222 2,153回転 18,000枚
1229 5,322回転 9,900枚
1230 6,322回転 -900枚
1231 3,842回転 16,300枚
1232 4,076回転 14,900枚
1233 4,866回転 13,500枚
1234 4,145回転 14,500枚
1235 6,503回転 8,700枚
1236 6,496回転 0枚
1237 6,589回転 1,700枚
1238 4,791回転 6,300枚
1239 4,789回転 100枚
1240 4,995回転 9,600枚
1241 6,140回転 7,500枚
1242 5,963回転 -3,200枚
1243 5,340回転 -1,100枚
1244 7,417回転 1,200枚
平均   4,384枚

「ももせみくる」もハマっている「からくりサーカス」。グラフからも明らかに「超からくりサーカス」に突入している台が多いのが分かる。

L主役は銭形4

台番 回転数 差枚数
1223 4,417回転 1,800枚
1224 4,122回転 3,500枚
1225 1,618回転 11,400枚
1226 5,234回転 2,500枚
1227 4,937回転 1,000枚
1228 4,569回転 1,700枚
平均   3,650枚

押忍!番長ZERO

台番 回転数 差枚数
1290 5,146回転 3,300枚
1291 5,392回転 -2,700枚
1292 5,204回転 -700枚
1293 5,260回転 300枚
1294 5,872回転 2,800枚
1295 4,732回転 5,100枚
1296 5,102回転 -1,600枚
1297 4,628回転 300枚
1298 4,344回転 4,800枚
1324 5,768回転 300枚
1325 5,710回転 -1,100枚
1326 4,354回転 4,700枚
1327 5,755回転 1,800枚
1328 5,419回転 0枚
1329 3,455回転 6,600枚
1330 5,322回転 3,600枚
1331 4,622回転 1,900枚
1332 4,106回転 900枚
1333 6,230回転 -900枚
平均   1,547枚

実戦日の4月29日が「昭和の日」ということで、昭和時代を舞台にした「番長ZERO」に仕掛けられていた可能性が高い。

Lパチスロ マクロスフロンティア4

台番 回転数 差枚数
1374 6,064回転 1,500枚
1375 5,517回転 2,500枚
1376 5,511回転 3,500枚
1377 4,550回転 4,600枚
1378 5,250回転 4,200枚
1379 5,686回転 1,300枚
平均   2,933枚

4月29日は「マクロスフロンティア」のヒロイン「ランカ・リー」の誕生日でもある。キャラの誕生日に合わせて仕掛けも十分考えられるだろう。

2台設置機種

台番 機種名 回転数 差枚数
991 ファミスタ回胴版!! 5,849回転 1,900枚
992 ファミスタ回胴版!! 7,121回転 4,300枚
       
1417 パチスロ武装神姫 5,276回転 3,200枚
1418 パチスロ武装神姫 3,455回転 7,100枚

 

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
1051 ジャグラーガールズSS 8,392回転 40回 22回 1/135.4 1,400枚
1058 アイムジャグラーEX 8,420回転 40回 18回 1/145.2 1,400枚
1085 ゴーゴージャグラー3 7,937回転 42回 26回 1/116.7 3,200枚
1086 ゴーゴージャグラー3 9,146回転 41回 38回 1/115.8 1,700枚
1091 ゴーゴージャグラー3 8,452回転 35回 29回 1/132.1 1,000枚
1092 ゴーゴージャグラー3 8,223回転 42回 30回 1/114.2 2,600枚
1093 ゴーゴージャグラー3 8,758回転 40回 32回 1/121.6 1,800枚
1097 ゴーゴージャグラー3 8,306回転 35回 32回 1/124.0 1,200枚
1102 ファンキージャグラー2 8,309回転 33回 31回 1/129.8 1,400枚
1105 ファンキージャグラー2 8,407回転 45回 22回 1/125.5 2,800枚
1134 ファンキージャグラー2 7,695回転 40回 9回 1/157.0 1,600枚
1135 ファンキージャグラー2 8,742回転 35回 31回 1/132.5 1,300枚
1141 マイジャグラーⅤ 8,517回転 41回 18回 1/144.4 1,800枚
1142 マイジャグラーⅤ 9,260回転 33回 38回 1/130.4 1,200枚
1146 マイジャグラーⅤ 9,190回転 37回 29回 1/139.2 1,100枚
1159 マイジャグラーⅤ 9,305回転 50回 30回 1/116.3 3,500枚
1187 マイジャグラーⅤ 8,514回転 35回 25回 1/141.9 1,000枚
1192 マイジャグラーⅤ 8,287回転 32回 29回 1/135.9 1,200枚
1200 マイジャグラーⅤ 8,898回転 38回 26回 1/139.0 1,000枚
1202 マイジャグラーⅤ 7,559回転 29回 31回 1/126.0 1,700枚

 

スマスロ

台番 機種名 回転数 差枚数
825 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 4,019回転 9,900枚
826 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 4,489回転 2,000枚
830 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 3,125回転 4,100枚
832 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 3,391回転 10,200枚
833 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 3,874回転 3,400枚
846 スマスロ北斗の拳 6,575回転 2,100枚
847 スマスロ北斗の拳 5,077回転 1,300枚
852 スマスロ北斗の拳 6,375回転 4,000枚
859 スマスロ北斗の拳 5,980回転 2,400枚
860 スマスロ北斗の拳 6,085回転 4,800枚
868 スマスロ北斗の拳 5,358回転 4,200枚
873 スマスロ北斗の拳 4,144回転 8,500枚
874 スマスロ北斗の拳 6,943回転 1,700枚
878 スマスロ北斗の拳 6,265回転 1,900枚
879 スマスロ北斗の拳 7,308回転 2,200枚
886 スマスロ北斗の拳 5,733回転 2,000枚
887 スマスロ北斗の拳 5,600回転 4,400枚
894 スマスロ とある魔術の禁書目録 3,783回転 5,200枚
898 ぱちスロ 乃木坂46 3,487回転 1,300枚
900 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 4,003回転 1,100枚
902 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 3,581回転 6,100枚
907 吉宗RISING 5,533回転 2,700枚
912 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 6,111回転 11,100枚
919 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 4,462回転 12,800枚
920 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,082回転 1,400枚
922 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 4,082回転 18,600枚
926 スマスロモンキーターンV 4,261回転 11,300枚
930 スマスロモンキーターンV 4,948回転 2,300枚
931 スマスロモンキーターンV 5,285回転 1,400枚
936 スマスロモンキーターンV 4,501回転 1,400枚
937 スマスロモンキーターンV 4,959回転 6,300枚
938 スマスロモンキーターンV 4,277回転 7,800枚
943 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,140回転 2,400枚
947 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,344回転 1,400枚
949 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 4,225回転 2,800枚
954 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,055回転 1,400枚
958 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,061回転 2,600枚
962 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,314回転 8,800枚
966 スマスロ ゴールデンカムイ 4,785回転 4,300枚
967 スマスロ ゴールデンカムイ 4,997回転 2,400枚
969 スマスロ ゴールデンカムイ 4,078回転 9,700枚
970 スマスロ ゴールデンカムイ 4,646回転 3,300枚
974 スマスロ ゴールデンカムイ 4,088回転 3,800枚
978 Lゴブリンスレイヤー 5,120回転 3,700枚
993 L南国育ち 5,689回転 3,800枚
995 L南国育ち 5,502回転 1,400枚
996 L南国育ち 6,426回転 1,500枚
997 L南国育ち 5,985回転 6,000枚
998 L南国育ち 4,376回転 3,300枚
999 L南国育ち 3,949回転 1,200枚
1000 L南国育ち 5,031回転 5,800枚
1003 L 仮面ライダー 7RIDERS 3,711回転 3,700枚
1018 スマスロキングパルサー 6,980回転 1,200枚
1019 スマスロキングパルサー 7,190回転 3,500枚
1025 Sky Love 3,059回転 1,100枚
1027 ストライクウィッチーズ2 5,118回転 5,400枚
1032 チバリヨ2 4,566回転 7,300枚
1034 チバリヨ2 5,390回転 4,500枚
1248 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,239回転 3,200枚
1252 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,786回転 9,600枚
1253 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,502回転 8,000枚
1254 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,438回転 4,900枚
1255 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,210回転 7,400枚
1258 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,908回転 2,400枚
1259 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,062回転 8,500枚
1261 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,810回転 4,300枚
1263 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,191回転 2,600枚
1271 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,108回転 7,200枚
1277 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,789回転 1,300枚
1278 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,966回転 5,700枚
1283 押忍!番長4 4,384回転 4,600枚
1284 押忍!番長4 4,800回転 2,900枚
1300 押忍!番長4 4,322回転 3,900枚
1304 押忍!番長4 4,372回転 1,900枚
1307 スロット ソードアート・オンライン 3,927回転 2,700枚
1311 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,130回転 4,100枚
1312 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,862回転 1,600枚
1314 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 4,399回転 6,100枚
1317 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 5,541回転 2,700枚
1346 押忍!番長4 4,808回転 6,100枚
1349 押忍!番長4 3,946回転 8,300枚
1350 押忍!番長4 2,486回転 10,500枚
1351 押忍!番長4 4,811回転 3,200枚
1353 押忍!番長4 3,949回転 5,300枚
1366 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 5,414回転 3,200枚
1382 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,836回転 3,500枚
1385 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,689回転 1,200枚

その他機種

台番 機種名 回転数 差枚数
1012 沖ドキ!GOLD‐30 6,020回転 3,800枚
1016 沖ドキ!GOLD‐30 5,129回転 2,200枚
1017 沖ドキ!GOLD‐30 5,997回転 2,600枚
1042 パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! 5,356回転 2,500枚
1043 ワードオブライツII 6,413回転 3,000枚
1045 ニューパルサーDX3 6,891回転 1,000枚
1062 沖ドキ!GOLD‐30 4,925回転 1,600枚
1064 沖ドキ!GOLD‐30 5,044回転 2,100枚
1065 沖ドキ!GOLD‐30 5,730回転 1,500枚
1066 沖ドキ!GOLD‐30 4,669回転 1,000枚
1076 沖ドキ!GOLD‐30 4,621回転 1,000枚
1077 沖ドキ!GOLD‐30 5,565回転 1,800枚
1108 燃えチバ‐30 3,610回転 1,800枚
1109 燃えチバ‐30 4,167回転 2,900枚
1110 燃えチバ‐30 2,991回転 6,200枚
1112 チバリヨ‐30 4,031回転 1,600枚
1114 チバリヨ‐30 4,750回転 4,500枚
1116 スーパーハナハナ2‐30 4,007回転 2,300枚
1118 スーパーハナハナ2‐30 4,866回転 3,300枚
1130 ハナハナホウオウ~天翔~‐30 8,518回転 1,100枚
1163 沖ドキ!GOLD‐30 5,294回転 2,900枚
1167 沖ドキ!GOLD‐30 4,303回転 2,800枚
1169 沖ドキ!GOLD‐30 4,073回転 2,900枚
1174 沖ドキ!GOLD‐30 5,053回転 4,900枚
1175 沖ドキ!GOLD‐30 4,044回転 2,400枚
1176 沖ドキ!GOLD‐30 4,941回転 4,100枚
1177 沖ドキ!GOLD‐30 5,840回転 1,800枚
1178 沖ドキ!GOLD‐30 4,370回転 3,500枚
1181 沖ドキ!GOLD‐30 4,666回転 4,300枚
1334 パチスロ バイオハザード RE:2 3,590回転 1,700枚
1335 パチスロ バイオハザード RE:2 5,049回転 5,800枚
1403 パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 4,483回転 1,000枚
1411 パチスロ 新鬼武者2 4,931回転 1,500枚
1412 パチスロ 新鬼武者2 3,995回転 6,900枚
1413 パチスロ 新鬼武者2 4,289回転 3,300枚
1414 パチスロ 新鬼武者2 3,149回転 1,100枚
1416 パチスロ ファイヤードリフト 3,431回転 2,600枚
1421 パチスロ 炎炎ノ消防隊 5,847回転 3,900枚
1422 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,132回転 1,100枚
1423 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,083回転 5,500枚
1424 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,515回転 2,300枚
1429 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 8,006回転 2,300枚
1430 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 6,690回転 1,200枚
1431 パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 8,322回転 2,800枚
1434 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,364回転 2,100枚
1435 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,634回転 1,800枚
1437 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,215回転 3,200枚
1439 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,546回転 2,900枚
1442 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,885回転 1,600枚
1443 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,845回転 1,900枚
1447 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,798回転 2,600枚

目立った仕掛けどころ以外にもSANKYO機種を中心に盛大な賑わいが確認できた。

 

4月度の「ナナテーション」はこれにて終了となるが、5月以降も引き続き「ナナテーション」が行われることに期待してもらいたい!