2024/06/01 16:00
お気に入り
【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果5月31日(金)【月末もメイン機種から狙うのがセオリー!】
5月31日(金)の『マルハン メガシティ柏』を大調査。
データを見る限り、月末のこの日もメイン機種から狙っていくのが吉、というような状況だった。順を追ってデータをまとめていくので、当日の状況を振り返っていこう。
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 初当たり | 差枚数 |
1041 | 3,695回転 | 4回 | 2,010枚 |
1042 | 6,995回転 | 11回 | 8,165枚 |
1046 | 9,052回転 | 13回 | 7,320枚 |
1048 | 4,236回転 | 9回 | 494枚 |
1049 | 2,399回転 | 5回 | 1,407枚 |
1054 | 3,536回転 | 6回 | 37枚 |
1057 | 5,665回転 | 9回 | 242枚 |
1061 | 2,278回転 | 2回 | 388枚 |
1063 | 5,844回転 | 8回 | 2,984枚 |
1065 | 5,155回転 | 8回 | 488枚 |
1066 | 1,172回転 | 2回 | 307枚 |
1081 | 8,673回転 | 10回 | 848枚 |
1082 | 3,320回転 | 4回 | 1,400枚 |
1085 | 6,746回転 | 12回 | 295枚 |
1089 | 4,460回転 | 6回 | 1,520枚 |
1090 | 9,004回転 | 18回 | 5,139枚 |
1091 | 9,512回転 | 24回 | 1,165枚 |
1092 | 5,840回転 | 8回 | 1,686枚 |
1093 | 6,046回転 | 9回 | 2,226枚 |
1095 | 8,698回転 | 20回 | 1,645枚 |
1096 | 4,896回転 | 5回 | 8,435枚 |
1098 | 9,189回転 | 19回 | 1,219枚 |
1099 | 5,720回転 | 10回 | 359枚 |
1101 | 4,504回転 | 9回 | 936枚 |
1102 | 7,573回転 | 13回 | 3,350枚 |
1103 | 8,677回転 | 16回 | 6,956枚 |
1104 | 8,876回転 | 17回 | 2,214枚 |
1107 | 5,366回転 | 7回 | 6,341枚 |
1109 | 5,651回転 | 11回 | 194枚 |
メイン機種の「スマスロ北斗」から、大幅プラスとなった台を多数確認できた。全体で回転数にムラはあるが、初当たりを重ねている台があることからもしっかりと当たりが用意されていたことが窺える。
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
904 | 6,115回転 | 3,687枚 |
905 | 8,467回転 | 1,808枚 |
911 | 8,852回転 | 5,734枚 |
918 | 9,237回転 | 12,384枚 |
919 | 9,315回転 | 6,776枚 |
921 | 8,353回転 | -38枚 |
922 | 7,426回転 | 688枚 |
924 | 6,792回転 | 6,353枚 |
926 | 8,925回転 | 5,682枚 |
1070 | 8,117回転 | 2,459枚 |
1071 | 6,617回転 | 473枚 |
「メガシティ柏」といえばの「ヴヴヴ」にも注目。1台が鮮やかな一撃を決めて万枚達成!「スマスロ北斗」同様に終日粘られた台も多数確認できた。
そのほか差枚で結果を残したをピックアップ。
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | BIG | REG | 合成 | 差枚数 |
886 | マイジャグラーV | 2,971回転 | 14回 | 9回 | 1/119 | 1,083枚 |
897 | マイジャグラーV | 7,180回転 | 30回 | 19回 | 1/136 | 1,144枚 |
903 | マイジャグラーV | 6,650回転 | 32回 | 8回 | 1/155 | 1,313枚 |
1117 | マイジャグラーV | 8,430回転 | 35回 | 21回 | 1/140 | 1,513枚 |
1122 | マイジャグラーV | 3,714回転 | 17回 | 11回 | 1/122 | 1,113枚 |
1125 | マイジャグラーV | 3,786回転 | 18回 | 10回 | 1/125 | 1,188枚 |
1138 | マイジャグラーV | 5,024回転 | 23回 | 17回 | 1/116 | 1,718枚 |
1153 | ゴーゴージャグラー3 | 3,213回転 | 17回 | 12回 | 1/101 | 1,519枚 |
1161 | ゴーゴージャグラー3 | 8,205回転 | 33回 | 32回 | 1/117 | 1,862枚 |
1162 | ゴーゴージャグラー3 | 9,153回転 | 44回 | 23回 | 1/126 | 2,691枚 |
1170 | ゴーゴージャグラー3 | 3,000回転 | 17回 | 5回 | 1/125 | 1,121枚 |
1181 | ゴーゴージャグラー3 | 6,391回転 | 32回 | 12回 | 1/134 | 1,287枚 |
1188 | ゴーゴージャグラー3 | 4,001回転 | 19回 | 13回 | 1/115 | 1,032枚 |
1191 | ジャグラーガールズSS | 2,935回転 | 14回 | 9回 | 1/117 | 1,057枚 |
1205 | ファンキージャグラー2 | 5,131回転 | 22回 | 11回 | 1/145 | 1,042枚 |
1222 | ハッピージャグラーV III | 4,389回転 | 19回 | 12回 | 1/131 | 1,248枚 |
1235 | アイムジャグラーEX | 2,221回転 | 12回 | 7回 | 1/106 | 1,065枚 |
スマスロ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
732 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,314回転 | 2,317枚 |
744 | スマスロ ゴールデンカムイ | 3,466回転 | 3,363枚 |
761 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 8,331回転 | 5,915枚 |
796 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 2,694回転 | 2,313枚 |
804 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,986回転 | 2,731枚 |
805 | チバリヨ2 | 5,894回転 | 6,378枚 |
807 | チバリヨ2 | 8,140回転 | 1,517枚 |
866 | 押忍!番長4 | 7,464回転 | 4,308枚 |
869 | 押忍!番長4 | 6,497回転 | 4,786枚 |
872 | 押忍!番長4 | 7,890回転 | 7,582枚 |
876 | 押忍!番長4 | 7,803回転 | 6,368枚 |
964 | L ウルトラマンティガ | 4,318回転 | 1,307枚 |
972 | ぱちスロ 乃木坂46 | 4,038回転 | 2,236枚 |
978 | Lストライクウィッチーズ2 | 2,480回転 | 1,521枚 |
984 | マジカルハロウィン8 | 2,287回転 | 1,972枚 |
985 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 747回転 | 1,537枚 |
990 | パチスロ からくりサーカス | 8,786回転 | 2,237枚 |
992 | パチスロ からくりサーカス | 7,081回転 | 2,338枚 |
996 | パチスロ からくりサーカス | 4,319回転 | 4,018枚 |
997 | パチスロ からくりサーカス | 7,808回転 | 10,883枚 |
1002 | パチスロ からくりサーカス | 4,534回転 | 1,990枚 |
1006 | パチスロ からくりサーカス | 8,019回転 | 7,073枚 |
1013 | スマスロモンキーターンV | 9,281回転 | 1,652枚 |
1015 | スマスロモンキーターンV | 8,510回転 | 1,268枚 |
1017 | L主役は銭形4 | 2,133回転 | 2,330枚 |
1020 | L主役は銭形4 | 2,852回転 | 5,777枚 |
1023 | スマスロモンキーターンV | 6,702回転 | 2,103枚 |
1027 | スマスロモンキーターンV | 5,630回転 | 4,281枚 |
1028 | スマスロモンキーターンV | 7,517回転 | 1,793枚 |
1029 | スマスロモンキーターンV | 8,571回転 | 2,568枚 |
1033 | スマスロモンキーターンV | 6,835回転 | 3,197枚 |
1078 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 4,902回転 | 1,491枚 |
1241 | L南国育ち | 1,600回転 | 1,989枚 |
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
831 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,249回転 | 2,065枚 |
833 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,436回転 | 2,082枚 |
839 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,308回転 | 1,263枚 |
842 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,898回転 | 1,776枚 |
927 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 6,714回転 | 3,684枚 |
928 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5,499回転 | 1,587枚 |
930 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5,975回転 | 4,886枚 |
931 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 4,038回転 | 1,522枚 |
941 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,981回転 | 1,939枚 |
944 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 2,682回転 | 2,919枚 |
949 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,889回転 | 2,633枚 |
955 | パチスロ 新鬼武者2 | 3,548回転 | 1,357枚 |
961 | 押忍!番長ZERO | 5,904回転 | 1,319枚 |
1251 | パチスロディスクアップ2 | 7,478回転 | 3,662枚 |
1253 | SLOTマッピー | 5,464回転 | 2,311枚 |
1266 | パチスロ ガメラ2 | 7,900回転 | 2,360枚 |
1269 | 新ハナビ | 7,703回転 | 1,218枚 |
1270 | 沖ドキ!GOLD | 5,822回転 | 1,636枚 |
1271 | 沖ドキ!GOLD | 3,349回転 | 2,512枚 |
1274 | 沖ドキ!GOLD | 2,508回転 | 1,366枚 |
1275 | 沖ドキ!GOLD | 3,756回転 | 3,130枚 |
1283 | 沖ドキ!GOLD | 4,655回転 | 1,939枚 |
1288 | 沖ドキ!GOLD | 2,337回転 | 2,718枚 |
1291 | 沖ドキ!GOLD | 2,447回転 | 2,047枚 |
「S炎炎」は5台中4台がプラスで好調な様子、そのほかメイン機種から少数機種にまで広くチャンスあり。ナナテーションが終了して一段落というタイミングだが、確実に狙い所は存在していたようだ。