【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果6月4日(火)【総差枚+130,200枚!至る所で塊での好結果が見られた!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2024/06/06 12:30
お気に入り

【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果6月4日(火)【総差枚+130,200枚!至る所で塊での好結果が見られた!】

 

6月4日(火)の『マルハン メガシティ柏』を大調査。

この日は至るところで、塊の仕掛けが見受けられたので、順番に振り返っていこう。

台番 機種名 回転数 差枚数
727 スマスロ痛いのは嫌いなので防御力に極振りしたいと思います。 9,694回転 8,098
728 スマスロ痛いのは嫌いなので防御力に極振りしたいと思います。 8,211回転 234
729 スマスロ痛いのは嫌いなので防御力に極振りしたいと思います。 9,968回転 2,336
       
761 Lパチスロ マクロスフロンティア4 5,285回転 6,593
762 Lパチスロ マクロスフロンティア4 8,057回転 -238
763 Lパチスロ マクロスフロンティア4 8,659回転 6,710
764 Lパチスロ マクロスフロンティア4 8,520回転 10,826
765 スマスロ 炎炎ノ消防隊 8,526回転 11,866
766 スマスロ 炎炎ノ消防隊 9,515回転 4,272
767 スマスロ 炎炎ノ消防隊 8,718回転 11,142
768 スマスロ 炎炎ノ消防隊 8,188回転 5,847
       
808 パチスロ からくりサーカス 7,504回転 3,875
809 パチスロ からくりサーカス 8,135回転 3,995
810 パチスロ からくりサーカス 7,493回転 328
811 パチスロ からくりサーカス 7,490回転 2,743
812 パチスロ からくりサーカス 5,213回転 -4,329
813 パチスロ からくりサーカス 7,254回転 2,641
       
840 パチスロ新鬼武者2 8,518回転 4,522
841 パチスロ新鬼武者2 8,397回転 598
842 押忍!番長ZERO 稼働停止 稼働停止
843 押忍!番長ZERO 9,940回転 5,461
844 押忍!番長ZERO 9,108回転 1,474
845 押忍!番長ZERO 8,408回転 1,806
846 押忍!番長ZERO 8,996回転 1,953
847 押忍!番長ZERO 6,689回転 575
848 押忍!番長4 6,774回転 824
       
890 マイジャグラーⅤ 7,738回転 1,162
891 マイジャグラーⅤ 8,416回転 -368
892 マイジャグラーⅤ 9,891回転 2,894
893 マイジャグラーⅤ 8,451回転 2,576
894 マイジャグラーⅤ 9,762回転 3,850
895 マイジャグラーⅤ 9936回転 3,333
896 マイジャグラーⅤ 6,520回転 1,088
       
910 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,798回転 8,473
911 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,113回転 -4,888
912 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 5,133回転 -1,399
913 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,121回転 4,544
914 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 5,677回転 -1,076
915 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 10,208回転 13,087
916 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,216回転 7,892
       
933 パチスロバイオハザードRe:2 9,157回転 754
934 パチスロバイオハザードRe:2 稼働停止 稼働停止
935 パチスロバイオハザードRe:2 9,359回転 3,747
936 パチスロバイオハザードRe:2 9,852回転 2,995
937 パチスロモンスターハンターワールド:アイスボーンTM 9,449回転 2,861
938 パチスロモンスターハンターワールド:アイスボーンTM 9,177回転 5,199
939 パチスロモンスターハンターワールド:アイスボーンTM 8,781回転 1,579
940 バーサスリヴァイズ 7,686回転 715
       
977 吉宗RISING 5,200回転 209
978 吉宗RISING 6,218回転 1,945
979 吉宗RISING 4,607回転 1,427
980 マジカルハロウィン8 1,657回転 -764
981 マジカルハロウィン8 1,337回転 -354
982 マジカルハロウィン8 3,720回転 699
983 スマスロ転生したらスライムだった件 3,169回転 -1,772
984 スマスロ転生したらスライムだった件 9,381回転 975
985 スマスロ転生したらスライムだった件 5,443回転 -1,987
986 Lウルトラマンティガ 2,797回転 1,116
987 Lウルトラマンティガ 4,560回転 5,993
       
1014 スマスロモンキーターンV 9,233回転 4,659
1015 スマスロモンキーターンV 9,395回転 5,793
1016 L主役は銭形4 7,009回転 10,329
1017 L主役は銭形4 3,643回転 -2,614
1018 L主役は銭形4 6,210回転 816
1019 L主役は銭形4 7,715回転 2,289
       
1026 スマスロモンキーターンV 10,151回転 3,686
1027 スマスロモンキーターンV 9,881回転 7,663
1028 スマスロモンキーターンV 9,061回転 13,520
1029 スマスロモンキーターンV 8,875回転 1,198
1030 スマスロモンキーターンV 9,253回転 9,896
1031 スマスロモンキーターンV 9,910回転 1,583
       
1053 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,550回転 5,753
1054 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,332回転 3,282
1055 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,701回転 4,335
       
1089 スマスロ北斗の拳 5,366回転 3,839
1090 スマスロ北斗の拳 6,521回転 4,895
1091 スマスロ北斗の拳 5,759回転 770
       
1095 スマスロ北斗の拳 7,785回転 5,971
1096 スマスロ北斗の拳 6,931回転 3,146
1097 スマスロ北斗の拳 5,699回転 2,927
1098 スマスロ北斗の拳 6,540回転 4,358
1099 スマスロ北斗の拳 6,840回転 1,335
1100 スマスロ北斗の拳 5,521回転 1,369
       
1109 スマスロ北斗の拳 5,411回転 158
1110 スマスロ北斗の拳 7,278回転 1,196
1111 スマスロ北斗の拳 8,727回転 1,811
1112 スマスロ北斗の拳 8,799回転 1,632
1113 スマスロ北斗の拳 8,325回転 1,664
1114 スマスロ北斗の拳 9,166回転 5,845
1115 スマスロ北斗の拳 8,975回転 5,616
1116 スマスロ北斗の拳 6,499回転 139
       
1129 マイジャグラーV 7,015回転 389
1130 マイジャグラーV 7,904回転 1,717
1131 マイジャグラーV 6,862回転 2,501
       
1205 ファンキージャグラー2 6,912回転 2,355
1206 ファンキージャグラー2 8,653回転 5,230
1207 ファンキージャグラー2 7,257回転 -1,505
1208 ファンキージャグラー2 8,653回転 2,198
1209 ファンキージャグラー2 7,174回転 2,741
1210 ファンキージャグラー2 6,249回転 2,177

計16箇所で塊での好結果が見られ、「メイン機種」から「少台数」、「機種跨ぎ」など至る所に仕掛けがあった。

「マクロス4」「L炎炎」「ヴヴヴ」「銭形」「モンキーV」と至る所で差枚10,000overが見られ、圧巻の盛り上がりを見せた。

その他、差枚を伸ばした台をピックアップ。

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG 合成 差枚数
884 マイジャグラーⅤ 7,587回転 31 29 1/116 1,800
900 マイジャグラーⅤ 7,987回転 34 19 1/140 1,310
902 マイジャグラーⅤ 8,767回転 39 14 1/154 1,091
1118 マイジャグラーⅤ 8,051回転 39 18 1/130 2,426
1121 マイジャグラーⅤ 9,056回転 36 28 1/131 1,351
1124 マイジャグラーⅤ 7,732回転 31 27 1/123 1,238
1136 マイジャグラーⅤ 9,666回転 42 24 1/135 1,630
1145 マイジャグラーⅤ 7,398回転 31 20 1/134 1,280
1150 マイジャグラーⅤ 7,318回転 30 18 1/142 1,131
1179 ゴーゴージャグラー3 6,848回転 27 29 1/113 1,104
1190 ジャグラーガールズSS 7,394回転 33 25 1/117 2,309
1201 ジャグラーガールズSS 6,548回転 30 14 1/137 1,060
1231 アイムジャグラーEX 4,640回転 24 12 1/117 2,067

その他機種

台番 機種名 回転数 差枚数
743 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 6,035回転 5,232
746 LToLOVEるダークネス 7,955回転 2,138
755 スマスロ ゴールデンカムイ 5,500回転 5,718
758 スロット ソードアートオンライン 4,436回転 4,059
760 Lパチスロ マクロスフロンティア4 7,787回転 1,326
827 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,640回転 1,173
830 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7,830回転 2,183
831 パチスロ甲鉄城のカバネリ 6,070回転 2,670
832 パチスロ甲鉄城のカバネリ 7,423回転 1,085
837 パチスロ新鬼武者2 4,220回転 2,234
853 押忍!番長4 8,966回転 2,097
859 パチスロ からくりサーカス 8,195回転 18,871
865 パチスロ からくりサーカス 9,241回転 7,091
871 パチスロ からくりサーカス 7,998回転 1,392
876 チバリヨ2 8,077回転 8,373
878 L南国育ち 4,648回転 1,800
880 L南国育ち 1,018回転 1,182
904 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,050回転 1,782
906 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,363回転 8,120
922 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,564回転 10,728
923 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 7,461回転 6,104
926 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 7,940回転 1,654
931 パチスロ 炎炎ノ消防隊 7,722回転 4,090
946 パチスロディスクアップ2 6,912回転 1,601
947 パチスロディスクアップ2 7,506回転 3,277
962 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 6,974回転 2,702
964 G1優駿倶楽部 黄金 4,055回転 5,207
969 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 5,747回転 1,954
975 Lひぐらしのなく頃に 業 3,670回転 2,130
989 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,346回転 2,864
990 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 5,906回転 2,890
993 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,332回転 2,424
995 スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 6,885回転 1,798
1001 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 6,298回転 7,434
1007 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 7,469回転 3,097
1010 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION 7,638回転 2,013
1012 スマスロモンキーターンV 7,460回転 2,640
1022 L主役は銭形4 5,308回転 1,010
1036 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 6,405回転 3,841
1043 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 9,442回転 6,224
1046 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 8,908回転 1,328
1047 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 9,142回転 6,214
1050 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 8,213回転 1,968
1057 スマスロ北斗の拳 7,654回転 1,668
1062 スマスロ北斗の拳 7,260回転 7,940
1066 スマスロ北斗の拳 5,473回転 1,096
1078 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 6,916回転 10,404
1080 スマスロ北斗の拳 6,574回転 3,653
1083 スマスロ北斗の拳 8,743回転 1,456
1103 スマスロ北斗の拳 7,275回転 6,750
1104 スマスロ北斗の拳 8,711回転 1,133
1271 沖ドキ!GOLD 4,521回転 2,315
1272 沖ドキ!GOLD 4,448回転 2,003
1274 沖ドキ!GOLD 6,667回転 5,041
1277 沖ドキ!GOLD 2,799回転 2,824
1288 沖ドキ!GOLD 1,283回転 1,485
1290 沖ドキ!GOLD 4,624回転 2,903

「からくり」ではコンプリート台を確認。この日は単品でも好結果を残す台が多く見られ、幅広くチャンスが張り巡らされていた。狙い台が取れなくても諦めずに立ち回れば良い結果につながるかもしれない。