【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果6月15日(土)【総差枚249,100枚!メイン機種が圧巻の結果を見せた】
6月15日(土)の『マルハン メガシティ柏』を大調査。
総差枚:+249,100枚 平均:487枚
圧巻の結果を見せたこの日はメイン機種から多数の仕掛けが見られたので、振り返っていこう。
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 初当り | 差枚数 |
1057 | 6,147回転 | 21回 | 2,803枚 |
1058 | 6,775回転 | 17回 | -268枚 |
1059 | 5,814回転 | 21回 | 1,293枚 |
1060 | 5,942回転 | 12回 | -541枚 |
1061 | 6,417回転 | 17回 | -219枚 |
1062 | 5,874回転 | 17回 | 3,257枚 |
1063 | 5,460回転 | 13回 | 770枚 |
1064 | 5,590回転 | 14回 | 2,913枚 |
1065 | 4,304回転 | 6回 | 1,930枚 |
1066 | 6,783回転 | 17回 | -529枚 |
1067 | 6,585回転 | 16回 | -1,535枚 |
1068 | 7,145回転 | 12回 | -3,788枚 |
1079 | 5,184回転 | 12回 | 132枚 |
1080 | 5,793回転 | 18回 | 419枚 |
1081 | 5,575回転 | 22回 | 763枚 |
1082 | 6,704回転 | 20回 | -3,302枚 |
1083 | 5,415回転 | 18回 | 5,594枚 |
1084 | 4,918回転 | 18回 | 2,557枚 |
1085 | 6,572回転 | 21回 | -118枚 |
1086 | 5,831回転 | 24回 | 3,751枚 |
1087 | 5,668回転 | 23回 | 7,453枚 |
1088 | 6,364回転 | 24回 | 5,981枚 |
1089 | 7,005回転 | 30回 | 2,614枚 |
1090 | 6,335回転 | 22回 | 2,893枚 |
1091 | 4,743回転 | 11回 | 3,964枚 |
1092 | 5,812回転 | 14回 | 1,567枚 |
1093 | 4,647回転 | 20回 | 6,154枚 |
1094 | 6,281回転 | 17回 | 3,065枚 |
1095 | 7,379回転 | 30回 | 2,298枚 |
1096 | 5,448回転 | 14回 | 8,506枚 |
1097 | 6,405回転 | 24回 | 1,236枚 |
1098 | 6,773回転 | 23回 | -1,054枚 |
1099 | 6,486回転 | 25回 | 5,734枚 |
1100 | 5,656回転 | 23回 | 6,553枚 |
1101 | 6,133回転 | 23回 | 919枚 |
1102 | 5,296回転 | 18回 | 2,810枚 |
1103 | 5,464回転 | 21回 | 4,214枚 |
1104 | 5,456回転 | 15回 | 2,900枚 |
1105 | 6,994回転 | 21回 | 3,943枚 |
1106 | 6,119回転 | 17回 | 1,573枚 |
1107 | 6,432回転 | 20回 | -746枚 |
1108 | 6,635回転 | 12回 | -4,238枚 |
1109 | 6,018回転 | 18回 | -110枚 |
1110 | 6,484回転 | 21回 | 1,221枚 |
1111 | 4,379回転 | 10回 | 9,223枚 |
1112 | 6,933回転 | 13回 | -4,741枚 |
1113 | 6,312回転 | 17回 | -275枚 |
1114 | 5,667回転 | 14回 | 222枚 |
1115 | 6,437回転 | 14回 | 468枚 |
1116 | 7,274回転 | 16回 | -2,408枚 |
平均 | 5,940回転 | 24回 | 1,713枚 |
この日はなんといっても「北斗」だろう。35/50がプラスと勝率70%を記録し、圧巻の結果を見せた。初当たり回数を見てもかなり高配分だったことがわかる。さすが「マルハンメガシティ柏」の一言だ。
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
904 | 6,698回転 | 9,842枚 |
905 | 8,060回転 | 5,132枚 |
906 | 6,481回転 | 5,598枚 |
907 | 6,169回転 | -1,697枚 |
908 | 6,403回転 | -1,659枚 |
909 | 8,297回転 | -3,110枚 |
910 | 7,253回転 | 3,156枚 |
911 | 7,430回転 | -894枚 |
912 | 6,824回転 | 5,286枚 |
913 | 7,374回転 | 6,005枚 |
914 | 6,862回転 | -2,924枚 |
915 | 7,283回転 | 5,456枚 |
916 | 6,798回転 | 7,797枚 |
917 | 6,996回転 | 6,538枚 |
918 | 7,221回転 | 9,764枚 |
919 | 6,591回転 | -1,176枚 |
920 | 6,613回転 | -1,518枚 |
921 | 5,157回転 | 6,329枚 |
922 | 6,905回転 | 16,627枚 |
923 | 6,818回転 | 10,203枚 |
924 | 7,993回転 | -2,451枚 |
925 | 8,207回転 | -1,980枚 |
926 | 8,382回転 | -6,187枚 |
989 | 7,494回転 | -3,915枚 |
990 | 6,824回転 | -1,854枚 |
991 | 6,430回転 | 7,390枚 |
992 | 6,439回転 | -1,052枚 |
993 | 6,246回転 | 15,997枚 |
平均 | 7,009回転 | 3,239枚 |
2機種目は「ヴヴヴ」だろう。こちらも15/28がプラスと勝率は50%を超え、10,000枚overが3台と盛り上がりを見せた。
マイナス台もしっかり回転数がついているので、粘る要素があったのだろう。「ヴヴヴ」には引き続き注目していく。
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
801 | 3,625回転 | 8,552枚 |
802 | 7,661回転 | -5,775枚 |
803 | 4,793回転 | 490枚 |
804 | 6,909回転 | -4,166枚 |
805 | 2,677回転 | 18,070枚 |
806 | 7,193回転 | -2,357枚 |
807 | 5,545回転 | 3,409枚 |
808 | 4,876回転 | 4,410枚 |
809 | 5,797回転 | -2,654枚 |
810 | 5,865回転 | -954枚 |
811 | 6,633回転 | -1,230枚 |
812 | 6,390回転 | -703枚 |
813 | 4,981回転 | 8,942枚 |
814 | 6,123回転 | -2,970枚 |
859 | 7,384回転 | -4,399枚 |
860 | 6,899回転 | -4,879枚 |
861 | 5,182回転 | -1,050枚 |
862 | 4,777回転 | -506枚 |
863 | 5,674回転 | -3,671枚 |
864 | 5,517回転 | -3,634枚 |
865 | 6,214回転 | -498枚 |
866 | 4,703回転 | -1,729枚 |
867 | 4,263回転 | 15,566枚 |
868 | 7,061回転 | -3,417枚 |
869 | 6,109回転 | 1,297枚 |
870 | 5,682回転 | -3,142枚 |
871 | 5,642回転 | -973枚 |
872 | 4,745回転 | 4,923枚 |
平均 | 5,676回転 | 605枚 |
3機種目は「からくり」だ。805番台の18,000枚overや867番台の15,000枚overを筆頭に大幅プラスの台が複数確認できた。差枚こそマイナスに沈んだ台も多かったが、全体的にぶん回されていることを見れば、何か示唆が出ていたのだろう。
マイジャグラーV
台番 | 回転数 | BIG | REG | 合成 | 差枚数 |
881 | 8,958回転 | 34回 | 36回 | 1/128 | 1,566枚 |
883 | 7,233回転 | 32回 | 21回 | 1/136 | 1,455枚 |
884 | 6,581回転 | 27回 | 24回 | 1/129 | 1,699枚 |
885 | 6,547回転 | 31回 | 28回 | 1/111 | 2,813枚 |
888 | 8,066回転 | 35回 | 28回 | 1/128 | 1,683枚 |
892 | 7,287回転 | 27回 | 27回 | 135 | 1,034枚 |
895 | 8,210回転 | 35回 | 27回 | 132 | 1,716枚 |
896 | 8,626回転 | 38回 | 33回 | 1/121 | 2,176枚 |
897 | 7,369回転 | 33回 | 20回 | 1/139 | 1,220枚 |
898 | 8,744回転 | 34回 | 32回 | 1/132 | 1,776枚 |
899 | 7,997回転 | 32回 | 27回 | 1/136 | 677枚 |
901 | 8,406回転 | 41回 | 35回 | 1/111 | 3,439枚 |
903 | 8,514回転 | 29回 | 44回 | 1/117 | 1,380枚 |
1120 | 7,386回転 | 39回 | 23回 | 1/119 | 2,657枚 |
1122 | 6,720回転 | 33回 | 17回 | 1/134 | 1,418枚 |
1126 | 8,011回転 | 32回 | 28回 | 1/134 | 1,039枚 |
1130 | 5,423回転 | 30回 | 17回 | 1/115 | 2,656枚 |
1131 | 8,044回転 | 34回 | 25回 | 1/136 | 1,178枚 |
1135 | 7,994回転 | 38回 | 24回 | 1/129 | 1,763枚 |
1136 | 7,489回転 | 40回 | 25回 | 1/115 | 3,321枚 |
1139 | 7,682回転 | 34回 | 26回 | 1/128 | 1,912枚 |
1141 | 7,520回転 | 31回 | 23回 | 1/139 | 947枚 |
1142 | 7,662回転 | 33回 | 21回 | 1/142 | 1,223枚 |
1144 | 8,204回転 | 42回 | 21回 | 1/130 | 2,338枚 |
1147 | 7,176回転 | 33回 | 19回 | 1/138 | 1,060枚 |
ジャグラーからは「マイジャグV」をピックアップした。こちらも35/59がプラスと高い勝率を見せ、高配分だった。
その他ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | BIG | REG | 合成 | 差枚数 |
1153 | ゴーゴージャグラー3 | 7,755回転 | 42回 | 22回 | 1/121 | 2,460枚 |
1159 | ゴーゴージャグラー3 | 7,642回転 | 36回 | 27回 | 1/121 | 1,479枚 |
1167 | ゴーゴージャグラー3 | 9,175回転 | 38回 | 40回 | 1/118 | 2,060枚 |
1174 | ゴーゴージャグラー3 | 8,023回転 | 38回 | 28回 | 1/122 | 1,698枚 |
1175 | ゴーゴージャグラー3 | 8,644回転 | 43回 | 35回 | 1/111 | 3,252枚 |
1181 | ゴーゴージャグラー3 | 8,476回転 | 37回 | 37回 | 1/115 | 1,765枚 |
1183 | ゴーゴージャグラー3 | 6,588回転 | 29回 | 29回 | 1/114 | 1,399枚 |
1188 | ゴーゴージャグラー3 | 8,053回転 | 36回 | 36回 | 1/112 | 2,566枚 |
1189 | ゴーゴージャグラー3 | 8,567回転 | 45回 | 29回 | 1/116 | 2,764枚 |
1190 | ジャグラーガールズSS | 7,976回転 | 39回 | 33回 | 1/111 | 2,356枚 |
1191 | ジャグラーガールズSS | 8,518回転 | 39回 | 28回 | 1/127 | 2,214枚 |
1198 | ジャグラーガールズSS | 7,183回転 | 31回 | 30回 | 1/118 | 1,581枚 |
1200 | ジャグラーガールズSS | 7,345回転 | 36回 | 20回 | 1/131 | 1,633枚 |
1201 | ジャグラーガールズSS | 6,388回転 | 28回 | 20回 | 1/133 | 1,435枚 |
1202 | ジャグラーガールズSS | 7,479回転 | 31回 | 29回 | 1/125 | 1,038枚 |
1203 | ファンキージャグラー2 | 8,500回転 | 36回 | 37回 | 1/116 | 2,232枚 |
1205 | ファンキージャグラー2 | 8,580回転 | 35回 | 28回 | 1/136 | 1,170枚 |
1215 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,043回転 | 31回 | 21回 | 1/135 | 1,314枚 |
1227 | アイムジャグラーEX | 8,413回転 | 31回 | 38回 | 1/122 | 1,758枚 |
1228 | アイムジャグラーEX | 7,218回転 | 37回 | 25回 | 1/116 | 3,090枚 |
1229 | アイムジャグラーEX | 8,184回転 | 33回 | 32回 | 1/126 | 1,531枚 |
1232 | アイムジャグラーEX | 8,890回転 | 36回 | 33回 | 1/129 | 1,836枚 |
1234 | アイムジャグラーEX | 5,495回転 | 28回 | 12回 | 1/137 | 1,150枚 |
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
734 | スマスロ交響詩編エウレカセブン4HI‐EVOLUTION | 4,437回転 | 2,768枚 |
738 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 4,261回転 | 3,423枚 |
741 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 3,980回転 | 10,071枚 |
753 | スマスロ ゴールデンカムイ | 4,274回転 | 3,947枚 |
756 | スロット ソードアートオンライン | 4,075回転 | 3,965枚 |
757 | スロット ソードアートオンライン | 4,076回転 | 7,644枚 |
764 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 3,205回転 | 7,062枚 |
765 | スマスロ 炎炎ノ消防隊 | 5,139回転 | 7,883枚 |
767 | スマスロ 炎炎ノ消防隊 | 6,333回転 | 9,764枚 |
796 | チバリヨ2 | 3,893回転 | 6,145枚 |
797 | チバリヨ2 | 3,051回転 | 12,410枚 |
798 | チバリヨ2 | 2,690回転 | 14,021枚 |
818 | 押忍!番長4 | 4,677回転 | 3,385枚 |
819 | 押忍!番長4 | 4,146回転 | 4,415枚 |
823 | 押忍!番長4 | 3,357回転 | 8,344枚 |
827 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,391回転 | 6,322枚 |
829 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,348回転 | 3,788枚 |
830 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,761回転 | 5,024枚 |
834 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,511回転 | 3,582枚 |
835 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,818回転 | 4,226枚 |
837 | パチスロ新鬼武者2 | 4,238回転 | 5,878枚 |
840 | パチスロ新鬼武者2 | 4,815回転 | 2,752枚 |
841 | パチスロ新鬼武者2 | 4,779回転 | 3,602枚 |
846 | 押忍!番長ZERO | 4,394回転 | 4,358枚 |
847 | 押忍!番長ZERO | 5,601回転 | 2,912枚 |
848 | 押忍!番長4 | 4,787回転 | 4,744枚 |
851 | 押忍!番長4 | 4,318回転 | 7,848枚 |
852 | 押忍!番長4 | 4,571回転 | 3,915枚 |
853 | 押忍!番長4 | 3,895回転 | 7,789枚 |
854 | 押忍!番長4 | 4,055回転 | 4,601枚 |
857 | 押忍!番長4 | 3,977回転 | 6,282枚 |
858 | 押忍!番長4 | 4,422回転 | 4,197枚 |
874 | チバリヨ2 | 3,600回転 | 10,810枚 |
878 | L南国育ち | 5,656回転 | 5,086枚 |
929 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5,012回転 | 4,106枚 |
930 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 4,458回転 | 5,596枚 |
932 | パチスロ バイオハザードRE:2 | 4,102回転 | 6,859枚 |
933 | パチスロ バイオハザードRE:2 | 5,265回転 | 3,305枚 |
937 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 5,176回転 | 3,998枚 |
939 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 4,464回転 | 3,630枚 |
942 | 新ハナビ | 7,743回転 | 2,032枚 |
948 | パチスロディスクアップ2 | 8,185回転 | 3,641枚 |
950 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 7,996回転 | 1,920枚 |
952 | パチスロガメラ2 | 4,662回転 | 4,789枚 |
953 | アオハル♪操 A-LIVE | 5,600回転 | 2,780枚 |
959 | パチスロ交響詩編エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 6,234回転 | 3,032枚 |
961 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 6,244回転 | 3,321枚 |
962 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 7,165回転 | 3,319枚 |
969 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 3,017回転 | 8,030枚 |
970 | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか〜 | 4,314回転 | 2,073枚 |
971 | L仮面ライダー7RIDERS | 4,027回転 | 3,223枚 |
981 | マジカルハロウィン8 | 4,820回転 | 3,250枚 |
983 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,762回転 | 4,674枚 |
1002 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,382回転 | 9,163枚 |
1006 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,448回転 | 6,296枚 |
1007 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,114回転 | 3,556枚 |
1012 | スマスロ モンキーターンV | 4,452回転 | 6,938枚 |
1014 | スマスロ モンキーターンV | 4,543回転 | 2,773枚 |
1015 | スマスロ モンキーターンV | 5,029回転 | 3,515枚 |
1022 | L主役は銭形4 | 3,836回転 | 6,643枚 |
1023 | スマスロ モンキーターンV | 3,939回転 | 10,945枚 |
1025 | スマスロ モンキーターンV | 5,209回転 | 4,574枚 |
1027 | スマスロ モンキーターンV | 5,570回転 | 3,807枚 |
1028 | スマスロ モンキーターンV | 6,344回転 | 5,170枚 |
1029 | スマスロ モンキーターンV | 4,601回転 | 4,527枚 |
1033 | スマスロ モンキーターンV | 3,268回転 | 6,343枚 |
1042 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,299回転 | 5,694枚 |
1043 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,131回転 | 4,165枚 |
1048 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,370回転 | 4,950枚 |
1049 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,669回転 | 8,294枚 |
1050 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,980回転 | 6,813枚 |
1056 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,862回転 | 4,673枚 |
1069 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,761回転 | 5,651枚 |
1070 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,543回転 | 5,400枚 |
1076 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,006回転 | 10,586枚 |
1078 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 4,774回転 | 10,443枚 |
1270 | 沖ドキ!GOLD | 4,622回転 | 4,455枚 |
1276 | 沖ドキ!GOLD | 4,029回転 | 3,287枚 |
1281 | 沖ドキ!GOLD | 3,650回転 | 4,517枚 |
1284 | 沖ドキ!GOLD | 3,342回転 | 5,307枚 |
1285 | 沖ドキ!GOLD | 3,822回転 | 4,465枚 |
1286 | 沖ドキ!GOLD | 4,285回転 | 5,618枚 |
1289 | 沖ドキ!GOLD | 4,136回転 | 4,845枚 |
メイン機種以外にも「忍魂」「チバリヨ2」「モンキーV」「ゴジエヴァ」と至る所から10,000overが確認でき、その他にも大幅プラス差枚を記録する台が多数見られた。メイン機種はもちろんのこと、少数台機種からノーマルタイプ、バラエティまで満遍なくチャンスがある状況となった。
またパチンコでは以下の機種が好状況だったようだ。
・P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
・Pシン・エヴァンゲリオン Typeレイ
・P北斗の拳 暴凶星
・PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer
・P大海物語5
パチンコメイン機種中心に盛り上がっていたので、パチンコも視野に入れて立ち回るのも面白い。