2024/07/08 17:00
お気に入り
【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果7月7日(日)【ユーザーが期待を寄せる7ゾロの日! 定番の「スマスロ北斗」の「円形島」を中心に高配分を確認!】
年に一回の7ゾロを迎えた『マルハンメガシティ柏』。
驚きの”抽選参加人数2,900人”。この人数からメガシティ柏に寄せられたユーザーの期待が窺える。その誰もが期待する一日に、”定番の円形島仕掛け”や高配分機種が用意された。気になるその結果を早速確認してみよう。
スマスロ北斗の拳(色付きが円形島)
台番 | 回転数 | 初当り | 差枚 |
1057 | 6,646回転 | 17回 | -3,746枚 |
1058 | 6,705回転 | 13回 | -1,314枚 |
1059 | 6,184回転 | 13回 | -1,724枚 |
1060 | 5,329回転 | 17回 | 2,943枚 |
1061 | 6,286回転 | 16回 | -671枚 |
1062 | 6,644回転 | 14回 | -3,725枚 |
1063 | 4,816回転 | 14回 | -503枚 |
1064 | 7,002回転 | 20回 | -925枚 |
1065 | 6,197回転 | 12回 | -3,006枚 |
1066 | 6,966回転 | 16回 | -4,857枚 |
1067 | 6,132回転 | 16回 | 1,145枚 |
1068 | 6,136回転 | 15回 | -1,698枚 |
1079 | 7,101回転 | 19回 | -2,835枚 |
1080 | 5,310回転 | 16回 | -498枚 |
1081 | 5,858回転 | 16回 | 948枚 |
1082 | 6,176回転 | 12回 | -1,311枚 |
1083 | 6,713回転 | 25回 | 302枚 |
1084 | 5,920回転 | 17回 | -122枚 |
1085 | 3,910回転 | 9回 | 8,362枚 |
1086 | 7,172回転 | 25回 | -133枚 |
1087 | 7,052回転 | 22回 | 1,580枚 |
1088 | 6,466回転 | 16回 | -472枚 |
1089 | 6,381回転 | 16回 | -2,325枚 |
1090 | 6,024回転 | 19回 | -337枚 |
1091 | 5,273回転 | 17回 | 3,268枚 |
1092 | 6,428回転 | 24回 | 2,732枚 |
1093 | 5,369回転 | 22回 | 5,001枚 |
1094 | 5,656回転 | 16回 | -1,137枚 |
1095 | 5,787回転 | 24回 | 4,177枚 |
1096 | 4,598回転 | 16回 | 2,964枚 |
1097 | 6,706回転 | 25回 | 1,308枚 |
1098 | 7,154回転 | 27回 | -758枚 |
1099 | 5,463回転 | 18回 | 5,370枚 |
1100 | 4,955回転 | 9回 | -320枚 |
1101 | 6,986回転 | 20回 | -1,158枚 |
1102 | 5,988回転 | 21回 | 3,888枚 |
1103 | 6,211回転 | 20回 | 651枚 |
1104 | 6,861回転 | 27回 | 792枚 |
1105 | 5,766回転 | 18回 | 403枚 |
1106 | 5,602回転 | 17回 | 4,454枚 |
1107 | 6,652回転 | 22回 | -529枚 |
1108 | 3,740回転 | 7回 | 8,195枚 |
1109 | 3,727回転 | 10回 | 1,850枚 |
1110 | 4,763回転 | 16回 | 4,266枚 |
1111 | 5,512回転 | 14回 | -1,473枚 |
1112 | 5,048回転 | 14回 | 4,277枚 |
1113 | 5,951回転 | 12回 | -3,397枚 |
1114 | 5,683回転 | 17回 | -408枚 |
1115 | 5,522回転 | 11回 | 2,889枚 |
1116 | 6,164回転 | 21回 | -734枚 |
円形島の台の初当り回数とプラス差枚が、他の台と比べ伸びていることが明らかだ。誰もが期待する当日に、メガシティ柏に通っているユーザーであれば気づきやすい仕掛けを用意してきた。
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
台番 | 回転数 | 差枚数 |
955 | 7,701回転 | 366枚 |
956 | 5,926回転 | -718枚 |
957 | 7,435回転 | 1,728枚 |
958 | 7,302回転 | 1,687枚 |
959 | 6,532回転 | 2,035枚 |
パチスロ 炎炎ノ消防隊
台番 | 回転数 | 差枚数 |
927 | 5,893回転 | 2,570枚 |
928 | 5,374回転 | 6,466枚 |
929 | 5,205回転 | -3,438枚 |
930 | 6,571回転 | -138枚 |
931 | 5,381回転 | -2,256枚 |
「エウレカART」と「S炎炎」はマイナス差枚の台も回転数がついており、打ち手が手応えを感じていたことが分かる。
最後に差枚を伸ばした台をピックアップ。
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
882 | マイジャグラーV | 8,503回転 | 34 | 26 | 1/142 | 1,566枚 |
889 | マイジャグラーV | 7,745回転 | 37 | 29 | 1/117 | 2,942枚 |
891 | マイジャグラーV | 7,553回転 | 37 | 15 | 1/145 | 1,614枚 |
895 | マイジャグラーV | 6,986回転 | 33 | 12 | 1/155 | 1,174枚 |
900 | マイジャグラーV | 7,761回転 | 40 | 36 | 1/102 | 4,013枚 |
1118 | マイジャグラーV | 7,142回転 | 34 | 19 | 1/135 | 1,948枚 |
1120 | マイジャグラーV | 8,786回転 | 29 | 41 | 1/126 | 1,040枚 |
1124 | マイジャグラーV | 6,013回転 | 29 | 11 | 1/150 | 1,318枚 |
1130 | マイジャグラーV | 8,407回転 | 36 | 23 | 1/142 | 1,113枚 |
1133 | マイジャグラーV | 9,072回転 | 36 | 33 | 1/131 | 1,939枚 |
1135 | マイジャグラーV | 7,695回転 | 38 | 20 | 1/133 | 2,035枚 |
1139 | マイジャグラーV | 6,880回転 | 27 | 30 | 1/121 | 1,436枚 |
1160 | ゴーゴージャグラー3 | 7,553回転 | 33 | 26 | 1/128 | 1,125枚 |
1162 | ゴーゴージャグラー3 | 8,256回転 | 34 | 31 | 1/127 | 1,152枚 |
1177 | ゴーゴージャグラー3 | 8,757回転 | 39 | 33 | 1/122 | 2,008枚 |
1183 | ゴーゴージャグラー3 | 7,524回転 | 31 | 32 | 1/119 | 1,658枚 |
1184 | ゴーゴージャグラー3 | 7,617回転 | 37 | 31 | 1/112 | 2,495枚 |
1194 | ジャグラーガールズSS | 7,098回転 | 34 | 20 | 1/131 | 1,658枚 |
1199 | ジャグラーガールズSS | 7,780回転 | 34 | 27 | 1/128 | 1,846枚 |
1207 | ファンキージャグラー2 | 7,854回転 | 51 | 21 | 1/109 | 4,752枚 |
1212 | ファンキージャグラー2 | 7,700回転 | 34 | 28 | 1/124 | 1,542枚 |
1224 | ハッピージャグラーV III | 5,657回転 | 26 | 22 | 1/118 | 1,533枚 |
1232 | アイムジャグラーEX | 7,270回転 | 32 | 26 | 1/125 | 1,498枚 |
スマスロ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
730 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6,033回転 | 2,870枚 |
737 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 2,942回転 | 7,623枚 |
742 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 4,230回転 | 4,983枚 |
743 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 3,664回転 | 6,620枚 |
745 | L ToLOVEるダークネス | 6,714回転 | 2,809枚 |
746 | L ToLOVEるダークネス | 6,026回転 | 7,656枚 |
758 | スロット ソードアート・オンライン | 3,320回転 | 5,197枚 |
761 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 4,330回転 | 3,918枚 |
796 | チバリヨ2 | 3,428回転 | 8,032枚 |
797 | チバリヨ2 | 5,170回転 | 3,376枚 |
799 | チバリヨ2 | 5,284回転 | 2,573枚 |
800 | チバリヨ2 | 4,966回転 | 3,783枚 |
812 | パチスロ からくりサーカス | 5,953回転 | 7,313枚 |
813 | パチスロ からくりサーカス | 5,403回転 | 2,306枚 |
823 | 押忍!番長4 | 2,823回転 | 8,663枚 |
853 | 押忍!番長4 | 4,398回転 | 2,288枚 |
855 | 押忍!番長4 | 4,503回転 | 2,043枚 |
856 | 押忍!番長4 | 3,404回転 | 4,707枚 |
867 | パチスロ からくりサーカス | 5,157回転 | 6,944枚 |
869 | パチスロ からくりサーカス | 4,853回転 | 4,507枚 |
873 | チバリヨ2 | 3,571回転 | 10,116枚 |
874 | チバリヨ2 | 3,475回転 | 1,872枚 |
875 | チバリヨ2 | 3,964回転 | 11,608枚 |
876 | チバリヨ2 | 3,396回転 | 8,493枚 |
878 | L南国育ち | 4,951回転 | 2,432枚 |
905 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,343回転 | 4,850枚 |
906 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,342回転 | 8,926枚 |
917 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,132回転 | 1,908枚 |
918 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,073回転 | 15,712枚 |
925 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,309回転 | 3,577枚 |
965 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~マン | 5,317回転 | 9,810枚 |
967 | Lストライクウィッチーズ2 | 6,904回転 | 3,425枚 |
972 | ぱちスロ 乃木坂46 | 3,211回転 | 2,920枚 |
988 | L ウルトラマンティガ | 2,083回転 | 6,260枚 |
995 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 3,427回転 | 3,133枚 |
999 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,485回転 | 9,772枚 |
1001 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,288回転 | 7,104枚 |
1003 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,322回転 | 5,254枚 |
1005 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,664回転 | 4,863枚 |
1006 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,803回転 | 3,945枚 |
1007 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,378回転 | 4,353枚 |
1008 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,545回転 | 7,849枚 |
1018 | L主役は銭形4 | 3,987回転 | 2,467枚 |
1026 | スマスロモンキーターンV | 4,475回転 | 4,171枚 |
1027 | スマスロモンキーターンV | 5,314回転 | 2,025枚 |
1037 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,646回転 | 2,009枚 |
1040 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,830回転 | 1,657枚 |
1041 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,875回転 | 2,026枚 |
1044 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,937回転 | 2,267枚 |
1048 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,548回転 | 3,760枚 |
1049 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,500回転 | 5,067枚 |
1051 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,947回転 | 3,615枚 |
1070 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,509回転 | 12,650枚 |
1073 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 6,295回転 | 3,725枚 |
1075 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,171回転 | 2,921枚 |
1076 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,398回転 | 13,654枚 |
1078 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,104回転 | 3,460枚 |
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
829 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,370回転 | 3,740枚 |
838 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,565回転 | 7,219枚 |
844 | 押忍!番長ZERO | 5,026回転 | 1,568枚 |
933 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4,568回転 | 3,526枚 |
936 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 3,759回転 | 1,975枚 |
937 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 4,644回転 | 1,644枚 |
944 | 新ハナビ | 7,682回転 | 2,481枚 |
962 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 6,551回転 | 2,555枚 |
1270 | 沖ドキ!GOLD | 4,352回転 | 1,695枚 |
1271 | 沖ドキ!GOLD | 4,767回転 | 6,855枚 |
1275 | 沖ドキ!GOLD | 3,293回転 | 3,383枚 |
1283 | 沖ドキ!GOLD | 4,276回転 | 6,507枚 |
1288 | 沖ドキ!GOLD | 3,896回転 | 7,396枚 |
1291 | 沖ドキ!GOLD | 3,903回転 | 5,101枚 |
「ジャグラー」シリーズは全体的にベースが高く、多くのユーザーが遊べるようになっていた。「スマスロ」ではメイン機種である「ヴヴヴ」「からくり」を中心に、各所で大量獲得や万枚overが現れた。抽選の壁は高かったが、参加する価値ありの結果だと言えるだろう。
そしてパチンコでは以下の機種の状況が◎
・ 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
・ PF炎炎ノ消防隊
多くのユーザーが期待を寄せた当日。店内の各所で結果を残した台が確認でき、その期待へ応えたと言って良い結果を残した。