2020/04/02 00:00
お気に入り
4月1日(水)【123+N大阪本店】全力ホールデータ
本企画「全力ホールデータ」では、ユーザーからの
支持が高かった大阪のホールデータを毎日公開!
果たして人気に見合った状況となっているのか!?
気になる結果をぜひご覧下さい。
4月1日(水)のデータ収集ホール
【123+N大阪本店】
✨✨✨✨まとめ✨✨✨✨
ギルティクラウン:平均+1,723pt
〈物語〉シリーズ セカンド:平均+1,229pt
押忍!番長3:平均+1,203pt
バジリスク絆:平均+1,080pt
Re:ゼロ:平均+991pt
ハッピーⅦ:平均+853pt
ゴージャグ2:平均+816pt
⬇️⬇️⬇️各機種の詳細⬇️⬇️⬇️
SLOTギルティクラウン
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
4/4台 | 100.0% | +1,723pt | +6,890pt |
台番 | pt |
944 | +5,420pt |
955 | +100pt |
1311 | +880pt |
1312 | +490pt |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
5/7台 | 71.4% | +1,229pt | +8,605pt |
台番 | pt |
833 | +915pt |
834 | -1,200pt |
835 | -1,710pt |
836 | +1,490pt |
837 | +750pt |
838 | +2,760pt |
1296 | +5,600pt |
押忍!番長3
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
13/27台 | 48.1% | +1,203pt | +32,470pt |
台番 | pt |
811 | +840pt |
812 | +1,810pt |
813 | +7,130pt |
814 | -2,670pt |
815 | -2,000pt |
816 | -2,360pt |
817 | +9,660pt |
818 | -790pt |
819 | -360pt |
820 | -3,310pt |
821 | -1,750pt |
822 | -1,440pt |
823 | +970pt |
824 | +8,640pt |
825 | +3,890pt |
826 | -2,180pt |
827 | -1,630pt |
828 | +2,860pt |
829 | +7,730pt |
830 | +4,300pt |
831 | -2,830pt |
832 | +5,230pt |
1372 | -1,400pt |
1373 | -1,970pt |
1374 | +1,270pt |
1375 | -840pt |
1376 | +3,670pt |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
22/46台 | 47.8% | +1,080pt | +49,680pt |
台番 | pt |
732 | +4,210pt |
733 | +7,590pt |
734 | +4,930pt |
735 | +3,700pt |
736 | +3,190pt |
737 | +1,270pt |
738 | +11,950pt |
739 | +6,920pt |
740 | +14,120pt |
741 | +12,270pt |
742 | +6,100pt |
743 | +1,880pt |
744 | -950pt |
745 | -4,870pt |
746 | -2,970pt |
747 | -530pt |
748 | -560pt |
749 | +4,620pt |
750 | -1,470pt |
751 | +10pt |
752 | -5,330pt |
753 | +1,120pt |
754 | -380pt |
771 | -3,640pt |
772 | -2,920pt |
773 | +2,110pt |
774 | -3,480pt |
775 | -2,160pt |
776 | -2,820pt |
777 | +3,670pt |
778 | +8,020pt |
779 | -2,550pt |
780 | -1,260pt |
781 | -1,250pt |
782 | -3,280pt |
783 | +3,830pt |
784 | +500pt |
785 | -900pt |
786 | -3,880pt |
787 | +1,240pt |
788 | -940pt |
789 | -990pt |
790 | ー |
791 | +1,600pt |
792 | -3,400pt |
793 | -1,430pt |
794 | -3,210pt |
1377 | ー |
1378 | ー |
Re:ゼロから始める異世界生活
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
13/25台 | 52.0% | +991pt | +24,780pt |
台番 | pt |
895 | -950pt |
896 | +2,530pt |
897 | -1,240pt |
898 | +3,550pt |
899 | +860pt |
900 | -800pt |
901 | -360pt |
902 | -3,500pt |
903 | +6,080pt |
904 | -4,280pt |
905 | +1,610pt |
906 | -700pt |
907 | -1,240pt |
908 | +1,210pt |
909 | +6,570pt |
910 | +3,160pt |
911 | +5,280pt |
912 | +3,100pt |
913 | -430pt |
914 | -1,150pt |
1297 | -1,560pt |
1298 | -290pt |
1299 | +4,910pt |
1300 | +270pt |
1301 | +2,150pt |
ハッピージャグラーⅦ
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
3/4台 | 75.0% | +853pt | +3,410pt |
台番 | pt |
728 | +2,450pt |
729 | +850pt |
730 | +170pt |
731 | -60pt |
ゴーゴージャグラー2
プラス台 | 勝率 | 平均pt | 合計pt |
5/8台 | 62.5% | +816pt | +6,530pt |
台番 | pt |
709 | +2,950pt |
710 | +410pt |
711 | -1,250pt |
712 | -2,330pt |
713 | +1,380pt |
714 | +4,400pt |
715 | -680pt |
716 | +1,650pt |
✔︎過去の結果も見る