2025/01/08 15:00
お気に入り
でちゃう!取材ver.4結果(1月6日)【プラザDo木更津店】「マイV」「スマスロ北斗」を筆頭に終日ブン回し台多数!今回も圧巻の結果に!
調査日 | 1月6日(月) |
スロット設置台数 | 464台 |
集計機種計38台総差枚 | 94,039枚 |
1台あたりの平均差枚数 | 2,475枚 |
「でちゃう!取材ver.4」を
『プラザDo木更津店』にて開催!
過去4回の取材時も素晴らしい結果を残しているので今回も期待しているユーザーが多かったっであろう。その期待に応えるように今回も圧巻の内容だった。早速その結果を確認してみよう!
並び
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2308 | マイジャグラーⅤ | 8,700回転 | 5,139枚 |
2310 | マイジャグラーⅤ | 9,130回転 | 318枚 |
2311 | マイジャグラーⅤ | 8,505回転 | 4,048枚 |
2312 | マイジャグラーⅤ | 7,807回転 | 2,053枚 |
2313 | マイジャグラーⅤ | 4,100回転 | -2,087枚 |
2315 | マイジャグラーⅤ | 7,634回転 | 3,632枚 |
2378 | マイジャグラーⅤ | 10,171回転 | 1,895枚 |
2380 | マイジャグラーⅤ | 7,627回転 | 391枚 |
2381 | マイジャグラーⅤ | 8,964回転 | 4,964枚 |
2382 | マイジャグラーⅤ | 9,991回転 | 759枚 |
2383 | マイジャグラーⅤ | 8,354回転 | -1,323枚 |
2385 | マイジャグラーⅤ | 9,762回転 | 3,524枚 |
2607 | スマスロ北斗の拳 | 9,444回転 | 2,554枚 |
2608 | スマスロ北斗の拳 | 9,025回転 | 2,752枚 |
2610 | スマスロ北斗の拳 | 8,157回転 | 2,100枚 |
2611 | スマスロ北斗の拳 | 10,398回転 | 39枚 |
2612 | スマスロ北斗の拳 | 9,695回転 | 557枚 |
2613 | スマスロ北斗の拳 | 10,248回転 | 5,858枚 |
2638 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,465回転 | 4,823枚 |
2650 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 8,966回転 | 5,033枚 |
2651 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,333回転 | 5,112枚 |
2652 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,893回転 | -1,412枚 |
2660 | スマスロ北斗の拳 | 8,687回転 | 4,509枚 |
2661 | スマスロ北斗の拳 | 8,852回転 | 8,923枚 |
2662 | スマスロ北斗の拳 | 9,542回転 | -57枚 |
2663 | スマスロ北斗の拳 | 9,931回転 | 2,771枚 |
2665 | スマスロ北斗の拳 | 9,253回転 | 1,842枚 |
2666 | スマスロ北斗の拳 | 10,072回転 | 4,679枚 |
計5箇所28台をピックアップ。回転数と差枚数ともに申し分ない結果となっている。特筆すべきは「マイⅤ」と「北斗の拳」だ。「安定感」が売りとも言えるこの2機種が高頻度で優秀な結果を残しているのはそれだけ同店が大切に扱っている証拠と言えるだろう。
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
28 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 4,297回転 | 1,984枚 |
30 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 245回転 | 412枚 |
38 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 6,416回転 | 5,346枚 |
53 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 3,841回転 | 6,570枚 |
75 | L 犬夜叉2 | 1,569回転 | -863枚 |
80 | L 犬夜叉2 | 1,234回転 | 1,753枚 |
2356 | スマスロモンキーターンⅤ | 7,625回転 | -3,359枚 |
2357 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,416回転 | -3,474枚 |
2583 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,147回転 | 7,626枚 |
2588 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,121回転 | 4,648枚 |
取材時は「並び」で好結果をこのしていることが多いが今回は単品でも好結果を確認することが出来た。「マイⅤ」と「北斗」が高頻度ということでどうしてもそこに目が行きがちだが、それ以外の部分でも期待できるのが「プラザDo木更津店」の魅力の1つだと言える。今後も素晴らしい結果を期待したい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。