2025/01/25 14:00
お気に入り
【ビックマーチ宇都宮店】超ダチ取材結果(1月24日)【「沖ドキ」シリーズ2機種、最新台2機種が好調! 】
『ビックマーチ宇都宮店』にて「超ダチ取材」を連日開催。
1/20より同店にて連続開催となっている「(超)ダチ取材」。どの取材日でも好調な機種を確認することができていた。そしてこの日は「沖ドキ」シリーズを筆頭に好調な4機種を発見。
グラフ引用元:アナスロ
編集部員注目機種
沖ドキ!GOLD-30(※7台稼働停止)
台番 | 回転数 | 差枚数 |
821 | 6,000回転 | -2,659枚 |
822 | 4,190回転 | 11,188枚 |
823 | 2,888回転 | 1,712枚 |
824 | 4,263回転 | -495枚 |
825 | 5,719回転 | -77枚 |
826 | 3,830回転 | 2,029枚 |
833 | 2,497回転 | 5,149枚 |
834 | 4,111回転 | 5,624枚 |
835 | 2,256回転 | 581枚 |
836 | 6,204回転 | -1,414枚 |
837 | 4,797回転 | 3,214枚 |
841 | 4,609回転 | -424枚 |
842 | 4,598回転 | 3,604枚 |
843 | 5,835回転 | -1,031枚 |
844 | 553回転 | 2,063枚 |
845 | 3,602回転 | 160枚 |
846 | 2,929回転 | 3,560枚 |
847 | 4,741回転 | -152枚 |
848 | 5,087回転 | 1,924枚 |
849 | 3,108回転 | 5,972枚 |
850 | 2,970回転 | 1,969枚 |
851 | 4,427回転 | 3,529枚 |
852 | 4,783回転 | -457枚 |
854 | 3,660回転 | 1,279枚 |
855 | 6,616回転 | 748枚 |
平均 | 4,171回転 | 1,904枚 |
沖ドキ!ゴージャス-30
台番 | 回転数 | 差枚数 |
838 | 6,066回転 | 980枚 |
839 | 6,367回転 | -833枚 |
840 | 6,194回転 | -998枚 |
平均 | 6,209回転 | -284枚 |
メイン機種の1つである「沖ドキGOLD」は稼働停止台が7台もあるにも関わらず、回転数・差枚数ともに素晴らしいデータを叩きだした。中でも822番台は11,000枚overと圧巻の結果だ。一方で「沖ドキゴージャス」はマイナス差枚ではあるものの全台6,000回転を超えており、打ち手が手応えを感じていたことが窺える。
チバリヨ2
台番 | 回転数 | 差枚数 |
786 | 3,081回転 | 10,367枚 |
787 | 4,926回転 | -825枚 |
788 | 6,587回転 | -2,539枚 |
789 | 3,765回転 | 6,351枚 |
平均 | 4,590回転 | 3,339枚 |
次に「チバリヨ2」だが、グラフから初当りの軽さが見て取れる。かなり波の荒いスペックではあるが、786,789番台はその波の乗りこなし見事に差枚を大きく伸ばした。
L パチスロ シン・エヴァンゲリオン
台番 | 回転数 | 差枚数 |
752 | 10,208回転 | 1,158枚 |
753 | 9,881回転 | 5,192枚 |
754 | 9,147回転 | 2,495枚 |
平均 | 9,745回転 | 2,948枚 |
そして「シンエヴァ」は少数台ながら全台プラス差枚かつ9,000回転overを記録。こぞって全台ぶん回されたことには何か理由があるに違いない。既存のメイン機種だけでなく最新台にもチャンスがあるので、自分が気になる機種を思う存分攻めてみるのも良いだろう。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。