でちゃう!取材・金 結果(1月27日)【ハリウッド七光台】総差枚+112,341枚!メインから少数設置機種まで幅広くから優秀な結果を確認!
調査日 | 1月27日(月) |
スロット設置台数 | 280台 |
集計機種計82台総差枚 | 162,820枚 |
1台あたりの平均差枚数 | 1,986枚 |
「ハリウッド七光台」にて「でちゃう取材!・金」を開催!
総差枚:+112,341枚 1台平均:+562枚
と店内は大盛り上がりの結果となった。結果の詳細を見て行こう。
グラフ引用元:アナスロ
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1026 | 6,223回転 | 9,722枚 |
1027 | 6,310回転 | 3,889枚 |
1028 | 7,444回転 | 2,222枚 |
1030 | 7,525回転 | 467枚 |
平均 | 6,876回転 | 4,075枚 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1075 | 7,625回転 | 1,144枚 |
1076 | 8,852回転 | 2,756枚 |
1077 | 6,808回転 | 1,067枚 |
1078 | 8,628回転 | 3,267枚 |
平均 | 7,978回転 | 2,059枚 |
パチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1108 | 5,506回転 | 1,422枚 |
1110 | 6,743回転 | 8,200枚 |
1111 | 4,430回転 | -1,389枚 |
平均 | 5,560回転 | 2,744枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1067 | 6,921回転 | 3,244枚 |
1068 | 5,901回転 | 3,889枚 |
平均 | 6,411回転 | 3,567枚 |
スマスロ頭文字D 2nd
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1080 | 4,343回転 | 3,733枚 |
1081 | 6,018回転 | 2,022枚 |
平均 | 5,181回転 | 2,878枚 |
まずは2〜4台構成の5機種をピックアップ。5機種とも高い勝率を残し、しっかり回されている。これは5機種全てに粘る根拠があったといえるだろう。特に「カバネリ」や「エウレカART」のような「安定感」が売りのスペックで理想的なグラフを描いていることからも状況の良さが窺える。
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1016 | 3,877回転 | 6,622枚 |
1017 | 3,050回転 | -744枚 |
1018 | 1,530回転 | -311枚 |
1020 | 7,719回転 | 14,933枚 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1116 | 1,639回転 | -1,244枚 |
1117 | 1,690回転 | -1,144枚 |
1118 | 7,896回転 | 10,967枚 |
1120 | 5,280回転 | 6,889枚 |
Lルパン三世 大航海者の秘宝
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1010 | 1,927回転 | -2,044枚 |
1011 | 6,749回転 | 2,689枚 |
1012 | 4,881回転 | -2,311枚 |
1013 | 6,167回転 | 6,133枚 |
1015 | 7,458回転 | 6,111枚 |
L ToLOVEるダークネス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1121 | 4,243回転 | 4,089枚 |
1122 | 5,258回転 | 5,156枚 |
1123 | 2,814回転 | -3,089枚 |
1125 | 1,174回転 | -356枚 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1138 | 3,936回転 | 1,267枚 |
1150 | 8,563回転 | 5,833枚 |
1151 | 6,299回転 | 5,156枚 |
1152 | 7,797回転 | -3,667枚 |
1153 | 5,833回転 | -2,133枚 |
1155 | 7,795回転 | -4,000枚 |
マイジャグラーV
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1200 | 5,647回転 | 1,778枚 |
1201 | 4,457回転 | -1,200枚 |
1202 | 6,894回転 | 1,822枚 |
1203 | 8,099回転 | 1,767枚 |
1205 | 6,536回転 | -217枚 |
1206 | 4,560回転 | 239枚 |
1207 | 7,885回転 | 1,400枚 |
1208 | 7,044回転 | -883枚 |
1210 | 7,706回転 | 2,156枚 |
1211 | 6,821回転 | -1,333枚 |
1212 | 6,584回転 | 1,078枚 |
1213 | 5,369回転 | -1,511枚 |
1215 | 9,269回転 | 3,444枚 |
次に6機種をピックアップ。こちらは先ほど紹介した5機種ほどの勝率は残せなかったものの、この日の店内の盛り上がりの要因となった機種である。特に「戦国乙女4」の1020番台と「天膳」の1118番台は10,000枚overと優秀な結果を残した。
ジャグラーシリーズピックアップ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1306 | ジャグラーガールズSS | 6,215回転 | 778枚 |
1307 | ジャグラーガールズSS | 3,736回転 | 922枚 |
1221 | アイムジャグラーEX | 6,728回転 | 622枚 |
1222 | アイムジャグラーEX | 7,018回転 | 167枚 |
1225 | アイムジャグラーEX | 4,357回転 | 1,122枚 |
1226 | アイムジャグラーEX | 4,154回転 | 1,678枚 |
1230 | アイムジャグラーEX | 4,290回転 | 1,033枚 |
1288 | ゴーゴージャグラー3 | 6,013回転 | 1,233枚 |
1302 | ゴーゴージャグラー3 | 7,362回転 | -222枚 |
1182 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,536回転 | -644枚 |
1185 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,727回転 | 67枚 |
1276 | ファンキージャグラー2 | 7,672回転 | -339枚 |
1280 | ファンキージャグラー2 | 5,032回転 | 289枚 |
1286 | ファンキージャグラー2 | 5,900回転 | 239枚 |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1001 | スマスロモンキーターンV | 7,520回転 | 300枚 |
1002 | スマスロモンキーターンV | 8,966回転 | 1,378枚 |
1005 | スマスロモンキーターンV | 7,038回転 | 2,367枚 |
1006 | スマスロモンキーターンV | 9,653回転 | 822枚 |
1033 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,177回転 | 2,378枚 |
1038 | スマスロ北斗の拳 | 4,269回転 | 5,633枚 |
1055 | スマスロ北斗の拳 | 2,929回転 | 1,578枚 |
1056 | スマスロ北斗の拳 | 5,959回転 | 4,033枚 |
1062 | L 真・一騎当千 | 3,744回転 | 356枚 |
1101 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,334回転 | 1,444枚 |
1102 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,631回転 | 11,333枚 |
1112 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 6,051回転 | 6,133枚 |
1128 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 6,116回転 | 2,367枚 |
1166 | L サラリーマン金太郎 | 7,065回転 | 2,600枚 |
1167 | L サラリーマン金太郎 | 4,798回転 | 1,578枚 |
1170 | L パチスロ シン・エヴァンゲリオン | 4,497回転 | 1,589枚 |
1236 | バーサスリヴァイズ | 6,624回転 | 989枚 |
これまでピックアップした箇所以外にも優秀な結果を残した箇所をピックアップ。特に1102番台の「ゴッドイーター」は10,000枚overと優秀な結果を残した。
この日盛り上がりを見せた店内には満遍なくユーザーが楽しめる仕掛けが施されていた。今後も同店の動向には注目していきたい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。