#玉屋409雑餉隈【2/24(月)】「にゃんぱす.🐈来店」総設置404台に対し約700名の並びの理由が判明📈
2月24日(月)
#玉屋409雑餉隈
「にゃんぱす.🐈」が初来店
メイン機種から好調台が続出!!
この日は「にゃんぱす.」が『玉屋409雑餉隈』に初実戦来店。
朝から679名のスロッターが集結👥
そして運命の抽選は...?
スロットコーナーの空き台全くなくてバラエティのチバリヨ2へ🍒
— にゃんぱす.@がっぽし💸 (@dechau_nyannpas) February 24, 2025
良番引きたかったな~#福岡県 #玉屋409雑餉隈🔰#スロット #パチンコ #PR pic.twitter.com/XWJSWhcqmf
総設置台数以上の番号を引いてしまってはお手上げ状態。
スロットコーナーの空台はほぼナシ、唯一座れたのが「チバリヨ2」(察し)。
バラエティにもワンチャンあるか...?
全く上がらん
— にゃんぱす.@がっぽし💸 (@dechau_nyannpas) February 24, 2025
移動先もない#福岡県 #玉屋409雑餉隈🔰#スロット #パチンコ #PR pic.twitter.com/Rb3boU1KgX
やはりメインどころに座れないと厳しいのか... ということで個人的に気になった機種のデータをまとめてみます。
🔍店内状況(個人的ピックアップ)
パチスロ かぐや様は告らせたい |
台番 | 回転数 | (約)差枚 |
301 | 7,684 | +3,540 |
302 | 9,067 | +3,270 |
303 | 8,472 | -3,460 |
304 | 7,903 | +2,670 |
305 | 7,904 | +4,760 |
306 | 8,003 | +6,670 |
307 | 10,072 | +7,980 |
308 | 7,217 | +4,970 |
309 | 8,576 | +12,800 |
📝9台中8台プラス👏 万枚達成が1台出現🎉
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
台番 | 回転数 | (約)差枚 |
256 |
8,793 | +8,100 |
258 | 7,420 | +8,400 |
259 | 5,958 | -4,420 |
260 | 5,464 | -1,330 |
261 | 8,888 | +14,500 |
262 | 5,814 | -5,080 |
264 | 8,988 | +1,170 |
265 | 7,423 | +3,300 |
266 | 4,238 | +500 |
267 | 6,926 | +4,060 |
268 | 3,839 | -1,670 |
269 | 9,456 | +13,670 |
270 | 6,212 | -5,110 |
272 | 8,604 | +6,630 |
273 | 4,518 | -2,730 |
📝5台中4台プラス👏 万枚達成が1台出現🎉
スマスロ モンキーターンV |
台番 | 回転数 | (約)差枚 |
222 | 7,011 | +160 |
223 | 7,631 | +1,380 |
224 | 8,058 | +3,060 |
225 | 8,582 | +8,100 |
228 | 7,595 | +5,450 |
229 | 7,566 | +4,740 |
230 | 7,963 | +3,940 |
231 | 6,156 | +270 |
234 | 8,179 | +670 |
236 | 8,463 | +4,460 |
237 | 8,405 | +1,140 |
239 | 6,850 | +2,630 |
244 | 8,590 | +6,780 |
246 | 8,674 | +4,040 |
247 | 6,347 | +80 |
248 | 6,900 | +4,780 |
249 | 8,232 | +11,375 |
253 | 7,970 | +9,250 |
📝36台中19台プラス👏 万枚達成が1台出現🎉
Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
台番 | 回転数 | (約)差枚 |
372 | 3,288 | -200 |
373 | 5,290 | +1,100 |
374 | 4,489 | +1,580 |
375 | 3,083 | -1,760 |
376 | 5,789 | +7,050 |
377 | 5,208 | +4,060 |
378 | 3,914 | -4,290 |
379 | 5,168 | +5,350 |
📝8台中5台プラス👏
🤡ジャグラーピックアップ🤡
ゴーゴージャグラー3 |
台番 | BIG | REG | 合算 | 回転数 | (約)差枚 |
119 | 30 | 44 | 1/112 | 8,287 | +1,080 |
123 | 36 | 26 | 1/112 | 6,965 | +2,600 |
124 | 34 | 27 | 1/131 | 8,009 | +900 |
126 | 23 | 18 | 1/113 | 4,632 | +1,530 |
128 | 32 | 32 | 1/129 | 8,229 | +430 |
130 | 37 | 21 | 1/114 | 6,628 | +2,310 |
131 | 17 | 16 | 1/145 | 4,791 | +130 |
132 | 38 | 32 | 1/125 | 8,747 | +1,930 |
133 | 33 | 17 | 1/127 | 6,354 | +1,940 |
158 | 17 | 12 | 1/145 | 4,195 | +20 |
159 | 31 | 34 | 1/124 | 8,088 | +1,150 |
160 | 23 | 17 | 1/134 | 5,344 | +490 |
162 | 42 | 26 | 1/116 | 8,062 | +2,920 |
163 | 39 | 28 | 1/111 | 7,436 | +2,620 |
166 | 42 | 31 | 1/116 | 8,481 | +2,360 |
168 | 24 | 18 | 1/131 | 5,493 | +710 |
170 | 30 | 22 | 1/125 | 6,480 | +850 |
171 | 55 | 24 | 1/103 | 5,766 | +5,770 |
172 | 26 | 15 | 1/142 | 5,809 | +880 |
173 | 38 | 33 | 1/111 | 7,849 | +2,680 |
175 | 35 | 37 | 1/122 | 8,800 | +1,350 |
📝37台中22台プラス👏
●単品ピックアップ●
単品からも万枚達成の台が2台誕生🎉
「バラエティコーナー」からも優秀な台を多数確認📈
台番 | 機種名 | 回転数 |
(約)差枚 |
274 | パチスロ からくりサーカス | 8,682 | +3,630 |
276 | パチスロ からくりサーカス | 6,446 | +5,930 |
277 | パチスロ からくりサーカス | 7,438 | +1,490 |
278 | パチスロ からくりサーカス | 3,935 | +3,780 |
279 | パチスロ からくりサーカス | 8,258 | +4,280 |
283 | パチスロ からくりサーカス | 5,984 | +13,766 |
292 | L東京喰種 | 7,218 | +11,680 |
293 | L東京喰種 | 8,255 | +2,720 |
294 | L東京喰種 | 8,675 | +2,480 |
299 | L東京喰種 | 7,061 | +7,370 |
319 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 6,235 | +2,058 |
324 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 5,318 | +2,880 |
327 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 5,363 | +3,890 |
328 | スマスロ 北斗の拳 | 8,497 | +3,580 |
354 | スマスロ 北斗の拳 | 4,862 | +4,530 |
361 | スマスロ 北斗の拳 | 9,473 | +5,920 |
362 | Lサラリーマン金太郎 | 8,355 | +2,430 |
370 | 桃太郎電鉄〜パチスロも定番!〜 | 6,494 | +4,300 |
391 | L ToLOVEるダークネス | 5,741 | +7,330 |
398 | パチスロ シン・エヴァンゲリオン | 5,954 | +2,480 |
400 | L戦国乙女4 | 5,374 | +4,160 |
406 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | 5,397 | +5,720 |
408 | スマスロ 北斗の拳 | 7,047 | +4,580 |
🐈にゃんぱす.の結果報告🐈
朝イチの「チバリヨ2」はヤメて、最後は「スーパーブラックジャック」に移動してEND。
最後のBARが取れていれば... 無念。
これ取れてれば😿
— にゃんぱす.@がっぽし💸 (@dechau_nyannpas) February 24, 2025
🐙です...
17:00時点✍️
◾︎モンキー:➕19台🗣良いお声👑17回📈
◾︎北斗:➕15台👑20回 ※10回以上複数
◾︎かぐや様:➕7/9台🗣良いお声
◾︎ヴヴヴ:➕7台🗣気になるお声
🏅15,000枚over
【モンキー】が特に💮
粘られてる方が多数いました‼️… pic.twitter.com/0djt7bCW9e
●当日のまとめ●
地域最大級設置の「スマスロ モンキーターンV」を筆頭に好状況が広がり、「かぐや様は告らせたい
「革命機ヴァルヴレイヴ」といった「SANKYO系機種」も好調台を複数目撃📈
万枚突破台も複数出現しているところを見ると、メイン機種にはかなり注力しているに違いない。
36台設置のモンキーターンV(撮影:にゃんぱす.)
「ジャグラーシリーズ」からは「ゴーゴージャグラー3」の勝率が高く、同店で固く立ち回るなら同機種を軸に台選びをすると良さそう。無論、1桁台などの良番の場合は「スマスロ モンキーターンV」から狙うのがセオリーだ。
今回は祝日ということもあって、かなりの人数だったが平日の4のつく日などは意外と穴場になるかと予想。休みとってプライベートで行ってきます🎰
✏️この記事を書いた人:電飾鼻男(@densyoku_870)
⬇️スケジュールはこちら⬇️
https://www.dechau.com/member/single.php?id=1692&area=
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト
©YAMASA ©YAMASA NEXT
©SUNRISE/VVV Committee ©SANKYO
©Kitac