【プラザDoFⅡ】でちゃう!編集部取材ver.4結果(3月2日)「ゴッドイーター」が並んで万枚!さちゃん推しの山佐機種に並んで好調な箇所あり!
調査日 | 3月2日(日) |
スロット設置台数 | 326台(20スロ) |
集計機種72台総差枚数 | 143,959枚 |
1台あたりの平均差枚数 | 1,999枚 |
「でちゃう!取材ver.4」を『プラザDoFⅡ』にて開催!
この日は朝から大きな盛り上がりを見せており、最終的には店内全体で+33,174枚 1台平均+115枚を記録!
これまで2のつく日に開催されてきた同取材だが、3月一発目の開催に合わせて編集部から「さちゃん」と「イチジョウ」がホールにおジャマして実戦を行なった。
入場‼️
— さちゃん🦊でちゃう! (@sachan_mt5) March 2, 2025
にゃんこ大戦争超神速へ🐱
なんせ、にゃんにゃんにゃん番(222番)だったからね✌️
抽選で仲良くなったお兄さんと並び打ちするよー✨️
さくっとBIGBANG引きたいと思います‼️
あ、兄貴は島娘にいますね👀
たくさん咲かせて貰いましょう✨️
#PR https://t.co/33tj4lz1mA pic.twitter.com/fnhNRDvXhJ
この日は4台並んで好調な結果を残していたのが4箇所確認できた!当日の店内状況をまとめたので早速振り返っていこう。
ピックアップ箇所:4台並び×4箇所
合計差枚:58,347枚
平均差枚:3,647枚
平均回転数:8,316回転
4台並び
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1047 | スマスロ モンキーターンⅤ | 8,075回転 | 4,584枚 |
1048 | スマスロ モンキーターンⅤ | 8,273回転 | 3,844枚 |
1049 | スマスロ モンキーターンⅤ | 7,468回転 | 1,175枚 |
1050 | スマスロ モンキーターンⅤ | 9,023回転 | -279枚 |
1051 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,948回転 | -3,591枚 |
1052 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,790回転 | 18,229枚 |
1053 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 9,245回転 | 11,758枚 |
1054 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 9,391回転 | 6,569枚 |
1215 | スマスロ北斗の拳 | 10,014回転 | 2,734枚 |
1216 | スマスロ北斗の拳 | 9,765回転 | 2,362枚 |
1217 | スマスロ北斗の拳 | 9,185回転 | 2,627枚 |
1218 | スマスロ北斗の拳 | 10,047回転 | 740枚 |
1325 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,503回転 | 3,780枚 |
1326 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,066回転 | -3,684枚 |
1327 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 8,067回転 | 4,131枚 |
1328 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,198回転 | 3,368枚 |
この日はさちゃんの推し機種である山佐機種から「モンキーV」と「ゴッドイーター」をピックアップ。中でも「ゴッドイーター」は1台が見事コンプリート!隣の台も万枚を達成しており、並びで好結果を残していた。「モンキーV」や「スマスロ北斗」も初当たりを順調に重ねている台が多数。機種またぎ箇所の「ルパン三世」も打っていた方は手応えを感じていたようだ。
スマスロ・メダル機ピックアップ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1012 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,421回転 | 1,249枚 |
1015 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,698回転 | -9枚 |
1022 | スマスロスーパーブラックジャック | 8,791回転 | 10,260枚 |
1025 | スマスロスーパーブラックジャック | 7,693回転 | 4,825枚 |
1029 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 8,090回転 | 3,511枚 |
1039 | スマスロ モンキーターンⅤ | 6,502回転 | 4,251枚 |
1042 | スマスロ モンキーターンⅤ | 9,063回転 | 8,278枚 |
1057 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,364回転 | -2,247枚 |
1205 | スマスロ北斗の拳 | 6,041回転 | -100枚 |
1208 | スマスロ北斗の拳 | 4,795回転 | 6,013枚 |
1210 | スマスロ北斗の拳 | 7,496回転 | -802枚 |
1303 | スマスロ シャーマンキング | 7,255回転 | -3,220枚 |
1305 | L 東京喰種 | 7,674回転 | 7,109枚 |
1307 | L 東京喰種 | 7,721回転 | 10,425枚 |
1309 | L 東京喰種 | 8,514回転 | 8,996枚 |
1316 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 6,988回転 | 464枚 |
1319 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 6,402回転 | 2,817枚 |
1352 | チバリヨ2プラス | 5,642回転 | -3,424枚 |
1355 | チバリヨ2プラス | 5,657回転 | -3,114枚 |
1358 | L島娘 | 3,453回転 | -1,082枚 |
1364 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,154回転 | 1,802枚 |
1371 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 4,180回転 | -1,699枚 |
1382 | 七つの魔剣が支配する | 8,474回転 | 7,110枚 |
1393 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 7,801回転 | 256枚 |
1403 | パチスロ からくりサーカス | 5,669回転 | -3,488枚 |
1503 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,931回転 | 2,810枚 |
1506 | 沖ドキ!ゴージャス | 8,455回転 | 791枚 |
1520 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,313回転 | -521枚 |
1523 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,189回転 | 982枚 |
1527 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,912回転 | 8,310枚 |
1530 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,584回転 | -2,909枚 |
「スマスロ北斗」は並びで結果を残した箇所以外にも良さげな台が複数!「スーパーブラックジャック」や「東京喰種」、「かぐや様」は早めの時間帯から見事な一撃を決めて大幅なプラスを記録していた。
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1086 | ゴーゴージャグラー3 | 6,898回転 | 586枚 |
1092 | SアイムジャグラーEX | 6,534回転 | 222枚 |
1095 | SアイムジャグラーEX | 6,175回転 | -87枚 |
1098 | SアイムジャグラーEX | 6,332回転 | -1,308枚 |
1104 | マイジャグラーV | 5,245回転 | -321枚 |
1108 | マイジャグラーV | 6,748回転 | -175枚 |
1111 | マイジャグラーV | 8,484回転 | 2,061枚 |
1116 | マイジャグラーV | 10,331回転 | 3,210枚 |
1118 | マイジャグラーV | 9,598回転 | 1,623枚 |
1120 | マイジャグラーV | 9,131回転 | 448枚 |
1123 | マイジャグラーV | 8,365回転 | -487枚 |
1128 | マイジャグラーV | 8,352回転 | 195枚 |
1134 | ゴーゴージャグラー3 | 8,798回転 | 3,127枚 |
1136 | ゴーゴージャグラー3 | 8,800回転 | 1,396枚 |
1141 | SアイムジャグラーEX | 8,891回転 | 470枚 |
1143 | SアイムジャグラーEX | 5,905回転 | 610枚 |
1145 | ハッピージャグラーVIII | 8,897回転 | 1,440枚 |
1147 | マイジャグラーV | 7,242回転 | 1,179枚 |
1149 | マイジャグラーV | 8,378回転 | 671枚 |
1154 | ミスタージャグラー | 4,783回転 | 661枚 |
1157 | ファンキージャグラー2 | 5,469回転 | 399枚 |
1159 | ファンキージャグラー2 | 6,276回転 | 284枚 |
1163 | ゴーゴージャグラー3 | 9,344回転 | 3,240枚 |
1165 | ゴーゴージャグラー3 | 5,292回転 | -752枚 |
1168 | ゴーゴージャグラー3 | 5,525回転 | -724枚 |
「ジャグラー」シリーズにも好調箇所が大量!台番に注目すると、1台おきにプラス差枚を記録していた箇所なども見受けられる。今回の記事を見ていただければわかるように、「プラザDoFⅡ」は店内の至る所にチャンスが存在する。抽選からでもどの時間帯からでも行く価値のある同店、今後も引き続き取材を行っていきたい!
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。