【スーパーハリウッド伊勢佐木】でちゃう!取材・金 結果(3月9日) 過去の取材時に好調だった機種が今回も好調に!
調査日 | 3月9日(日) |
スロット設置台数 | 418台 |
集計機種80台総差枚数 | 176,489枚 |
1台あたりの平均差枚数 | 2,206枚 |
「でちゃう!取材・金」を『スーパーハリウッド伊勢佐木』にて開催!
同店での取材は定期的に行なっているが、「でちゃう!取材・金」は久しぶりの開催となった。これまでの傾向と変わっている可能性があるので今回の結果は実に楽しみであった。早速、結果を振り返っていこう。
グラフ引用元:アナスロ
ジャグラーガールズSS
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1583 | 8,410回転 | 4,430枚 |
1585 | 6,265回転 | 3,744枚 |
1586 | 2,820回転 | 587枚 |
平均 | 5,832回転 | 2,920枚 |
1583番台が4,000枚overと素晴らしい結果を残した。1586番台はあまり回されていないが、差枚数がプラスであることからも状況の良さが窺える。
Lルパン三世 大航海者の秘宝
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1103 | 7,954回転 | -1,558枚 |
1105 | 4,134回転 | -1,884枚 |
1106 | 7,419回転 | 663枚 |
1107 | 6,269回転 | -2,628枚 |
平均 | 6,444回転 | -1,352枚 |
総差枚がマイナスながら平均回転数が6,000回転overであることから粘る根拠があったのではないだろうか。
スマスロ シャーマンキング
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1228 | 5,227回転 | 1,663枚 |
1230 | 1,908回転 | -1,523枚 |
1231 | 4,657回転 | -2,116枚 |
平均 | 3,931回転 | -659枚 |
L ToLOVEるダークネス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1221 | 4,283回転 | 1,500枚 |
1222 | 3,535回転 | 9,709枚 |
1223 | 1,875回転 | -2,070枚 |
平均 | 3,231回転 | 3,046枚 |
1222番台が9,700枚overとあと少しで10,000枚という素晴らしい結果となった。グラフを見るに動き出しが遅そうなので仕事終わりのタイミングからでもチャンスがあったのではないだろうか。
スマスロスーパーブラックジャック
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1057 | 9,722回転 | 14,605枚 |
1058 | 5,019回転 | 1,093枚 |
1060 | 2,093回転 | -1,733枚 |
1061 | 4,676回転 | -4,012枚 |
平均 | 5,378回転 | 2,488枚 |
1057番台が14,000枚overと驚異的な結果に。また1061番台はマイナス差枚ながらもしっかり回されいるのでなにか粘る根拠があったのではいだろう。
スマスロ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1016 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,232回転 | 6,465枚 |
1028 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 5,040回転 | 3,512枚 |
1035 | 七つの魔剣が支配する | 3,958回転 | 1,151枚 |
1125 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 5,998回転 | 4,221枚 |
1136 | 押忍!番長4 | 5,125回転 | 1,709枚 |
1203 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,206回転 | 5,337枚 |
1205 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,849回転 | 366枚 |
1206 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,509回転 | 5,442枚 |
1207 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,083回転 | 6,930枚 |
1220 | L 東京喰種 | 6,332回転 | 4,151枚 |
1227 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 5,489回転 | 4,988枚 |
1237 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,500回転 | 628枚 |
1250 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,604回転 | 1,640枚 |
1306 | スマスロモンキーターンV | 8,288回転 | 5,477枚 |
1313 | スマスロモンキーターンV | 9,216回転 | 7,302枚 |
1315 | スマスロモンキーターンV | 6,587回転 | 7,116枚 |
1318 | スマスロモンキーターンV | 8,478回転 | 2,209枚 |
1320 | スマスロモンキーターンV | 4,268回転 | 2,023枚 |
1321 | スマスロモンキーターンV | 7,815回転 | 4,430枚 |
1323 | スマスロモンキーターンV | 6,454回転 | 3,465枚 |
1331 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,218回転 | 3,942枚 |
1335 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,156回転 | 6,558枚 |
1338 | パチスロ からくりサーカス | 2,976回転 | 1,291枚 |
1351 | パチスロ からくりサーカス | 5,721回転 | 1,663枚 |
1356 | パチスロ からくりサーカス | 3,148回転 | 756枚 |
1508 | スマスロ北斗の拳 | 3,580回転 | 1,430枚 |
1515 | スマスロ北斗の拳 | 4,070回転 | 349枚 |
1516 | スマスロ北斗の拳 | 6,958回転 | -1,279枚 |
1550 | スマスロ北斗の拳 | 3,244回転 | 87枚 |
1551 | スマスロ北斗の拳 | 1,053回転 | 238枚 |
1552 | スマスロ北斗の拳 | 1,667回転 | 2,023枚 |
1561 | スマスロ北斗の拳 | 2,907回転 | 2,349枚 |
1615 | チバリヨ2プラス | 2,081回転 | 2,860枚 |
1616 | チバリヨ2プラス | 2,166回転 | 8,663枚 |
1630 | チバリヨ2プラス | 2,530回転 | 1,186枚 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1382 | アイムジャグラーEX | 5,955回転 | 3,744枚 |
1505 | アイムジャグラーEX | 5,685回転 | 1,151枚 |
1563 | ゴーゴージャグラー3 | 9,238回転 | -587枚 |
1570 | ゴーゴージャグラー3 | 6,366回転 | -285枚 |
1572 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,768回転 | -593枚 |
1576 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,590回転 | 1,605枚 |
1600 | ミスタージャグラー | 6,981回転 | 2,256枚 |
1606 | マイジャグラーV | 7,192回転 | 1,453枚 |
1608 | マイジャグラーV | 6,380回転 | 1,174枚 |
1610 | マイジャグラーV | 7,329回転 | 1,849枚 |
1612 | マイジャグラーV | 7,451回転 | 2,767枚 |
1672 | マイジャグラーV | 6,781回転 | 1,477枚 |
1676 | マイジャグラーV | 6,909回転 | 424枚 |
1678 | ファンキージャグラー2 | 6,536回転 | 1,151枚 |
1683 | ファンキージャグラー2 | 5,866回転 | 1,198枚 |
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1638 | パチスロ ガメラ2 | 4,346回転 | 4,430枚 |
1655 | 沖ドキ!GOLD | 2,522回転 | 2,535枚 |
1667 | 沖ドキ!GOLD | 702回転 | 3,186枚 |
1700 | 沖ドキ!GOLD | 3,325回転 | 1,105枚 |
1701 | 沖ドキ!GOLD | 1,908回転 | 1,802枚 |
1702 | 沖ドキ!GOLD | 4,019回転 | 1,128枚 |
1703 | 沖ドキ!GOLD | 1,342回転 | 2,116枚 |
1707 | 沖ドキ!GOLD | 684回転 | 2,628枚 |
1708 | 沖ドキ!GOLD | 2,703回転 | 965枚 |
1710 | 沖ドキ!GOLD | 3,905回転 | 802枚 |
1731 | 沖ドキ!GOLD | 3,888回転 | 1,151枚 |
1733 | 沖ドキ!GOLD | 1,823回転 | 2,860枚 |
1738 | 沖ドキ!GOLD | 2,093回転 | 1,849枚 |
今回は機種毎に好調だった機種に加えて単品で好結果となった箇所をピックアップしたのだが、ご覧いただいた通り数えるだけでも精一杯の数の優秀台を確認。その中でも特徴的なのは「モンキーターン」「北斗の拳」「沖ドキ!GOLD」の3機種である。この3機種は特に優秀であり、過去の結果でも取り扱ったことのある箇所であることから現在も大切に扱っているだけでなく今後も大事に扱っていくのでないだろうか。
今後も同店での取材を楽しみにしたい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。