2020/06/12 16:00
お気に入り
続・休業要請 パチンコホール臨時休業・時短営業一覧
5月25日の政府対策本部において、5都道県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に対する緊急事態宣言が解除されました。これにより、全国で緊急事態宣言が解除されたことになります。
それを受け、各自治体が休業要請の解除を独自に判断し、順次営業再開となっています。
現時点で東京都のみ休業要請が続いており、新型コロナウイルスの感染状況に応じて解除されるとのこと。
でちゃう!PLUSでは上記の臨時休業・営業時間短縮ホールを調査しました。調査実施タイミングにより、実際の状況とは異なる場合がございますので、詳細は各店舗さまにお問い合わせください。
現状のまとめはこちらとなります。
【6月12日(東京都)の調査結果はコチラ】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月12日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 5軒 | 2.6% | 186軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 1軒 | 1.3% | 75軒 | 98.7% | ||
城南エリア | 94軒 | 0軒 | 0% | 94軒 | 100.0% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.7% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 12軒 | 1.7% | 691軒 | 98.3% |
【過去の調査結果はコチラ】
【6月11日】
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 5軒 | 2.6% | 186軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 74軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 1軒 | 1.1% | 94軒 | 98.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 704軒 | 14軒 | 2.0% | 690軒 | 98.0% |
【6月10日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月9日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 5軒 | 2.6% | 186軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 74軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 1軒 | 1.1% | 94軒 | 98.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 15軒 | 2.1% | 688軒 | 97.9% |
【6月9日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月9日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 190軒 | 5軒 | 2.6% | 185軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 74軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 1軒 | 1.1% | 94軒 | 98.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 15軒 | 2.1% | 688軒 | 97.9% |
【6月8日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月8日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 190軒 | 5軒 | 2.6% | 185軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 74軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 2軒 | 2.1% | 93軒 | 97.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 15軒 | 2.1% | 688軒 | 97.9% |
【6月7日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月7日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 190軒 | 5軒 | 2.6% | 185軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 74軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 2軒 | 2.1% | 93軒 | 97.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 15軒 | 2.1% | 688軒 | 97.9% |
【6月6日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月6日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 190軒 | 5軒 | 2.6% | 185軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 95軒 | 2軒 | 2.1% | 93軒 | 97.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 5軒 | 2.8% | 177軒 | 97.2% | ||
合計 | 703軒 | 17軒 | 2.4% | 686軒 | 97.6% |
【6月5日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月5日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 189軒 | 5軒 | 2.6% | 184軒 | 97.4% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 96軒 | 3軒 | 3.1% | 93軒 | 96.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 6軒 | 3.3% | 176軒 | 96.7% | ||
合計 | 703軒 | 17軒 | 2.4% | 686軒 | 97.6% |
【6月4日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月4日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 8軒 | 4.2% | 183軒 | 95.8% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 96軒 | 3軒 | 3.1% | 93軒 | 96.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 6軒 | 3.3% | 176軒 | 96.7% | ||
合計 | 705軒 | 20軒 | 2.8% | 685軒 | 97.2% |
【6月3日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月3日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 8軒 | 4.2% | 183軒 | 95.8% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 96軒 | 3軒 | 3.1% | 93軒 | 96.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 182軒 | 6軒 | 3.3% | 176軒 | 96.7% | ||
合計 | 705軒 | 20軒 | 2.8% | 685軒 | 97.2% |
【6月2日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月2日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 1軒 | 1.5% | 66軒 | 98.5% | ||
城東エリア | 191軒 | 8軒 | 4.2% | 183軒 | 95.8% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 96軒 | 3軒 | 3.1% | 93軒 | 96.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 181軒 | 6軒 | 3.3% | 175軒 | 96.7% | ||
合計 | 704軒 | 20軒 | 2.8% | 684軒 | 97.2% |
【6月1日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(6月2日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業/通常営業 | ||||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||||
都心エリア | 67軒 | 2軒 | 2.9% | 65軒 | 97.1% | ||
城東エリア | 191軒 | 8軒 | 4.2% | 183軒 | 95.8% | ||
城西エリア | 76軒 | 2軒 | 2.6% | 77軒 | 97.4% | ||
城南エリア | 96軒 | 3軒 | 3.1% | 93軒 | 96.9% | ||
城北エリア | 93軒 | 0軒 | 0% | 93軒 | 100.0% | ||
東京都下 | 181軒 | 8軒 | 4.4% | 173軒 | 95.6% | ||
合計 | 704軒 | 23軒 | 3.3% | 681軒 |
96.7% |
【5月31日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月31日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 105軒 | 27.2% | 9軒 | 2.3% | 114軒 | 29.5% |
千葉県 | 367軒 | 19軒 | 5.2% | 57軒 | 15.5% | 76軒 | 20.7% |
東京都 | 707軒 | 35軒 | 5.0% | 414軒 | 58.6% | 449軒 | 63.5% |
合計 | 1,460軒 | 159軒 | 10.9% | 480軒 | 32.9% | 639軒 | 43.8% |
【5月30日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月30日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 105軒 | 27.2% | 9軒 | 2.3% | 114軒 | 29.5% |
千葉県 | 367軒 | 21軒 | 5.7% | 56軒 | 15.3% | 77軒 | 21.0% |
合計 | 753軒 | 126軒 | 16.7% | 65軒 | 8.6% | 191軒 | 25.3% |
【5月29日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月29日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 105軒 | 27.2% | 9軒 | 2.3% | 114軒 | 29.5% |
千葉県 | 367軒 | 27軒 | 7.4% | 68軒 | 18.5% | 95軒 | 25.9% |
東京都 | 709軒 | 68軒 | 9.6% | 362軒 | 51.1% | 430軒 | 60.6% |
合計 | 1,462軒 | 200軒 | 13.7% | 439軒 | 30.0% | 639軒 | 43.7% |
【5月28日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月28日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 106軒 | 27.5% | 9軒 | 2.3% | 115軒 | 29.8% |
千葉県 | 367軒 | 32軒 | 8.7% | 67軒 | 18.3% | 99軒 | 27.0% |
東京都 | 709軒 | 164軒 | 23.1% | 306軒 | 43.2% | 470軒 | 66.3% |
合計 | 1,462軒 | 302軒 | 20.7% | 382軒 | 26.1% | 684軒 | 46.8% |
【5月27日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月27日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 110軒 | 28.5% | 13軒 | 3.4% | 123軒 | 31.9% |
千葉県 | 367軒 | 36軒 | 9.8% | 66軒 | 18.0% | 102軒 | 27.8% |
東京都 | 709軒 | 227軒 | 32.0% | 254軒 | 35.8% | 481軒 | 67.8% |
神奈川県 | 468軒 | 22軒 | 4.7% | 300軒 | 64.1% | 322軒 | 68.8% |
合計 | 1,930軒 | 395軒 | 20.5% | 633軒 | 32.8% | 1,028軒 | 53.3% |
【5月26日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月26日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 111軒 | 28.8% | 13軒 | 3.4% | 124軒 | 32.1% |
埼玉県 | 407軒 | 77軒 | 18.9% | 163軒 | 40.0% | 240軒 | 59.0% |
千葉県 | 367軒 | 118軒 | 32.2% | 68軒 | 18.5% | 186軒 | 50.7% |
東京都 | 706軒 | 355軒 | 50.3% | 148軒 | 21.0% | 503軒 | 71.2% |
神奈川県 | 471軒 | 222軒 | 47.1% | 122軒 | 25.9% | 344軒 | 73.0% |
合計 | 2,337軒 | 883軒 | 37.8% | 514軒 | 22.0% | 1,397軒 | 59.8% |
【5月25日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月25日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 119軒 | 30.8% | 5軒 | 1.3% | 124軒 | 32.1% |
埼玉県 | 407軒 | 189軒 | 46.4% | 152軒 | 37.3% | 341軒 | 83.8% |
千葉県 | 367軒 | 216軒 | 58.9% | 73軒 | 19.9% | 289軒 | 78.7% |
東京都 | 709軒 | 586軒 | 82.7% | 45軒 | 6.3% | 631軒 | 89.0% |
神奈川県 | 471軒 | 321軒 | 68.2% | 88軒 | 18.7% | 409軒 | 86.8% |
合計 | 2,340軒 | 1,431軒 | 61.2% | 363軒 | 15.5% | 1,794軒 | 76.7% |
【5月24日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月24日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 303軒 | 78.5% | 12軒 | 3.1% | 315軒 | 81.6% |
埼玉県 | 408軒 | 190軒 | 46.6% | 163軒 | 40.0% | 353軒 | 86.5% |
千葉県 | 367軒 | 220軒 | 59.9% | 78軒 | 21.3% | 298軒 | 81.2% |
東京都 | 709軒 | 589軒 | 83.1% | 45軒 | 6.3% | 634軒 | 89.4% |
神奈川県 | 471軒 | 324軒 | 68.8% | 87軒 | 18.5% | 411軒 | 87.3% |
合計 | 2,341軒 | 1,626軒 | 69.5% | 385軒 | 16.4% | 2,011軒 | 85.9% |
【5月23日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月23日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 387軒 | 311軒 | 80.4% | 9軒 | 2.3% | 320軒 | 82.7% |
埼玉県 | 408軒 | 191軒 | 46.8% | 159軒 | 39.0% | 350軒 | 85.8% |
千葉県 | 367軒 | 224軒 | 61.0% | 70軒 | 19.1% | 294軒 | 80.1% |
東京都 | 709軒 | 590軒 | 83.2% | 44軒 | 6.2% | 634軒 | 89.4% |
神奈川県 | 471軒 | 324軒 | 68.8% | 87軒 | 18.5% | 411軒 | 87.3% |
合計 | 2,342軒 | 1,640軒 | 70.0% | 369軒 | 15.8% | 2,009軒 | 85.8% |
【5月22日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月22日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 387軒 | 329軒 | 85.0% | 7軒 | 1.8% | 336軒 | 86.8% |
埼玉県 | 408軒 | 204軒 | 50.0% | 165軒 | 40.4% | 369軒 | 90.4% |
千葉県 | 368軒 | 236軒 | 64.1% | 84軒 | 22.8% | 320軒 | 87.0% |
東京都 | 709軒 | 603軒 | 85.0% | 52軒 | 7.3% | 655軒 | 92.4% |
神奈川県 | 471軒 | 333軒 | 70.7% | 78軒 | 16.6% | 411軒 | 87.3% |
岐阜県 | 145軒 | 14軒 | 9.7% | 38軒 | 26.2% | 52軒 | 35.9% |
愛知県 | 492軒 | 88軒 | 17.9% | 233軒 | 47.4% | 321軒 | 65.2% |
京都府 | 151軒 | 8軒 | 5.3% | 105軒 | 69.5% | 113軒 | 74.8% |
大阪府 | 645軒 | 100軒 | 15.5% | 333軒 | 51.6% | 433軒 | 67.1% |
兵庫県 | 370軒 | 45軒 | 12.2% | 179軒 | 48.4% | 224軒 | 60.5% |
和歌山県 | 68軒 | 9軒 | 13.2% | 25軒 | 36.8% | 34軒 | 50.0% |
合計 | 4,214軒 | 1,969軒 | 46.7% | 1,299軒 | 30.8% | 3,268軒 | 77.6% |
【5月21日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月21日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 390軒 | 317軒 | 81.3% | 8軒 | 2.1% | 325軒 | 83.3% |
埼玉県 | 408軒 | 205軒 | 50.2% | 162軒 | 39.7% | 367軒 | 90.0% |
千葉県 | 368軒 | 255軒 | 69.3% | 76軒 | 20.7% | 331軒 | 89.9% |
東京都 | 709軒 | 606軒 | 85.5% | 54軒 | 7.6% | 660軒 | 93.1% |
神奈川県 | 471軒 | 367軒 | 77.9% | 60軒 | 12.7% | 427軒 | 90.7% |
岐阜県 | 145軒 | 22軒 | 15.2% | 36軒 | 24.8% | 58軒 | 40.0% |
愛知県 | 492軒 | 92軒 | 18.7% | 246軒 | 50.0% | 338軒 | 68.7% |
京都府 | 151軒 | 9軒 | 6.0% | 108軒 | 71.5% | 117軒 | 77.5% |
大阪府 | 645軒 | 101軒 | 15.7% | 363軒 | 56.3% | 464軒 | 71.9% |
兵庫県 | 371軒 | 47軒 | 12.7% | 189軒 | 50.9% | 236軒 | 63.6% |
和歌山県 | 68軒 | 9軒 | 13.2% | 26軒 | 38.2% | 35軒 | 51.5% |
合計 | 4,218軒 | 2,030軒 | 48.1% | 1,328軒 | 31.5% | 3,358軒 | 79.6% |
【5月20日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月20日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 390軒 | 318軒 | 81.5% | 8軒 | 2.1% | 326軒 | 83.6% |
埼玉県 | 408軒 | 233軒 | 57.1% | 135軒 | 33.1% | 368軒 | 90.2% |
千葉県 | 368軒 | 256軒 | 69.6% | 74軒 | 20.1% | 330軒 | 89.7% |
東京都 | 709軒 | 615軒 | 86.7% | 45軒 | 6.3% | 660軒 | 93.1% |
神奈川県 | 471軒 | 369軒 | 78.3% | 57軒 | 12.1% | 426軒 | 90.4% |
岐阜県 | 145軒 | 23軒 | 15.9% | 35軒 | 24.1% | 58軒 | 40.0% |
愛知県 | 492軒 | 98軒 | 19.9% | 243軒 | 49.4% | 341軒 | 69.3% |
京都府 | 151軒 | 9軒 | 6.0% | 109軒 | 72.2% | 118軒 | 78.1% |
大阪府 | 645軒 | 102軒 | 15.8% | 361軒 | 56.0% | 463軒 | 71.8% |
兵庫県 | 371軒 | 47軒 | 12.7% | 188軒 | 50.7% | 235軒 | 63.3% |
和歌山県 | 68軒 | 9軒 | 13.2% | 23軒 | 33.8% | 32軒 | 47.1% |
合計 | 4,218軒 | 2,079軒 | 49.3% | 1,278軒 | 30.3% | 3,357軒 | 79.6% |
【5月19日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月19日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 389軒 | 323軒 | 83.0% | 8軒 | 2.1% | 331軒 | 85.1% |
茨城県 | 230軒 | 44軒 | 19.1% | 26軒 | 11.3% | 70軒 | 30.4% |
群馬県 | 126軒 | 25軒 | 19.8% | 66軒 | 52.4% | 91軒 | 72.2% |
埼玉県 | 408軒 | 235軒 | 57.6% | 133軒 | 32.6% | 368軒 | 90.2% |
千葉県 | 368軒 | 258軒 | 70.1% | 73軒 | 19.8% | 331軒 | 89.9% |
東京都 | 709軒 | 621軒 | 87.6% | 42軒 | 5.9% | 663軒 | 93.5% |
神奈川県 | 471軒 | 371軒 | 78.8% | 56軒 | 11.9% | 427軒 | 90.7% |
石川県 | 78軒 | 39軒 | 50.0% | 22軒 | 28.2% | 61軒 | 78.2% |
岐阜県 | 145軒 | 23軒 | 15.9% | 33軒 | 22.8% | 56軒 | 38.6% |
愛知県 | 491軒 | 99軒 | 20.2% | 252軒 | 51.3% | 351軒 | 71.5% |
京都府 | 151軒 | 10軒 | 6.6% | 108軒 | 71.5% | 118軒 | 78.1% |
大阪府 | 645軒 | 108軒 | 16.7% | 360軒 | 55.8% | 468軒 | 72.6% |
兵庫県 | 371軒 | 47軒 | 12.7% | 175軒 | 47.2% | 222軒 | 59.8% |
和歌山県 | 68軒 | 13軒 | 19.1% | 23軒 | 33.8% | 36軒 | 52.9% |
合計 | 4,650軒 | 2,216軒 | 47.7% | 1,377軒 | 29.6% | 3,593軒 | 77.3% |
【5月18日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月18日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 390軒 | 328軒 | 84.1% | 11軒 | 2.8% | 339軒 | 86.9% |
茨城県 | 230軒 | 43軒 | 18.7% | 25軒 | 10.9% | 68軒 | 29.6% |
群馬県 | 126軒 | 25軒 | 19.8% | 66軒 | 52.4% | 91軒 | 72.2% |
埼玉県 | 408軒 | 234軒 | 57.4% | 132軒 | 32.4% | 366軒 | 89.7% |
千葉県 | 368軒 | 261軒 | 70.9% | 67軒 | 18.2% | 328軒 | 89.1% |
東京都 | 709軒 | 622軒 | 87.7% | 36軒 | 5.1% | 658軒 | 92.8% |
神奈川県 | 471軒 | 373軒 | 79.2% | 53軒 | 11.3% | 426軒 | 90.4% |
石川県 | 78軒 | 40軒 | 51.3% | 22軒 | 28.2% | 62軒 | 79.5% |
福井県 | 54軒 | 9軒 | 16.7% | 2軒 | 3.7% | 11軒 | 20.4% |
岐阜県 | 145軒 | 25軒 | 17.2% | 37軒 | 25.5% | 62軒 | 42.8% |
愛知県 | 491軒 | 98軒 | 20.0% | 267軒 | 54.4% | 365軒 | 74.3% |
京都府 | 150軒 | 10軒 | 6.7% | 105軒 | 70.0% | 115軒 | 76.7% |
大阪府 | 645軒 | 119軒 | 18.4% | 358軒 | 55.5% | 477軒 | 74.0% |
兵庫県 | 372軒 | 49軒 | 13.2% | 171軒 | 46.0% | 220軒 | 59.1% |
和歌山県 | 68軒 | 13軒 | 19.1% | 23軒 | 33.8% | 36軒 | 52.9% |
合計 | 4,705軒 | 2,249軒 | 47.8% | 1,375軒 | 29.2% | 3,624軒 | 77.0% |
【5月17日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月17日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 330軒 | 85.5% | 8軒 | 2.1% | 338軒 | 87.6% |
茨城県 | 230軒 | 44軒 | 19.1% | 29軒 | 12.6% | 73軒 | 31.7% |
群馬県 | 126軒 | 25軒 | 19.8% | 66軒 | 52.4% | 91軒 | 72.2% |
埼玉県 | 408軒 | 223軒 | 54.7% | 138軒 | 33.8% | 361軒 | 88.5% |
千葉県 | 368軒 | 260軒 | 70.7% | 66軒 | 17.9% | 326軒 | 88.6% |
東京都 | 709軒 | 624軒 | 88.0% | 34軒 | 4.8% | 658軒 | 92.8% |
神奈川県 | 471軒 | 373軒 | 79.2% | 56軒 | 11.9% | 429軒 | 91.1% |
石川県 | 78軒 | 40軒 | 51.3% | 22軒 | 28.2% | 62軒 | 79.5% |
福井県 | 54軒 | 32軒 | 59.3% | 0軒 | 0.0% | 32軒 | 59.3% |
静岡県 | 250軒 | 168軒 | 67.2% | 39軒 | 15.6% | 207軒 | 82.8% |
岐阜県 | 145軒 | 36軒 | 24.8% | 49軒 | 33.8% | 85軒 | 58.6% |
愛知県 | 488軒 | 121軒 | 24.8% | 255軒 | 52.3% | 376軒 | 77.0% |
京都府 | 150軒 | 10軒 | 6.7% | 101軒 | 67.3% | 111軒 | 74.0% |
大阪府 | 645軒 | 120軒 | 18.6% | 353軒 | 54.7% | 473軒 | 73.3% |
兵庫県 | 372軒 | 57軒 | 15.3% | 165軒 | 44.4% | 222軒 | 59.7% |
和歌山県 | 68軒 | 13軒 | 19.1% | 23軒 | 33.8% | 36軒 | 52.9% |
合計 | 4,948軒 | 2,476軒 | 50.0% | 1,404軒 | 28.4% | 3,880軒 | 78.4% |
【5月16日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月16日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
北海道 | 386軒 | 332軒 | 86.0% | 9軒 | 2.3% | 341軒 | 88.3% |
茨城県 | 230軒 | 55軒 | 23.9% | 31軒 | 13.5% | 86軒 | 37.4% |
群馬県 | 127軒 | 26軒 | 20.5% | 66軒 | 52.0% | 92軒 | 72.4% |
埼玉県 | 407軒 | 223軒 | 54.8% | 137軒 | 33.7% | 360軒 | 88.5% |
千葉県 | 368軒 | 263軒 | 71.5% | 60軒 | 16.3% | 323軒 | 87.8% |
東京都 | 709軒 | 628軒 | 88.6% | 15軒 | 2.1% | 643軒 | 90.7% |
神奈川県 | 471軒 | 377軒 | 80.0% | 53軒 | 11.3% | 430軒 | 91.3% |
石川県 | 78軒 | 56軒 | 71.8% | 18軒 | 23.1% | 74軒 | 94.9% |
福井県 | 54軒 | 34軒 | 63.0% | 0軒 | 0.0% | 34軒 | 63.0% |
静岡県 | 250軒 | 170軒 | 68.0% | 35軒 | 14.0% | 205軒 | 82.0% |
岐阜県 | 145軒 | 51軒 | 35.2% | 52軒 | 35.9% | 103軒 | 71.0% |
愛知県 | 488軒 | 128軒 | 26.2% | 247軒 | 50.6% | 375軒 | 76.8% |
京都府 | 150軒 | 14軒 | 9.3% | 95軒 | 63.3% | 109軒 | 72.7% |
大阪府 | 645軒 | 124軒 | 19.2% | 326軒 | 50.5% | 450軒 | 69.8% |
兵庫県 | 372軒 | 67軒 | 18.0% | 150軒 | 40.3% | 217軒 | 58.3% |
和歌山県 | 68軒 | 16軒 | 23.5% | 19軒 | 27.9% | 35軒 | 51.5% |
合計 | 4,948軒 | 2,564軒 | 51.8% | 1,313軒 | 26.5% | 3,877軒 | 78.4% |
【5月15日】
各都道府県の休業・時短営業店舗数と割合(5月15日調査時) | |||||||
都道府県 | 調査 店舗 |
休業 | 時短営業 | 休業/時短合計 | |||
店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | 店舗数 | 割合 | ||
