2025/05/27 13:00
お気に入り
【ビックマーチ高崎おおやぎ店】「BIG GOAT裏」結果(5月23日)【「マギレコ」の平均差枚が脅威の6,200枚overと大盛り上がりの結果に!】
調査日 | 5月23日(金) |
朝イチの人数 | 221名(抽選178名 一般43名) |
スロット設置台数 | 276台(20スロ) |
集計機種計36台総差枚 | 73,620枚 |
1台あたりの平均差枚数 | 2,045枚 |
『ビックマーチ高崎おおやぎ店』でBIG GOAT裏を開催!
この日も過去の傾向通り機種ごとに優秀な箇所を複数確認することができた。
早速振り返っていこう。
グラフ参照:アナスロ
編集部員注目機種
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 回転数 | 差枚数 |
697 | 9,306回転 | 6,620枚 |
698 | 9,980回転 | 4,385枚 |
699 | 9,931回転 | 11,409枚 |
700 | 9,346回転 | 6,111枚 |
701 | 9,668回転 | -1,147枚 |
702 | 10,050回転 | 9,919枚 |
平均 | 9,714回転 | 6,216枚 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
628 | 7,595回転 | -1,846枚 |
629 | 9,571回転 | 6,125枚 |
630 | 6,440回転 | -3,825枚 |
631 | 8,943回転 | 3,363枚 |
632 | 5,973回転 | -5,949枚 |
633 | 7,825回転 | 6,707枚 |
平均 | 7,725回転 | 763枚 |
スマスロ モンスターハンターライズ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
585 | 9,151回転 | 910枚 |
586 | 9,748回転 | -1,681枚 |
587 | 8,656回転 | -2,164枚 |
588 | 8,219回転 | 2,710枚 |
589 | 8,927回転 | 5,048枚 |
590 | 10,051回転 | 5,991枚 |
平均 | 9,125回転 | 1,802枚 |
「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」「パチスロ からくりサーカス」「スマスロ モンスターハンターライズ」の3機種に注目。
特に「マギレコ」においては平均差枚が6,200枚overと素晴らしい結果になった。
また、どの台も終日回されていることからも状況の良さが窺える。
並び
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
603 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,380回転 | -4,577枚 |
604 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 9,605回転 | 1,539枚 |
605 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,086回転 | -3,650枚 |
608 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 9,449回転 | -4,254枚 |
609 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 9,432回転 | 6,170枚 |
610 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 8,893回転 | 7,275枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
511 | スマスロ北斗の拳 | 7,926回転 | 2,599枚 |
512 | スマスロ北斗の拳 | 7,539回転 | 3,497枚 |
513 | スマスロ北斗の拳 | 9,908回転 | 601枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
591 | スマスロモンキーターンV | 8,231回転 | 1,882枚 |
592 | スマスロモンキーターンV | 8,457回転 | 464枚 |
593 | スマスロモンキーターンV | 7,584回転 | -1,710枚 |
599 | スマスロモンキーターンV | 7,319回転 | 4,900枚 |
600 | スマスロモンキーターンV | 5,836回転 | -1,604枚 |
601 | スマスロモンキーターンV | 8,609回転 | 2,815枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
655 | L ToLOVEるダークネス | 7,283回転 | 7,349枚 |
656 | L ToLOVEるダークネス | 8,439回転 | -4,976枚 |
657 | L ToLOVEるダークネス | 5,802回転 | 2,614枚 |
こちらも過去の傾向通り並びで好結果となった箇所を複数確認した。
特徴は「かぐや様」や「北斗の拳」をはじめとしたスマスロの人気機種から確認することができたという点である。
この傾向を是非次回以降の立ち回りの参考にしていただきたい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。