【神奈川県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・ネオアイムジャグラーEX(令和8年1月3日)【全244台 勝率86%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/04 16:30
お気に入り

【神奈川県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・ネオアイムジャグラーEX(令和8年1月3日)【全244台 勝率86%】

神奈川県13店舗
ネオアイムジャグラーEX 総設置台数:244台(※稼働停止台除く)

プラス台数:244台中208台(勝率86%)

 

マルハン平沢

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
661 8,546回転 37 32 1/123.9 2,200
662 7,288回転 22 31 1/137.5 -100 
663 8,804回転 29 36 1/135.4 900
664 6,741回転 29 29 1/116.2 2,800
665 7,821回転 26 36 1/126.1 400
666 7,173回転 24 31 1/130.4 600
667 8,486回転 36 29 1/130.6 1,900
668 7,384回転 29 29 1/127.3 1,100
669 8,709回転 32 34 1/132.0 1,200
670 6,487回転 29 25 1/120.1 2,300
671 6,558回転 24 23 1/139.5 700
672 7,529回転 28 25 1/142.1 500
673 6,953回転 28 34 1/112.1 2,300
674 6,565回転 25 33 1/113.2 1,400

14台中13台プラス

マルハン橋本台

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
523 7,727回転 26 34 1/128.8 1,200
524 8,237回転 29 32 1/135.0 1,000
525 8,686回転 43 36 1/109.9 4,200
526 7,286回転 23 26 1/148.7 0
527 9,405回転 31 37 1/138.3 600
528 9,078回転 31 29 1/151.3 -300 
529 7,792回転 26 46 1/108.2 1,700
530 9,423回転 40 42 1/114.9 3,000
531 8,190回転 35 33 1/120.4 1,900
532 8,862回転 30 37 1/132.3 1,100
533 8,580回転 37 38 1/114.4 3,300
534 7,227回転 35 31 1/109.5 3,500
535 7,940回転 39 27 1/120.3 3,300
600 9,418回転 49 36 1/110.8 5,100
601 7,866回転 26 28 1/145.7 600
602 8,931回転 31 28 1/151.4 200
603 8,259回転 40 24 1/129.0 2,700
604 7,470回転 30 34 1/116.7 2,100

18台中17台プラス

マルハン平塚

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
488 7,543回転 32 29 1/123.7 2,400
489 9,133回転 34 37 1/128.6 1,400
490 9,574回転 29 35 1/149.6 -900 
491 8,174回転 25 30 1/148.6 -1,000 
492 8,744回転 28 40 1/128.6 700
493 9,692回転 32 46 1/124.3 800
494 8,635回転 31 39 1/123.4 1,900
495 9,227回転 33 38 1/130.0 800
496 9,379回転 45 37 1/114.4 4,200
497 8,501回転 42 32 1/114.9 3,600
498 7,923回転 31 37 1/116.5 2,300
499 5,213回転 24 21 1/115.8 1,600
712 9,491回転 38 36 1/128.3 1,800

13台中11台プラス

マルハン相模原

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
815 8,836回転 36 27 1/140.3 1,400
816 8,285回転 38 38 1/109.0 4,000
817 8,588回転 30 41 1/121.0 1,700
818 8,237回転 26 25 1/161.5 -400 
819 6,983回転 24 27 1/136.9 200
820 7,749回転 21 36 1/135.9 -200 
821 9,762回転 40 50 1/108.5 3,900
822 9,569回転 32 56 1/108.7 2,900
823 8,630回転 29 29 1/148.8 -300 
824 8,688回転 35 29 1/135.8 1,500
825 8,889回転 29 45 1/120.1 1,200
826 9,059回転 42 35 1/117.6 3,400
827 8,368回転 35 39 1/113.1 2,700
828 8,750回転 39 35 1/118.2 3,300
829 7,992回転 30 22 1/153.7 600
830 8,120回転 34 30 1/126.9 2,200
831 7,460回転 21 22 1/173.5 -1,100 
832 9,003回転 38 43 1/111.1 2,500

18台中14台プラス

マルハン都筑

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
914 7,811回転 26 20 1/169.8 -500 
915 8,521回転 24 40 1/133.1 600
916 7,590回転 30 32 1/122.4 2,000
917 8,741回転 36 37 1/119.7 2,900
918 7,442回転 35 25 1/124.0 3,000
919 8,007回転 29 38 1/119.5 1,700
920 7,271回転 29 27 1/129.8 800
921 9,336回転 38 41 1/118.2 2,900
922 5,553回転 20 20 1/138.8 600
923 7,142回転 28 32 1/119.0 1,700
924 6,332回転 33 29 1/102.1 3,500
925 8,694回転 36 42 1/111.5 2,700
926 8,256回転 32 30 1/133.2 1,000
927 9,466回転 40 40 1/118.3 2,300
938 9,388回転 43 25 1/138.1 1,900
939 7,381回転 30 26 1/131.8 900
940 7,275回転 30 29 1/123.3 2,200
941 8,050回転 42 34 1/105.9 4,300
942 7,500回転 29 27 1/133.9 700
943 8,830回転 35 33 1/129.9 2,200
944 8,331回転 45 29 1/112.6 4,400
945 7,451回転 30 34 1/116.4 1,700
946 8,748回転 40 43 1/105.4 3,700

23台中22台プラス

マルハン綾瀬上土棚

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
639 7,858回転 30 39 1/113.9 1,600
640 8,738回転 40 32 1/121.4 3,100
641 7,656回転 26 35 1/125.5 100
642 7,354回転 31 27 1/126.8 1,900
643 9,201回転 34 31 1/141.6 800
644 7,118回転 28 21 1/145.3 600
645 8,108回転 37 27 1/126.7 2,100
646 9,182回転 40 38 1/117.7 3,400
647 7,993回転 25 30 1/145.3 -1,100 
648 7,823回転 36 39 1/104.3 4,000
649 7,440回転 27 25 1/143.1 -100 
650 8,575回転 41 47 1/97.4 4,700
651 8,434回転 33 32 1/129.8 1,400
652 9,076回転 28 41 1/131.5 1,000
653 7,612回転 24 32 1/135.9 300
654 8,132回転 23 31 1/150.6 -400 
655 7,793回転 33 31 1/121.8 2,000
656 7,508回転 27 22 1/153.2 400

18台中15台プラス

マルハン茅ヶ崎

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
565 6,738回転 35 31 1/102.1 3,600
566 6,619回転 32 26 1/114.1 3,400
567 6,859回転 30 21 1/134.5 1,100
568 7,463回転 23 38 1/122.3 700
569 6,891回転 26 28 1/127.6 900
570 6,124回転 16 15 1/197.5 -1,100 
571 6,749回転 24 30 1/125.0 800
572 7,517回転 29 36 1/115.6 2,100
573 6,688回転 28 22 1/133.8 900
574 8,435回転 33 39 1/117.2 2,800
575 6,028回転 17 18 1/172.2 -600 
576 5,084回転 19 12 1/164.0 -100 
577 6,704回転 27 34 1/109.9 1,400
578 8,593回転 30 27 1/150.8 400

14台中11台プラス

マルハンメガシティ横浜町田

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
1039 9,064回転 42 31 1/124.2 2,900
1040 9,061回転 30 36 1/137.3 1,700
1041 8,189回転 29 30 1/138.8 400
1042 8,444回転 24 37 1/138.4 -400 
1043 7,884回転 41 30 1/111.0 3,800
1044 7,805回転 34 26 1/130.1 1,900
1045 8,826回転 33 38 1/124.3 1,500
1046 7,745回転 31 27 1/133.5 1,100
1047 8,808回転 29 24 1/166.2 -1,200 
1048 6,465回転 24 22 1/140.5 1,100
1049 7,650回転 32 35 1/114.2 2,600
1050 8,777回転 32 38 1/125.4 1,400

12台中10台プラス

マルハン厚木北

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
1005 7,799回転 24 35 1/132.2 400
1006 8,050回転 31 29 1/134.2 1,500
1007 7,543回転 25 20 1/167.6 -100 
1008 8,929回転 33 36 1/129.4 2,200
1009 7,521回転 28 34 1/121.3 1,900
1010 8,262回転 22 48 1/118.0 -100 
1011 8,565回転 35 35 1/122.4 1,700
1012 6,745回転 24 21 1/149.9 100
1013 9,305回転 37 35 1/129.2 1,100
1014 7,202回転 31 26 1/126.4 1,700
1015 7,011回転 28 25 1/132.3 1,100
1016 7,107回転 31 29 1/118.5 2,600
1017 8,150回転 38 39 1/105.8 3,500
1018 8,269回転 34 39 1/113.3 2,400
1019 7,760回転 36 23 1/131.5 2,300
1020 7,741回転 38 36 1/104.6 4,300
1021 8,187回転 33 38 1/115.3 2,700
1022 9,388回転 38 39 1/121.9 2,500

18台中16台プラス

マルハン鶴見

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
893 8,014回転 29 26 1/145.7 500
894 8,253回転 33 30 1/131.0 1,400
895 9,528回転 38 30 1/140.1 1,000
896 9,074回転 26 33 1/153.8 -700 
897 8,428回転 44 30 1/113.9 4,000
898 9,040回転 37 30 1/134.9 1,700
899 8,238回転 29 18 1/175.3 -700 
900 8,129回転 31 29 1/135.5 1,500
901 8,038回転 31 35 1/121.8 1,800
902 8,108回転 34 26 1/135.1 1,500
903 8,567回転 26 34 1/142.8 -500 
904 9,189回転 30 31 1/150.6 700
905 8,712回転 32 34 1/132.0 400
906 8,272回転 20 37 1/145.1 -1,200 
907 8,765回転 34 43 1/113.8 2,400
908 8,972回転 25 41 1/135.9 -300 
909 9,988回転 41 41 1/121.8 2,100
910 7,461回転 29 31 1/124.3 1,700
911 9,194回転 30 48 1/117.9 1,200
912 7,975回転 31 25 1/142.4 700
913 7,438回転 43 25 1/109.4 4,300
1068 8,861回転 29 31 1/147.7 -200 
1069 9,774回転 43 25 1/143.7 1,800
1070 9,374回転 32 37 1/135.9 800

24台中18台プラス

マルハン川崎桜本

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
796 9,912回転 37 53 1/110.1 3,300
797 8,042回転 35 27 1/129.7 2,200
798 8,655回転 32 37 1/125.4 1,700
799 9,219回転 37 46 1/111.1 2,300
804 8,303回転 38 34 1/115.3 2,700
805 8,318回転 40 43 1/100.2 4,300
806 8,181回転 47 34 1/101.0 5,700
807 8,150回転 32 39 1/114.8 2,000
808 9,591回転 33 33 1/145.3 300
809 9,404回転 34 38 1/130.6 1,400
810 8,293回転 44 26 1/118.5 4,000
811 9,159回転 31 37 1/134.7 800
812 8,111回転 26 32 1/139.8 200
813 8,838回転 24 30 1/163.7 -1,600 
814 8,895回転 34 42 1/117.0 1,700
815 7,766回転 34 29 1/123.3 2,000
816 6,671回転 32 22 1/123.5 2,400
817 9,526回転 39 40 1/120.6 2,300
818 9,123回転 48 42 1/101.4 5,500
819 8,993回転 34 35 1/130.3 1,700
820 9,602回転 40 41 1/118.5 2,700
821 9,305回転 33 34 1/138.9 700
822 8,939回転 35 36 1/125.9 900
823 8,536回転 36 40 1/112.3 2,600

24台中23台プラス

マルハン厚木

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
484 6,747回転 32 25 1/118.4 2,600
485 8,512回転 34 24 1/146.8 1,300
486 7,098回転 28 27 1/129.1 1,100
487 6,711回転 24 18 1/159.8 200
488 5,658回転 15 14 1/195.1 1,800
489 6,867回転 24 29 1/129.6 1,000
490 8,179回転 30 23 1/154.3 100
491 8,582回転 32 48 1/107.3 2,900
492 7,936回転 30 33 1/126.0 1,500
493 7,910回転 30 31 1/129.7 1,300
494 6,536回転 16 21 1/176.6 1,600
495 7,790回転 25 33 1/134.3 600
496 9,940回転 38 48 1/115.6 1,900
497 7,037回転 27 23 1/140.7 1,000
498 7,054回転 25 23 1/147.0 200
499 6,240回転 25 28 1/117.7 1,900
500 7,229回転 26 34 1/120.5 1,000
557 7,465回転 34 34 1/109.8 3,500
558 6,006回転 23 22 1/133.5 400
559 7,519回転 35 31 1/113.9 3,200
560 6,815回転 23 28 1/133.6 200

21台中19台プラス

マルハン小田原

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
742 8,717回転 52 42 1/92.7 6,900
743 8,322回転 28 25 1/157.0 0
744 8,340回転 25 29 1/154.4 -700 
745 7,647回転 31 32 1/121.4 1,900
746 6,258回転 28 22 1/125.2 1,900
747 8,359回転 41 37 1/107.2 4,200
748 7,719回転 20 41 1/126.5 -600 
749 6,404回転 29 20 1/130.7 1,900
750 5,915回転 25 12 1/159.9 700
751 8,861回転 27 32 1/150.2 -900 
752 7,412回転 27 22 1/151.3 1,000
753 4,970回転 26 15 1/121.2 2,200
754 6,810回転 30 25 1/123.8 2,300
755 7,212回転 39 28 1/107.6 4,400
786 9,144回転 34 31 1/140.7 1,100
787 7,898回転 26 31 1/138.6 100
788 6,454回転 27 20 1/137.3 700
789 8,008回転 29 39 1/117.8 1,900
790 8,299回転 27 38 1/127.7 700
791 7,709回転 27 28 1/140.2 0
792 8,229回転 34 32 1/124.7 1,500
793 6,545回転 19 23 1/155.8 -600 
794 9,019回転 34 32 1/136.7 700
795 7,712回転 26 28 1/142.8 -100 
796 8,276回転 30 40 1/118.2 1,800
797 8,984回転 26 34 1/149.7 -800 
798 7,551回転 38 35 1/103.4 4,200

27台中19台プラス

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。