1/8『VERDE』北斗転生2が終日高稼働!モンキーVや北斗からも好調台複数あり!【水懸かる取材&拳懸かる取材_関西[編集部取材]結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/20 12:00
お気に入り

1/8『VERDE』北斗転生2が終日高稼働!モンキーVや北斗からも好調台複数あり!【水懸かる取材&拳懸かる取材_関西[編集部取材]結果報告】

「水懸かる取材&拳懸かる取材」『VERDE』にて開催!

調査日 1月8日(木)
スロット設置台数 438台

編集部が注目した箇所のデータをまとめたので、早速状況を振り返っていこう。

20スロ全台(ポイントランキング)

編集部注目機種

「スマスロモンキーターンV」

台番 回転数 ポイント
503 5,233回転 2,771PT
505 3,311回転 -234PT 
506 675回転 -562PT 
507 5,449回転 2,153PT
508 1,299回転 -1,652PT 
510 2,446回転 -1,212PT 
511 4,352回転 6,360PT
512 916回転 -1,113PT 
513 6,353回転 -470PT 
515 1,931回転 -1,146PT 
516 1,671回転 -1,852PT 
517 5,261回転 749PT
518 5,470回転 -1,631PT 
520 3,557回転 303PT
521 4,036回転 -2,524PT 
522 1,606回転 -188PT 
523 2,844回転 486PT
525 4,269回転 -1,402PT 
526 2,646回転 -1,151PT 
527 5,017回転 -1,161PT 

「スマスロ 新鬼武者3」

台番 回転数 ポイント
1061 4,228回転 -1,194PT
1062 2,332回転 -1,052PT
1063 3,931回転 -2,996PT 
1065 522回転 -494PT 
1066 2,712回転 -2,356PT 
1067 1,679回転 -510PT 
1068 1,375回転 -1,101PT 
1070 3,173回転 -360PT 
1071 3,882回転 -2,588PT 
1072 1,103回転 -1,465PT 

「スマスロ鉄拳6」

台番 回転数 ポイント
373 8,511回転 -2,012PT 
375 8,022回転 -3,721PT 
376 7,851回転 -7,332PT 
377 8,352回転 -513PT 

「スマスロ北斗の拳」

台番 回転数 ポイント
1086 3,516回転 4,006PT
1087 2,371回転 -215PT 
1088 6,056回転 269PT
1100 2,988回転 -2,032PT 
1101 4,997回転 660PT
1102 2,458回転 1,310PT
1103 5,194回転 -1,531PT 
1105 4,807回転 -1,315PT 
1106 5,441回転 387PT
1107 1,234回転 -779PT 
1108 4,055回転 -1,345PT 
1110 5,537回転 -389PT 
1111 0回転 0PT
1112 3,668回転 2,620PT
1113 3,153回転 4,097PT
1115 7,031回転 -2,714PT 
1116 8,965回転 3,203PT
1117 6,680回転 750PT
1118 4,997回転 -400PT 
1120 2,276回転 763PT

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」

台番 回転数 ポイント
1121 8,991回転 -4,832PT 
1122 9,359回転 -3,530PT 
1123 8,110回転 -4,155PT 
1125 8,826回転 4,752PT
1126 7,491回転 620PT
1127 8,804回転 5,021PT
1128 7,652回転 -5,564PT 
1130 9,827回転 4,531PT
1131 8,405回転 -1,028PT 
1132 8,750回転 -147PT 
1133 8,737回転 2,512PT
1135 7,325回転 -3,255PT 
1136 7,842回転 -4,627PT 
1137 9,276回転 1,356PT
1138 8,161回転 -3,753PT 
1162 8,111回転 -2,428PT 
1163 9,498回転 -2,625PT 
1165 7,080回転 -1,908PT 
1166 9,293回転 8,127PT
1167 8,877回転 -1,058PT 
1168 8,960回転 -243PT 
1170 9,345回転 139PT
1171 8,470回転 -3,881PT 
1172 9,287回転 -783PT 
1173 7,563回転 -2,657PT 
1175 7,840回転 -3,426PT 
1176 9,247回転 -2,820PT 
1177 9,077回転 -3,717PT 
1178 8,374回転 -5,937PT 
1180 8,898回転 -958PT 

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。

※PR