2026/06/09 11:00
お気に入り
【6月上旬】『稲沢市の大型店』炎炎2、ミリオンゴッド、SAO2、真打吉宗、ジャグラー、東京喰種、ハナハナなど店内各所から好データを確認! 中でもハナハナから+5,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を複数目撃できた!【編集部厳選データ紹介】
6月上旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
稲沢市の大型店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,800 | 10,880 | 0 | 22 | 68 | 160.0 |
| 1326 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,000 | 8,910 | 0 | 24 | 41 | 217.3 |
| 1331 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,300 | 6,480 | 63 | 3 | 19 | 79.0 |
| 1336 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -5,600 | 5,400 | 0 | 12 | 23 | 234.8 |
| 1356 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -5,400 | 7,370 | 0 | 0 | 14 | 526.4 |
| 1358 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,100 | 7,370 | 15 | 0 | 55 | 105.3 |
| 1361 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,000 | 7,650 | 17 | 0 | 49 | 115.9 |
| 1370 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +14,900 | 9,340 | 0 | 0 | 98 | 95.3 |
| 1380 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +13,000 | 9,400 | 0 | 0 | 92 | 102.2 |
| 1386 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +0 | 460 | 0 | 1 | 7 | 65.7 |
| 1388 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +3,800 | 6,270 | 0 | 61 | 65 | 96.5 |
| 1505 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,300 | 8,740 | 0 | 0 | 33 | 264.8 |
| 1516 | 真打 吉宗 | +6,300 | 9,840 | 0 | 29 | 118 | 83.4 |
| 1518 | 真打 吉宗 | -1,600 | 7,920 | 0 | 24 | 53 | 149.4 |
| 1520 | 真打 吉宗 | +1,600 | 7,780 | 0 | 20 | 71 | 109.6 |
| 1521 | 真打 吉宗 | -4,400 | 6,730 | 0 | 14 | 29 | 232.1 |
| 1526 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,400 | 4,500 | 0 | 7 | 18 | 250.0 |
| 1537 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -800 | 9,490 | 0 | 20 | 41 | 231.5 |
| 1538 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +13,700 | 10,900 | 0 | 18 | 80 | 136.3 |
| 1550 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +8,200 | 9,360 | 0 | 15 | 74 | 126.5 |
| 1556 | ファンキージャグラー2 | +3,000 | 8,450 | 43 | 21 | 0 | 132.0 |
| 1577 | スマスロスーパーリオエース2 | +4,100 | 7,520 | 0 | 58 | 65 | 115.7 |
| 1583 | スマスロスーパーリオエース2 | -1,200 | 5,550 | 0 | 35 | 37 | 150.0 |
| 1586 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +12,600 | 8,300 | 13 | 0 | 57 | 118.6 |
| 1605 | 吉宗 | +2,400 | 6,260 | 16 | 7 | 0 | 272.2 |
| 1607 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,800 | 7,270 | 0 | 16 | 48 | 151.5 |
| 1611 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,500 | 8,010 | 46 | 0 | 38 | 95.4 |
| 1618 | スマスロ鉄拳6 | +900 | 5,200 | 43 | 33 | 13 | 92.9 |
| 1627 | スマスロ 化物語 | -800 | 2,530 | 0 | 7 | 12 | 210.8 |
| 1653 | スマスロモンキーターンV | +3,200 | 9,340 | 0 | 25 | 62 | 150.6 |
| 1656 | Lタクトオーパス デスティニー | +9,700 | 8,110 | 0 | 12 | 33 | 245.8 |
| 1662 | ハッピージャグラーVIII | +100 | 3,710 | 10 | 19 | 0 | 127.9 |
| 1666 | ハッピージャグラーVIII | +2,000 | 4,900 | 22 | 23 | 0 | 108.9 |
| 1672 | ネオアイムジャグラーEX | +3,500 | 8,060 | 42 | 24 | 0 | 122.1 |
| 1676 | ネオアイムジャグラーEX | +400 | 6,500 | 25 | 22 | 0 | 138.3 |
| 1682 | ネオアイムジャグラーEX | +2,000 | 7,410 | 30 | 29 | 0 | 125.6 |
| 1686 | ミスタージャグラー | +2,800 | 8,760 | 40 | 33 | 0 | 120.0 |
| 1688 | ゴーゴージャグラー3 | +2,700 | 8,970 | 38 | 47 | 0 | 105.5 |
| 1703 | ゴーゴージャグラー3 | +2,800 | 8,310 | 38 | 37 | 0 | 110.8 |
| 1716 | L 東京喰種 | +4,500 | 8,190 | 0 | 22 | 47 | 174.3 |
| 1722 | L 東京喰種 | +1,300 | 8,870 | 0 | 20 | 50 | 177.4 |
| 1725 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +3,000 | 4,050 | 26 | 4 | 14 | 101.3 |
| 1735 | パチスロ からくりサーカス | -1,400 | 2,190 | 0 | 2 | 10 | 219.0 |
| 1762 | L 東京喰種 | +100 | 8,200 | 0 | 25 | 47 | 174.5 |
| 1768 | ジャグラーガールズSS | +800 | 5,310 | 23 | 13 | 0 | 147.5 |
| 1773 | ジャグラーガールズSS | +4,200 | 8,550 | 47 | 28 | 0 | 114.0 |
| 1777 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,700 | 10,080 | 38 | 52 | 0 | 112.0 |
| 1782 | ネオアイムジャグラーEX | +1,300 | 5,040 | 19 | 21 | 0 | 126.0 |
| 1786 | ネオアイムジャグラーEX | +800 | 7,660 | 27 | 30 | 0 | 134.4 |
| 1802 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -800 | 8,190 | 0 | 28 | 63 | 130.0 |
| 1807 | スマスロ 新鬼武者3 | +800 | 6,130 | 0 | 25 | 55 | 111.5 |
| 1808 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,600 | 7,010 | 0 | 19 | 47 | 149.1 |
| 1810 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,800 | 7,900 | 0 | 24 | 65 | 121.5 |
| 1811 | スマスロ 新鬼武者3 | +-0 | 7,580 | 0 | 20 | 68 | 111.5 |
| 1812 | スマスロ 新鬼武者3 | -4,000 | 6,940 | 0 | 5 | 32 | 216.9 |
| 1818 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +9,200 | 8,360 | 0 | 16 | 62 | 134.8 |
| 1823 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,200 | 8,160 | 0 | 24 | 58 | 140.7 |
| 1830 | キングハナハナ-30 | +5,600 | 8,840 | 49 | 29 | 0 | 113.3 |
| 1833 | キングハナハナ-30 | +1,900 | 9,860 | 41 | 30 | 0 | 138.9 |
| 1835 | キングハナハナ-30 | +3,600 | 9,760 | 46 | 28 | 0 | 131.9 |
| 1851 | キングハナハナ-30 | +900 | 10,540 | 39 | 29 | 0 | 155.0 |
| 1853 | キングハナハナ-30 | +4,400 | 8,000 | 48 | 16 | 0 | 125.0 |
| 1855 | キングハナハナ-30 | +1,600 | 9,550 | 37 | 29 | 0 | 144.7 |
| 1856 | キングハナハナ-30 | +2,500 | 7,780 | 35 | 25 | 0 | 129.7 |
| 1858 | キングハナハナ-30 | +4,000 | 8,510 | 38 | 33 | 0 | 119.9 |
| 1862 | キングハナハナ-30 | +2,500 | 9,780 | 40 | 29 | 0 | 141.7 |
| 1865 | キングハナハナ-30 | +2,100 | 7,080 | 30 | 26 | 0 | 126.4 |
| 1870 | キングハナハナ-30 | +3,300 | 9,790 | 45 | 30 | 0 | 130.5 |
| 1871 | キングハナハナ-30 | +3,000 | 9,420 | 41 | 29 | 0 | 134.6 |
| 1872 | キングハナハナ-30 | -200 | 8,700 | 27 | 27 | 0 | 161.1 |
| 1873 | キングハナハナ-30 | +4,100 | 9,720 | 45 | 37 | 0 | 118.5 |
| 1877 | キングハナハナ-30 | +4,200 | 8,710 | 43 | 26 | 0 | 126.2 |
| 1881 | キングハナハナ-30 | -600 | 7,500 | 24 | 18 | 0 | 178.6 |
| 1883 | キングハナハナ-30 | +4,900 | 9,030 | 50 | 24 | 0 | 122.0 |
| 1885 | キングハナハナ-30 | +6,300 | 9,290 | 49 | 36 | 0 | 109.3 |
| 2003 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +7,300 | 7,970 | 0 | 20 | 72 | 110.7 |
| 2016 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,400 | 8,450 | 0 | 18 | 68 | 124.3 |
| 2026 | スマスロ北斗の拳 | -1,000 | 1,710 | 11 | 4 | 0 | 114.0 |
| 2050 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -800 | 2,800 | 37 | 8 | 0 | 62.2 |
| 2056 | ニューキングハナハナV-30 | +400 | 8,240 | 30 | 18 | 0 | 171.7 |
| 2058 | ニューキングハナハナV-30 | +700 | 7,830 | 28 | 19 | 0 | 166.6 |
| 2060 | ニューキングハナハナV-30 | -200 | 8,460 | 26 | 23 | 0 | 172.7 |
| 2062 | ニューキングハナハナV-30 | +4,700 | 9,430 | 43 | 31 | 0 | 127.4 |
| 2063 | ニューキングハナハナV-30 | -300 | 7,420 | 25 | 18 | 0 | 172.6 |
| 2076 | ニューキングハナハナV-30 | -200 | 9,520 | 31 | 24 | 0 | 173.1 |
| 2077 | ニューキングハナハナV-30 | +5,300 | 9,600 | 47 | 28 | 0 | 128.0 |
| 2078 | ニューキングハナハナV-30 | +5,100 | 9,290 | 46 | 29 | 0 | 123.9 |
| 2088 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 8,150 | 35 | 25 | 0 | 135.8 |
| 2103 | ニューキングハナハナV-30 | -1,200 | 9,520 | 28 | 25 | 0 | 179.6 |
| 2111 | ニューキングハナハナV-30 | +2,300 | 9,630 | 38 | 27 | 0 | 148.2 |
| 2113 | ニューキングハナハナV-30 | +3,700 | 8,780 | 44 | 19 | 0 | 139.4 |
| 2131 | スマスロ北斗の拳 | -200 | 6,400 | 63 | 22 | 0 | 75.3 |
| 2151 | いざ!番長 | +7,900 | 8,090 | 0 | 20 | 52 | 155.6 |
| 2222 | 沖ドキ!BLACK | -600 | 2,110 | 9 | 7 | 0 | 131.9 |
| 2235 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,000 | 4,810 | 48 | 17 | 0 | 74.0 |
| 2238 | チバリヨ2 | +6,300 | 2,870 | 39 | 19 | 0 | 49.5 |
| 2261 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | +3,600 | 3,970 | 49 | 16 | 0 | 61.1 |
| 2267 | いざ!番長 | -1,300 | 2,280 | 0 | 3 | 12 | 190.0 |
| 2270 | いざ!番長 | -1,500 | 3,610 | 0 | 7 | 20 | 180.5 |
| 2301 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -2,400 | 2,530 | 0 | 25 | 10 | 253.0 |
| 2306 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,000 | 5,690 | 37 | 26 | 0 | 90.3 |
| 2310 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,000 | 2,940 | 33 | 18 | 0 | 57.6 |
| 2318 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,200 | 5,890 | 36 | 30 | 0 | 89.2 |
| 2320 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -3,100 | 4,970 | 17 | 11 | 0 | 177.5 |
| 2321 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -5,600 | 6,300 | 13 | 18 | 0 | 203.2 |
| 2330 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,200 | 5,760 | 22 | 21 | 0 | 134.0 |
| 2351 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -500 | 3,850 | 22 | 9 | 0 | 124.2 |
| 2352 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,500 | 5,860 | 28 | 19 | 0 | 124.7 |
| 2360 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,700 | 1,920 | 26 | 15 | 0 | 46.8 |
| 2363 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,400 | 4,980 | 20 | 11 | 0 | 160.6 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2」「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」「スロット ソードアート・オンラインⅡ」「真打 吉宗」「ジャグラーシリーズ」「L 東京喰種」「ハナハナシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「ハナハナ」から、+5,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を複数目撃できたぞ。さらに新台の「SAO2」からも、+14,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。