2026/06/15 11:00
お気に入り
【6月中旬】『一宮市のいつものお店』ゴッドイーター、ハナハナ、東京喰種、SAO2、ジャグラーなど店内各所から好データを確認! 中でもSAO2から+18,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】
6月中旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
一宮市のいつものお店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,700 | 6,800 | 0 | 17 | 71 | 95.8 |
| 394 | スマスロ北斗の拳 | +400 | 1,270 | 17 | 4 | - | 60.5 |
| 409 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +9,200 | 5,730 | 0 | 9 | 73 | 78.5 |
| 414 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,400 | 8,080 | 0 | 14 | 51 | 158.4 |
| 464 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,100 | 7,040 | 0 | 0 | 16 | 440.0 |
| 482 | スマスロ モンスターハンターライズ | +900 | 9,130 | 0 | 16 | 61 | 149.7 |
| 483 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,300 | 5,500 | 0 | 12 | 37 | 148.6 |
| 485 | スマスロ モンスターハンターライズ | -2,300 | 5,200 | 0 | 12 | 26 | 200.0 |
| 494 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,600 | 4,520 | 5 | 0 | 13 | 251.1 |
| 521 | キングハナハナ-30 | +800 | 7,060 | 30 | 15 | - | 156.9 |
| 524 | キングハナハナ-30 | +300 | 8,880 | 30 | 26 | - | 158.6 |
| 528 | キングハナハナ-30 | +2,400 | 8,570 | 37 | 28 | - | 131.8 |
| 530 | キングハナハナ-30 | +1,400 | 9,150 | 32 | 35 | - | 136.6 |
| 534 | キングハナハナ-30 | +6,800 | 9,120 | 62 | 17 | - | 115.4 |
| 536 | キングハナハナ-30 | +1,900 | 9,690 | 38 | 29 | - | 144.6 |
| 538 | キングハナハナ-30 | +2,900 | 9,970 | 45 | 28 | - | 136.6 |
| 574 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,100 | 8,620 | 0 | 27 | 66 | 130.6 |
| 582 | キングハナハナ-30 | +900 | 8,520 | 36 | 17 | - | 160.8 |
| 584 | キングハナハナ-30 | +4,200 | 9,080 | 49 | 25 | - | 122.7 |
| 588 | キングハナハナ-30 | +1,500 | 8,210 | 32 | 24 | - | 146.6 |
| 596 | キングハナハナ-30 | +1,000 | 7,160 | 29 | 19 | - | 149.2 |
| 598 | キングハナハナ-30 | +2,900 | 7,660 | 40 | 18 | - | 132.1 |
| 601 | キングハナハナ-30 | +4,200 | 9,310 | 48 | 30 | - | 119.4 |
| 604 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +3,200 | 8,610 | 46 | 28 | - | 116.4 |
| 608 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +1,000 | 7,660 | 35 | 17 | - | 147.3 |
| 612 | ニューキングハナハナV-30 | +5,400 | 9,230 | 49 | 23 | - | 128.2 |
| 613 | ニューキングハナハナV-30 | +300 | 9,600 | 36 | 19 | - | 174.5 |
| 614 | ニューキングハナハナV-30 | +700 | 9,170 | 31 | 28 | - | 155.4 |
| 615 | ニューキングハナハナV-30 | +0 | 9,460 | 34 | 22 | - | 168.9 |
| 616 | ニューキングハナハナV-30 | +1,200 | 9,920 | 37 | 28 | - | 152.6 |
| 617 | ニューキングハナハナV-30 | +2,900 | 9,510 | 39 | 35 | - | 128.5 |
| 618 | ニューキングハナハナV-30 | -600 | 9,380 | 30 | 23 | - | 177.0 |
| 619 | ニューキングハナハナV-30 | +1,900 | 9,640 | 37 | 27 | - | 150.6 |
| 620 | ニューキングハナハナV-30 | +-0 | 9,870 | 34 | 25 | - | 167.3 |
| 621 | ニューキングハナハナV-30 | +3,200 | 8,880 | 39 | 27 | - | 134.5 |
| 628 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -300 | 4,020 | 26 | 3 | 12 | 105.8 |
| 632 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,300 | 7,410 | 44 | 4 | 20 | 115.8 |
| 640 | スマスロ 新鬼武者3 | +800 | 3,280 | 0 | 12 | 29 | 113.1 |
| 642 | スマスロ 新鬼武者3 | -900 | 1,070 | 0 | 0 | 4 | 267.5 |
| 644 | L 東京喰種 | +4,600 | 8,360 | 0 | 23 | 51 | 163.9 |
| 663 | ニューキングハナハナV-30 | +3,900 | 9,320 | 42 | 28 | - | 133.1 |
| 664 | ニューキングハナハナV-30 | -200 | 10,170 | 34 | 24 | - | 175.3 |
| 665 | ニューキングハナハナV-30 | +400 | 7,320 | 26 | 17 | - | 170.2 |
| 666 | ニューキングハナハナV-30 | +3,700 | 9,220 | 39 | 30 | - | 133.6 |
| 667 | ニューキングハナハナV-30 | +1,800 | 8,090 | 30 | 28 | - | 139.5 |
| 668 | ニューキングハナハナV-30 | +800 | 9,660 | 37 | 20 | - | 169.5 |
| 669 | ニューキングハナハナV-30 | +2,100 | 8,930 | 40 | 15 | - | 162.4 |
| 670 | ニューキングハナハナV-30 | +1,000 | 9,200 | 30 | 30 | - | 153.3 |
| 671 | ニューキングハナハナV-30 | +200 | 8,770 | 32 | 21 | - | 165.5 |
| 672 | ニューキングハナハナV-30 | +3,300 | 9,260 | 39 | 27 | - | 140.3 |
| 674 | 沖ドキ!GOLD-30 | -300 | 910 | 4 | 3 | - | 130.0 |
| 694 | 沖ドキ!BLACK | -100 | 590 | 2 | 3 | - | 118.0 |
| 704 | スロット ソードアート・オンラインII | -4,700 | 9,950 | 0 | 0 | 88 | 113.1 |
| 706 | スロット ソードアート・オンラインII | +18,300 | 8,580 | 0 | 0 | 87 | 98.6 |
| 718 | ジャグラーガールズSS | +2,300 | 8,850 | 39 | 31 | - | 126.4 |
| 724 | ネオアイムジャグラーEX | +400 | 3,340 | 14 | 10 | - | 139.2 |
| 728 | ファンキージャグラー2 | +600 | 8,940 | 36 | 27 | - | 141.9 |
| 732 | ファンキージャグラー2 | +900 | 4,700 | 20 | 14 | - | 138.2 |
| 733 | ゴーゴージャグラー3 | +1,100 | 9,840 | 39 | 39 | - | 126.2 |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | +300 | 9,100 | 33 | 36 | - | 131.9 |
| 735 | ゴーゴージャグラー3 | +600 | 6,050 | 27 | 13 | - | 151.3 |
| 736 | ゴーゴージャグラー3 | +2,500 | 7,250 | 36 | 24 | - | 120.8 |
| 737 | ゴーゴージャグラー3 | -400 | 5,820 | 19 | 18 | - | 157.3 |
| 738 | ゴーゴージャグラー3 | +3,100 | 9,970 | 46 | 40 | - | 115.9 |
| 742 | ミスタージャグラー | +300 | 6,560 | 23 | 24 | - | 139.6 |
| 754 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | -2,800 | 3,760 | 17 | 14 | - | 121.3 |
| 764 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +6,500 | 3,340 | 47 | 19 | - | 50.6 |
| 768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -3,400 | 5,660 | 21 | 13 | - | 166.5 |
| 774 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,500 | 5,280 | 37 | 23 | - | 88.0 |
| 779 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,500 | 4,290 | 15 | 14 | - | 147.9 |
| 781 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -800 | 6,340 | 35 | 17 | - | 121.9 |
| 794 | スマスロ シャーマンキング | -100 | 3,770 | 11 | 0 | 17 | 134.6 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」、「ハナハナシリーズ」、「L 東京喰種」、「スロット ソードアート・オンラインII」、「ジャグラーシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「SAO2」から、+18,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「ニューキングハナハナV-30」からも、+5,000ptオーバーを筆頭に、9,000回転以上ブン回された台を多数目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
関連記事
2026/06/15