2026/06/23 10:00
お気に入り
6/19『楽園沼津店』ジャグラー、東京喰種などから好データを確認! 中でも東京喰種から+5,000ptオーバーという素晴らしい記録が複数目撃できた!【でらでらカタ破り 結果報告】
6/19 でらでらカタ破り 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
『楽園沼津店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらでらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 ☆ | +1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 7,260 | 30 | 18 | 0 | 151.3 |
| 2020 ☆ | +1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 9,140 | 34 | 36 | 0 | 130.6 |
| 2021 ☆ | -2,100 | ネオアイムジャグラーEX | 3,560 | 5 | 13 | 0 | 197.8 |
| 2022 ☆ | +1,400 | ネオアイムジャグラーEX | 7,380 | 30 | 31 | 0 | 121.0 |
| 2023 ☆ | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 5,820 | 18 | 22 | 0 | 145.5 |
| 2024 | +1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 8,710 | 32 | 39 | 0 | 122.7 |
| 2027 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 840 | 1 | 0 | 0 | 840.0 |
| 2028 | -1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,680 | 10 | 8 | 0 | 204.4 |
| 2029 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 440 | 1 | 0 | 0 | 440.0 |
| 2030 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 670 | 1 | 0 | 0 | 670.0 |
| 2031 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 3,080 | 9 | 8 | 0 | 181.2 |
| 2032 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,000 | 5 | 3 | 0 | 125.0 |
| 2033 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,690 | 7 | 4 | 0 | 153.6 |
| 2034 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 340 | 1 | 0 | 0 | 340.0 |
| 2035 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 550 | 1 | 1 | 0 | 275.0 |
| 2036 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,720 | 6 | 5 | 0 | 156.4 |
| 2037 | +2,200 | ネオアイムジャグラーEX | 4,200 | 25 | 11 | 0 | 116.7 |
| 2038 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 510 | 2 | 1 | 0 | 170.0 |
| 2039 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,380 | 3 | 6 | 0 | 153.3 |
| 2040 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 2,130 | 12 | 5 | 0 | 125.3 |
| 2041 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 880 | 4 | 2 | 0 | 146.7 |
| 2042 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,440 | 10 | 6 | 0 | 152.5 |
| 2043 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 960 | 5 | 0 | 0 | 192.0 |
| 2044 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,850 | 8 | 4 | 0 | 154.2 |
| 2045 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,260 | 4 | 3 | 0 | 180.0 |
| 2046 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 5,340 | 21 | 14 | 0 | 152.6 |
| 2047 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 400 | 1 | 0 | 0 | 400.0 |
| 2048 | +1,600 | ネオアイムジャグラーEX | 4,420 | 22 | 14 | 0 | 122.8 |
| 2049 | +1,800 | ネオアイムジャグラーEX | 3,120 | 19 | 8 | 0 | 115.6 |
| 2050 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,700 | 4 | 5 | 0 | 188.9 |
| 2051 | +3,300 | ネオアイムジャグラーEX | 7,240 | 40 | 23 | 0 | 114.9 |
| 2052 | +800 | ネオアイムジャグラーEX | 6,110 | 22 | 24 | 0 | 132.8 |
| 2053 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 2,490 | 6 | 8 | 0 | 177.9 |
| 2054 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 890 | 2 | 0 | 0 | 445.0 |
| 2055 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 3,900 | 12 | 12 | 0 | 162.5 |
| 2056 | +800 | ネオアイムジャグラーEX | 2,280 | 13 | 5 | 0 | 126.7 |
| 2057 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 760 | 5 | 0 | 0 | 152.0 |
| 2058 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,820 | 8 | 2 | 0 | 182.0 |
| 2059 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 300 | 1 | 0 | 0 | 300.0 |
| 2060 | +2,200 | ネオアイムジャグラーEX | 6,330 | 30 | 25 | 0 | 115.1 |
| 2061 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 1,530 | 2 | 5 | 0 | 218.6 |
| 2062 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,140 | 10 | 17 | 0 | 153.3 |
| 2063 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 5,250 | 18 | 15 | 0 | 159.1 |
| 2064 | +2,200 | ネオアイムジャグラーEX | 5,460 | 25 | 25 | 0 | 109.2 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 ☆ | +3,600 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,180 | 38 | 32 | 0 | 102.6 |
| 2099 ☆ | +1,000 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,650 | 20 | 19 | 0 | 119.2 |
| 2100 ☆ | +1,700 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,670 | 29 | 24 | 0 | 125.8 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 ☆ | +100 | ジャグラーガールズSS | 1,660 | 8 | 3 | 0 | 150.9 |
| 2102 ☆ | +400 | ジャグラーガールズSS | 3,470 | 16 | 7 | 0 | 150.9 |
| 2103 | +300 | ジャグラーガールズSS | 7,290 | 28 | 28 | 0 | 130.2 |
| 2104 | +-0 | ジャグラーガールズSS | 380 | 2 | 0 | 0 | 190.0 |
| 2105 | +0 | ジャグラーガールズSS | 2,310 | 9 | 6 | 0 | 154.0 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | -900 | 沖ドキ!BLACK | 3,630 | 17 | 13 | 0 | 121.0 |
| 2221 | -400 | 沖ドキ!BLACK | 520 | 1 | 0 | 0 | 520.0 |
| 2222 | -100 | 沖ドキ!BLACK | 670 | 3 | 2 | 0 | 134.0 |
| 2223 | -500 | 沖ドキ!BLACK | 320 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2224 | -800 | 沖ドキ!BLACK | 1,180 | 4 | 3 | 0 | 168.6 |
| 2225 | -1,700 | 沖ドキ!BLACK | 3,030 | 10 | 10 | 0 | 151.5 |
| 2226 | -500 | 沖ドキ!BLACK | 1,440 | 4 | 9 | 0 | 110.8 |
| 2227 | -300 | 沖ドキ!BLACK | 230 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2228 | +500 | 沖ドキ!BLACK | 3,150 | 21 | 11 | 0 | 98.4 |
| 2229 | +3,500 | 沖ドキ!BLACK | 610 | 16 | 12 | 0 | 21.8 |
| 2230 | -800 | 沖ドキ!BLACK | 1,180 | 5 | 0 | 0 | 236.0 |
| 2231 ☆ | +200 | 沖ドキ!BLACK | 1,870 | 13 | 6 | 0 | 98.4 |
| 2232 ☆ | -1,200 | 沖ドキ!BLACK | 1,050 | 1 | 1 | 0 | 525.0 |
| 2233 ☆ | +2,300 | 沖ドキ!BLACK | 750 | 13 | 9 | 0 | 34.1 |
| 2234 ☆ | +700 | 沖ドキ!BLACK | 820 | 5 | 10 | 0 | 54.7 |
| 2235 ☆ | +3,200 | 沖ドキ!BLACK | 400 | 16 | 6 | 0 | 18.2 |
| 2236 ☆ | +1,900 | 沖ドキ!BLACK | 1,330 | 14 | 12 | 0 | 51.2 |
| 2237 ☆ | +1,200 | 沖ドキ!BLACK | 450 | 7 | 7 | 0 | 32.1 |
| 2238 ☆ | +2,000 | 沖ドキ!BLACK | 710 | 12 | 9 | 0 | 33.8 |
| 2239 ☆ | -100 | 沖ドキ!BLACK | 1,070 | 7 | 1 | 0 | 133.8 |
| 2240 ☆ | +900 | 沖ドキ!BLACK | 620 | 8 | 1 | 0 | 68.9 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 ☆ | +2,200 | L 東京喰種 | 2,580 | 0 | 6 | 12 | 215.0 |
| 2299 ☆ | +5,900 | L 東京喰種 | 9,950 | 0 | 27 | 81 | 122.8 |
| 2300 ☆ | -100 | L 東京喰種 | 320 | 0 | 2 | 1 | 320.0 |
| 2301 ☆ | +4,600 | L 東京喰種 | 4,510 | 0 | 13 | 31 | 145.5 |
| 2302 ☆ | +5,700 | L 東京喰種 | 5,520 | 0 | 16 | 45 | 122.7 |
| 2303 | -2,800 | L 東京喰種 | 3,250 | 0 | 8 | 11 | 295.5 |
| 2304 | -3,300 | L 東京喰種 | 3,320 | 0 | 10 | 8 | 415.0 |
| 2305 | -900 | L 東京喰種 | 1,330 | 0 | 4 | 4 | 332.5 |
| 2306 | -200 | L 東京喰種 | 340 | 0 | 2 | 1 | 340.0 |
| 2307 | -2,500 | L 東京喰種 | 5,090 | 0 | 23 | 20 | 254.5 |
| 2308 | -800 | L 東京喰種 | 3,150 | 0 | 8 | 14 | 225.0 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「L 東京喰種」などから、好データを確認。中でも「東京喰種」から、+5,000ptオーバーという素晴らしい記録が複数目撃できたぞ。さらに「ウルトラミラクルジャグラー」からも、+3,000ptオーバーと高記録を発見できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。