2026/06/23 11:00
お気に入り
6/17『フジコー御殿場店』評価は⭐️⭐️を記録【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
6/17 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
フジコー御殿場店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | -700 | 3,680 | 11 | 11 | 167.3 |
| 602 | +0 | 3,400 | 14 | 8 | 154.5 |
| 603 | +1,000 | 6,160 | 25 | 19 | 140.0 |
| 604 | -200 | 1,160 | 4 | 1 | 232.0 |
| 605 | -500 | 4,370 | 16 | 6 | 198.6 |
| 606 | -400 | 1,340 | 4 | 2 | 223.3 |
| 607 | +1,100 | 5,270 | 26 | 13 | 135.1 |
| 608 | -500 | 3,470 | 10 | 11 | 165.2 |
| 609 | -400 | 760 | 1 | 2 | 253.3 |
| 610 | +1,000 | 7,080 | 30 | 23 | 133.6 |
| 611 | -300 | 1,730 | 5 | 4 | 192.2 |
| 612 | -1,100 | 3,190 | 7 | 10 | 187.6 |
| 613 | -500 | 1,300 | 3 | 2 | 260.0 |
| 614 | +400 | 3,380 | 14 | 12 | 130.0 |
| 615 | -1,100 | 2,170 | 5 | 2 | 310.0 |
| 616 | +600 | 3,690 | 16 | 13 | 127.2 |
| 617 | -800 | 3,170 | 6 | 13 | 166.8 |
| 618 | -600 | 8,620 | 28 | 25 | 162.6 |
| 619 | +1,200 | 7,520 | 31 | 23 | 139.3 |
| 620 | -100 | 5,770 | 20 | 20 | 144.3 |
| 621 | -700 | 1,240 | 2 | 3 | 248.0 |
| 622 | +300 | 4,230 | 17 | 12 | 145.9 |
| 623 | -200 | 1,300 | 4 | 3 | 185.7 |
| 624 | +600 | 6,530 | 26 | 22 | 136.0 |
| 625 | -1,000 | 5,140 | 13 | 18 | 165.8 |
| 626 | -700 | 3,690 | 10 | 11 | 175.7 |
| 627 | -1,300 | 2,240 | 3 | 5 | 280.0 |
| 628 | -600 | 840 | 0 | 3 | 280.0 |
| 629 | -1,300 | 6,200 | 18 | 19 | 167.6 |
| 630 | +2,600 | 7,370 | 36 | 24 | 122.8 |
| 631 | +1,500 | 6,720 | 32 | 21 | 126.8 |
| 632 | +-0 | 2,370 | 8 | 10 | 131.7 |
| 633 | +900 | 4,810 | 24 | 8 | 150.3 |
| 634 | -500 | 1,190 | 3 | 0 | 396.7 |
| 635 | +-0 | 2,030 | 6 | 8 | 145.0 |
| 636 | +-0 | 6,140 | 26 | 11 | 165.9 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | +1,600 | 5,240 | 23 | 21 | 119.1 |
| 1202 | -300 | 870 | 2 | 2 | 217.5 |
| 1203 | +100 | 890 | 5 | 1 | 148.3 |
| 1204 | +500 | 5,590 | 18 | 28 | 121.5 |
| 1205 | -600 | 1,530 | 3 | 6 | 170.0 |
| 1206 | -400 | 1,160 | 3 | 2 | 232.0 |
| 1207 | +900 | 5,360 | 25 | 15 | 134.0 |
| 1208 | +900 | 3,140 | 16 | 8 | 130.8 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | +1,800 | 6,540 | 33 | 18 | 128.2 |
| 1210 | -100 | 5,490 | 21 | 14 | 156.9 |
| 1211 | -700 | 1,030 | 1 | 2 | 343.3 |
| 1212 | -400 | 2,770 | 9 | 8 | 162.9 |
| 1213 | -700 | 1,430 | 2 | 4 | 238.3 |
| 1214 | -500 | 1,970 | 5 | 5 | 197.0 |
| 1215 | +200 | 3,470 | 14 | 10 | 144.6 |
| 1216 | -400 | 1,200 | 3 | 0 | 400.0 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | -200 | 920 | 4 | 0 | 230.0 |
| 1218 | +700 | 8,380 | 31 | 36 | 125.1 |
| 1219 | +800 | 4,370 | 21 | 11 | 136.6 |
| 1220 | -300 | 250 | 0 | 0 | — |
| 1221 | -300 | 4,040 | 12 | 17 | 139.3 |
| 1222 | +100 | 3,270 | 12 | 10 | 148.6 |
| 1223 | -500 | 5,150 | 16 | 16 | 160.9 |
| 1224 | -500 | 820 | 1 | 2 | 273.3 |
| 1225 | -600 | 820 | 1 | 0 | 820.0 |
| 1226 | -300 | 930 | 3 | 1 | 232.5 |
| 1227 | +400 | 3,410 | 14 | 12 | 131.2 |
| 1228 | -800 | 3,990 | 10 | 15 | 159.6 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | +1,000 | 1,810 | 12 | 5 | 106.5 |
| 1230 | -2,200 | 5,620 | 13 | 18 | 181.3 |
| 1231 | +1,400 | 4,550 | 23 | 15 | 119.7 |
| 1232 | +0 | 2,380 | 8 | 7 | 158.7 |
| 1233 | -1,100 | 980 | 0 | 1 | 980.0 |
| 1234 | +1,000 | 6,280 | 27 | 23 | 125.6 |
| 1235 | +1,600 | 4,190 | 21 | 19 | 104.8 |
| 1236 | -700 | 2,000 | 5 | 8 | 153.8 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。