【6月下旬】『春日井市いつものお店』ヴヴヴ2、東京喰種、SAO2、乙女5、七つの魔剣、スマスロカバネリ、ゴッド、ハナハナ、ジャグラーなど店内各所から好データを確認できた!【編集部厳選データ紹介】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/06/23 11:00
お気に入り

【6月下旬】『春日井市いつものお店』ヴヴヴ2、東京喰種、SAO2、乙女5、七つの魔剣、スマスロカバネリ、ゴッド、ハナハナ、ジャグラーなど店内各所から好データを確認できた!【編集部厳選データ紹介】

6/21 編集部厳選データ紹介 結果報告
春日井市いつものお店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。

 

調査日 6/21
調査地 春日井市いつものお店

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「L 東京喰種」、「スロット ソードアート・オンラインⅡ」、「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」、「七つの魔剣が支配する」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「ハナハナシリーズ」、「ジャグラーシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」から、+17,100ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。他にも「L 東京喰種」から、+11,700ptと高記録が叩き出されていた。

 

台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
801 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,000 9,630 0 29 74 130.1
803 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -600 9,210 0 14 55 167.5
813 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 +2,400 9,100 0 22 52 175.0
877 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +6,800 5,850 37 0 29 88.6
885 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +6,400 9,510 0 26 84 113.2
1000 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -3,400 8,620 0 19 63 136.8
1002 スロット ソードアート・オンラインII +3,300 9,460 0 0 94 100.6
1006 スロット ソードアート・オンラインII -3,300 10,260 0 0 93 110.3
1088 スロット ソードアート・オンラインII -3,700 7,920 0 0 60 132.0
1108 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +5,400 7,290 0 11 71 102.7
1111 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 -3,000 6,820 0 18 30 227.3
1181 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 -900 10,230 0 33 71 144.1
1203 キングハナハナ-30 -700 7,390 26 19 0 164.2
1210 キングハナハナ-30 +1,900 8,620 34 28 0 139.0
1211 キングハナハナ-30 -800 9,420 31 20 0 184.7
1252 キングハナハナ-30 -100 7,430 27 17 0 168.9
1255 キングハナハナ-30 +2,900 7,440 39 17 0 132.9
1258 キングハナハナ-30 -600 9,100 29 21 0 182.0
1265 キングハナハナ-30 +0 7,440 27 13 0 186.0
1267 キングハナハナ-30 +2,000 9,450 39 29 0 139.0
1271 キングハナハナ-30 -900 4,400 14 9 0 191.3
1272 キングハナハナ-30 -1,900 9,420 26 25 0 184.7
1277 沖ドキ!ゴージャス-30 -3,900 4,980 14 12 0 191.5
1278 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,000 2,000 22 16 0 52.6
1280 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,600 2,090 27 13 0 52.3
1300 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,600 3,210 23 20 0 74.7
1303 沖ドキ!ゴージャス-30 -1,500 6,510 35 16 0 127.6
1305 沖ドキ!ゴージャス-30 +700 3,900 25 17 0 92.9
1312 キングハナハナ-30 +100 7,810 25 27 0 150.2
1318 キングハナハナ-30 +1,900 9,900 43 28 0 139.4
1320 キングハナハナ-30 +1,600 9,430 41 23 0 147.3
1331 ニューキングハナハナV-30 +2,600 5,610 30 12 0 133.6
1375 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,500 6,470 39 11 0 129.4
1506 ネオアイムジャグラーEX +1,300 7,440 32 23 0 135.3
1507 ネオアイムジャグラーEX -800 2,280 5 8 0 175.4
1511 ネオアイムジャグラーEX +2,200 6,390 32 20 0 122.9
1513 ネオアイムジャグラーEX +900 1,720 10 5 0 114.7
1520 ネオアイムジャグラーEX +3,000 8,190 38 37 0 109.2
1526 ネオアイムジャグラーEX +1,500 8,390 34 33 0 125.2
1532 ゴーゴージャグラー3 +100 2,380 11 5 0 148.8
1535 ゴーゴージャグラー3 -400 5,910 20 20 0 147.8
1537 ゴーゴージャグラー3 +700 4,180 19 15 0 122.9
1538 ゴーゴージャグラー3 +400 2,570 11 13 0 107.1
1552 L 東京喰種 +6,900 5,130 0 7 39 131.5
1556 L 東京喰種 +4,500 9,500 0 21 55 172.7
1560 L 東京喰種 -3,200 9,330 0 25 40 233.3
1566 ウルトラミラクルジャグラー +1,200 6,410 31 15 0 139.3
1568 ハッピージャグラーV III +400 4,110 19 7 0 158.1
1571 ハッピージャグラーV III +600 3,060 13 11 0 127.5
1575 ミスタージャグラー -1,400 4,930 13 16 0 170.0
1578 ミスタージャグラー -1,600 6,100 13 29 0 145.2
1583 ジャグラーガールズSS +700 5,460 26 15 0 133.2
1588 ハッピージャグラーV III +400 2,920 12 9 0 139.0
1602 真打 吉宗 +1,500 7,410 0 13 69 107.4
1611 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -300 6,510 57 4 23 81.4
1613 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +10,900 8,000 111 12 22 60.2
1618 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +4,400 7,850 89 5 21 71.4
1620 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +17,100 1,250 79 0 2 15.4
1621 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +5,200 8,030 102 6 23 64.2
1623 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,900 8,020 64 4 23 92.2
1626 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -3,300 8,360 60 7 29 93.9
1627 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -3,900 7,470 31 9 25 133.4
1650 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -1,300 6,090 0 0 19 320.5
1652 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -1,000 6,810 9 0 29 179.2
1653 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,600 9,040 3 0 42 200.9
1660 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -1,400 6,340 0 0 19 333.7
1663 L 東京喰種 +-0 9,210 0 37 38 242.4
1665 L 東京喰種 +11,700 10,330 0 24 68 151.9
1667 L 東京喰種 +3,000 9,820 0 25 54 181.9
1668 L 東京喰種 +2,500 10,360 0 33 60 172.7
1670 L 東京喰種 +5,200 7,810 0 14 50 156.2
1671 L 東京喰種 -2,800 8,510 0 28 34 250.3
1688 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ -100 3,390 19 3 11 113.0
1701 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -1,900 4,950 0 0 13 380.8
1702 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -5,100 7,530 3 0 19 342.3
1705 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -3,300 5,860 0 0 13 450.8
1708 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,700 4,120 2 0 23 164.8
1710 七つの魔剣が支配する +6,400 4,470 0 7 38 117.6
1711 L 真・一騎当千 +1,100 2,680 0 4 18 148.9
1712 スマスロとある魔術の禁書目録 -400 1,210 0 5 2 605.0
1713 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE -2,000 3,670 0 10 21 174.8
1715 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- +2,500 4,980 0 43 49 101.6
1736 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ +1,200 4,800 0 13 55 87.3
1751 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER +1,800 5,670 0 13 68 83.4
2011 スマスロ モンスターハンターライズ +4,500 6,720 0 11 60 112.0
2026 スマスロ とある科学の超電磁砲2 +3,300 4,350 0 9 13 334.6
2037 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +2,000 6,450 25 16 0 157.3

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。