2026/06/24 14:00
お気に入り
6/20『ダイマル星崎店』【超ハイタッチ取材 結果報告】
6/20 超ハイタッチ取材 結果報告
ダイマル星崎店
どうも!でちゃう!編集部です。
ハイタッチをしながら、楽しんで取材をするのが「超ハイタッチ取材」。
果たして、超がつくほどハイタッチしたくなる瞬間は目撃できたのか!?当日、編集部が気になった台データをチェックしていこう。
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | L 東京喰種 | +14,400 | 8,460 | 0 | 14 | 88 | 96.1 |
| 2 | 735 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,000 | 4,040 | 0 | 0 | 46 | 87.8 |
| 3 | 724 | スマスロ 化物語 | +11,200 | 8,970 | 0 | 30 | 83 | 108.1 |
| 4 | 840 | 真打 吉宗 | +11,000 | 8,670 | 0 | 14 | 130 | 66.7 |
| 5 | 898 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,300 | 8,480 | 0 | 29 | 91 | 93.2 |
| 6 | 737 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,800 | 8,810 | 11 | 0 | 58 | 127.7 |
| 7 | 802 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +8,300 | 3,480 | 0 | 62 | 51 | 68.2 |
| 8 | 939 | 沖ドキ!BLACK | +6,900 | 4,160 | 54 | 22 | 0 | 54.7 |
| 9 | 758 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,500 | 8,570 | 0 | 0 | 82 | 104.5 |
| 10 | 917 | いざ!番長 | +6,500 | 6,020 | 0 | 20 | 53 | 113.6 |
| 11 | 750 | スマスロモンキーターンV | +6,300 | 8,430 | 0 | 21 | 78 | 108.1 |
| 12 | 927 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +5,900 | 3,600 | 43 | 23 | 0 | 54.5 |
| 13 | 831 | L 東京喰種 | +5,800 | 5,980 | 0 | 18 | 44 | 135.9 |
| 14 | 733 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,600 | 8,210 | 0 | 0 | 44 | 186.6 |
| 15 | 793 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,400 | 8,700 | 0 | 19 | 97 | 89.7 |
| 16 | 814 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,300 | 8,210 | 0 | 18 | 75 | 109.5 |
| 17 | 815 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,300 | 9,080 | 0 | 21 | 80 | 113.5 |
| 18 | 763 | パチスロ からくりサーカス | +5,200 | 1,780 | 0 | 6 | 27 | 65.9 |
| 19 | 829 | L 東京喰種 | +5,200 | 9,080 | 0 | 20 | 54 | 168.1 |
| 20 | 996 | キングハナハナ-30 | +5,200 | 10,150 | 55 | 26 | 0 | 125.3 |
| 21 | 837 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,100 | 3,430 | 0 | 5 | 73 | 47.0 |
| 22 | 889 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +5,100 | 4,110 | 28 | 5 | 22 | 82.2 |
| 23 | 947 | 沖ドキ!BLACK | +5,100 | 3,490 | 43 | 18 | 0 | 57.2 |
| 24 | 747 | スマスロ鉄拳6 | +4,700 | 2,210 | 27 | 38 | 7 | 65.0 |
| 25 | 966 | キングハナハナ-30 | +4,700 | 8,370 | 43 | 29 | 0 | 116.3 |
| 26 | 985 | キングハナハナ-30 | +4,200 | 8,460 | 45 | 24 | 0 | 122.6 |
| 27 | 743 | スマスロスーパーリオエース2 | +4,100 | 7,740 | 0 | 44 | 72 | 107.5 |
| 28 | 998 | キングハナハナ-30 | +4,000 | 8,860 | 46 | 24 | 0 | 126.6 |
| 29 | 788 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,800 | 8,810 | 0 | 23 | 92 | 95.8 |
| 30 | 876 | ハッピージャグラーVIII | +3,600 | 8,120 | 45 | 25 | 0 | 116.0 |
| 31 | 754 | スマスロモンキーターンV | +3,500 | 3,150 | 0 | 6 | 25 | 126.0 |
| 32 | 781 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,500 | 7,710 | 0 | 14 | 74 | 104.2 |
| 33 | 759 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,300 | 9,350 | 0 | 0 | 77 | 121.4 |
| 34 | 965 | キングハナハナ-30 | +3,300 | 9,160 | 43 | 29 | 0 | 127.2 |
| 35 | 756 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,200 | 9,050 | 0 | 0 | 73 | 124.0 |
| 36 | 811 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,200 | 9,620 | 0 | 23 | 77 | 124.9 |
| 37 | 895 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,200 | 8,310 | 0 | 21 | 68 | 122.2 |
| 38 | 972 | キングハナハナ-30 | +3,200 | 9,690 | 44 | 24 | 0 | 142.5 |
| 39 | 830 | L 東京喰種 | +3,100 | 4,320 | 0 | 10 | 18 | 240.0 |
| 40 | 877 | ハッピージャグラーVIII | +3,000 | 8,330 | 40 | 33 | 0 | 114.1 |
| 41 | 905 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,000 | 2,530 | 49 | 3 | 9 | 43.6 |
| 42 | 728 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,800 | 5,170 | 0 | 10 | 69 | 74.9 |
| 43 | 848 | ジャグラーガールズSS | +2,800 | 6,860 | 34 | 29 | 0 | 108.9 |
| 44 | 949 | 沖ドキ!BLACK | +2,800 | 2,380 | 24 | 15 | 0 | 61.0 |
| 45 | 968 | キングハナハナ-30 | +2,800 | 8,860 | 42 | 21 | 0 | 140.6 |
| 46 | 749 | スマスロ鉄拳6 | +2,700 | 1,130 | 8 | 11 | 3 | 102.7 |
| 47 | 855 | ネオアイムジャグラーEX | +2,700 | 5,990 | 32 | 14 | 0 | 130.2 |
| 48 | 730 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,600 | 1,900 | 0 | 6 | 35 | 54.3 |
| 49 | 964 | キングハナハナ-30 | +2,600 | 10,680 | 46 | 28 | 0 | 144.3 |
| 50 | 782 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,500 | 1,420 | 0 | 3 | 53 | 26.8 |
| 51 | 835 | L 東京喰種 | +2,500 | 5,550 | 0 | 11 | 21 | 264.3 |
| 52 | 928 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,500 | 500 | 13 | 5 | 0 | 27.8 |
| 53 | 732 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,400 | 7,300 | 6 | 0 | 35 | 178.0 |
| 54 | 769 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,400 | 6,220 | 0 | 14 | 32 | 194.4 |
| 55 | 785 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,400 | 7,230 | 0 | 19 | 80 | 90.4 |
| 56 | 809 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,400 | 9,450 | 0 | 19 | 68 | 139.0 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。